昭和48年(1973)10月13日 トゥイッケナム
●日本代表 10-19 イングランドU23代表○
イングランドU23に惜敗
No.92★39 英仏遠征1973第7戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1973年10月13日 G:トゥッケナム R:D.P.d'Arcy KO 15:00 | ||||||
日本代表 | 10 | - | 19 | イングランドU23代表 | ||
1 | 原 進(近鉄) | 6 | 前 | 8 | 1 | ロジャー・ルッカー |
2 | 後川 光夫(リコー) | 4 | 後 | 11 | C2 | ジョン・ラファエル |
3 | 下薗 征昭(八幡) | 3 | フィル・ブレイクウェイ | |||
4 | 小笠原 博(近鉄) | 1 | T | 2 | 4 | ボブ・ウイルキンソン |
5 | 寺井 敏雄(八幡) | 1 | G | 0 | 5 | マイケル・ハドソン |
6 | 井沢 義明(リコー) | 0 | PG | 0 | 6 | マイク・ラフター |
7 | 山口 良治(京都市役所) | 0 | DG | 0 | 7 | ピーター・ヘンディー |
8 | 赤間 英夫(トヨタ) | 8 | トレバー・チーズマン | |||
9 | 宿澤 広朗(住友銀行) | 1 | T | 2 | 9 | スティーブ・.スミス |
10 | 蒲原 忠正(早大OB) | 0 | G | 0 | 10 | ニール・ベネット |
11 | 坂田 好弘(近鉄) | 0 | PG | 1 | 11 | キース・パーカー |
C12 | 横井 章(三菱京都) | 0 | DG | 0 | 12 | ピーター・ウォーフィールド |
13 | 島崎 文治(東洋工業) | 13 | キース・スミス | |||
14 | 伊藤 忠幸(リコー) | 5 | 反 | 13 | 14 | ピーター・スクワィヤーズ |
15 | 植山 信幸(早大) | 15 | ダスティー・ヘアー | |||
交代【イ】C.ケント⑭ | ||||||
得点:T植山2、G山口 |
「試合開始早々やはり全日本はあがっていた。そのすきをつかれて、あっけなく1トライを許し最後までそのハンディを持ち込んでしまった。相手は若いのだから、最初にこちらのペースに乗せる作戦が、逆になったのである。やっと敵陣に入って鮮やかなサインプレー[通称F1、第1CTB横井の横にFB植山が縦に突入してトライ]で1ゴール(山口)をかえして逆転したものの、試合の大勢はイングランドのペース。逆にゴール前のミスをつかれて逆転されてしまった。後半イングランドはスクラムサイド攻撃とキックアンドラッシュを多用し、その球を展開する。全日本のタックルの甘さが目立つ。このすきに2つのトライを許し、20分間に16−6と開かれてしまった。その後植山の独走トライを加えたものの、遂に自己のペースにはいり切れず、ヘアーのPGに止めを刺されてしまった」(『機関誌』Vol.23-2号、大西鐵之祐)。