昭和55年(1980)3月25日 国立競技場
劇的スクラムトライ
No.163★65 NZ大学選抜第5回来日第4戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1980年3月25日 G:国立競技場 R:野々村博 KO 14:15 | ||||||
日本代表 | 25 | - | 25 | NZ大学選抜 | ||
1 | 石山 次郎(釜石) | 7 | 前 | 19 | 1 | ジョン・エドモンドソン |
2 | 和田 透(釜石) | 18 | 後 | 6 | 2 | レクス・ハーディング |
3 | 洞口 孝治(釜石) | 3 | ジョン・ドレイク | |||
4 | 千田 美智仁(釜石) | 1 | T | 4 | 4 | デビッド・ラザフォード |
5 | 袋館 龍太郎(東芝府中) | 0 | G | 0 | 5 | デビッド・ホワイト |
6 | 高橋 寛彰(日大) | 1 | PG | 1 | 6 | グレアム・ハルス |
7 | 石塚 武生(リコー) | 0 | DG | 0 | 7 | テリー・ソール |
8 | 瀬下 和夫(明大) | C8 | イアン・スチュアート | |||
9 | 松本 純也(山梨教員) | 2 | T | 1 | 9 | ティム・バーチャ |
10 | 松尾 雄治(釜石) | 2 | G | 1 | 10 | ニック・アレン |
11 | 氏野 博隆(東京三洋) | 1 | PG | 0 | 11 | マイケル・ベレット |
12 | 南川 洋一郎(八幡) | 1 | DG | 0 | 12 | デビッド・ハリガン |
C13 | 森 重隆(釜石) | 13 | ラクラン・カマロン | |||
14 | 藤原 優(丸紅) | 10 | 反 | 15 | 14 | ランダル・スコット |
15 | 戸嶋 秀夫(秋田市役所) | 15 | ブレット・コドリン | |||
得点:T氏野2、瀬下、G松尾2、PG松尾2、DG松尾 | ||||||
日本はNZUを苦手とし、1974年の遠征で日本代表が1勝をあげた以外に、国内ではまだ勝った試合を見せていない。この試合は日本代表が25−25と引き分けに持ち込んだが、健闘の原因はスクラムでの圧勝であった。NZUはいままでになくスクラムが劣勢だった。後半38分、19−25とリードを許している日本が右中間10m地点でスクラムを得た。スクラムで優位に立っていた日本は、観客の声援に応え、ゴール前5mでの3回目のスクラムをぐいぐい押してNo8瀬下がインゴールに押さえ(松尾ゴール)引き分けた。「日本のスクラムトライには注意しろといっておいたのだがやられてしまった。それだけ日本の力が強いということだ。これまで戦った日本のチームはいずれも素晴らしい。年々進歩している。もう少しでイングランドのチームに勝つだろう」(ホクリー団長談)。NZのチームに勝てると言わずイングランドのチームにというホクリーさんの談がおもしろい。