昭和60年(1985)5月26日 長居陸上競技場
日本代表歯が立たず
No.226★84 アイルランド代表第1回来日第3戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1985年5月26日 G:長居陸上競技場 R:D.ベバン(W) KO 16:15 | ||||||
日本代表 | 13 | - | 48 | アイルランド代表 | ||
1 | 石山 次郎(釜石) | 3 | 前 | 23 | 1 | フィリップ・オール |
2 | 藤田 剛(日新製鋼) | 10 | 後 | 25 | C2 | キラン・フィッツジェラルド |
C3 | 洞口 孝治(釜石) | 3 | ジェイムス・マッコイ | |||
4 | 林 敏之(神鋼) | 0 | T | 4 | 4 | ドナル・レニハン |
5 | 大八木 淳史(神鋼) | 0 | G | 2 | 5 | ウィリアム・アンダーソン |
6 | 越山 昌彦(山梨教員) | 1 | PG | 1 | 6 | フィリップ・マシューズ |
7 | 河瀬 秦治(東芝府中) | 0 | DG | 0 | 7 | パディ・ケニイ |
8 | 千田 美智仁(釜石) | 8 | ブライアン・スピレーン | |||
9 | 小西 義光(サントリー) | 2 | T | 4 | 9 | マイケル・ブラッドリー |
10 | 本城 和彦(サントリー) | 1 | G | 3 | 10 | ポール・ディーン |
11 | 村井 大次郎(丸紅) | 0 | PG | 1 | 11 | キーツ・クロッサン |
12 | 平尾 誠二(同大OB) | 0 | DG | 0 | 12 | マイケル・キアナン |
13 | 吉野 俊郎(サントリー) | 13 | ブレンダン・ミューリン | |||
14 | 大貫 慎二(サントリー) | 8 | 反 | 11 | 14 | トレバー・リングランド |
15 | 向井 昭吾(東芝府中) | 15 | ヒューゴ・マクニール | |||
得点:T石山、小西、G本城、PG本城 | ||||||
5ヵ国対抗トリプルクラウンのアイルランドがベストメンバーで試合に臨んだ。ノンキャップはFLのケニーひとり。48キャップのオールを筆頭に190キャップの豪華メンバーに走りまくられて8トライを奪われた。朝日新聞の見出しには『力も技も足も大差』とある。
前半6分、アイルランドは日本ボールのラインアウトを取ってキアナン、リングランドと渡りトライ。25分、FB向井が好ステップで突進し、ライン攻撃に移ったところをアイルランドがタックルして逆襲、ディフェンスの乱れをついてリングランドが右隅にトライ。この後も攻撃の手を緩めず計8トライを奪った。日本も必死に抵抗したが、石山、小西の2トライにとどまり、大貫の快走はゴール前で阻まれた。結局13−48でアイルランドが力の差を見せつけた。残念だが、朝日の見出しどおり、パワーもスキルもスピードも大きな差があったのだろう。