昭和61年(1986)10月11日 トゥイッケナム
前半リードの大健闘も逆転負け
No.252★91 イングランド・スコットランド遠征1986第8戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1986年10月11日 G:トウィッケナム R:R.メグソン KO 14:45 | ||||||
日本代表 | 12 | - | 39 | イングランド代表 | ||
1 | 木村 敏隆(ワールド) | 12 | 前 | 6 | 1 | ガレス・チルコット |
2 | 藤田 剛(日新製鋼) | 0 | 後 | 33 | 2 | ブライアン・ムーア |
3 | 相沢 雅晴(リコー) | 3 | ゲイリー・ピアース | |||
4 | 桜庭 吉彦(釜石) | 1 | T | 1 | 4 | ナイジェル・レッドマン |
5 | 栗原 誠治(早大) | 1 | G | 1 | 5 | スティーブ・ベインブリッジ |
6 | 宮本 勝文(同大) | 2 | PG | 0 | 6 | ジョン・ホール |
C7 | 林 敏之(神鋼) | 0 | DG | 0 | 7 | ゲイリー・リーズ |
8 | 千田 美智仁(釜石) | 8 | ディーン・リチャーズ | |||
9 | 小西 義光(サントリー) | 0 | T | 5 | C9 | リチャード・ヒル |
10 | 松尾 勝博(同大) | 0 | G | 5 | 10 | スチュアート・バーンズ |
11 | 大貫 慎二(サントリー) | 0 | PG | 1 | 11 | ローリー・アンダーウッド |
12 | 平尾 誠二(神鋼) | 0 | DG | 0 | 12 | サイモン・ハリディ |
13 | 朽木 英次(トヨタ) | 13 | ジェミー・サーモン | |||
14 | ノフォムリ・タウモエフォラウ(東京三洋) | - | 反 | - | 14 | マーク・ベイリー |
15 | 向井 昭吾(東芝府中) | 15 | マーカス・ローズ | |||
得点:T小西、G松尾、PG松尾2 | ||||||
同じくサンスポ掲載の私のリポートを引用する。「胸の熱くなる日本代表の立ち上がりだった。からだを張ったプレーが相次いで飛び出し、世界最古の協会の代表に、敢然と襲いかかる。目の肥えた2万5千の観衆がワンプレーごとに『ウーン』とうなり、拍手を送る展開が続いた。小柄な小西が防御を振り切り、50メートルを走りきって先制トライを奪ったときは、観衆に驚きの色が走ったほど。インターナショナルボード加盟国とのテストマッチで、前半をリードしたのは初めてのことだ。よく頑張った選手たちに強化委員の一人として感謝したい。後半、サイド攻撃に切り替えたイングランドFWのパワー攻撃に力尽きたが、ずるずるとトライを重ねられるのでなく、驚嘆の歓声が随所に上がるなど、日本は林主将らの素晴らしいタックルがゲームを引き締めた。(中略)フランス遠征の落ち込みから立ち直った日本。本場の観衆を“青くさせる”までにもうひと息。来年のW杯での再戦に期待」。