昭和62年(1987)11月1日 国立競技場
ケタ違い! 106点
No.263★98 NZ代表オールブラックス第1回来日第4戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1987年11月1日 G:国立競技場 R:フィッツジェラルド(A) KO 14:00 | ||||||
日本代表 | 4 | - | 106 | NZ代表 | ||
1 | 木村 敏隆(ワールド) | 0 | 前 | 38 | 1 | ステイーブ・マクドゥウェル |
2 | 藤田 剛(日新製鋼) | 4 | 後 | 68 | 2 | ショーン・フィッツパトリック |
3 | 相沢 雅晴(リコー) | 3 | リチャード・ロー | |||
C4 | 林 敏之(神鋼) | 0 | T | 7 | 4 | ブレント・アンダーソン |
5 | 大八木 淳史(神鋼) | 0 | G | 5 | 5 | ギャリー・ウェットン |
6 | 桜庭 吉彦(釜石) | 0 | PG | 0 | 6 | ジンザン・ブルック |
7 | 宮本 勝文(同大) | 0 | DG | 0 | 7 | マイク・ブリューワー |
8 | シナリ・ラトゥ(大東大) | C8 | ウェイン・シェルフォード | |||
9 | 小西 義光(サントリー) | 1 | T | 12 | 9 | ブルース・ディーンズ |
10 | 平尾 誠二(神鋼) | 0 | G | 10 | 10 | グラント・フォックス |
11 | 沖土居 稔(サントリー) | 0 | PG | 0 | 11 | テリー・ライト |
12 | 朽木 英次(トヨタ) | 0 | DG | 0 | 12 | ジョン・シェスター |
13 | 吉永 宏二郎(マツダ) | 13 | バニー・マッカーヒル | |||
14 | ノフォムリ・タウモエフォラウ(東京三洋) | 7 | 反 | 6 | 14 | ジョン・カーワン |
15 | 向井 昭吾(東芝府中) | 15 | ジョン・ギャラハー | |||
交代【日】村井大次郎(丸紅)⑮ | ||||||
得点:T沖土居 |
真の世界一とはこんなものだとNZが見せつけてくれた。大人と子ども、日本が攻めたのは5分間もあっただろうか。「“屈辱の百点”。いつもは理路整然と試合を分析してみせる日比野監督も、この日ばかりは三十分以上もロッカールームに姿を消したあと、『何も言うことはありません。ご覧の通りです』と言っただけ。『いい加減にしてくれよ』と言いたくなるような強さ、うまさ、気迫だった。後半8分、日本は、ハイパントからゴール前15mのラックをとり、左ブラインドをついて朽木、沖土居とつなぎ、願望ともいえるトライをあげた。ところが、このトライがオールブラックスのプライドを刺激した。(中略)それからまるで百点を目指したような攻撃が始まった。FWは前へ前へと進撃を見せ、バックスの走りっぷりも、ゴールへの最短距離を狙った縦の突進が続いた。『ラグビーはFW』を、これほど鮮やかに見せてくれたチームもない」(読売、大塚博靖)。