平成3年(1991)5月4日 シカゴ
1トライに封じられて連敗
No.293★109 アメリカ・カナダ遠征1991第3戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1991年5月4日 G:シカゴ R:モリソン(C) KO時間不明 | ||||||
日本代表 | 15 | - | 27 | アメリカ代表 | ||
1 | 太田 治(日本電気) | 9 | 前 | 15 | 1 | ランス・マンガ |
2 | 藤田 剛(日本IBM) | 6 | 後 | 12 | 2 | トニイ・フレイ |
3 | 高橋 一彰(トヨタ) | 3 | フレッド・パオリ | |||
C4 | 大八木 淳史(神鋼) | 0 | T | 1 | 4 | ケビン・スウォーズ |
5 | エケロマ・ルアイウヒ(ニコニコドー) | 0 | G | 1 | 5 | ビル・リバシー |
6 | 梶原 宏之(東芝府中) | 3 | PG | 3 | 6 | トニー・リドネル |
7 | 中島 修二(日本電気) | 0 | DG | 0 | 7 | ロブ・フェアリー |
8 | シナリ・ラトゥ(三洋電機) | C8 | ブライアン・ヴィザード | |||
9 | 堀越 正巳(神鋼) | 1 | T | 3 | 9 | バリー・デイリー |
10 | 青木 忍(リコー) | 1 | G | 0 | 10 | マイク・デジョン |
11 | 吉田 義人(伊勢丹) | 0 | PG | 0 | 11 | クリス・ウィリアムズ |
12 | 元木 由記雄(明大) | 0 | DG | 0 | 12 | ジョー・バーク |
13 | 朽木 英次(トヨタ) | 13 | マーク・ウィリアムズ | |||
14 | 増保 輝則(早大) | 6 | 反 | 9 | 14 | ケビン・ヒンギス |
15 | 前田 達也(NTT関西) | 15 | ビル・ヘイワード | |||
交代【ア】M.サウィッキー⑤ | ||||||
得点:T吉田、G前田、PG前田3 |
「日本は立ち上がり1分30秒に初キャップのFB前田が先制PGを決めて3−0とリードしたが、その直後にPGを返され、さらにアメリカSOのデジョンのハイパントから1トライを奪われ、なかなかリズムに乗れない。前田はその後も2PGを決め、9−9まで追いついたが、その後のPGチャンスに『力んでヘッドアップしてしまって……』いずれも失敗。逆に2PGを加えられ、リードされたままで前半を終えた。アメリカは、後半に入ってもFWの勢いが衰えず、ラインアウトから直接2トライを奪うなど、日本にラグビーをやらせない。日本も終了間際に前田→WTB吉田で自陣スクラムからブラインドサイドを攻め、1トライを返しさらに果敢に攻め続けたが、反撃もそこまで。『改めて日本の課題が浮き彫りにされた感じですね。ボールの獲得という面では非常に暗い旅です』と白井強化委員長もガックリ肩を落とした」(ラグマガ、永田洋光特派員)。