平成3年(1991)10月14日 ベルファスト
念願のW杯初勝利
No.302★114 第2回ラグビーワールドカップ(イングランド他)第3戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1991年10月14日 G:ベルファスト R:ウールケ(F) KO 15:00 | ||||||
日本代表 | 52 | - | 8 | ジンバブエ代表 | ||
1 | 太田 治(日本電気) | 16 | 前 | 4 | 1 | アレックス・ニコルス |
2 | 薫田 真広(東芝府中) | 36 | 後 | 4 | 2 | ブライアン・ビーティ |
3 | 田倉 政憲(三菱京都) | 3 | エイドリアン・ガーベィ | |||
4 | 林 敏之(神鋼) | 2 | T | 1 | 4 | マイケル・マーティン |
5 | 大八木 淳史(神鋼) | 1 | G | 0 | 5 | クリス・ボタ |
6 | エケロマ・ルアイウヒ(ニコニコドー) | 2 | PG | 0 | 6 | ハニウェル・ヌグルーヴェ |
7 | 梶原 宏之(東芝府中) | 0 | DG | 0 | 7 | ブレンドン・ドーソン |
8 | シナリ・ラトゥ(三洋電機) | 8 | ブレントン・カタロール | |||
9 | 堀越 正巳(神鋼) | 7 | T | 1 | 9 | ユーアン・マクミラン |
10 | 松尾 勝博(ワールド) | 4 | G | 0 | 10 | クレイグ・ブラウン |
11 | 吉田 義人(伊勢丹) | 0 | PG | 0 | 11 | デイブ・ウォルターズ |
C12 | 平尾 誠二(神鋼) | 0 | DG | 0 | 12 | マーク・レッチャー |
13 | 朽木 英次(トヨタ) | 13 | リチャード・ツィンバ | |||
14 | 増保 輝則(早大) | - | 反 | - | 14 | ウィリアム・シュルツ |
15 | 細川 隆弘(神鋼) | C15 | ブライアン・カリン | |||
交代【ジ】C.ロバーツ③ | ||||||
得点:T朽木2、増保2、吉田2、エケロマ、堀越、松尾、G細川5、PG細川2 |
私も日本の素晴らしいランニング・ラグビーに酔いしれた観客の一人だった。ジンバブエも弱いチームではないが、テンポの速いラグビーに慣れていなかったのか、後半は完全にギブアップ、日本にいいように走りまくられた。4分に細川がPGで先制すると、20分には堀越がスクラムサイドを突いてトライ(ゴール)。30分にもスクラムから左8−9のサインプレーで吉田がトライ、細川のPGも加えてジンバブエを1トライに抑えて16−4と前半をリードした。後半も10分に見事なゆさぶりから増保がトライすると、戦意を喪失したジンバブエから、このあと6トライの猛攻を見せて圧倒し、うれしいW杯初勝利を収めた。
「競り合いになると思っていた。あんなに簡単にバックスが抜けていくとは……。最初は選手に勝ちたい気持ちが強すぎてミスも出たが、最後に思い通りの連続攻撃ができた」(共同、宿沢監督)。日本はここに記念すべきW杯初勝利を記録した。