平成12年(2000)6月3日 秩父宮ラグビー場
No.384★164 第5回パシフィック・リム選手権大会第3戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2000年6月3日 G:秩父宮ラグビー場 R:B.ククリンスキー(C) KO 13:00 | ||||||
日本代表 | 25 | - | 26 | トンガ代表 | ||
1 | 中道 紀和(神鋼) | 6 | 前 | 19 | 1 | タウ・ファインガヌク |
2 | 長谷川 慎(サントリー) | 19 | 後 | 7 | 2 | ラティウメ・マカ |
3 | 小口 耕平(リコー) | 3 | テビタ・タウモエペアウ | |||
4 | 大久保 尚哉(サントリー) | 0 | T | 3 | 4 | イシ・ファタニ |
5 | 田沼 広之(リコー) | 0 | G | 2 | 5 | ベンハー・キバル |
6 | 菅原 大志(トヨタ) | 2 | PG | 0 | 6 | フェレティ・ファカオンゴ |
7 | 小泉 和也(神鋼) | 0 | DG | 0 | 7 | キシオネ・アホタエイロア |
8 | 黒川 雅弘(ワールド) | 8 | カティ・トゥイプロトゥ | |||
9 | 伊藤 護(東芝府中) | 3 | T | 0 | 9 | シオエリ・ナウ |
10 | 大西 将太郎(同大) | 2 | G | 0 | C10 | エリシ・ヴニポラ |
C11 | 増保 輝則(神鋼) | 0 | PG | 2 | 11 | ソロモネ・マタンギ |
12 | 難波 英樹(トヨタ) | 0 | DG | 0 | 12 | テビタ・ティウエティ |
13 | 吉田 明(神鋼) | 13 | エパファシ・タウフォオウ | |||
14 | 織田 己知範(ワールド) | 20 | 反 | 15 | 14 | アイセア・カウフシ |
15 | 栗原 徹(慶大) | 15 | タウナホロ・タウファヘマ | |||
交代【日】川嵜拓生(同大)⑧、岩間保彦(トヨタ)②、苑田右二(神鋼)⑨、野澤武史(慶大)⑥ 【ト】O.トペニ⑦、T.マナコ⑭、V.マアシ②、E.タイオネ⑪、F.モリティカ④ シンビン=栗原(日)、マナコ(ト) | ||||||
得点:T伊藤護、栗原、増保、G栗原2、PG栗原2 |
日本はトンガに3トライを許し、栗原の2PGのみで6−19で前半を終了した。後半は攻勢に転じ4分にSH伊藤護がトライ(栗原ゴール)、14分には栗原がトライ(ゴール)して20−19と逆転、21分には連続攻撃から増保がトライして25−19とリードを広げた。31分に栗原がシンビンで10分間退場になった直後に、トンガLOキバルにトライ(ゴール)され再逆転。終了間際に右中間ゴール前20mで、日本はPKのチャンスを得たが、ゴールを狙わずにタッチキックでラインアウトからトライを取ろうとした。逆転を狙わずスローイングミスでチャンスをつぶす信じられないプレーがあった。残り時間が20分以上あるならともかく「ここでPGを狙わないでいつ狙うんだ」と勝利を逃したプレーの選択ミス、判断ミスに私は地団駄を踏んだ。平尾監督の談に「戦略がどうのこうのとは次元が違うミスが多かった」とあるのはこの判断も含めてのことだろう。日本は25−26と悔しい星を落とした。