平成17年(2005)5月8日 秩父宮ラグビー場
香港を相手にせず最多得点
No.433★202 第5回アジア3国対抗(RWCアジア2次予選〉 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2005年5月8日 G:秩父宮ラグビー場 R:キム・ド・ソク(韓国) KO 13:05 | ||||||
日本代表 | 91 | - | 3 | 香港代表 | ||
1 | 高木 重保(ヤマハ) | 46 | 前 | 3 | 1 | ピーター・スピッツィリ |
2 | 中林 正一(ヤマハ) | 45 | 後 | 0 | 2 | トム・キャメロン |
3 | 笠井 建志(東芝府中) | 3 | ジェームス・ウッド | |||
4 | 木曽 一(ヤマハ) | 6 | T | 0 | 4 | ダン・オコーナー |
5 | ジェミー・ワシントン(日本協会) | 5 | G | 0 | 5 | ラクリン・ミラー |
6 | 浅野 良太(NEC) | 2 | PG | 1 | 6 | ブライアン・オハラ |
7 | 渡邊 泰憲(東芝府中) | 0 | DG | 0 | 7 | アンディー・ランダル |
C8 | 箕内 拓郎(NEC) | 8 | アンディー・ユン | |||
9 | 辻 高志(NEC) | 6 | T | 0 | 9 | アンドリュー・ウォン・キー |
10 | 廣瀬 佳司(トヨタ) | 6 | G | 0 | 10 | デビッド・ウィグリー |
11 | 水野 弘貴(トヨタ) | 1 | PG | 0 | 11 | チャン・フック・ピン |
12 | カトニ・オツコロ(埼玉工大) | 0 | DG | 0 | C12 | ブレッド・フォーサイス |
13 | ルーベン・パーキンソン(サニックス) | 13 | ジェイソン・ゴーイング | |||
14 | 大畑 大介(神鋼) | 13 | 反 | 13 | 14 | アレックス・ゼノヴィック |
15 | 小野澤 宏時(サントリー) | 15 | ポール・モレフ | |||
交代【日】ハレ・マキリ(サニックス)⑧、中居智昭(東芝府中)⑦、クリスチャン・ロアマヌ(埼玉工大)⑪、元木由記雄(神鋼)⑫、山村亮(ヤマハ)③、塚越賢(東芝府中)⑦ 【香】ルング・ミン・ホー②、D.ロバートソン③、クォック・カ・チョン⑧、L.アフェアキ⑭、リュー・クォック・ルン⑩、P.ガフニー⑦、チャン・ヒン・ホン⑫ | ||||||
得点:T大畑6、小野澤2、高木、渡邊、水野、オツコロ、G廣瀬11、PG廣瀬3 |
日本、韓国、香港によるアジア3国対抗兼W杯2次予選。日本は12トライ、11ゴール3PGの猛攻を浴びせ、香港を1PGに封じて完勝した。韓国と並んで日本の好敵手だった香港も、中国返還(2000年)を期に弱体化が進んでいるのは、アジアのラグビーにとって悲しい現実である。
エリサルド・コーチの指導は「ディフェンスの壁を破るのではなく、スペースを作り出してドアから部屋に入れ」というものだ。CTBオツコロ、パーキンソンがおとりになって、WTB水野、大畑とFB小野澤のバックスリーが走り込むスペースを作り出す。大西ラグビーの接近、展開、連続に近い理論である。香港のディフェンスがもろいため、一時攻撃で簡単に突破できてトライの山を築けたが、強豪チームに通用するように磨き上げることができるのかが今後の課題となる。