平成18年(2006)11月18日 香港F.C.
香港を破ってW杯に王手
No.450★217 第7回アジア3国対抗(RWC最終予選) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2006年11月18日 G:香港FC R:クリス・ポロック(NZ) KO 19:30 | ||||||
日本代表 | 52 | - | 3 | 香港代表 | ||
1 | 西浦 達吉(コカコーラW) | 33 | 前 | 3 | 1 | ピート・スピッツィリ |
2 | 山本 貢(三洋電機) | 19 | 後 | 0 | C2 | トム・キャメロン |
3 | 山村 亮(ヤマハ) | 3 | ナイジェル・ホプラー | |||
4 | 大野 均(東芝) | 6 | T | 0 | 4 | ダニエル・オコーナー |
5 | ルアタンギ・侍バツベイ(東芝) | 0 | G | 0 | 5 | ライアン・マクブライド |
6 | 木曽 一(ヤマハ) | 1 | PG | 1 | 6 | ユアン・キンホ |
7 | フィリップ・オライリー(三洋電機) | 0 | DG | 0 | 7 | ナイジェル・クラーク |
8 | 箕内 拓郎(NEC) | 8 | セミ・アフェタ | |||
9 | 後藤 翔太(神鋼) | 3 | T | 0 | 9 | ロバート・ネイラー |
10 | 沢木 敬介(サントリー) | 2 | G | 0 | 10 | コリン・バイズリー |
11 | 小野澤 宏時(サントリー) | 0 | PG | 0 | 11 | サイモン・スミス |
12 | 大西 将太郎(ヤマハ) | 0 | DG | 0 | 12 | マーク・ライト |
13 | 吉田 英之(クボタ) | 13 | ジェイソン・ゴーイング | |||
C14 | 大畑 大介(神鋼) | 6 | 反 | 15 | 14 | リッキー・チェクミン・ユン |
15 | 有賀 剛(サントリー) | 15 | サン・ヒン・フン | |||
交代【日】久富雄一(NEC)①、赤塚隆(クボタ)⑤、浅野良太(NEC)⑦、伊藤護(東芝)⑨、北川智規(三洋電機)⑫ 【香】J.ウッド③、S.レウング①、C.マリン⑥、J.グレゴリー⑦、ファン・スン・ケイ⑨、B.ハン⑮ | ||||||
得点:Tオライリー3、山本、大野、小野澤、大畑、有賀、赤塚、G有賀2、PG沢木 |
エリサルドHCが解任となり、太田治GMがHC兼任、カーワンの体制になった日本は、W杯最終予選の初戦、香港をノートライに抑え、9トライをもぎ取って52−3と大勝した。太田、カーワンの新指導陣は“スクラムを低く構え鋭く組む”、前へ出て外へ走る“シャローアウト”のディフェンスを徹底することで、意思統一を明確にした。迷いなく走りタックルする日本は、速いテンポのラグビーを取り戻し、主将大畑のトライを筆頭に9トライを奪い、シャローアウトディフェンスで香港をノートライに押さえた。
FBに初キャップの有賀剛が出場、1970年代に活躍したWTB有賀健(日体大→リコー)との日本代表初の親子キャッププレーヤー誕生も明るい話題となった。カーワンは「韓国戦に向けていいスタートが切れた。簡単なミス[前半6Tでノーゴールなど]もあったので、韓国戦では取りこぼさないようにしたい」(サンスポ)と手ごたえを口にした。