平成21年(2009)5月2日 香港F.C.
香港をノートライに封じて連勝
No.480★243 第10回IRBアジア5ヵ国対抗2009第2戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2009年5月2日 G:香港F.C. R:M.アザー(Sig) KO 16:00 | ||||||
日本代表 | 59 | - | 6 | 香港代表 | ||
1 | 川俣 直樹(三洋電機) | 26 | 前 | 6 | 1 | ピーター・スピッツィリ |
2 | 金井 健雄(サントリー) | 33 | 後 | 0 | C2 | ジョン・エイベル |
3 | 畠山 健介(サントリー) | 3 | ナイジェル・ホブラー | |||
4 | 大野 均(東芝) | 4 | T | 0 | 4 | アイバン・ゼノヴィック |
5 | 北川 勇次(三洋電機) | 3 | G | 0 | 5 | ニコラス・ハーレル |
6 | マイケル・リーチ(東海大) | 0 | PG | 2 | 6 | ナイジェル・クラーク |
7 | 中山 義孝(トヨタ) | 0 | DG | 0 | 7 | クウォック・カ・チォン |
C8 | 菊谷 崇(トヨタ) | 8 | サイモン・レン | |||
9 | 田中 史朗(三洋電機) | 5 | T | 0 | 9 | ジェフ・チュン・クイ・ウォン |
10 | 大田尾 竜彦(ヤマハ) | 4 | G | 0 | 10 | ケンゾウ・パネル |
11 | 小野澤 宏時(サントリー) | 0 | PG | 0 | 11 | サイモン・スミス |
12 | ライアン・ニコラス(サントリー) | 0 | DG | 0 | 12 | サイモン・ヘンペル |
13 | 平 浩二(サントリー) | 13 | ロウアン・バーティ | |||
14 | 吉田 大樹(東芝) | 14 | 反 | 11 | 14 | セバスチャン・パーキンス |
15 | ジャック・タラント(日本協会) | 15 | マイク・マッキー | |||
交代【日】五郎丸歩(ヤマハ)⑮、安江祥光(神鋼)②、山下裕史(神鋼)③ 【香】A.ワイ・シン②、A.ワシントン④、K.マリン⑧、G.ライ・タツ・レン③、A.ラビー⑮、T.アレキサンダー⑨、E.ロルストン⑭ | ||||||
得点:T畠山2、川俣、大野、中山、菊谷、田中、小野澤、タラント、Gニコラス7 |
日本代表は交替出場で初キャップの安江祥光にチャンスを与え、このところ外国人選手の指定席になっているSOに大田尾竜彦を先発させるなど、パシフィック・ネイションズに向けて試運転といったところだ。前年度75−29と大勝ではあったが、3トライを許すなどディフェンスに課題を残した点を修正し、香港を2PGのみに封じた戦い方は評価できる。日本は9トライをあげたが、バックスのトライはタラント、小野澤、田中の3、その他は川俣、中山、畠山2、菊谷、大野と6トライがFWであげたもの。
今シーズンは、モールを引き倒せない以前のルールに戻ったため、モールを押し込むプレーが復活したが、強豪国相手にこの戦法が通じるのかと気になる。現段階ではモールをしっかり練習しておこうということだろうが。