平成21年(2009)6月23日 ラウトカ(フィジー)
勝負は前半で決まるも、日本後半に反撃
No.484★247 第4回IRBパシフィック・ネーションズカップ2009第2戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2009年6月23日 G:ラウトカ(フィジー) R:ジョナサン・カプラン(SA) KO 15:10 | ||||||
日本代表 | 21 | - | 52 | NZ代表ジュニア | ||
1 | 平島 久照(神鋼) | 0 | 前 | 40 | 1 | ジェイコブ・エリソン |
2 | 青木 佑輔(サントリー) | 21 | 後 | 12 | 2 | ヒカウェラ・エリオット |
3 | 畠山 健介(サントリー) | 3 | ジョン・シュワルガー | |||
4 | 大野 均(東芝) | 0 | T | 6 | 4 | グレイグ・クラーク |
5 | 北川 俊澄(トヨタ) | 0 | G | 5 | 5 | トム・ドネリー |
6 | マイケル・リーチ(東海大) | 0 | PG | 0 | 6 | ヴィクター・ヴィト |
7 | タウファ統悦(近鉄) | 0 | DG | 0 | 7 | アランド・ソアカイ |
C8 | 菊谷 崇(トヨタ) | 8 | シオネ・ラウアキ | |||
9 | 吉田 朋生(東芝) | 3 | T | 2 | 9 | ショーン・ロマンス |
10 | ジェームス・アレジ(ニューポート) | 3 | G | 1 | 10 | コリン・スレード |
11 | 冨岡 耕児(NTTドコモ) | 0 | PG | 0 | 11 | ホズィア・ギア |
12 | ライアン・ニコラス(サントリー) | 0 | DG | 0 | 12 | カラム・ブルース |
13 | 平 浩二(サントリー) | C13 | タマティ・エリソン | |||
14 | ジャック・タラント(日本協会) | 8 | 反 | 13 | 14 | ロバート・フルーエン |
15 | 五郎丸 歩(ヤマハ) | 15 | イズラエル・ダグ | |||
交代【日】金井健雄(サントリー)②、山下裕史(神鋼)③、北川勇次(三洋電機)⑤、矢富勇毅(ヤマハ)⑨、豊田将万(コカコーラW)⑥、今村雄太(神鋼)⑪、大田尾竜彦(ヤマハ)⑫ 【N】J.マッキントッシュ①、J.イートン⑤、K.ロウエ⑦、A.マシューソン⑨ 、S.ブレッド⑩、A.トウィタバキ⑭ シンビン=シュワルガー(N) | ||||||
得点:T菊谷、タラント、平、Gニコラス3 |
日本代表は前半に6トライを奪われ、0−40で折り返す最悪の展開になった。だが負け惜しみではなく内容はそれほど悪くなく、トライチャンスもあった。悪いときのジャパンならこのままずるずると崩れ、100点ゲームになったかもしれない。「ジャパンの誇りを持って戦うんだ。後半だけでも勝ってみろ!」(サンスポ、カーワンHC)、闘将の檄に選手が目覚めた。後半5分に日本は今村雄太の突進からチャンスをつかみ、豊田、菊谷とつないでトライ、ニコラスがゴール。17分、NZのキックをカウンターアタック、ラックからニコラス、タラントでトライ、ニコラスゴール。20分、ゴール前のラックから素早く展開しNZのディフェンスを崩してアレジ、平でトライ、ニコラスゴールで21−40と追い上げた。NZに2トライを奪われて突き放されたが、収穫もあった敗戦だった。日本は菊谷が攻守の要となって活躍し、箕内前主将を超える頼もしい強いキャプテンとして存在感を見せた。