平成28年(2016)6月11日 G:バンクーバー R:フェデリコ・アンセルミ(ARG)
No.565★326 カナダ遠征2016 カナダ代表戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016年6月11日 G:バンクーバー R:フェデリコ・アンセルミ(ARG) | ||||||
日本代表 | 26 | - | 22 | カナダ代表 | ||
1 | 稲垣 啓太(パナソニック) | 13 | 前 | 12 | 1 | ディージャスティス・シアーズ=ドゥル |
2 | 木津 武士(神鋼) | 13 | 後 | 10 | 2 | レイ・バークウィル |
3 | 畠山 健介(サントリー) | 3 | ジェイク・イルニキ | |||
4 | 宇佐美 和彦(キヤノン) | 1 | T | 2 | C4 | ジェイミー・カドモア |
5 | 小瀧 尚弘(東芝) | 1 | G | 1 | 5 | エヴァン・オルムステッド |
6 | 細田 佳也(NEC) | 2 | PG | 0 | 6 | カイル・ベイリー |
7 | 安藤 泰洋(トヨタ) | 0 | DG | 0 | 7 | ルーカス・ランボール |
8 | 堀江 恭佑(ヤマハ) | 8 | アーロン・カーペンター | |||
9 | 田中 史朗(パナソニック) | 1 | T | 2 | 9 | ゴードン・マクローリー |
10 | 田村 優(NEC) | 1 | G | 0 | 10 | パトリック・パーフリー |
11 | 笹倉 康誉(パナソニック) | 2 | PG | 0 | 11 | テイラー・バリス |
C12 | 立川 理道(クボタ) | 0 | DG | 0 | 12 | ニック・ブレヴィンズ |
13 | ティム・ベネット(キヤノン) | 13 | ブロック・ストーラー | |||
14 | パエア・ミフィポセチ(NTTドコモ) | 10 | 反 | 11 | 14 | ダン・ムーア |
15 | 松島 幸太朗(サントリー) | 15 | マット・エヴァンス | |||
交代【日】金正奎(NTTコム)⑦、茂野海人(NEC)⑨、垣永真之介(サントリー)③、谷田部洸太郎(パナソニック)④、小野晃征(サントリー)⑬、松田力也(帝京大)⑪ 【カ】マシュー・ヒートン⑦、ポール・チリニ④、ジェイミー・マッケンジー⑩、アリスター・クラーク⑥、エリック・ハワード②、トム・ドルゼル③、モザーク・サムソン⑪ シンビン=カーペンター(カ) 退場=細田(日) | ||||||
得点:T木津、松島、G田村2、PG田村4 |
準備時間が十分ではなかったことが影響した面もあったのだろう。立ち上がり、いつものようにフィジカルを前面に出してきたカナダに対して、粘りなく前進を許して2トライを献上(6分、20分)。「FWの近場を行かれて、受け身になってしまった」(LO宇佐美和彦)日本は10分にPGを返すが、これは第1列以外にはW杯メンバーがいない若いFW陣を鼓舞するかのように、SO田村、CTB立川ツアー主将が強引に前へ出て、カナダの反則を誘ったもの。22分には奮起したFW陣がモールでトライを奪い、前半終了間際にもPGで加点。なんとか1点リードしてハーフタイムを迎えた。
後半5分にスクラムを押し込まれた後、カナダFWに逆転トライを奪われ、同13分には初キャップだった細田佳也が敵陣深くまで攻め込んだラックでの危険なプレーによって退場処分となる(レッドカード)。さすがに14人になった直後はカナダにボールをキープされる時間が多くなったが、、連続してPGを外した相手の拙攻にも助けられて、再び自分たちのペースを取り戻し、29分に飛び出したFB松島幸太朗のトライで逆転する。
計5回のプレースキックを外したカナダを尻目に、2ゴール4PGを完璧に決めた田村の右足による加点も利いて試合終了5分前の時点で9点リード。後半39分にカナダに1トライを返され、さらにそのキックオフから自陣インゴールまで攻め込まれたものの、守り切った日本が26-22で勝利した。