no. | 開催年 | 大会名 | 対戦 | 写真 | 新聞記事 | 機関誌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昭和24年(1949) | 第1回 社会人大会 決勝 | 配炭公団 | - | 近鉄 | |||
2 | 昭和25年(1950) | 第2回 社会人大会 決勝 | 三井化学 | - | 住友奔別 | |||
3 | 昭和26年(1951) | 第3回 社会人大会 決勝 | 八幡製鉄 | - | トヨタ自工 | |||
4 | 昭和27年(1952) | 第4回 社会人大会 決勝 | 八幡製鉄 | - | 近鉄 | |||
5 | 昭和28年(1953) | 第5回 社会人大会 決勝 | 八幡製鉄 | - | 川崎重工 | 調査中 | ||
6 | 昭和29年(1954) | 第6回 社会人大会 決勝 | 近鉄 | - | 九州電力 | |||
7 | 昭和30年(1955) | 第7回 社会人大会 決勝 | 八幡製鉄 | - | 大映 | |||
8 | 昭和31年(1956) | 第8回 社会人大会 決勝 | 八幡製鉄 | - | 近鉄 | |||
9 | 昭和32年(1957) | 第9回 社会人大会 決勝 | 近鉄 | - | 九州電力 | |||
10 | 昭和33年(1958) | 第10回 社会人大会 決勝 | 近鉄 | - | 京都市役所 | |||
11 | 昭和34年(1959) | 第11回 社会人大会 決勝 | 八幡製鉄 | - | 近鉄 | |||
12 | 昭和35年(1960) | 第12回 社会人大会 決勝 | 八幡製鉄 | - | 近鉄 | |||
13 | 昭和36年(1961) | 第13回 社会人大会 決勝 | 八幡製鉄 | - | 近鉄 | |||
14 | 昭和37年(1962) | 第14回 社会人大会 決勝 | 近鉄 | - | 八幡製鉄 | |||
15 | 昭和38年(1963) | 第15回 社会人大会 決勝 | 八幡製鉄 | - | 谷藤機械 | |||
16 | 昭和39年(1964) | 第16回 社会人大会 決勝 | 八幡製鉄 | - | 近鉄 | |||
17 | 昭和40年(1965) | 第17回 社会人大会 決勝 | 八幡製鉄 | - | トヨタ自工 | |||
18 | 昭和41年(1966) | 第18回 社会人大会 決勝 | 八幡製鉄 | - | 近鉄 | |||
19 | 昭和42年(1967) | 第19回 社会人大会 決勝 | 近鉄 | - | トヨタ自工 | |||
20 | 昭和43年(1968) | 第20回 社会人大会 決勝 | 近鉄 | - | トヨタ自工 | |||
21 | 昭和44年(1969) | 第21回 社会人大会 決勝 | トヨタ自工 | - | 八幡製鉄 | |||
22 | 昭和45年(1970) | 第22回 社会人大会 決勝 | 近鉄 | - | トヨタ自工 | |||
23 | 昭和46年(1971) | 第23回 社会人大会 決勝 | 新日鉄釜石 | - | リコー | |||
24 | 昭和47年(1972) | 第24回 社会人大会 決勝 | 三菱自工京都 | - | リコー | |||
25 | 昭和48年(1973) | 第25回 社会人大会 決勝 | リコー | - | 三菱自工京都 | |||
26 | 昭和49年(1974) | 第26回 社会人大会 決勝 | リコー | - | 近鉄 | |||
27 | 昭和50年(1975) | 第27回 社会人大会 決勝 | 近鉄 | - | リコー | |||
28 | 昭和51年(1976) | 第28回 社会人大会 決勝 | 三菱自工京都 | - | 東京三洋 | |||
29 | 昭和52年(1977) | 第29回 社会人大会 決勝 | 新日鉄釜石 | - | トヨタ自工 | |||
30 | 昭和53年(1978) | 第30回 社会人大会 決勝 | トヨタ自工 | - | 東京三洋 | |||
31 | 昭和54年(1979) | 第31回 社会人大会 決勝 | 新日鉄釜石 | - | 三菱自工京都 | |||
32 | 昭和55年(1980) | 第32回 社会人大会 決勝 | 新日鉄釜石 | - | 東京三洋 | |||
33 | 昭和56年(1981) | 第33回 社会人大会 決勝 | 新日鉄釜石 | - | 東京三洋 | |||
34 | 昭和57年(1982) | 第34回 社会人大会 決勝 | 新日鉄釜石 | - | トヨタ自工 | |||
35 | 昭和58年(1983) | 第35回 社会人大会 決勝 | 新日鉄釜石 | - | トヨタ自動車 | |||
36 | 昭和59年(1984) | 第36回 社会人大会 決勝 | 新日鉄釜石 | - | 東芝府中 | |||
37 | 昭和60年(1985) | 第37回 社会人大会 決勝 | 新日鉄釜石 | - | 神戸製鋼 | |||
38 | 昭和61年(1986) | 第38回 社会人大会 決勝 | トヨタ自動車 | - | 神戸製鋼 | |||
39 | 昭和62年(1987) | 第39回 社会人大会 決勝 | トヨタ自動車 | - | 新日鉄釜石 | |||
40 | 昭和63年(1988) | 第40回 社会人大会 決勝 | 東芝府中 | - | トヨタ自動車 | |||
41 | 平成1年(1989) | 第41回 社会人大会 決勝 | 神戸製鋼 | - | 東芝府中 | |||
42 | 平成2年(1990) | 第42回 社会人大会 決勝 | 神戸製鋼 | - | サントリー | |||
43 | 平成3年(1991) | 第43回 社会人大会 決勝 | 神戸製鋼 | - | 三洋電機 | |||
44 | 平成4年(1992) | 第44回 社会人大会 決勝 | 神戸製鋼 | - | 三洋電機 | |||
45 | 平成5年(1993) | 第45回 社会人大会 決勝 | 神戸製鋼 | - | 東芝府中 | |||
46 | 平成6年(1994) | 第46回 社会人大会 決勝 | 神戸製鋼 | - | 三洋電機 | |||
47 | 平成7年(1995) | 第47回 社会人大会 決勝 | 神戸製鋼 | - | 東芝府中 | |||
48 | 平成8年(1996) | 第48回 社会人大会 決勝 | サントリー | - | 三洋電機 | |||
49 | 平成9年(1997) | 第49回 社会人大会 決勝 | 東芝府中 | - | 三洋電機 | |||
50 | 平成10年(1998) | 第50回 社会人大会 決勝 | 東芝府中 | - | サントリー | |||
51 | 平成11年(1999) | 第51回 社会人大会 決勝 | トヨタ自動車 | - | サントリー | |||
52 | 平成12年(2000) | 第52回 社会人大会 決勝 | 神戸製鋼 | - | ワールド | |||
53 | 平成13年(2001) | 第53回 社会人大会 決勝 | 神戸製鋼 | - | トヨタ自動車 | |||
54 | 平成14年(2002) | 第54回 社会人大会 決勝 | サントリー | - | 神戸製鋼 | |||
55 | 平成15年(2003) | 第55回 社会人大会 決勝 | サントリー | - | 東芝府中 |
no. | 開催年 | 大会名 | 対戦 | 写真 | 機関誌 | リーグ戦 結果 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平成16年(2004) | 第1回 マイクロソフト杯 決勝 | NECグリーンロケッツ | - | 東芝ブレイブルーパス | |||
2 | 平成17年(2005) | 第2回 マイクロソフト杯 決勝 | 東芝ブレイブルーパス | - | ヤマハ発動機ジュビロ | |||
3 | 平成18年(2006) | 第3回 マイクロソフト杯 決勝 | 東芝ブレイブルーパス | - | サントリーサンゴリアス | |||
4 | 平成19年(2007) | 第4回 マイクロソフト杯 決勝 | 東芝ブレイブルーパス | - | サントリーサンゴリアス | |||
5 | 平成20年(2008) | 第5回 マイクロソフト杯 決勝 | サントリーサンゴリアス | - | 三洋電機ワイルドナイツ | |||
6 | 平成21年(2009) | 第6回 マイクロソフト杯 決勝 | 東芝ブレイブルーパス | - | 三洋電機ワイルドナイツ | |||
7 | 平成22年(2010) | 第7回 プレーオフトーナメント 決勝 | 東芝ブレイブルーパス | - | 三洋電機ワイルドナイツ | |||
8 | 平成23年(2011) | 第8回 プレーオフトーナメント 決勝 | 三洋電機ワイルドナイツ | - | サントリーサンゴリアス | |||
9 | 平成24年(2012) | 2011-2012 プレーオフトーナメント 決勝 | サントリーサンゴリアス | - | 三洋電機ワイルドナイツ | |||
10 | 平成25年(2013) | 2012-2013 プレーオフトーナメント 決勝 | サントリーサンゴリアス | - | 東芝ブレイブルーパス | |||
11 | 平成26年(2014) | 2013-2014 プレーオフトーナメント 決勝 | パナソニック ワイルドナイツ | - | サントリーサンゴリアス | |||
12 | 平成27年(2015) | 2014-2015 プレーオフトーナメント 決勝 | パナソニック ワイルドナイツ | - | ヤマハ発動機ジュビロ | |||
13 | 平成28年(2016) | 2015-2016 プレーオフトーナメント 決勝 | パナソニック ワイルドナイツ | - | 東芝ブレイブルーパス |
平成29年以降のトップリーグ プレーオフトーナメントは日本選手権が兼ねることになりましたので、日本選手権をご参照ください。リーグ戦結果、他は平成28年のリーグ戦結果の後に追加掲載されております。