昭和二年以降の電車道路の
除雪は、
札幌市が電気軌道会社を買収してできた電気局が担当するようになった。その
除雪の様子は「
札幌市事務報告」で見ると、表21のようになっている。「事務報告」で昭和九年に登場するトラクターは、四年に道庁土木課で
札幌の積雪に試してみたところ上々の成績であった(北タイ 昭4・1・20)。
札幌ではこの年から利用した(
札幌市史 政治行政篇)。十七年からは戦争の影響で
除雪人夫の確保ができず、在札の中学校や尋常高等小学校の生徒と沿線住民の援助を得て交通を確保した(
札幌市事務報告)。
年度 | 関係部局名 | 除雪費 | 積雪量 | 備考 |
昭 2 | 電気局工務 | - | - | 12月17日ヨリ除雪作業ヲ開始シタリ |
3 | 電気局工務課 | - | 18尺8寸0分 | 2年12月より2寸以上の積雪で31回 |
4 | 同上 | 22,789円04 | 27.5.0 | 36回 |
5 | 同上 | 9,720.22 | 14.2.0 | 23回 |
6 | 同上 | 10,041.58 | 17.0.5 | 27回 |
7 | 同上 | 2,294.97 | 18.0.8 | |
8 | 同上 | 1,737.45 | 18.4.1 | |
9 | 同上 | 5,973.78 | 19.1.4 | 排雪車・トラクター |
10 | 同上 | 3,916.72 | 3m43 | 1~3月2m460,4~12月0m979,排雪車・トラクター |
11 | 同上 | 12,228.71 | 6.206 | 1~3月4m819,4~12月1m387,排雪車・トラクター・除雪人夫 |
12 | 同上 | 9,131.43 | 6.212 | 1~3月3m446,4~12月2m766,除雪車・除雪人夫 |
13 | 同上 | 9,584.24 | 6.251 | 1~3月1m625,4~12月4m625,除雪車・除雪人夫6,142人 |
14 | 同上 | 39,626.52 | 6.754 | 1~3月4m996,4~12月1m758,除雪車・除雪人夫11,545人,馬橇3,623台 |
15 | 同上 | 15,541.87 | 5.172 | 1~3月4m199,4~12月0m973,除雪車・除雪人夫3,095人,馬橇503台 |
16 | 同上 | 11,547.07 | 4.971 | 1~3月3m998,4~12月0m973,除雪人夫2,132人,馬橇165台 |
17 | 同上 | 4,057.77 | 3.50 | 1~3月2m657,4~12月0m843,除雪人夫1,396人,馬橇93台 |
| | | | 在札各中等学校・高等小学校生徒・軌道沿線各公民の勤労奉仕 |
18 | 交通事業所乗務課 | 17,063.87 | 4.81 | 1~3月2m840,161人96台,4~12月1m97,225人27台 |
| | | | 各軌道沿線公区市民・在札中等学校生徒・国民学校児童の勤労奉仕 |
19 | 交通事業所業務課 | - | - | 排雪車・各公区市民・中等学校生徒・国民学校上級児童の勤労奉仕 |
20 | 同上 | - | - | 排雪車・沿線公区民・各中等学校其ノ他ノ協力奉仕 |
『札幌市事務報告』(昭和2年度~20年度)より作成。 |