札幌市が政令指定都市となった昭和四十七(一九七二)年度の予算を基準に、平成十五(二〇〇三)年度まで三二年間にわたる一般会計歳入予算の対前年度伸び率とその構成比の推移を示したのが表1である。
年度 | 市税 | 地方交付税・交付金 | 国庫支出金 | 使用料手数料 | 道支出金 | 市債 | その他とも計 |
昭47 | 22,820,000 100 (32.3) | 12,929,000 100 (18.3) | 17,061,301 100 (24.1) | 1,905,958 100 (2.7) | 964,447 100 (1.4) | 3,880,000 100 ( 5.5) | 70,650,000 100 |
48 | 30,000,000 131 (31.8) | 15,263,000 118 (16.2) | 22,053,439 129 (23.4) | 2,253,685 118 (2.4) | 1,181,679 123 (1.3) | 9,276,000 239 ( 9.8) | 94,330,000 134 |
49 | 39,000,000 130 (32.8) | 18,139,000 119 (15.2) | 26,229,236 119 (22.0) | 2,453,456 109 (2.1) | 1,633,355 138 (1.4) | 9,276,000 100 ( 7.8) | 119,000,000 126 |
50 | 53,730,000 138 (35.3) | 20,459,000 113 (13.4) | 29,459,503 112 (19.3) | 2,774,384 113 (1.8) | 2,107,851 129 (1.4) | 11,797,000 127 ( 7.7) | 152,405,000 128 |
51 | 60,250,000 112 (35.0) | 23,129,000 113 (13.4) | 34,775,763 118 (20.2) | 3,876,919 140 (2.3) | 2,369,825 112 (1.4) | 12,723,000 108 ( 7.4) | 171,990,000 113 |
52 | 71,978,000 119 (35.3) | 33,450,000 145 (16.4) | 41,036,466 118 (20.1) | 4,365,140 113 (2.1) | 2,823,983 119 (1.4) | 12,787,000 101 ( 6.3) | 203,840,000 119 |
53 | 81,448,000 113 (32.4) | 42,742,000 128 (17.0) | 54,770,975 133 (21.8) | 5,002,564 115 (2.0) | 3,873,648 137 (1.5) | 22,593,000 177 ( 9.0) | 251,700,000 123 |
54 | 93,811,000 115 (32.3) | 49,312,000 115 (17.0) | 65,034,371 119 (22.4) | 5,732,418 115 (2.0) | 4,648,397 120 (1.6) | 24,579,000 109 ( 8.5) | 290,210,000 115 |
55 | 107,875,000 115 (34.1) | 52,110,000 106 (16.5) | 68,021,860 105 (21.5) | 7,393,087 129 (2.3) | 5,664,652 122 (1.8) | 24,699,000 100 ( 7.8) | 315,970,000 109 |
56 | 124,600,000 116 (35.2) | 58,262,000 112 (16.5) | 72,144,680 106 (20.4) | 8,071,237 109 (2.3) | 6,217,437 110 (1.8) | 27,662,000 112 ( 7.8) | 354,160,000 112 |
57 | 139,300,000 112 (35.4) | 65,248,000 112 (16.6) | 75,308,338 104 (19.2) | 8,730,352 108 (2.2) | 6,956,391 112 (1.8) | 25,346,000 92 ( 6.4) | 393,100,000 111 |
58 | 145,500,000 104 (34.6) | 66,164,472 101 (15.7) | 71,864,958 95 (17.1) | 9,191,030 105 (2.2) | 5,828,175 84 (1.4) | 43,814,000 173 (10.4) | 420,885,000 107 |
59 | 159,400,000 110 (36.4) | 61,102,000 92 (14.0) | 72,021,454 100 (16.5) | 10,475,660 114 (2.4) | 6,212,099 107 (1.4) | 38,970,000 89 ( 8.9) | 437,600,000 104 |
60 | 170,600,000 107 (37.2) | 67,802,000 111 (14.8) | 68,697,458 95 (15.0) | 10,254,189 98 (2.2) | 6,305,043 101 (1.4) | 41,714,000 107 ( 9.1) | 459,120,000 105 |
61 | 181,000,000 106 (37.5) | 73,162,000 108 (15.2) | 70,970,006 103 (14.7) | 10,961,557 107 (2.3) | 7,084,561 112 (1.5) | 44,711,000 107 ( 9.3) | 482,790,000 105 |
62 | 191,450,000 106 (38.1) | 76,666,600 105 (15.2) | 73,816,810 104 (14.7) | 11,378,010 104 (2.3) | 7,000,270 99 (1.4) | 42,407,000 95 ( 8.4) | 502,940,000 104 |
63 | 208,500,000 109 (38.7) | 87,340,000 114 (16.2) | 72,173,589 98 (13.4) | 12,852,051 113 (2.4) | 7,302,250 104 (1.4) | 54,981,100 130 (10.2) | 538,400,000 107 |
平 1 | 227,300,000 109 (39.5) | 88,466,000 101 (15.4) | 72,673,170 101 (12.6) | 13,716,644 107 (2.4) | 8,010,557 110 (1.4) | 55,510,197 101 ( 9.6) | 575,250,000 107 |
2 | 250,300,000 110 (40.6) | 87,451,000 99 (14.2) | 78,875,582 109 (12.8) | 14,138,279 103 (2.3) | 7,682,612 96 (1.2) | 58,518,155 105 ( 9.5) | 616,950,000 107 |
3 | 260,200,000 104 (39.8) | 101,751,000 116 (15.6) | 78,467,236 99 (12.0) | 14,761,187 104 (2.3) | 7,391,409 96 (1.1) | 53,511,363 91 ( 8.2) | 653,770,000 106 |
4 | 277,000,000 106 (40.6) | 114,442,000 112 (16.8) | 87,879,078 112 (12.9) | 16,200,705 110 (2.4) | 8,025,132 109 (1.2) | 46,785,000 87 ( 6.9) | 682,950,000 104 |
5 | 284,000,000 103 (40.0) | 109,162,000 95 (15.4) | 90,196,139 103 (12.7) | 16,281,226 100 (2.3) | 8,679,381 108 (1.2) | 56,509,000 121 ( 8.0) | 709,750,000 104 |
6 | 281,500,000 99 (36.8) | 112,974,000 103 (14.8) | 108,614,563 120 (14.2) | 17,270,671 106 (2.3) | 8,249,039 95 (1.1) | 75,818,000 134 ( 9.9) | 765,000,000 108 |
7 | 278,800,000 99 (35.2) | 120,574,000 107 (15.2) | 99,933,275 92 (12.6) | 18,544,034 107 (2.3) | 9,847,095 119 (1.2) | 95,160,000 126 (12.0) | 793,050,000 104 |
8 | 285,700,000 102 (34.3) | 128,571,000 107 (15.4) | 103,535,304 104 (12.4) | 19,874,838 107 (2.4) | 9,196,746 93 (1.1) | 117,976,000 124 (14.2) | 832,500,000 105 |
9 | 294,500,000 103 (35.2) | 144,156,000 112 (17.2) | 104,247,000 101 (12.5) | 20,077,321 101 (2.4) | 9,526,203 104 (1.1) | 101,277,000 86 (12.1) | 836,150,000 100 |
10 | 295,000,000 100 (34.8) | 160,617,000 111 (19.0) | 106,058,854 102 (12.5) | 19,339,557 96 (2.3) | 11,019,913 116 (1.3) | 93,225,000 92 (11.0) | 847,350,000 101 |
11 | 284,000,000 96 (33.5) | 161,555,000 101 (19.1) | 111,697,866 105 (13.2) | 18,129,547 94 (2.1) | 10,647,771 97 (1.3) | 89,579,000 96 (10.6) | 848,050,000 100 |
12 | 266,000,000 94 (31.7) | 186,495,000 115 (22.2) | 103,049,292 92 (12.3) | 18,542,836 102 (2.2) | 13,666,103 128 (1.6) | 82,439,000 92 ( 9.8) | 838,900,000 99 |
13 | 273,200,000 103 (32.2) | 176,590,000 95 (20.8) | 109,546,467 106 (12.9) | 19,109,122 103 (2.2) | 13,243,440 97 (1.6) | 83,754,000 102 ( 9.9) | 849,700,000 101 |
14 | 264,500,000 97 (32.0) | 171,824,000 97 (20.8) | 115,817,497 106 (14.0) | 18,984,947 99 (2.3) | 12,553,121 95 (1.5) | 89,548,000 107 (10.8) | 827,150,000 97 |
15 | 258,000,000 98 (34.8) | 133,825,000 78 (18.0) | 116,724,468 101 (15.7) | 19,078,009 100 (2.6) | 12,342,119 98 (1.7) | 75,799,000 85 (10.2) | 741,750,000 90 |
『札幌市財政統計』『各会計予算説明書』により作成。 |
まず歳入総額は、昭和四十七年度の七〇六億円から平成十五年度の七四一七億円へと三二年間に名目で一〇・五倍に膨張している。またその対前年度伸び率は、昭和四十八年度から五十七年度までの一〇年間は、五十五年度を例外として毎年一〇パーセント以上を記録し、特に五十一年度までは三〇パーセントを超える年度がある。しかしその後は数パーセント台が二〇数年間続いた後、平成九年度にはゼロパーセントを記録し、十二年度にはついに前年度額を割り込むという市財政史上かつてない事態を迎えて現在に至っている。
次に各項目の構成比の推移によって歳入構造の特徴を探ってみると、平成四~五年度を境に、大きく構成が変わっていることがわかる。すなわち、昭和五十四年度から十数年間にわたって順調に伸びてきた
市税がこのころをピークにその比率を次第に下げ始め、対照的に
市債の比率が急上昇し、少し遅れて
地方交付税比率が上昇している。また五十四年度から始まる
国庫支出金比率の長期の低落に歯止めがかかるのもこの頃である。したがって、市財政は歳入構成からみてほぼ平成四~五年度で二分できるといえる。そしてこの転換をもたらしたのが、いわゆる
バブル経済の崩壊と考えられるのである。