表-9 特別会計予算 | (1,000円) |
年度 | 下水道 | 土地区画整理 | 団地造成 | 用地先行取得 | 駐車場 | 母子寡婦福祉資金貸付 | 交通災害共済 | 国民健康保険 | 老人医療 | 介護保険 | 基金 | 公債 | 計 |
昭47 | 12,003,000 | 4,436,000 | 4,878,300 | 2,700,000 | ― | 25,600 | 56,595 | 5,304,500 | ― | ― | 116,579 | 26,603,139 | 56,123,713 |
48 | 19,602,000 | 4,810,000 | 3,118,000 | 3,483,900 | ― | 49,997 | 62,070 | 7,135,470 | ― | ― | 129,891 | 46,355,312 | 84,746,640 |
49 | 23,841,000 | 7,146,000 | 6,777,000 | 10,084,000 | ― | 54,565 | 73,175 | 10,629,000 | ― | ― | 161,509 | 75,952,365 | 134,718,614 |
50 | 30,127,000 | 8,782,000 | 8,215,100 | 9,125,000 | ― | 77,770 | 73,090 | 13,759,900 | ― | ― | 318,263 | 78,703,974 | 149,182,097 |
51 | 34,144,000 | 7,010,000 | 7,430,000 | 6,167,593 | ― | 96,253 | 85,132 | 20,104,000 | ― | ― | 805,372 | 110,139,862 | 185,982,212 |
52 | 39,671,000 | 8,412,800 | 2,745,000 | 6,167,593 | ― | 96,253 | 85,132 | 20,104,000 | ― | ― | 805,372 | 95,941,439 | 174,028,589 |
53 | 47,224,000 | 8,441,020 | 1,710,000 | 5,210,800 | ― | 106,434 | 94,411 | 26,060,000 | ― | ― | 869,931 | 117,001,420 | 206,718,016 |
54 | 60,845,000 | 7,882,370 | 4,697,000 | 8,261,187 | ― | 107,384 | 122,814 | 30,136,000 | ― | ― | 1,167,963 | 128,715,896 | 241,935,614 |
55 | 68,227,000 | 5,948,681 | 4,772,252 | 5,187,514 | ― | 114,519 | 131,861 | 34,619,000 | ― | ― | 1,917,986 | 168,917,479 | 289,836,292 |
56 | 72,675,000 | 5,363,282 | 2,063,000 | 4,273,629 | ― | 165,256 | 171,387 | 43,665,000 | ― | ― | 3,007,003 | 190,393,703 | 321,777,260 |
57 | ― | 5,422,000 | 2,115,051 | 4,135,626 | ― | 152,688 | 175,470 | 47,616,000 | ― | ― | 3,388,742 | 167,555,831 | 230,561,408 |
58 | ― | 5,410,600 | 2,460,000 | 4,173,514 | ― | 160,026 | 216,989 | 56,094,000 | 55,984,000 | ― | 3,268,502 | 199,939,287 | 327,706,918 |
59 | ― | 5,262,947 | 6,460,000 | 4,683,174 | ― | 144,331 | 331,087 | 55,665,000 | 53,023,370 | ― | 3,726,910 | 247,757,361 | 377,054,180 |
60 | ― | 5,075,500 | 7,563,000 | 5,225,484 | ― | 148,038 | 325,681 | 62,328,000 | 63,475,098 | ― | 3,810,588 | 261,710,500 | 409,661,889 |
61 | ― | 5,565,000 | 7,467,000 | 5,629,732 | ― | 173,661 | 298,006 | 70,605,000 | 70,768,000 | ― | 3,699,047 | 268,027,704 | 432,233,150 |
62 | ― | 6,425,000 | 7,481,000 | 6,970,853 | ― | 182,700 | 254,545 | 77,366,000 | 76,331,000 | ― | 2,712,579 | 267,272,091 | 444,995,768 |
63 | ― | 5,752,000 | 2,700,000 | 7,789,457 | ― | 192,300 | 227,108 | 92,586,000 | 85,598,000 | ― | 2,492,207 | 303,737,788 | 501,074,860 |
平 1 | ― | 7,015,000 | 4,965,000 | 5,548,557 | ― | 191,010 | 225,092 | 99,064,000 | 95,800,000 | ― | 2,836,003 | 274,266,041 | 489,910,703 |
2 | ― | 7,720,000 | 2,006,300 | 6,893,584 | ― | 188,710 | 229,296 | 100,968,000 | 102,585,000 | ― | 4,995,354 | 261,718,448 | 487,304,692 |
3 | ― | 8,765,000 | 2,203,300 | 9,240,025 | ― | 195,600 | 228,921 | 103,419,000 | 107,886,000 | ― | 5,769,562 | 279,268,054 | 516,975,462 |
4 | ― | 9,502,000 | 5,110,000 | 11,542,000 | ― | 385,310 | 236,550 | 103,816,000 | 114,291,000 | ― | 5,079,900 | 281,022,781 | 530,985,541 |
5 | ― | 12,113,000 | 2,872,000 | 12,595,000 | ― | 595,310 | 238,500 | 105,723,000 | 124,000,000 | ― | 3,909,300 | 329,850,570 | 591,896,680 |
6 | ― | 13,204,000 | 5,895,000 | 10,702,000 | 1,553,000 | 204,400 | 238,000 | 105,361,000 | 133,480,000 | ― | 2,187,000 | 355,929,331 | 628,753,731 |
7 | ― | 13,001,000 | 6,581,000 | 10,513,000 | 1,905,000 | 192,000 | 235,900 | 110,405,000 | 142,630,000 | ― | 2,200,000 | 363,381,383 | 651,044,283 |
8 | ― | 9,365,000 | 5,616,000 | 10,259,000 | 1,901,000 | 195,000 | 235,200 | 116,279,000 | 157,972,000 | ― | 1,153,000 | 387,876,120 | 690,851,320 |
9 | ― | 10,060,000 | 14,834,000 | 9,929,000 | 1,168,000 | 194,000 | 262,200 | 120,322,000 | 175,882,000 | ― | 1,064,000 | 388,969,923 | 722,685,123 |
10 | ― | 9,814,000 | 14,994,000 | 9,118,000 | 273,000 | 193,000 | 301,000 | 123,099,000 | 177,420,000 | ― | 1,203,000 | 374,322,990 | 710,737,990 |
11 | ― | 9,854,000 | 13,447,000 | 8,685,000 | 295,000 | 279,000 | 294,000 | 131,894,000 | 182,949,000 | ― | 924,000 | 369,656,738 | 718,277,738 |
12 | ― | 8,336,000 | 10,506,000 | 7,606,000 | 323,000 | 279,000 | 262,000 | 135,291,000 | 167,468,000 | 55,510,000 | 1,525,000 | 357,352,803 | 744,458,803 |
13 | ― | 12,072,000 | 3,300,000 | 7,354,000 | 346,000 | 297,000 | 233,000 | 142,797,000 | 174,407,000 | 62,651,000 | 1,275,000 | 360,575,471 | 765,307,471 |
14 | ― | 11,112,000 | 267,000 | 6,282,000 | 372,000 | 298,000 | 203,000 | 143,699,000 | 173,062,000 | 66,109,000 | 1,489,000 | 384,228,214 | 787,121,214 |
15 | ― | 9,704,000 | 238,000 | 6,302,000 | 369,000 | 276,000 | 191,000 | 160,931,000 | 172,183,000 | 72,951,000 | 1,106,000 | 380,690,727 | 804,941,727 |
『札幌市財政統計』『各会計予算説明書』各年度版により作成。 ①下水道会計は昭和57年度に企業会計に移管。 ②用地先行取得会計は、公共用地先行取得会計、砂防用地先行取得会計、札幌新道用地取得会計、創成川通用地取得会計の合計。 ③公債会計は平成3年度までは独立して計上されていた。 |
表-10 企業会計予算(収益的収支) |
高速電車 | 交通 | 病院 | |||||||
収入 | 支出 | 収支差額 | 収入 | 支出 | 収支差額 | 収入 | 支出 | 収支差額 | |
昭47 | 5,162,500 | 5,325,500 | -163,000 | 4,324,100 | 4,879,100 | -555,000 | 2,551,147 | 2,650,097 | -98,950 |
48 | 5,249,000 | 5,901,000 | -652,000 | 4,628,000 | 6,258,000 | -1,630,000 | 2,947,846 | 2,994,126 | -46,280 |
49 | 6,876,000 | 6,613,000 | 263,000 | 6,498,100 | 7,394,800 | -896,700 | 3,745,582 | 3,931,755 | -186,173 |
50 | 9,612,000 | 7,819,000 | 1,793,000 | 6,598,700 | 8,074,900 | -1,476,200 | 4,773,418 | 5,059,305 | -285,887 |
51 | 21,204,000 | 22,966,000 | -1,762,000 | 9,034,200 | 9,355,400 | -321,200 | 5,638,334 | 5,943,023 | -304,689 |
52 | 24,337,000 | 26,262,000 | -1,925,000 | 10,675,300 | 11,266,600 | -591,300 | 6,458,571 | 6,779,077 | -320,506 |
53 | 25,555,000 | 30,687,000 | -5,132,000 | 11,898,600 | 10,883,300 | 1,015,300 | 7,484,459 | 7,758,343 | -273,884 |
54 | 26,080,010 | 30,928,010 | -4,848,000 | 11,407,100 | 11,028,000 | 379,100 | 7,711,212 | 7,890,212 | -179,000 |
55 | 29,977,000 | 32,005,000 | -2,028,000 | 13,248,100 | 13,147,000 | 101,100 | 8,307,717 | 8,563,717 | -256,000 |
56 | 32,775,000 | 32,909,000 | -134,000 | 14,212,100 | 13,835,000 | 377,100 | 9,467,928 | 9,617,928 | -150,000 |
57 | 40,791,000 | 51,149,000 | -10,358,000 | 15,574,200 | 14,344,000 | 1,230,200 | 9,797,606 | 10,117,606 | -320,000 |
58 | 33,902,000 | 50,808,000 | -16,906,000 | 14,743,000 | 14,739,000 | 4,000 | 11,157,018 | 11,596,018 | -439,000 |
59 | 32,360,000 | 50,189,000 | -17,829,000 | 15,466,300 | 15,072,000 | 394,300 | 13,707,793 | 12,643,793 | 1,064,000 |
60 | 36,308,000 | 50,247,000 | -13,939,000 | 15,794,000 | 15,587,000 | 207,000 | 12,021,000 | 12,650,000 | -629,000 |
61 | 35,764,000 | 50,305,000 | -14,541,000 | 15,819,000 | 16,365,000 | -546,000 | 12,215,000 | 12,725,000 | -510,000 |
62 | 34,562,000 | 49,184,000 | -14,622,000 | 15,441,000 | 16,964,000 | -1,523,000 | 13,144,000 | 13,434,000 | -290,000 |
63 | 35,666,000 | 55,805,000 | -20,139,000 | 15,033,000 | 17,283,000 | -2,250,000 | 13,366,000 | 13,526,000 | -160,000 |
平 1 | 51,485,000 | 73,975,000 | -22,490,000 | 14,700,000 | 17,353,000 | -2,653,000 | 13,456,000 | 13,786,000 | -330,000 |
2 | 52,543,000 | 73,933,000 | -21,390,000 | 16,942,000 | 18,310,000 | -1,368,000 | 14,445,000 | 14,651,000 | -206,000 |
3 | 35,541,000 | 73,104,000 | -37,563,000 | 17,814,000 | 19,359,000 | -1,545,000 | 15,092,000 | 15,657,000 | -565,000 |
4 | 41,923,000 | 71,760,000 | -29,837,000 | 19,006,000 | 19,424,000 | -418,000 | 16,496,000 | 17,101,000 | -605,000 |
5 | 41,368,000 | 68,725,000 | -27,357,000 | 21,884,000 | 17,995,000 | 3,889,000 | 17,053,200 | 17,704,200 | -651,000 |
6 | 42,109,000 | 70,840,000 | -28,731,000 | 17,673,000 | 18,086,000 | -413,000 | 18,425,800 | 19,403,000 | -977,200 |
7 | 44,401,000 | 74,494,000 | -30,093,000 | 16,773,000 | 17,895,000 | -1,122,000 | 23,924,034 | 25,247,000 | -1,322,966 |
8 | 42,570,000 | 72,724,000 | -30,154,000 | 16,953,000 | 17,716,000 | -763,000 | 22,608,000 | 24,431,000 | -1,823,000 |
9 | 46,370,000 | 70,924,000 | -24,554,000 | 17,209,000 | 17,280,000 | -71,000 | 22,682,000 | 25,246,000 | -2,564,000 |
10 | 44,834,000 | 70,198,000 | -25,364,000 | 17,584,000 | 17,588,000 | -4,000 | 22,972,000 | 25,250,000 | -2,278,000 |
11 | 43,614,000 | 71,327,000 | -27,713,000 | 14,398,000 | 15,905,000 | -1,507,000 | 22,913,000 | 25,252,000 | -2,339,000 |
12 | 42,905,000 | 68,212,000 | -25,307,000 | 12,986,000 | 14,631,000 | -1,645,000 | 22,786,000 | 24,781,000 | -1,995,000 |
13 | 43,011,000 | 65,077,000 | -22,066,000 | 11,454,000 | 13,008,000 | -1,554,000 | 21,576,000 | 23,513,000 | -1,937,000 |
14 | 44,849,000 | 62,454,000 | -17,605,000 | 7,029,000 | 11,742,000 | -4,713,000 | 21,789,000 | 23,400,000 | -1,611,000 |
15 | 48,531,000 | 61,159,000 | -12,628,000 | 5,411,000 | 8,047,000 | -2,636,000 | 20,655,000 | 22,600,000 | -1,945,000 |
『各会計予算説明書〔企業会計〕』各年度版により作成。 |
(1,000円) |
中央卸売 | 水道 | 下水道 | ||||||
収入 | 支出 | 収支差額 | 収入 | 支出 | 収支差額 | 収入 | 支出 | 収支差額 |
300,000 | 345,000 | -45,000 | 3,410,110 | 3,131,445 | 278,665 | ― | ― | ― |
367,900 | 384,500 | -16,600 | 3,961,659 | 3,706,248 | 255,411 | ― | ― | ― |
504,100 | 488,900 | 15,200 | 4,902,796 | 4,692,796 | 210,000 | ― | ― | ― |
552,060 | 532,440 | 19,620 | 5,544,580 | 6,048,580 | -504,000 | ― | ― | ― |
705,200 | 573,500 | 131,700 | 8,943,951 | 7,092,047 | 1,851,904 | ― | ― | ― |
963,800 | 611,200 | 352,600 | 9,937,028 | 8,300,000 | 1,637,028 | ― | ― | ― |
972,700 | 665,000 | 307,700 | 10,069,562 | 9,319,924 | 749,638 | ― | ― | ― |
925,000 | 678,000 | 247,000 | 10,676,020 | 11,380,000 | -703,980 | ― | ― | ― |
965,200 | 723,200 | 242,000 | 15,939,713 | 13,655,550 | 2,284,163 | ― | ― | ― |
1,032,500 | 734,500 | 298,000 | 17,524,909 | 15,830,000 | 1,694,909 | ― | ― | ― |
1,147,000 | 771,000 | 376,000 | 17,727,000 | 17,700,000 | 27,000 | 26,511,000 | 25,705,000 | 806,000 |
1,140,000 | 797,000 | 343,000 | 17,941,000 | 19,465,000 | -1,524,000 | 28,956,000 | 28,335,000 | 621,000 |
1,096,000 | 793,000 | 303,000 | 22,033,000 | 21,149,000 | 884,000 | 31,092,000 | 30,483,000 | 609,000 |
1,177,000 | 856,000 | 321,000 | 23,925,000 | 23,060,000 | 865,000 | 33,074,000 | 34,174,000 | -1,100,000 |
1,162,000 | 946,000 | 216,000 | 24,127,000 | 24,312,000 | -185,000 | 35,045,000 | 35,561,000 | -516,000 |
1,129,000 | 939,000 | 190,000 | 24,116,000 | 25,640,000 | -1,524,000 | 35,785,000 | 36,640,000 | -855,000 |
1,140,000 | 946,000 | 194,000 | 24,457,000 | 27,475,000 | -3,018,000 | 36,484,000 | 37,877,000 | -1,393,000 |
1,181,000 | 989,000 | 192,000 | 29,972,000 | 29,262,000 | 710,000 | 38,372,000 | 39,385,000 | -1,013,000 |
1,202,000 | 1,046,000 | 156,000 | 32,019,000 | 32,412,000 | -393,000 | 39,116,000 | 41,081,000 | -1,965,000 |
1,297,000 | 1,081,000 | 216,000 | 33,270,000 | 34,387,000 | -1,117,000 | 40,975,000 | 42,757,000 | -1,782,000 |
1,409,000 | 1,172,000 | 237,000 | 35,217,000 | 36,266,000 | -1,049,000 | 43,623,000 | 43,932,000 | -309,000 |
1,489,000 | 1,374,000 | 115,000 | 41,865,000 | 38,537,000 | 3,328,000 | 44,374,000 | 45,356,000 | -982,000 |
1,444,000 | 1,412,000 | 32,000 | 39,844,000 | 38,056,000 | 1,788,000 | 44,454,000 | 46,723,000 | -2,269,000 |
1,556,000 | 1,596,000 | -40,000 | 40,349,000 | 38,857,000 | 1,492,000 | 45,543,000 | 47,679,000 | -2,136,000 |
1,511,000 | 1,543,000 | -32,000 | 40,914,000 | 40,913,000 | 1,000 | 46,043,000 | 48,533,000 | -2,490,000 |
1,560,000 | 1,659,000 | -99,000 | 47,318,000 | 46,054,000 | 1,264,000 | 48,847,000 | 50,194,000 | -1,347,000 |
1,587,000 | 1,580,000 | 7,000 | 48,535,000 | 47,120,000 | 1,415,000 | 49,181,000 | 50,565,000 | -1,384,000 |
3,585,000 | 1,526,000 | 2,059,000 | 47,852,000 | 46,618,000 | 1,234,000 | 48,794,000 | 50,165,000 | -1,371,000 |
3,081,000 | 1,682,000 | 1,399,000 | 46,570,000 | 46,216,000 | 354,000 | 48,571,000 | 50,434,000 | -1,863,000 |
2,743,000 | 1,899,000 | 844,000 | 46,537,000 | 45,994,000 | 543,000 | 48,240,000 | 50,283,000 | -2,043,000 |
2,090,000 | 2,132,000 | -42,000 | 46,194,000 | 45,514,000 | 680,000 | 47,716,000 | 49,671,000 | -1,955,000 |
2,182,000 | 2,758,000 | -576,000 | 46,447,000 | 45,868,000 | 579,000 | 47,818,000 | 48,636,000 | -818,000 |
同会計の歳入は、一般会計、団地造成会計、公共用地先行取得会計などの特別会計、病院や高速電車会計などの企業会計など他会計からの繰入金、および一般会計債、団地造成会計債や駐車場会計債などの特別会計債、高速電車会計債などの企業会計債など各種会計が負担する市債の二種類であり、歳出は、一般会計と特別会計、そして企業会計への繰出金である。したがって公債会計は、市債発行などで調達した資金を各会計に流す役割を果たしているといえる。
特別会計は、その収入が繰入金など会計間の資金移動によって調達されるのに対して、企業会計は営業上、あるいは事業上の収入を獲得しながらそれに伴う支出を行う会計である。また企業会計は、これらの営業上の収支に加えて、固定資産を管理する資本的収支勘定、そして損益計算書や貸借対照表などの諸計算書をもつが、表10はそのうち営業収支の推移をまとめたものである。最も事業規模が大きいのが高速電車(地下鉄)で、上・下水道(下水道は五十七年度から特別会計を継承)と病院(市立病院)がそれに続いている。市電・市バスの交通事業の規模はこれらに比べると小さい。
そのうち最大の規模をもち、しかも毎年巨額の赤字を出し続ける地下鉄の収支構造は次に明らかにすることにして、それ以外の事業の収支の特徴を見ると、第一に、交通事業の収入は平成五年度まで順調に推移した後、その後は次第に伸び悩み、十一年度から大きく落ち込んでいる。また収入には、昭和五十二・五十三年度はそれぞれ二〇億円、五十九年度は一〇億円、そして平成五年度には三〇億円にも上る事業用地の売却代金が含まれていることに注意が必要である。いずれにしても市電・市バスの収支は昭和五十年代のなかばにいったんは回復基調にあったが、その後急速に悪化してやがて市バスの廃止へと至るのである。
第二に、下水道と病院の収支も終始赤字基調であるが、病院は平成七年度から、下水道は六年度から赤字が拡大し、特に病院は平成十二年度に累積赤字が一〇〇億円に達すると報じられた(道新 平11・2・4)。これに対して水道と卸売市場会計は基本的に黒字構造となっている。
年々巨額の赤字を計上する地下鉄会計をより詳細に見たのが表11~表13である。まず表11は事業収支で、収入は運賃収入(切符と定期券)を基本とする「営業収益」、及び国庫及び他会計(市の一般会計)からの補助金である「営業外収益」からなる。また支出は、地下鉄の運行に必要な「営業費用」(詳細は表13の「営業費用」の各項目を参照)、及び建設費に充当する公債の利払いが大部分を占める「営業外費用」によって構成されている(元金は表12に示される資本勘定が支払う)。
表-11 高速電車事業収益的収支 | (100万円) |
年度 | 事業収益 | 事業費用 | 収支 (A)-(B) | ||||||||
営業収益 (a) | 営業外収益 | 特別利益 | 計 (A) | 営業費用 (b) | (a)-(b) | 営業外費用 | うち企業債利息 | 予備費 | 計 (B) | ||
昭49 | 2,773 | 4,103 | ― | 6,876 | 3,680 | -907 | 2,913 | 2,865 | 20 | 6,613 | 263 |
50 | 3,155 | 6,457 | ― | 9,612 | 4,711 | -1,556 | 3,088 | 3,032 | 20 | 7,819 | 1,793 |
51 | 10,090 | 11,114 | ― | 21,204 | 12,014 | -1,924 | 10,912 | 9,689 | 40 | 22,966 | -1,762 |
52 | 9,352 | 14,985 | ― | 24,337 | 14,468 | -5,116 | 11,754 | 11,281 | 40 | 26,262 | -1,925 |
53 | 9,581 | 15,974 | ― | 25,555 | 16,648 | -7,067 | 13,999 | 13,416 | 40 | 30,687 | -5,132 |
54 | 11,071 | 15,009 | ― | 26,080 | 16,881 | -5,810 | 14,007 | 13,429 | 40 | 30,928 | -4,848 |
55 | 13,856 | 16,121 | ― | 29,977 | 18,081 | -4,225 | 13,884 | 13,302 | 40 | 32,005 | -2,028 |
56 | 14,146 | 18,629 | ― | 32,775 | 18,941 | -4,795 | 13,928 | 13,372 | 40 | 32,909 | -134 |
57 | 22,209 | 18,582 | ― | 40,791 | 28,748 | -6,539 | 22,361 | 21,522 | 40 | 51,149 | -10,358 |
58 | 21,267 | 12,635 | ― | 33,902 | 28,786 | -7,519 | 21,982 | 21,312 | 40 | 50,808 | -16,906 |
59 | 20,932 | 11,428 | ― | 32,360 | 28,318 | -7,386 | 21,831 | 21,135 | 40 | 50,189 | -17,829 |
60 | 24,385 | 11,923 | ― | 36,308 | 28,677 | -4,292 | 21,530 | 20,799 | 40 | 50,247 | -13,939 |
61 | 24,552 | 11,212 | ― | 35,764 | 28,996 | -4,444 | 21,269 | 20,394 | 40 | 50,305 | -14,541 |
62 | 24,889 | 9,673 | ― | 34,562 | 28,669 | -3,780 | 20,475 | 19,978 | 40 | 49,184 | -14,622 |
63 | 26,190 | 8,978 | 498 | 35,666 | 31,601 | -5,411 | 24,164 | 22,805 | 40 | 55,805 | -20,139 |
平 1 | 28,155 | 23,094 | 236 | 51,485 | 40,692 | -12,537 | 33,243 | 31,682 | 40 | 73,975 | -22,490 |
2 | 32,337 | 17,830 | 2,376 | 52,543 | 41,526 | -9,189 | 32,367 | 30,921 | 40 | 73,933 | -21,390 |
3 | 32,555 | 2,699 | 287 | 35,541 | 42,333 | -9,778 | 30,731 | 29,690 | 40 | 73,104 | -38,563 |
4 | 38,734 | 3,095 | 94 | 41,923 | 40,354 | -1,620 | 31,336 | 29,378 | 40 | 71,760 | -29,837 |
5 | 38,271 | 2,935 | 162 | 41,368 | 38,231 | 40 | 30,454 | 28,676 | 40 | 68,725 | -27,357 |
6 | 39,093 | 3,016 | ― | 42,109 | 40,274 | -1,181 | 30,526 | 28,849 | 40 | 70,840 | -28,731 |
7 | 41,264 | 3,107 | 30 | 44,401 | 42,647 | -1,383 | 31,807 | 29,957 | 40 | 74,494 | -30,093 |
8 | 39,510 | 3,060 | ― | 42,570 | 42,815 | -3,305 | 29,869 | 28,515 | 40 | 72,724 | -30,154 |
9 | 43,328 | 3,042 | ― | 46,370 | 42,571 | 757 | 28,313 | 26,976 | 40 | 70,924 | -24,554 |
10 | 41,955 | 2,879 | ― | 44,834 | 43,508 | 1,326 | 26,650 | 25,519 | 40 | 70,198 | -22,485 |
11 | 40,791 | 2,823 | ― | 43,614 | 44,766 | -3,975 | 26,521 | 24,891 | 40 | 71,327 | -27,713 |
12 | 40,242 | 2,663 | ― | 42,905 | 42,968 | -2,726 | 25,204 | 23,979 | 40 | 68,212 | -25,307 |
13 | 40,550 | 2,461 | ― | 43,011 | 41,440 | -890 | 23,597 | 22,161 | 40 | 65,077 | -22,066 |
14 | 42,208 | 2,641 | ― | 44,849 | 40,433 | 1,775 | 21,981 | 20,655 | 40 | 62,454 | -17,605 |
15 | 41,512 | 7,019 | ― | 48,531 | 40,332 | 1,180 | 20,787 | 19,368 | 40 | 61,159 | -12,628 |
『各会計予算説明書〔企業会計〕』各年度版により作成。 ①営業外収益は、国庫補助金ならびに一般会計補助金が大部分を占める。 ②営業外費用は、「支払利息及び企業債取扱諸費」及び「繰延勘定償却」が大部分を占める。 ③特別利益は事業用地の買却益。 |
営業収益は、昭和四十七年度の二八億円から平成十五年度の四一五億円に順調に伸長した。注目されるのは、昭和五十六年度までは営業収益を上回る営業外収益が計上されていることである。これは国庫補助金と他会計(一般会計)補助金であり、補助の名目は建設費補助である。例えば、同表で昭和期で最大額を記録する五十六年度の営業外収益は一八六億円であるが、この内訳は、国庫補助金が九三億円、一般会計補助金が七八億円、受取利息及び配当金が一四億円である。また平成元・二年度の突出は、東豊線の建設補助が巨額になったためである。
ここであらためて表11によって地下鉄本来の営業収支を見ると(同表の(a)-(b))、平成三年度までは年間三〇億円~一二五億円の赤字を計上していたが、翌四年度からは営業収益が一気に六〇億円増加し、しかも費用が二〇億円減少したために赤字額が一六億円に急減している。またきわめて少ない年度ではあるが、九・十、十四・十五年度のように黒字を計上している年度も見られる。ところが、営業外費用に建設費に充当する公債の支払利息が巨額に上るために収益的収支は全体として赤字になり、平成十四年度になって少し改善されたがそれでも一八〇億円にも達している。
続いて表12は地下鉄の建設改良費とその財源調達のあり方を示している。収入は、公債と出資金、補助金であるが、公債と一般会計からの補助金に依存していることが明らかである。また支出は建設改良費と公債の償還金である。建設改良費のうち、路線の建設期には当然建設費が膨張するが、開通後は基本的に消滅して相対的に小額の改良費に限定されてしまうために、平成十一年度以降のように同費は極端に減少し、支出は公債の償還金が大部分を占めることになる。したがって資本的収支においても公債の償還が重要な勘定科目になるといえる。
表-12 資本的収支 | (100万円、%) |
年度 | 収入 | 支出 | |||||||||
企業債 | 一般会計出資金 | 国庫補助金 | 一般会計補助金 | その他 とも計 | 建設改良費 | 企業債償還金 | その他 とも計 | ||||
事業費債 | 特例債 | 借換債 | 計 | ||||||||
昭49 | 22,500 | 2,533 | ― | 25,033 (85.9) | 2,764 ( 9.5) | ― | ― | 29,139 | 25,644 | 1,266 | 27,873 |
50 | 27,900 | 2,439 | ― | 30,399 (88.5) | 3,364 ( 9.8) | ― | ― | 34,343 | 32,306 | 1,446 | 34,054 |
51 | 31,950 | 2,310 | ― | 34,260 (89.9) | 3,794 (10.0) | ― | ― | 38,102 | 36,566 | 1,539 | 38,193 |
52 | 9,729 | 2,229 | ― | 11,958 (90.4) | 1,257 ( 9.5) | ― | ― | 13,230 | 11,913 | 1,582 | 13,505 |
53 | 6,300 | 2,124 | ― | 8,424 (85.3) | 836 ( 8.5) | ― | ― | 9,878 | 7,540 | 2,233 | 9,783 |
54 | 25,200 | 2,064 | ― | 27,264 (88.4) | 2,800 ( 9.1) | ― | 271 ( 0.9) | 30,835 | 28,440 | 3,677 | 32,127 |
55 | 32,400 | 2,002 | ― | 34,402 (83.5) | 3,600 ( 8.7) | ― | 419 ( 1.0) | 41,222 | 37,620 | 4,714 | 45,079 |
56 | 42,300 | 1,930 | ― | 44,230 (82.7) | 4,700 ( 8.8) | ― | 562 ( 1.0) | 53,484 | 52,891 | 5,905 | 60,396 |
57 | 10,805 | 1,844 | ― | 12,649 (87.2) | 1,145 ( 7.9) | ― | 698 ( 4.8) | 14,502 | 13,906 | 7,139 | 21,065 |
58 | 24,068 | 7,839 | ― | 31,907 (90.4) | 2,674 ( 7.6) | ― | 708 ( 2.0) | 35,291 | 27,482 | 7,675 | 35,177 |
59 | 52,875 | 7,428 | ― | 60,303 (90.0) | 5,875 ( 8.8) | ― | 680 ( 1.0) | 67,015 | 61,172 | 8,005 | 69,197 |
60 | 41,310 | 6,873 | ― | 48,183 (90.1) | 4,590 ( 8.6) | ― | 653 ( 1.2) | 53,473 | 49,354 | 7,584 | 56,958 |
61 | 45,990 | 6,413 | ― | 52,403 (89.3) | 5,110 ( 8.7) | ― | 981 ( 1.7) | 58,658 | 54,403 | 8,511 | 62,934 |
62 | 45,990 | 6,171 | ― | 52,161 (88.7) | 5,110 ( 8.7) | ― | 1,547 ( 2.6) | 58,837 | 51,997 | 10,020 | 62,037 |
63 | 36,537 | 5,922 | ― | 42,459 (84 7) | 4,060 ( 8.1) | ― | 1,989 ( 4.0) | 50,133 | 43,317 | 11,028 | 54,365 |
平 1 | 7,561 | 5,674 | ― | 13,235 (80.0) | 840 ( 5.1) | ― | 2,331 (14.1) | 16,536 | 9,085 | 14,362 | 23,467 |
2 | 9,534 | 5,367 | ― | 14,901 (71.7) | 2,480 (11.9) | ― | 2,678 (12.9) | 20,786 | 12,674 | 14,022 | 26,716 |
3 | 17,498 | 5,066 | ― | 22,564 (50.0) | 4,639 (10.3) | 7,693 (17.0) | 10,030 (22.2) | 45,144 | 23,482 | 15,878 | 39,380 |
4 | 17,159 | 4,752 | ― | 21,911 (45.8) | 4,722 ( 9.9) | 6,403 (13.4) | 14,746 (30.8) | 47,821 | 23,992 | 19,050 | 43,062 |
5 | 20,887 | 5,925 | ― | 26,812 (47.4) | 7,533 (13.3) | 6,776 (12.0) | 15,161 (26.8) | 56,524 | 30,045 | 25,271 | 55,336 |
6 | 6,418 | 5,890 | ― | 12,308 (32.4) | 5,611 (14.8) | 5,890 (15.5) | 14,194 (37.3) | 38,013 | 13,421 | 26,448 | 39,889 |
7 | 4,929 | 5,626 | ― | 10,555 (29.5) | 6,237 (17.4) | 5,394 (15.1) | 13,587 (38.0) | 35,782 | 7,827 | 26,916 | 34,763 |
8 | 15,858 | 5,353 | 3,000 | 24,111 (42.9) | 10,056 (17.9) | 5,738 (10.2) | 15,832 (28.2) | 56,207 | 24,996 | 30,060 | 55,249 |
