高度経済成長期を迎え、四十三年以降、売春歴のある女性の相談件数も減少を迎えた。四十七年札幌市は、政令指定都市へ移行と同時に厚生局福祉部福祉課家庭児童係に婦人相談員を配置した。事務分掌では「要保護女子につき、その発見に努め、相談に応じ、必要な指導を行い、これらに付随する業務を行う」(札幌市児童・母子福祉概要 平3年度)となっていた。表42で四十七年度から平成十二年(二〇〇〇)度までの婦人相談員の取り扱い状況を見ていくと、受付件数、処理件数合計ともに年々増加しているのが分かる。特に平成五、七、八年度は年四〇〇〇件を超えた。受付内容別に見ていくならば、処理件数の約半分が、「助言・指導のみ」である一方、相談窓口から「福祉事務所や区福祉部へ移送」が多いことも、相談内容において生活保護などを要する対象者であることも伺われる。また、「婦人相談所へ移送」という数も、四〇から六〇件の数値を示していたが、昭和六十一年度には八一件、翌六十二年度には一〇四件と最初のピークを迎えた。また、次のピークが平成五、六、七年度にかけてであることから、時期的にバブルの最盛期とその後にあたっていることと何らかの関係があるのではなかろうか。九年段階で、道立女性相談援助センター(昭56・4 北海道婦人相談所、西区西野に移転、北海道立手稲向静学園と併置、平7・10 北海道婦人相談所から改組)でのいわゆる売春歴のある女性からの相談や施設活用は全体の二パーセント程度に過ぎなくなっていたものの、売春が減少したことを意味するものではなかった。ますますエスカレートする性情報の氾濫、売買春を許容するような社会風潮にあって、売買春の未然防止が重要課題となってきつつあった。
表-42 札幌市婦人相談員取り扱い状況(昭和47~平成12年度) |
年度 | 婦人更生資金の貸付申請手続き数 | 婦人保護施設への収容 | 就職・自営 | 結婚 | 家庭へ送還 | 福祉事務所 ・区福祉部へ移送 | 婦人相談所へ移送 | 他府県へ移送 | その他関係機関へ移送 | 助言・指導のみ | その他 | 処理件数 合計 |
昭47 | ― | ― | 19 | 22 | 82 | 40 | 2 | ― | 45 | 749 | 177 | 1,136 |
48 | ― | ― | 28 | ― | 23 | 72 | 53 | 2 | 79 | 901 | 208 | 1,366 |
49 | ― | ― | 20 | 4 | 10 | 125 | 48 | 8 | 77 | 983 | 308 | 1,583 |
50 | ― | ― | 18 | 4 | 5 | 109 | 30 | 4 | 74 | 880 | 269 | 1,393 |
51 | ― | ― | 21 | 0 | 4 | 127 | 24 | 3 | 76 | 779 | 245 | 1,279 |
52 | ― | ― | 17 | 0 | 5 | 176 | 60 | 5 | 122 | 982 | 382 | 1,749 |
53 | ― | 4 | 27 | ― | 3 | 187 | 63 | 6 | 115 | 1,009 | 398 | 1,812 |
54 | ― | ― | 30 | ― | 5 | 119 | 46 | 1 | 112 | 863 | 361 | 1,537 |
55 | 0 | 3 | 36 | 13 | 174 | 58 | 2 | 94 | 942 | 553 | 1,875 | |
56 | 0 | 4 | 65 | 0 | 6 | 198 | 56 | 4 | 131 | 1,624 | 581 | 2,669 |
57 | 0 | 9 | 109 | 0 | 26 | 161 | 68 | 0 | 101 | 1,459 | 365 | 2,298 |
58 | 0 | 3 | 112 | 1 | 17 | 162 | 50 | 4 | 111 | 1,352 | 545 | 2,357 |
59 | 0 | 86 | 4 | 13 | 201 | 57 | 3 | 129 | 1,222 | 576 | 2,291 | |
60 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
61 | 0 | 87 | 4 | 9 | 319 | 81 | 0 | 207 | 1,755 | 766 | 3,228 | |
62 | 0 | 55 | 1 | 18 | 383 | 104 | 1 | 220 | 2,091 | 924 | 3,797 | |
63 | 0 | 30 | 3 | 13 | 271 | 44 | 1 | 142 | 1,709 | 793 | 3,006 | |
平 1 | 0 | 28 | 1 | 5 | 222 | 40 | 1 | 165 | 1,716 | 817 | 2,995 | |
2 | 0 | 33 | 1 | 5 | 296 | 51 | 4 | 192 | 1,890 | 819 | 3,291 | |
3 | 0 | 23 | 6 | 3 | 269 | 55 | 0 | 198 | 1,873 | 788 | 3,215 | |
4 | 0 | 43 | 2 | 24 | 345 | 76 | 1 | 194 | 1,988 | 1,148 | 3,821 | |
5 | 0 | 58 | 5 | 23 | 401 | 85 | 15 | 260 | 2,083 | 1,200 | 4,130 | |
6 | 0 | 82 | 1 | 35 | 397 | 98 | 11 | 208 | 1,842 | 1,297 | 3,971 | |
7 | 0 | 67 | 5 | 15 | 481 | 83 | 2 | 249 | 2,033 | 1,343 | 4,278 | |
8 | 0 | 21 | 6 | 5 | 459 | 51 | 1 | 157 | 2,192 | 1,187 | 4,079 | |
9 | 0 | 6 | 1 | 3 | 411 | 62 | 4 | 121 | 2,103 | 1,057 | 3,768 | |
10 | 0 | 10 | 1 | 154 | 231 | 53 | 8 | 75 | 1,579 | 766 | 2,877 | |
11 | 0 | 9 | 0 | 94 | 175 | 51 | 1 | 62 | 1,829 | 586 | 2,807 | |
12 | 0 | 3 | 5 | 92 | 186 | 48 | 9 | 59 | 1,850 | 641 | 2,893 |
『厚生事業の概要』・『厚生事業概要』(昭48~59年度)、『札幌市児童・母子福祉概要』(平4・9年度)、市保健福祉局児童家庭部提供資料より作成。 |