明治20年代に入ると政府においても統一的漁場統制制度が要請され、26年には村田保の漁業法案が貴族院に提出された。しかし、政府内にあっては民法草案の議論と時を同じくし、近代法体系の確立を巡って意見の対立があった。したがって、漁業権の法的性格、取締りの法的制度等について法体系の全体が一貫したものにならなければ漁業法だけ先行できるわけではない、という事情が漁業法の制定を34年まで遅らせることになった。
他方、漁業の現場における漁業調整、取締りの必要は高まるばかりであった。道庁は、(1)21年3月19日庁令第18号北海道水産物取締規則、(2)26年8月24日庁令第34号昆布製造取締規則、(3)30年11月18日庁令第67号北海道漁業取締規則、鰊建網入会漁業取締規則、北海道鮭鱒保護規則を相次いで制定した。(1)は、従来漁業製造業の取締りに関して開拓使、各支庁布達によって定めていたが、整合性を図るために従来の諸規則を廃して庁令をもって一本化したものである。(2)についても同様であるが、これに製品輸出もしくは販売する時は必ず生産地組合取締人の検査を受けることを定めたものである。(3)は、漁業組合準則に基づく組合が結成されたことを基盤に漁業許可に組合への加入義務を負わせて漁業取締りに寄与させるものである。
(1)、(2)も本道における漁業生産の拡大と生産出荷の増大に伴って量目、品質等にバラツキが大きくなり、消費地および輸出国における評価が低下してきたことに対する対応である。(3)については、全国的漁場統制制度の確立に至る過渡期における措置ということができるが、本道における漁場利用には旧慣的制約が少なく漁場拡大が開発的に行われたため漁場規制が必要に応じて定められていたのを統一したものである。これは、漁業生産の拡大、漁船・漁具の量的増加、規模の拡大、質的改良等が漁場利用の内実を変化させたことによっている。
明治20年代における渡島国が北海道のなかで高い割合を占める主な漁業生産物は、生では鰊、鰤、鮪、製造品では鰯粕、塩鮪、鯣、若布、鰯油である。10年代には鰊の加工割合が圧倒的に高かったが、20年代では加工産地が他地域に移動していることが分かる。このなかで函館区における生産物は、量の多いものでは鰯粕と鯣に限られてくる。これは、津軽海峡側に鰯の生産があったという点と、鯣については函館港が烏賊(いか)漁船の集結地であったことによる。
これが30年代になると加工品の製造は微々たるものとなり、代わって生売の割合が著しく高くなる。20年代までは多くを占めていた鯣についても生売が多くなる。鯣生産の北海道全体に占める比率は10パーセント強で推移しているが、生売ではほとんどが函館区においてである。このように、函館区における漁業では、都市経済に近接しているために消費に直接結びつく形態での販売対応を早くからしていたといえよう(表9-45・46)。
『函館市史』統計史料編に掲げた生売生産物について見ても種類が多く、近海で漁獲されるものはほとんど販売に向けられていたと考えられる。函館区の漁業はこの時期には都市近郊型のそれに転じていたとみることができる。かくして、地元消費に対応する生鮮魚介類を生産する沿岸漁業者とより多くの漁獲物を求めて沖合化してゆく漁業者に分化していくことになる。漁業構造の変化とする所以である。
表9-45 水産収獲区域別表
魚種別 | 区域別 | 明治20年 | 明治21年 | 明治23年 | 明治24年 | 明治25年 | 明治26年 | 明治27年 | |||||||
数量 | 価格 | 数量 | 価格 | 数量 | 価格 | 数量 | 価格 | 数量 | 価格 | 数量 | 価格 | 数量 | 価格 | ||
生鰊 | 全道 渡島 函館区 | … … 5 | … … 32 | … … 10,524 | … … 101,034 | 4,641 4,105 1,078 | 5,797 943 | 8,284 6,792 967 | 9,965 7,820 496 | 6,824 5,025 66 | 9,983 7,002 62 | 5,019 4,441 477 | 8,513 6,765 369 | 8,651 8,264 716 | 13,012 12,149 544 |
生鮭 | 全道 渡島 函館区 | … … 1,380 | … … 15,181 | 3,830 1,151 4 | 34,034 9,668 57 | 4,705 1,887 11 | 46,286 17,829 135 | 4,274 1,236 | 38,653 11,432 | 4,396 1,185 17 | 37,957 10,248 155 | 2,502 673 4 | 24,678 7,575 33 | ||
生鱒 | 全道 渡島 函館区 | … … 35 | … … 137 | … … 131 | … … 1,200 | 1,360 120 4 | 3,923 366 19 | 1,108 279 78 | 5,782 1,072 249 | 1,361 353 10 | 5,148 1,404 42 | 781 102 5 | 3,255 540 23 | 841 294 2 | 3,862 936 11 |
生鰤 | 全道 渡島 函館区 | 1,007 815 | 3,579 2,884 | 423 406 30 | 2,497 2,199 90 | 428 428 132 | 2,085 2,085 318 | 1,813 1,813 1,012 | 6,405 6,504 2,171 | ||||||
生鱈 | 全道 渡島 函館区 | … … 372 | … … 619 | … … 591 | … … 3,447 | 2,301 2,190 302 | 5,925 4,701 913 | 2,120 1,258 137 | 3,883 2,437 347 | 1,934 665 28 | 3,456 1,323 75 | 1,340 688 35 | 2,754 1,415 122 | 2,336 261 72 | 3,393 706 246 |
生?? | 全道 渡島 函館区 | … … 2,300 | … … 460 | 368 364 32 | 756 738 161 | 479 426 131 | 1,034 908 375 | 396 378 40 | 702 666 160 | 379 357 25 | 596 581 100 | ||||
鰯粕 | 全道 渡島 函館区 | … … 1,063 | … … 6,839 | … … 9,543 | … … 81,204 | 33,603 23,944 1,664 | 206,723 146,459 10,416 | 50,461 39,402 4,527 | 285,411 220,235 20,845 | 33,468 22,817 1,977 | 221,405 152,579 10,876 | 100,451 65,063 7,919 | 634,561 412,157 39,599 | 55,943 37,201 337 | 387,861 266,676 2,384 |
鯣 | 全道 渡島 函館区 | … … 101,978 | … … 12,833 | … … 956 | … … 37,373 | 5,604 5,302 4,601 | 124,438 117,808 103,541 | 3,333 2,438 1,130 | 76,441 56,637 23,464 | 3,007 1,784 624 | 73,563 40,615 13,260 | 6,775 6,453 3,151 | 144,265 136,439 59,092 | 56,287 42,905 36,919 | 28,733 21,503 17,816 |
昆布 | 全道 渡島 函館区 | 165,396 13,952 407 | 545,793 38,598 1,556 | 116,012 8,063 287 | 408,219 32,287 1,458 | 190,842 16,205 281 | 66,204 79,966 1,302 | 260,677 19,429 315 | 981,946 84,549 807 | 60,562 7,417 1 | 112,509 9,167 4 | ||||
鰯油 | 全道 渡島 函館区 | 3,177 2,711 620 | 19,346 16,063 4,079 | 7,363 6,506 773 | 19,631 15,331 1,863 | 6,493 5,272 272 | 24,718 18,542 1,077 | 14,037 11,388 1,806 | 57,777 44,685 7,037 | ||||||
魚油 | 全道 渡島 函館区 | … … 1,542 | … … 9,704 | 17,908 6,025 70 | 84,533 15,724 350 | ||||||||||
元揃昆布 | 全道 渡島 函館区 | … … 4,848 | … … 48,237 | ||||||||||||
折昆布 | 全道 渡島 函館区 | … … 1,754 | … … 8,421 | ||||||||||||
花折昆布 | 全道 渡島 函館区 | … … 1,810 | … … 10,863 | ||||||||||||
胴結昆布 | 全道 渡島 函館区 | … … 1,992 | … … 8,040 |
明治20、21年『函館区役所統計概表』、明治23-27年『北海道庁勧業年報』より作成
明治23年は史料なし、…は不明
数量単価は石、価格単価は円
表9-46 水産収獲郡別表
区分 | 魚種別 | 区域別 | 明治29年 | 明治30年 | 明治34年 | 明治35年 | 明治36年 | |||||
数量 | 価格 | 数量 | 価格 | 数量 | 価格 | 数量 | 価格 | 数量 | 価格 | |||
生売 | 鰊 (石) | 全道 渡島 函館区 | 6,515 5,483 | 15,437 9,751 | 19,531 18,175 5,071 | 37,622 30,379 6,774 | 25,372 10,633 | 91,832 27,570 | 19,690 7,158 | 95,476 11,110 | 26,758 9,931 570 | 102,221 24,375 1,111 |
鮭 (石) | 全道 渡島 函館区 | 2,166 531 | 26,882 9,753 | 4,874 759 9 | 88,776 13,370 270 | 5,065 426 | 123,901 10,538 | 5,282 506 | 118,780 9,652 | 7,973 1,623 3 | 176,193 37,583 159 | |
鱒 (石) | 全道 渡島 函館区 | 1,230 705 | 7,108 2,173 | 2,963 1,076 198 | 20,267 3,822 1,507 | 1,209 267 | 18,554 3,262 | 2,209 547 | 35,535 7,241 | 2,919 893 37 | 38,501 8,893 768 | |
鰯 (貫) | 全道 渡島 函館区 | 66,129 58,835 | 5,543 4,782 | 32,863 28,137 10,464 | 3,673 3,235 2,465 | 158,078 40,360 | 14,485 5,963 | 94,903 74,291 | 8,852 7,169 | 71,852 21,136 28,255 | 6,450 1,217 2,825 | |
鱈 (石) | 全道 渡島 函館区 | 2,499 673 | 8,934 2,356 | 5,640 801 1 | 16,991 3,167 18 | 3,581 911 | 13,293 2,596 | 6,739 865 | 21,548 2,710 | 9,909 3,060 49 | 37,126 17,988 312 | |
烏賊 (貫) | 全道 渡島 函館区 | 46,361 44,842 | 36,898 36,367 | 89,758 85,463 80,511 | 32,615 31,357 30,169 | 111,651 110,776 | 70,666 36,623 | 308,515 306,089 | 90,365 89,821 | 114,903 1,173 104,856 | 18,197 252 15,728 | |
製造 | 身欠鰊 (石) | 全道 渡島 函館区 | 63,756 11,906 | 676,889 126,908 | 89,693 22,816 | 872,482 226,599 | 66,119 9,491 | 858,786 137,833 | 73,549 3,491 | 955,933 38,352 | 80,008 1,362 | 774,186 17,494 |
鯑 (石) | 全道 渡島 函館区 | 23,311 3,276 | 249,750 38,226 | 30,130 6,468 | 359,338 76,658 | 23,223 2,975 | 356,357 41,787 | 21,867 705 | 385,140 12,090 | 29,355 | 375,729 | |
塩鮭 (石) | 全道 渡島 函館区 | 32,118 211 | 482,735 4,123 | 59,405 644 | 839,342 10,695 | 26,269 128 | 511,298 2,838 | 21,659 32 | 403,665 783 | 31,218 275 | 511,927 6,274 | |
塩鱒 (石) | 全道 渡島 函館区 | 9,079 60 | 63,612 277 | 23,699 432 | 161,389 1,601 | 14,271 39 | 124,574 428 | 12,760 64 | 130,131 619 | 22,572 98 | 176,659 1,454 | |
捧鱈 (石) | 全道 渡島 函館区 | 8,866 187 | 113,204 2,676 | 20,439 405 | 250,815 6,072 | 20,469 247 | 255,736 4,750 | 17,554 208 | 187,893 2,565 | 15,503 50 | 186,627 413 | |
鯣 (貫) | 全道 渡島 函館区 | 202,064 144,767 | 203,332 146,198 | 89,123 44,752 17,560 | 85,598 41,686 16,471 | 613,763 46,352 | 669,603 63,294 | 186,906 155,165 | 159,521 140,428 | 308,526 216,105 47,642 | 331,660 240,639 45,259 | |
煎海鼠 (貫) | 全道 渡島 函館区 | 34,982 1,880 | 69,853 4,325 | 43,509 | 59,276 | 22,844 2,014 | 60,196 5,534 | 41,146 1,018 | 112,930 2,418 | 38,179 1,356 | 95,607 3,035 | |
帆立 (貫) | 全道 渡島 函館区 | 4,762 1,890 | 6,075 379 | 2,728 1,348 | 3,300 143 | 62,932 21 | 183,351 29 | 35,421 68 | 98,792 102 | 97,311 370 | 143,826 108 | |
昆布類 (石) | 全道 渡島 函館区 | 140,740 141,148 | 459,903 75,313 | 201,549 115,236 96,232 | 577,617 78,754 20,782 | 221,715 26,465 | 898,318 110,954 | 125,223 118,913 | 386,169 193,644 | 168,958 12,397 109 | 583,387 100,113 566 | |
鰊 (石) | 全道 渡島 函館区 | 628,925 5,190 | 5,398,271 44,017 | 808,221 18,673 170 | 6,954,058 146,120 1,785 | 560,394 5,127 | 5,380,768 52,913 | 533,719 4,117 | 5,393,440 43,655 | 621,794 22,924 1,635 | 5,894,171 229,935 16,350 | |
魚油 (石) | 全道 渡島 函館区 | 24,743 10 | 170,949 77 | 30,878 24 | 175,250 202 | 28,212 | 218,009 | 25,906 4 | 248,514 43 | 40,121 | 333,647 |
※出典 各年『北海道庁統計書』より作成
注.明治29年函館区不明 明治31-33年渡島、函館区共に不明につき略 明治34、35年函館区不明
函館区の数字は渡島の外数 函館区が不明で渡島の数字が入っているものは函館区分を含むと思われる
価格の単位は円