○パナソニックワイルドナイツ 30-21東芝ブレイブルーパス●
ワイルドナイツ4年ぶりの優勝、パナソニックとしては初優勝
平成25年(2013)度 第51回日本選手権試合 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2014年3月9日 G:国立 R:麻生 彰久 | ||||||
パナソニック ワイルドナイツ | 30 | - | 21 | 東芝ブレイブルーパス | ||
1 | 稲垣 啓太(関東学大) | 10 | 前 | 14 | 1 | 久保 知大(筑波大) |
2 | 設楽 哲也(関東学大) | 20 | 後 | 7 | 2 | 湯原 祐希(流経大) |
3 | 相馬 朋和(帝京大) | 3 | 浅原 拓真(法大) | |||
4 | 劉 永男(檀国大) | 1 | T | 2 | 4 | 梶川 喬介(福工大) |
5 | ダニエル・ヒーナン(サザンQ.L.大) | 1 | G | 2 | 5 | 大野 均(日大) |
6 | バツベイ・シオネ(拓大) | 1 | PG | 0 | 6 | スティーブン・ベイツ(チーフス高) |
7 | 西原 忠佑(明大) | 0 | DG | 0 | C7 | リーチ マイケル(東海大) |
8 | ホラニ龍コリニアシ(埼工大) | 8 | 望月 雄太(同大) | |||
9 | 田中 史朗(京産大) | 2 | T | 1 | 9 | 小川 高廣(日大) |
10 | べリック・バーンズ(イプスイッチグラマー高) | 2 | G | 1 | 10 | ディビット・ヒル(ワイカト大) |
11 | 山田 章仁(慶大) | 2 | PG | 0 | 11 | 大島 修平(関東学大) |
12 | 林 泰基(立命大) | 0 | DG | 0 | 12 | 渡邊 太生(筑波大) |
13 | 霜村 誠一(関東学大) | 13 | 松延 泰樹(関西学大) | |||
C14 | 北川 智規(関東学大) | 3 | 反 | 16 | 14 | 廣瀬 俊朗(慶大) |
15 | 笹倉 康誉(関東学大) | 15 | 吉田 大樹(同大) | |||
交代【パ】飯島陽一(大東大)⑤、JP・ピーターセン(ジェネラルハートソッグ高)⑫、川俣直樹(明大)③、若松大志(関東学大)⑦、三宅敬(関東学大)⑮、イーリー・ニコラス(拓大)⑨、室井達彦(日体大)② 【東】宇薄岳央(同大)⑫、リチャード・カフイ(ワイカト工科大)⑩、三上正貴(東海大)①、山本紘史(明大)⑥、クーパ・ブーナ(オタフフカレッジ高)⑬、松田圭祐(大東大)⑤、森太志(帝京大)②、エストレラ大輔(カリフォルニア大バークレー校)③ | ||||||
第51回目を迎えた日本選手権の頂点に立ったのは、パナソニックワイルドナイツだった。三洋電機時代も含めると4年ぶりの優勝である。
3月9日の決勝戦は、現在の国立競技場で行われる最後の日本選手権の試合となった。観客は19,571人。青と赤の応援旗がスタジアム中で揺れた。
前半4分、パナソニックはSOベリック・バーンズのPGで先制したが、東芝もWTB大島がトライして逆転(3-7)。互いに一歩も引かず、点の取り合いとなった。
後半も一進一退の攻防が続いたが6分、SOバーンズがゴールライン直前まで自ら突破しタックルを受けながらCTB林にパスをつないだトライで20-14とすると、21分、交代出場のJPピーターセンが左コーナーにトライ。これで勝負あったかと思われたが、その直後のキックオフから、リーチマイケルがタックラーを弾き飛ばしながら突進して一気にトライ。27-21の6点差に迫った。両チームの応援団も大いに盛り上がったが、34分、バーンズが45m以上のPGを決めて勝利を確かなものにした。
今季四度目の対戦となった両チームだが、パナソニックの北川智規は「一番タフで、一番疲れたし、一番身体が痛いです」とコメント。中嶋則文監督は、「これからは追われる立場になります。トップリーグの各チームが取り組んでいるストレングスとフィットネスは、もっと強化したい。強みを伸ばし、弱みを消すよう常に進化しなければいけないと思っています」と来季への意気込みを語った。