昭和9年(1934)2月11日 神宮競技場
豪州との第1テストに惜敗
No.12★4 豪州学生選抜第1回来日第5戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1934年2月11日 G:神宮競技場 R:清瀬三郎 KO 14:37 | ||||||
日本代表 | 8 | - | 18 | 豪州学生選抜 | ||
1 | 西垣 三郎(明大) | 5 | 前 | 5 | 1 | E.T.S.ピアーズ |
2 | 松田 久治(明大) | 3 | 後 | 13 | 2 | G.H.バーケット |
3 | 佐々倉(山本)太郎(慶大) | 3 | R.マッキー | |||
4 | 真野 喜平(慶大) | 1 | T | 1 | 4 | V.W.ウィルソン |
5 | 大野 信次(早大) | 1 | G | 1 | 5 | A.J.マックウィリアム |
6 | 米華 真四郎(早大) | 0 | PG | 0 | 6 | P.M.シルコック |
7 | 田治 正浩(慶大) | 0 | DG | 0 | 7 | H.C.スタム |
8 | 清水 精三(慶大) | 8 | R.デューヴァル | |||
9 | 飯森 隆一(早大) | 0 | T | 3 | 9 | E.S.ロジャース |
10 | 野上 一郎(早大) | 0 | G | 2 | 10 | H.V.リース |
11 | 鳥羽 善次郎(明大) | 1 | PG | 0 | 11 | F.R.ヴィンセント |
12 | 辻田 勉(明大) | 0 | DG | 0 | 12 | J.C.F.ミニス |
C13 | 柯 子彰(早大) | 13 | J.W.エヴァンス | |||
14 | 北野 孟郎(慶大) | - | 反 | - | 14 | M.A.プライク |
15 | 笠原 恒彦(明大) | C15 | R.E.ウェストフィールド | |||
[この試合は当時日本学生として対戦したが、日本協会がテストマッチと認定した] | ||||||
得点:T鳥羽、G笠原、PG笠原 |
カナダとの対戦で自信を得た日本が、次に来征を要望したのが豪州学生であった。
日本のラグビー界がまだ見ぬ世界のラグビーへチャレンジしようという気概が読み取れる。情報がないに等しい時代、いったい豪州学生の強さはどのくらいなのかに興味がもたれたことは当然であろう。「日本協会の或る役員は『カナダのチームの一番強いプレヤーが、今度来るチームの一番弱いの位だろう』と話されたが筆者も之は良い見方であると思う」(『旧関東機関誌』Vol.1-No3 P2、洲倉梅治 1933)とあるのがおもしろい。
前半6分日本スクラムから野上が抜いて柯、辻田、鳥羽と渡り左隅にトライ、ゴール。23分豪州はインゴールにハイパントを上げてバーケット押さえてトライ、ゴール。後半7分笠原がPKに成功。19分豪州はスクラムからリース、ヴィンセントでトライ、ゴール。30分日本のパスミスからエヴァンスがトライ。リースにもトライ、ゴールを許し8−18で敗れた。