昭和34年(1959)3月15日 花園ラグビー場
日本代表追撃及ばず
No.29★18 カナダBC州代表第2回来日第6戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1959年3月15日 G:花園ラグビー場 R:川田大介 KO 14:03 | ||||||
日本代表 | 17 | - | 21 | カナダBC代表 | ||
1 | 小林 清(明大) | 6 | 前 | 10 | C1 | バズ・ムア |
2 | 志賀 英一(早大) | 11 | 後 | 11 | 2 | T.R.クリスチー |
3 | 藤 晃和(八幡) | 3 | グランサム | |||
4 | 田中 聖二(早大) | 1 | T | 2 | 4 | ピーター・ハーテン |
5 | 大塚 謙次(同大) | 0 | G | 2 | 5 | オジー・ガーダリン |
6 | 土屋 俊明(八幡) | 1 | PG | 0 | 6 | デビッド・ブルース・トーマス |
7 | 宮島 欽一(慶大) | 0 | DG | 0 | 7 | グリーグ・ビアーソン |
8 | 冨永 栄喜(早大) | 8 | ピーター・クラーク | |||
9 | 今村 耕一(慶大) | 2 | T | 3 | 9 | ノーマン・ブレイク |
10 | 新井 茂裕(京都市役所) | 1 | G | 1 | 10 | マック・ハウエル |
11 | 榎本 力雄(明大) | 1 | PG | 0 | 11 | テッド・ハント |
12 | 今村 隆一(横浜精糖) | 0 | DG | 0 | 12 | グレン・ストーヴァー |
C13 | 青井 達也(横河) | 13 | ジョージ・セイナス | |||
14 | 宮井 国夫(八幡) | 5 | 反 | 14 | 14 | ニール・ヘンダーソン |
15 | 北岡 進(早大) | 15 | ドン・バージェス | |||
得点:T土屋、冨永、宮井、G北岡、PG北岡2 | ||||||
カナダ協会の創立は1929年(昭和4年)で、1965年(昭和40年)に再組織[“RUGBY FACTS&FEATS”P117]されている。日本では全カナダと紹介、記録されたが、私の手元にBCユニオンの来日パンフレットがあるので、本書ではカナダBCとした。
前半11分ハントがトライ(ゴール)。15分日本、連続攻撃から宮井が中央にトライ。27分日本は北岡がPGを決めて6−5と逆転。33分カナダはハントがトライ、バージェスがゴールして6−10と再逆転。後半10分、日本は北岡がPGを決め9−10と追いすがる。カナダはピアーソンがトライ、25分に再度ハウエル、ハントの見事なクロスパスからガーダリンがトライ(ゴール)。32分日本はドリブルから土屋がトライで14−18と4点差に迫った。38分冨永がトライしたが、北岡がゴールに失敗した。カナダは40分にピアーソンがトライして21−17で勝利を収めた。日本はミスに泣いて勝利を逃した。