昭和62年(1987)5月30日 シドニー
イングランドに完敗
No.259★94 第1回ラグビーワールドカップ(NZ・豪州)第2戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1987年5月30日 G:シドニー R:ウールケ(F) KO 15:00 | ||||||
日本代表 | 7 | - | 60 | イングランド代表 | ||
1 | 木村 敏隆(ワールド) | 3 | 前 | 16 | 1 | ポール・レンダル |
2 | 藤田 剛(日新製鋼) | 4 | 後 | 44 | 2 | ブライアン・ムーア |
3 | 洞口 孝治(釜石) | 3 | ガレス・チルコット | |||
4 | 大八木 淳史(神鋼) | 0 | T | 2 | 4 | ナイジェル・レッドマン |
5 | 栗原 誠治(サントリー) | 0 | G | 1 | 5 | スティーブ・ベインブリッジ |
6 | 宮本 勝文(同大) | 1 | PG | 2 | 6 | ピーター・ウインターボトム |
C7 | 林 敏之(神鋼) | 0 | DG | 0 | 7 | ゲイリー・リーズ |
8 | 千田 美智仁(釜石) | 8 | ディーン・リチャーズ | |||
9 | 萩本 光威(神鋼) | 1 | T | 8 | 9 | リチャード・ハーディング |
10 | 平尾 誠二(神鋼) | 0 | G | 6 | 10 | ピーター・ウィリアムズ |
11 | 大貫 慎二(サントリー) | 0 | PG | 0 | 11 | ローリー・アンダーウッド |
12 | 松尾 勝博(ワールド) | 0 | DG | 0 | 12 | ジェミー・サーモン |
13 | 朽木 英次(トヨタ) | 13 | ケビン・シムズ | |||
14 | ノフォムリ・タウモエフォラウ(東京三洋) | 8 | 反 | 13 | C14 | マイク・ハリソン |
15 | 村井 大次郎(丸紅) | 15 | ジョン・ウエップ | |||
交代【イ】R.アンドリュー⑩、F.クロー⑬ | ||||||
得点:T宮本、PG松尾 |
日本代表の第2戦は舞台をシドニーに移して行われたが、残念ながら日本は本領を発揮したイングランドに完敗を喫した。「私の予想は日本の12−36、それより点差が少ない結果になることを期待していたが、まさかここまで粉砕されるとは思わなかった。試合前に君が代を聞くフィフティーンの表情を見て、『きょうはやるな』という予感がした。が、一進一退の前半、三つ狙ったPGのうち一つしか決められなかったのが、その後の試合運びに影響を残した。後半はFW戦で後手に回り、イングランドのタテへ持ち出してから横へ散らすパターンにほんろうされ、計10トライを奪われてしまった。(中略)53点という点差が、両国の差そのままとは思えない。国の威信をかけたイングランドが力以上のものを出し、日本は流れが悪いほうに傾いてしまった感じだ。次の豪州戦を思うと気が重いが、各自が思い切って自分の役割を果たすだけだ」(サンスポ、『ノーサイド』日比野弘)。