平成8年(1996)5月18日 香港アバディーン
No.345★130 第1回パシフィック・リム選手権第2戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1996年5月18日 G:香港アバディーン R:J.マクレモア(米) KO 16:00 | ||||||
日本代表 | 9 | - | 33 | 香港代表 | ||
1 | 中道 紀和(神鋼) | 6 | 前 | 13 | 1 | ロブ・グリンドレー |
2 | 薫田 真広(東芝府中) | 3 | 後 | 20 | 2 | アラン・クラーク |
3 | 高橋 一彰(トヨタ) | 3 | デビッド・ルイス | |||
4 | デビッド・ビックル(神鋼) | 0 | T | 1 | C4 | ロジャー・パターソン |
5 | 渡邊 泰憲(日体大) | 0 | G | 1 | 5 | スチュアート・クローン |
6 | 梶原 宏之(勝沼クラブ) | 2 | PG | 2 | 6 | ジョン・ディングズレー |
7 | ブルース・ファーガソン(日野自動車) | 0 | DG | 0 | 7 | リチャード・シャトルワース |
8 | 伊藤 剛臣(神鋼) | 8 | デュアン・デービス | |||
9 | 村田 亙(東芝府中) | 0 | T | 2 | 9 | スティーブン・キッド |
10 | 廣瀬 佳司(トヨタ) | 0 | G | 2 | 10 | ボーン・ゴーイング |
11 | 吉田 義人(伊勢丹) | 1 | PG | 2 | 11 | マーク・ソロマン |
12 | アンドリュー・マコーミック(東芝府中) | 0 | DG | 0 | 12 | ロドニー・マッキントッシュ |
C13 | 元木 由記雄(神鋼) | 13 | ロバート・サントス | |||
14 | 尾関 弘樹(サントリー) | 12 | 反 | 9 | 14 | イシ・ツイバイ |
15 | 松田 努(東芝府中) | 15 | リチャード・ムイック | |||
交代【香】ワレン・ワーナー⑫ | ||||||
得点:PG廣瀬3 |
先週の“勝利の中での反省課題”を克服するはずの日本代表だったが、アウェーの香港戦ではノートライで敗れ、まったくいいところがなかった。各紙に「日本が香港に敗れたのは史上初めて」とあるが、「テストマッチでは初めて」が正しい。日本代表は1979年4月11日に強化試合で香港に17−23で敗れている。「ラグビーの新国際大会パシフィック・リム選手権は18日、香港のアバディーン競技場で日本対香港を行い日本は9−33で完敗した。同選手権での香港戦の成績は1勝1敗で、日本の勝ち点は4、香港は5。日本協会によると、日本が香港に敗れたのは、史上初めて[原文のまま]。日本は前半19分と29分にSO廣瀬のPGで6−3と先行したが、FWの動きが悪く、35分にSOゴーイングに逆転のトライ(ゴール)を許した。後半も20分と40分にトライを決められるなど差を広げられた。代表同士のテストマッチでのノートライは1991年4月の米国戦以来で、5年振りの屈辱となった」(共同)。