平成27年(2015)9月23日 G:グロスター R:ジョン・レイシー(IRE)
No.558★319 第8回ワールドカップ2015 イングランド大会 第2戦 スコットランド代表戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015年9月23日 G:グロスター R:ジョン・レイシー(IRE) | ||||||
日本代表 | 10 | - | 45 | スコットランド代表 | ||
1 | 稲垣 啓太(パナソニック) | 7 | 前 | 12 | 1 | アラスデア・ディッキンソン |
2 | 堀江 翔太(パナソニック) | 3 | 後 | 33 | 2 | ロス・フォード |
3 | 山下 裕史(神鋼) | 3 | WP・ネル | |||
4 | トンプソン ルーク(近鉄) | 1 | T | 0 | 4 | グラント・ギルクリスト |
5 | アイブス ジャスティン(キヤノン) | 1 | G | 0 | 5 | ジョニー・グレイ |
C6 | リーチ マイケル(東芝) | 0 | PG | 4 | 6 | ライアン・ウィルソン |
7 | マイケル・ブロードハースト(リコー) | 0 | DG | 0 | 7 | ジョン・ハーディー |
8 | アマナキ・レレィ・マフィ(NTTコム) | 8 | デイビッド・デントン | |||
9 | 田中 史朗(パナソニック) | 0 | T | 5 | C9 | グレイグ・レイドロー |
10 | 立川 理道(クボタ) | 0 | G | 4 | 10 | フィン・ラッセル |
11 | 福岡 堅樹(筑波大学) | 1 | PG | 0 | 11 | ショーン・ラモント |
12 | 田村 優(NEC) | 0 | DG | 0 | 12 | マット・スコット |
13 | マレ・サウ(ヤマハ) | 13 | マーク・ベネット | |||
14 | 松島 幸太朗(サントリー) | 11 | 反 | 9 | 14 | トミー・シーモア |
15 | 五郎丸 歩(ヤマハ) | 15 | スチュアート・ホッグ | |||
交代【日】三上正貴(東芝)①、ツイ ヘンドリック(サントリー)⑧、畠山健介(サントリー)③、真壁伸弥(サントリー)⑤、伊藤鐘史(神鋼)④、日和佐篤(サントリー)⑨、木津武士(神鋼)②、カーン・ヘスケス(宗像サニックス)⑩ 【ス】リッチー・グレイ④、ジョシュ・ストラウス⑥、ライアン・グラント①、ショーン・マイトランド⑮、ブレイザー・ブラウン②、ジョン・ウェルシュ③、ピーター・ホーン⑬ シンビン=松島(日) | ||||||
得点:Tマフィ、G五郎丸、PG五郎丸 |
日本代表の第2戦は、9月23日、イングランドのグロスターで行われた。南ア戦から4日後ということもあり、ベテランの大野均を休ませるなど、メンバーを入れ替えた日本だったが、アマナキ・レレィ・マフィなど突破力ある選手を先発に並べたことで、スコットランドのディフェンスを何度も破ることができた反面、ディフェンスの規律は崩れ、失点が多くなった。
観客は、ほぼ満員の1万4354人。午後2時半のキックオフから日本はアグレッシブに攻めたが、ミスや反則が多くなる。2PGを決められて迎えた前半13分、ラインアウトからのモールでアマナキ・レレィ・マフィがトライし、7-6と逆転。その後、スコットランドSHレイドローに2PGを許し、7-12とスコットランドリードで迎えた前半終了間際、防戦一方となりながら、五郎丸が左コーナー手前で相手WTBに間一髪タックルを浴びせてタッチライン外に押し出し、前半を終了。ピンチを防いだタックルには割れんばかりの歓声が上がった。
後半の立ち上がりは日本がマフィの突進で攻め込んだが、マフィが足を痛めて退場。その後突き放された。「疲労は言い訳にしたくない。前半を終えたところでは勝つチャンスがあると思っていた」とジョーンズHCも悔しそうだった。