香港ウィメンズセブンズ1999 | |
---|---|
開催日 | 99.03.26 |
開催地 | 香港 |
優勝 | NZ |
準優勝 | USA |
日本成績 | プレート準々、準決で香港、中国に勝ち、決勝でサモアに負け |
予選成績 | ロシアに勝ち、NZに負け |
日本監督 | |
出場選手 |
|
香港ウィメンズセブンズ2000 | |
---|---|
開催日 | 00.03.22-24 |
開催地 | 香港 |
優勝 | NZ |
準優勝 | 豪州 |
日本成績 | ボウル準決でアラビアンガルフに勝ち、決勝でシンガポールに勝ち |
予選成績 | USA,豪州、オランダ、カザフスタンに負け、シンガポールに勝ち |
日本監督 | |
出場選手 |
|
香港ウィメンズセブンズ2001 | |
---|---|
開催日 | 01.03.29,30 |
開催地 | 香港 |
優勝 | NZ |
準優勝 | USA |
日本成績 | シンガポールに勝ち、香港に2度負け |
予選成績 | NZ、サモア、スウェーデン、カザフスタンに負け |
日本監督 | |
出場選手 |
|
香港ウィメンズセブンズ2002 | |
---|---|
開催日 | 02.03.21,22 |
開催地 | 香港 |
優勝 | NZ |
準優勝 | USA |
日本成績 | ボウル準決勝でアラビアンガルフに負け |
予選成績 | USA、カザフスタン、中国に負け |
日本監督 | |
出場選手 |
|
香港ウィメンズセブンズ2004 | |
---|---|
開催日 | 04.3.25,26 |
開催地 | 香港 |
優勝 | NZマオリ |
準優勝 | 豪州 |
日本成績 | 決勝ラウンドプール戦でNZに敗退し、シンガポールに勝利 |
予選成績 | アメリカに負け、スリランカ、中国、シンガポールに勝ち |
日本監督 | 椿原 徹也 |
出場選手 |
|
香港ウィメンズセブンズ2005 | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 05.3.18,19 |
開催地 | 香港 |
優勝 | NZマオリ |
準優勝 | 豪州 |
日本成績 | カップ準決でNZに負け、プレート決勝でアメリカに敗退 |
予選成績 | 豪州に負け、タイに勝ち、中国と分け |
日本監督 | 岸田 則子 |
出場選手 |
|
アジアウィメンズセブンズ2005 | |
---|---|
開催日 | 05.4.15,16 |
開催地 | シンガポール |
優勝 | カザフスタン |
準優勝 | 日本 |
日本成績 | カップ準決でシンガポールに勝ち、決勝でカザフスタンに負け準優勝 |
予選成績 | 中国、アラビアンガルフ、タイに勝ち、カザフスタンに負け |
日本監督 | 岸田 則子 |
出場選手 |
|
アジアウィメンズセブンズ2006 | |
---|---|
開催日 | 06.5.13,14 |
開催地 | ウズベキスタン・タシケント |
優勝 | 中国 |
準優勝 | |
日本成績 | プレート戦、準決でシンガポールに勝ち、決勝でタイに勝ち優勝 |
予選成績 | 香港、ウズベキスタンに負け、アラビアンガルフ、キルギスに勝ち、タイと分け |
日本監督 | 岸田 則子 |
出場選手 |
|
アジアウィメンズセブンズ2007 | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 07.4.27,28 |
開催地 | ドーハ |
優勝 | カザフスタン |
準優勝 | 日本 |
日本成績 | カザフスタンに負け、シンガポール、スリランカに勝ち、決勝でカザフスタンに負け、準優勝 |
予選成績 | 香港、アラビアンガルフ、タイ、ウズベキスタンに勝ち |
日本監督 | 江野澤 美穂 |
出場選手 |
|
香港ウィメンズセブンズ2008 | |
---|---|
開催日 | 08.3.27,28 |
開催地 | 香港 |
優勝 | アメリカ |
準優勝 | カナダ |
日本成績 | ボウル準決でアラビアンガルフに勝ち、決勝で中国に負け、準優勝 |
予選成績 | 中国に負け、タイに勝ち |
日本監督 | 岸田 則子 |
出場選手 |
|
RWC女子セブンズ2009 アジア地区予選 | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 08.10.4,5 |
開催地 | 香港 |
優勝 | 日本 |
準優勝 | タイ |
日本成績 | 準決でカザフスタンに勝ち、決勝でタイに勝ち優勝 |
予選成績 | 中華台北に勝ち、タイに負け |
日本監督 | グランド・ドゥーリー |
出場選手 |
|
ワールドカップ女子セブンズ2009 ドバイ大会 | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 09.3.6,7 |
開催地 | ドバイ |
優勝 | 豪州 |
準優勝 | NZ |
日本成績 | ボウル1回戦で中国に敗退 |
予選成績 | ロシア、アメリカ、イングランドに負け |
日本監督 | グランド・ドゥーリー |
出場選手 |
|
東アジア競技大会女子7人制大会 | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 09.12.5,6 |
開催地 | 香港 |
優勝 | 中国 |
準優勝 | 日本 |
日本成績 | 準決でグアムに勝ち、決勝で中国に敗退し、 準優勝 |
予選成績 | 中国に負け、グアム、香港に勝ち |
日本監督 | 黒岩 純 |
出場選手 |
|
IRBアジアラグビーウィメンズセブンズチャンピオンシップ2010 | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 10.7.24,25 |
開催地 | 中国・広州 |
優勝 | 中国 |
準優勝 | カザフスタン |
日本成績 | カップ1回戦で香港に勝ち、準決で中国に負け、3決でタイに敗退 |
予選成績 | マレーシア、ラオス、ウズベキスタンに勝ち |
日本監督 | 黒岩 純 |
出場選手 |
|
シンガポールクリケットセブンズ2010 | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 10.11.5~7 |
開催地 | シンガポール |
優勝 | 日本 |
準優勝 | シンガポール |
日本成績 | 準決でインドに勝ち、決勝でシンガポールに勝ち優勝 |
予選成績 | 香港、インドに勝ち |
日本監督 | 黒岩 純 |
出場選手 |
|
第16回アジア競技大会 | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 10.11.21~23 |
開催地 | 中国・広州 |
優勝 | カザフスタン |
準優勝 | 中国・広州 |
日本成績 | 1回戦で香港に負け、順位決定戦でインド、シンガポールに勝ち5位 |
予選成績 | シンガポール、インドに勝ち、カザフスタンに負け |
日本監督 | 黒岩 純 |
出場選手 |
|
香港ウィメンズセブンズ2011 | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 11.3.25 |
開催地 | 香港 |
優勝 | カナダ |
準優勝 | 中国 |
日本成績 | ボウル決勝で中国に敗退 |
予選成績 | カナダ、アメリカに負け、ロシア、中華台北に勝ち |
日本監督 | 黒岩 純 |
出場選手 |
|
アジアウィメンズセブンズチャンピオンシップインド大会2011 | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 11.10.1,2 |
開催地 | インド |
優勝 | 中国 |
準優勝 | カザフスタン |
日本成績 | 決勝トーナメント 1回戦で香港に勝ち、準決で中国に負け、3決でタイに勝ち3位 |
予選成績 | ラオス、中華台北に勝ちタイに負け |
日本監督 | 浅見 敬子 |
出場選手 |
|
USAウィメンズ・セブンズ | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 12.2.10~12 |
開催地 | ラスベガス |
優勝 | アメリカ |
準優勝 | カナダ |
日本成績 | プレート準決でスターズ&ストライプス(米)に負け、コンソレーションでメイプルリーフス(カナダ)に負け |
予選成績 | アメリカ、フランス、メイプルリーフス(カナダ)に負け |
日本監督 | 浅見 敬子 |
出場選手 |
|
IRBウィメンズチャレンジカップ香港大会 | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 12.3.23,24 |
開催地 | 香港 |
優勝 | イングランド |
準優勝 | オーストラリア |
日本成績 | ボウル準決でブラジルに負け、順位決定戦でチュニジアに勝ち11位 |
予選成績 | 中国、イングランドに負け |
日本監督 | 浅見 敬子 |
出場選手 |
|
アジア・パシフィック女子セブンズ | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 12.8.31~9.2 |
開催地 | マレーシア・ コキタナバル |
優勝 | オーストラリア |
準優勝 | 日本 |
日本成績 | 決勝トーナメント準決で香港に勝ち、決勝で オーストラリアに負け、準優勝 |
予選成績 | オーストラリア、カザフスタン、シンガポール、中華台北に勝ち |
日本監督 | 浅見 敬子 |
出場選手 |
|
ワールドカップ・セブンズ2013 アジア地区予選 | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 12.10.6,7 |
開催地 | インド・プネー |
優勝 | フィジー |
準優勝 | 中国 |
日本成績 | カップ準々でタイに勝ち、準決でフィジーに負け、3決でカザフスタンに勝ち3位 |
予選成績 | インド、香港に勝ち |
日本監督 | 浅見 敬子 |
出場選手 |
|
IRB女子セブンズワールドシリーズ第2戦 アメリカ大会 | |
---|---|
開催日 | 13.2.1,2 |
開催地 | ヒューストン |
優勝 | イングランド |
準優勝 | アメリカ |
日本成績 | ボウル準決でトリニダードトバゴに勝ち、決勝でブラジルに負け |
予選成績 | オーストラリア、ロシアに負け、ブラジルに勝ち |
日本監督 | 浅見 敬子 |
出場選手 |
|
香港女子セブンズ2013 | |
---|---|
開催日 | 13.3.22 |
開催地 | 香港 |
優勝 | カナダ |
準優勝 | オーストラリア |
日本成績 | プレート準決で南アフリカに負け、順位決定戦で中国に負け、8位 |
予選成績 | 香港に勝ち、カナダに負け |
日本監督 | 浅見 敬子 |
出場選手 |
|
IRB女子セブンズワールドシリーズ第3戦 中国大会 | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 13.3.30,31 |
開催地 | 中国・広州 |
優勝 | NZ |
準優勝 | イングランド |
日本成績 | ボウル戦準決でフィジーに勝ち、決勝で中国に勝ち優勝 |
予選成績 | オーストラリア、カナダ、アイルランドに負け |
日本監督 | 浅見 敬子 |
出場選手 |
|
ラグビーワールドカップ・セブンズ2013 | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 13.6.29,30 |
開催地 | ロシア・モスクワ |
優勝 | NZ |
準優勝 | カナダ |
日本成績 | ボウル戦準々で オランダに敗退 |
予選成績 | ロシア、イングランド、フランスに負け |
日本監督 | 浅見 敬子 |
出場選手 |
|
ARFUアジア女子セブンズシリーズ2013第1戦 タイセブンズ | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 13.9.21,22 |
開催地 | タイ・チョンブリー |
優勝 | 中国 |
準優勝 | 日本 |
日本成績 | カップ戦、準々、 準決でフィリピン、 カザフスタンに勝ち、決勝で中国に負け |
予選成績 | 韓国、中華台北に勝ち |
日本監督 | 浅見 敬子 |
出場選手 |
|
アジアパシフィック女子セブンズ2013 | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 13.10.26,27 |
開催地 | 中国・上海 |
優勝 | 中国 |
準優勝 | 日本 |
日本成績 | カップ戦準決でオーストラリアに勝ち、 決勝で中国に負け準優勝 |
予選成績 | 中国に負け、パプアニューギニア、サモア、香港に勝ち、オーストラリアに負け |
日本監督 | 浅見 敬子 |
出場選手 |
|
ARFUアジア女子セブンズシリーズ2013第2戦 インドセブンズ | |
---|---|
開催日 | 13.11.8,9 |
開催地 | プネー |
優勝 | 日本 |
準優勝 | 中国 |
日本成績 | カップ戦決勝で中国に勝ち優勝 |
予選成績 | イラン、フィリピン、シンガポール、UAE、香港に勝ち |
日本監督 | 浅見 敬子 |
出場選手 |
|
IRB女子セブンズワールドシリーズ第2戦 アメリカ大会 | |
---|---|
開催日 | 14.2.15,16 |
開催地 | アトランタ |
優勝 | NZ |
準優勝 | カナダ |
日本成績 | カップ戦準々でNZに負け、プレート準決でスペインに負け、順位決定戦でイングランドに負け、8位 |
予選成績 | ロシアに負け、スペイン、ブラジルに勝ち |
日本監督 | 浅見 敬子 |
出場選手 |
|
IRB女子セブンズワールドシリーズ第3戦 ブラジル大会 | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 14.2.21,22 |
開催地 | サンパウロ |
優勝 | オーストラリア |
準優勝 | NZ |
日本成績 | カップ戦準々でオーストラリアに負け、プレート準決でロシアに負け、順位決定戦でオランダに勝ち7位 |
予選成績 | ロシア、オーストラリアに負け、アルゼンチンに勝ち |
日本監督 | 浅見 敬子 |
出場選手 |
|
ARFUアジア女子セブンズシリーズ2014第1戦 香港セブンズ | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 14.8.23,24 |
開催地 | 香港 |
優勝 | 中国 |
準優勝 | 香港 |
日本成績 | カップ戦準決で香港に敗退、3決でカザフスタンに勝ち、3位 |
予選成績 | フィリピン、シンガポール、カザフスタンに勝ち |
日本監督 | 浅見 敬子 |
出場選手 |
|
IRB女子セブンズワールドシリーズ2014-2015 コアチーム昇格決定大会 | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 14.9.12,13 |
開催地 | 香港 |
優勝 | フィジー、フランス、中国、南アフリカが昇格決定 |
準優勝 | |
日本成績 | カップ戦準々でフランスに負け、プレート準決でオランダに勝ち、決勝でブラジルに勝ち(昇格逃がす) |
予選成績 | ケニア、アルゼンチンに勝ち、フィジーに負け |
日本監督 | 浅見 敬子 |
出場選手 |
|
第17回アジア競技大会 | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 14.9.30~10.2 |
開催地 | 韓国・仁川 |
優勝 | 中国 |
準優勝 | 日本 |
日本成績 | 準決勝で香港に勝ち、決勝で中国に負け銀メダル |
予選成績 | ウズベキスタン、韓国、シンガポールに勝ち、中国に負け |
日本監督 | 浅見 敬子 |
出場選手 |
|
ARFUアジア女子セブンズシリーズ2014第2戦 中国セブンズ | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 14.10.18,19 |
開催地 | 中国・北京 |
優勝 | 日本 |
準優勝 | 中国 |
日本成績 | カップ準決で香港に勝ち、決勝で中国に勝ち優勝 |
予選成績 | タイ、フィリピン、中国に勝ち |
日本監督 | 浅見 敬子 |
出場選手 |
|
IRB女子セブンズワールドシリーズ2015-2016 コアチーム昇格決定大会 | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 15.8.22,23 |
開催地 | アイルランド・ダブリン |
優勝 | 日本 |
準優勝 | アイルランド |
日本成績 | カップ戦、準々、準決でウェールズ、オランダに勝ち、決勝でアイルランドに勝ち優勝 |
予選成績 | ブラジル、ウェールズ、サモアに勝ち |
日本監督 | 浅見 敬子 |
出場選手 |
|
ARFUアジア女子セブンズシリーズ2015第1戦 中国セブンズ | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 15.9.5,6 |
開催地 | 中国・青島 |
優勝 | 香港 |
準優勝 | 中国・青島 |
日本成績 | カップ戦準々でシンガポールに勝ち、準決で香港に負け、3決でカザフスタンに勝ち3位 |
予選成績 | タイ、ウズベキスタンに勝ち、カザフスタンに負け |
日本監督 | 浅見 敬子 |
出場選手 |
|
ARFUアジア女子セブンズシリーズ2015第2戦 スリランカセブンズ | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 15.10.10,11 |
開催地 | スリランカ・コロンボ |
優勝 | 日本 |
準優勝 | 中国 |
日本成績 | カップ戦準々、準決でシンガポール、香港に勝ち、決勝で中国に勝ち優勝 |
予選成績 | ウズベキスタン、タイ、香港に勝ち |
日本監督 | 浅見 敬子 |
出場選手 |
|
リオデジャネイロオリンピック女子アジア予選第1戦 香港大会 | |
---|---|
開催日 | 15.11.7,8 |
開催地 | 香港 |
優勝 | 日本 |
準優勝 | カザフスタン |
日本成績 | 決勝戦でカザフスタンに勝ち優勝 |
予選成績 | カザフスタン、スリランカ、香港、グアムに勝ち、中国に負け |
日本監督 | 浅見 敬子 |
出場選手 |
|
リオデジャネイロオリンピック女子アジア予選第2戦 東京大会 | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 15.11.28,29 |
開催地 | 秩父宮 |
優勝 | 日本 |
準優勝 | カザフスタン |
日本成績 | 決勝戦でカザフスタンに勝ち優勝 |
予選成績 | 中国、グアム、香港、スリランカに勝ち、カザフスタンに負け |
日本監督 | 浅見 敬子 |
出場選手 |
|
ワールドラグビー女子セブンズシリーズ第1戦 ドバイ大会 | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 15.12.3,4 |
開催地 | ドバイ |
優勝 | オーストラリア |
準優勝 | ロシア |
日本成績 | ボウル戦準決でアメリカに勝ち、決勝でブラジルに勝ち |
予選成績 | イングランド、オーストラリア、スペインに負け |
日本監督 | 浅見 敬子 |
出場選手 |
|
ワールドラグビー女子セブンズシリーズ第2戦 ブラジル大会 | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 16.2.20,21 |
開催地 | サンパウロ |
優勝 | オーストラリア |
準優勝 | カナダ |
日本成績 | ボウル戦準決でスペインに勝ち、決勝でロシアに負け |
予選成績 | イングランド、フランス、ブラジルに負け |
日本監督 | 浅見 敬子 |
出場選手 |
|
ワールドラグビー女子セブンズシリーズ第3戦 アメリカ大会 | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 16.4.8,9 |
開催地 | アトランタ |
優勝 | オーストラリア |
準優勝 | NZ |
日本成績 | ボウル戦準決でコロンビアに勝ち、決勝でアイルランドに負け |
予選成績 | NZ、アメリカに負け、スペインに勝ち |
日本監督 | 浅見 敬子 |
出場選手 |
|
ワールドラグビー女子セブンズシリーズ第4戦 カナダ大会 | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 16.4.16,17 |
開催地 | ラングフォード |
優勝 | イングランド |
準優勝 | NZ |
日本成績 | ボウル戦準決でフィジーに負け、順位決定戦でアイルランドに負け12位 |
予選成績 | カナダ、イングランド、アイルランドに負け |
日本監督 | 浅見 敬子 |
出場選手 |
|
ワールドラグビー女子セブンズシリーズ第5戦 フランス大会 | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 16.5.28,29 |
開催地 | クレルモンフェラン |
優勝 | カナダ |
準優勝 | オーストラリア |
日本成績 | ボウル戦準決でアイルランドに負け、順位決定戦でケニアに負け、12位 |
予選成績 | カナダ、NZ、ロシアに負け |
日本監督 | 浅見 敬子 |
出場選手 |
|
2016リオデジャネイロ・オリンピック競技大会 | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 16.8.6~8 |
開催地 | リオデジャネイロ |
優勝 | オーストラリア |
準優勝 | NZ |
日本成績 | 順位決定戦でケニアに勝ち、ブラジルに負け10位 |
予選成績 | カナダ、イギリス、ブラジルに負け |
日本監督 | 浅見 敬子 |
出場選手 |
|
ワールドラグビー女子セブンズシリーズ2017-2018 コアチーム予選大会 | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 17.4.6,7 |
開催地 | 香港 |
優勝 | 日本 |
準優勝 | 南アフリカ |
日本成績 | 準々、準決で中国、イタリアに勝ち、決勝で南アフリカに勝ち優勝 |
予選成績 | ジャマイカ、オランダ、中国に勝ち |
日本監督 | 稲田 仁 代行 |
出場選手 |
|
ワールドラグビー女子セブンズシリーズ2016-2017第6戦 北九州大会 | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 17.4.22,23 |
開催地 | 北九州 |
優勝 | NZ |
準優勝 | カナダ |
日本成績 | チャレンジトロフィートーナメントでスペイン、ブラジルに負け |
予選成績 | NZ、ロシア、フランスに負け |
日本監督 | 稲田 仁 代行 |
出場選手 |
|
ワールドラグビー女子セブンズシリーズ2016-2017第7戦 フランス大会 | |
---|---|
開催日 | 17.6.25,26 |
開催地 | クレルモンフェラン |
優勝 | NZ |
準優勝 | オーストラリア |
日本成績 | チャレンジトロフィートーナメントでイングランドに勝ち、スペインに負け |
予選成績 | NZ、アメリカ、アイルランドに負け |
日本監督 | 稲田 仁 代行 |
出場選手 |
|
ARFUアジア女子セブンズシリーズ2017第1戦 韓国セブンズ | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 17.9.23,24 |
開催地 | 韓国・仁川 |
優勝 | 日本 |
準優勝 | 中国 |
日本成績 | カップ戦準々決勝、準決で韓国、香港に勝ち、決勝で中国に勝ち優勝 |
予選成績 | シンガポール、カザフスタン、タイに勝ち |
日本監督 | 稲田 仁 |
出場選手 |
|
ARFUアジア女子セブンズシリーズ2017第2戦 スリランカセブンズ | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 17.10.14,15 |
開催地 | スリランカ |
優勝 | 日本 |
準優勝 | 中国 |
日本成績 | カップ戦準々決勝、準決でシンガポール、カザフスタンに勝ち、決勝で中国に勝ち優勝 |
予選成績 | スリランカ、韓国、香港に勝ち |
日本監督 | 稲田 仁 |
出場選手 |
|
ワールドラグビー女子セブンズシリーズ2017-2018第1戦 ドバイ大会 | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 17.11.30,12.1 |
開催地 | ドバイ |
優勝 | オーストラリア |
準優勝 | アメリカ |
日本成績 | チャレンジトロフィートーナメントでアイルランドに負け、順位決定戦でフィジーに負け12位 |
予選成績 | オーストラリア、ロシア、イングランドに負け |
日本監督 | 稲田 仁 |
出場選手 |
|
ワールドラグビー女子セブンズシリーズ2017-2018第2戦 オーストラリア大会 | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 18.1.26~28 |
開催地 | オーストラリア・シドニー |
優勝 | オーストラリア |
準優勝 | NZ |
日本成績 | チャレンジトロフィートーナメント準決でフィジーに負け、順位決定戦でパプアニューギニアに勝ち11位 |
予選成績 | NZ、アメリカに負け、イングランドに勝ち |
日本監督 | 稲田 仁 |
出場選手 |
|
ワールドラグビー女子セブンズシリーズ2017-2018第3戦 北九州大会 | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 18.4.21,22 |
開催地 | 北九州 |
優勝 | NZ |
準優勝 | フランス |
日本成績 | チャレンジトロフィートーナメント準決でアメリカに負け、順位決定戦でカナダに負け12位 |
予選成績 | NZ、フランス、アメリカに負け |
日本監督 | 稲田 仁 |
出場選手 |
|
ワールドラグビー女子セブンズシリーズ2017-2018第4戦 カナダ大会 | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 18.5.12,13 |
開催地 | ラングフォード |
優勝 | NZ |
準優勝 | オーストラリア |
日本成績 | チャレンジトロフィートーナメント準決でブラジルに勝ち、決勝でスペインに勝ち |
予選成績 | フランスに負け、ロシアに勝ち、アメリカに負け |
日本監督 | 稲田 仁 |
出場選手 |
|
ワールドラグビー女子セブンズシリーズ2017-2018第5戦 フランス大会 | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 18.6.8~10 |
開催地 | パリ |
優勝 | NZ |
準優勝 | オーストラリア |
日本成績 | チャレンジトロフィートーナメント準決でロシアに負け、順位決定戦でウェールズに勝ち11位 |
予選成績 | アメリカ、フランス、スペインに負け |
日本監督 | 稲田 仁 |
出場選手 |
|
ラグビーワールドカップセブンズ2018 アメリカ大会 | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 18.7.20~22 |
開催地 | サンフランシスコ |
優勝 | NZ |
準優勝 | フランス |
日本成績 | チャレンジトロフィートーナメント準々、準決でブラジル、フィジーに勝ち、決勝でイングランドに負け |
予選成績 | フランスに負け |
日本監督 | 稲田 仁 |
出場選手 |
|
第18回アジア競技大会 | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 18.8.30~9/1 |
開催地 | インドネシア |
優勝 | 日本 |
準優勝 | 中国 |
日本成績 | 準々で韓国、準決勝でカザフスタンに勝ち、決勝で中国に勝ち、優勝 |
予選成績 | インドネシア、カザフスタン、タイに勝ち |
日本監督 | 稲田 仁 |
出場選手 |
|
アジアラグビー女子セブンズシリーズ2018第1戦 香港大会 | |
---|---|
開催日 | 18.9.14,15 |
開催地 | 香港 |
優勝 | 日本 |
準優勝 | 中国 |
日本成績 | 準決でカザフスタンに勝ち、決勝で中国に勝ち優勝 |
予選成績 | 韓国、香港、タイに勝ち |
日本監督 | 稲田 仁 |
出場選手 |
|
アジアラグビー女子セブンズシリーズ2018第2戦 韓国大会 | |
---|---|
開催日 | 18.9.29,30 |
開催地 | 韓国 |
優勝 | 日本 |
準優勝 | カザフスタン |
日本成績 | 準決で中国に勝ち、決勝でカザフスタンに勝ち優勝 |
予選成績 | 韓国、香港、スリランカに勝ち |
日本監督 | 稲田 仁 |
出場選手 |
|
アジアラグビー女子セブンズシリーズ2018第3戦 スリランカ大会 | |
---|---|
開催日 | 18.10.13,14 |
開催地 | スリランカ |
優勝 | 日本 |
準優勝 | 香港 |
日本成績 | 準決勝でカザフスタンに勝ち、決勝で香港に勝ち優勝 |
予選成績 | 韓国、香港、スリランカに勝ち |
日本監督 | 稲田 仁 |
出場選手 |
|
HSBCワールドラグビー女子セブンズシリーズ2019-2020 コアチーム昇格大会 | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 19.4.4,5 |
開催地 | 香港 |
優勝 | ブラジル |
準優勝 | スコットランド |
日本成績 | 準々決勝で香港に勝ち、準決勝でスコットランドに負け |
予選成績 | メキシコ、スコットランド、ベルギーに勝ち |
日本監督 | 稲田 仁 |
出場選手 |
|
HSBCワールドラグビー女子セブンズシリーズ2018-2019 北九州大会 | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 19.4.20,21 |
開催地 | 北九州 |
優勝 | カナダ |
準優勝 | イングランド |
日本成績 | チャレンジトロフィー準決勝でフィジーに負け、11位決定戦で中国に負け |
予選成績 | NZ、フランス、ロシアに負け |
日本監督 | 稲田 仁 |
出場選手 |
|
アジアラグビー女子セブンズシリーズ2019第1戦 韓国大会 | |
---|---|
開催日 | 19.8.29~9.2 |
開催地 | インチョン |
優勝 | 日本 |
準優勝 | 中国 |
日本成績 | 準決勝でカザフスタンに勝ち、決勝で中国に勝ち、優勝 |
予選成績 | マレーシア、香港、スリランカに勝ち |
日本監督 | 稲田 仁 |
出場選手 |
|
アジアラグビー女子セブンズシリーズ2019第2戦 中国大会 | |
---|---|
開催日 | 19.9.14,15 |
開催地 | Huizhou |
優勝 | 日本 |
準優勝 | 中国 |
日本成績 | 準決勝で香港に勝ち、決勝で中国に勝ち、優勝 |
予選成績 | シンガポールに勝ち、カザフスタンに負け、タイに勝ち |
日本監督 | 稲田 仁 |
出場選手 |
|
アジアラグビー女子セブンズシリーズ2019第3戦 スリランカ大会 | |
---|---|
開催日 | 19.9.28,29 |
開催地 | スリランカ |
優勝 | 日本 |
準優勝 | タイ |
日本成績 | 準決勝で中国に勝ち、決勝でタイに勝ち優勝 |
予選成績 | スリランカ、香港、タイに勝ち |
日本監督 | 稲田 仁 |
出場選手 |
|
HSBCワールドラグビー女子セブンズシリーズ2019-2020第1戦 アメリカ大会 | |
---|---|
開催日 | 19.10.5,6 |
開催地 | コロラド |
優勝 | USA |
準優勝 | オーストラリア |
日本成績 | チャレンジトーナメント1回戦でフィジーに勝ち、9位決定戦でイングランドに負け |
予選成績 | NZ、イングランド、ロシアに負け |
日本監督 | 稲田 仁 |
出場選手 |
|
HSBCワールドラグビー女子セブンズシリーズ2019-2020第2戦 ドバイ大会 | |
---|---|
開催日 | 19.12.5~7 |
開催地 | ドバイ |
優勝 | NZ |
準優勝 | カナダ |
日本成績 | 11位決定戦でブラジルに負け |
予選成績 | NZ、フランス、イングランドに負け |
日本監督 | 稲田 仁 |
出場選手 |
|
HSBCワールドラグビー女子セブンズシリーズ2019-2020第5戦 オーストラリア大会 | |
---|---|
開催日 | 20.02.01,02 |
開催地 | シドニー |
優勝 | NZ |
準優勝 | カナダ |
日本成績 | 9位決定戦でスペインに負け |
予選成績 | NZ、イングランド、ロシアに負け |
日本監督 | 稲田 仁 |
出場選手 |
|
東京オリンピック2020競技大会 | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 21.7.29~31 |
開催地 | 東京 |
優勝 | NZ |
準優勝 | フランス |
日本成績 | 9-12位決定戦でケニアに負け、11-12位決定戦でブラジルに負け |
予選成績 | オーストラリア、アメリカ、中国に負け |
日本監督 | ハレ・マキリ |
出場選手 |
|
アジアラグビー セブンズシリーズ 2021 ドバイ大会(WC予選) | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 21.11.19,20 |
開催地 | ドバイ |
優勝 | 日本 |
準優勝 | 中国 |
日本成績 | 準決勝で香港に勝ち、決勝で中国を倒し優勝 |
予選成績 | カザフスタン、タイ、フィリピンに勝ち |
日本監督 | 鈴木 貴士 代行 |
出場選手 |
|
HSBCワールドラグビー女子セブンズシリーズ2022 ラングフォード大会 | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 22.4.30,5.01 |
開催地 | ラングフォード(カナダ) |
優勝 | オーストラリア |
準優勝 | NZ |
日本成績 | 9位決定準決勝でイングランドに負け、11位決定戦でメキシコに勝ち |
予選成績 | アイルランド、フランス、ブラジルに負け |
日本監督 | 鈴木 貴士 代行 |
出場選手 |
|
ワールドラグビー・セブンズチャレンジャーシリーズ2022 チリ大会 | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 22.8.22~24 |
開催地 | サンティアゴ(チリ) |
優勝 | 日本 |
準優勝 | ポーランド |
日本成績 | 準々決勝でベルギーに勝ち、準決勝でケニアに勝ち、決勝でポーランドに勝ち優勝 |
予選成績 | メキシコ、コロンビア、カザフスタンに勝ち |
日本監督 | 鈴木 貴士 |
出場選手 |
|
ラグビーワールドカップセブンズ2022 南アフリカ大会 | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 22.9.9~11 |
開催地 | ケープタウン |
優勝 | フィジー |
準優勝 | NZL |
日本成績 | 9位決定準々決勝で南アに勝ち、準決勝でブラジルに勝ち、9位決定戦決勝でポーランドに勝ち9位 |
予選成績 | 1回戦(ラウンド16)でフィジーに負け |
日本監督 | 鈴木 貴士 |
出場選手 |
|
アジアラグビーセブンズシリーズ2022 | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 22.10.22,23 |
開催地 | バンコク |
