市税の歳入全体に占める比率は(表1)、四十八年度から五十二年度まで順調に伸び、その後五十三・五十四年度のボトムを経過した後、平成五年度まで一四年間にわたり上昇を続けた(ピークは平成四年度の四〇・六パーセント)。その後は平成九・十年度にやや持ち直すものの、十二年度まで低下を続け、十五年度になってようやく回復基調を呈している。
次に表2によって、市税を構成する市民税(個人・法人)、固定資産税、都市計画税、タバコ消費税、電気ガス税、事業所税など主要な税目について、その構成上の特徴をみよう。
表-2 市税内訳 |
年度 | 市民税 | 固定資産税 | |||||||||
個人 | 法人 | 計 | 固定資産税 | ||||||||
均等割 | 所得割 | 計 | 均等割 | 法人税割 | 計 | 土地 | 家屋 | 償却資産 | 計 | ||
昭47 | 200,000 | 7,243,000 | 7,552,736 100 (33.1) | 49,000 | 2,433,000 | 2,482,000 100 (10.9) | 10,034,736 100 (44.0) | 2,599,000 | 3,887,000 | 980,000 | 7,903,694 |
48 | 215,000 | 9,588,000 | 9,905,000 131 (33.0) | 53,000 | 3,659,000 | 3,738,000 151 (12.5) | 13,643,000 136 (45.5) | 3,966,000 | 4,694,000 | 1,073,000 | 9,795,000 |
49 | 215,000 | 11,413,000 | 11,744,000 119 (30.1) | 61,000 | 6,068,000 | 6,164,000 165 (15.8) | 17,908,000 131 (45.9) | 5,235,000 | 6,001,000 | 1,210,000 | 12,510,000 |
50 | 227,000 | 17,929,000 | 18,325,000 156 (34.1) | 66,000 | 7,853,000 | 8,033,000 130 (15.0) | 26,358,000 147 (49.1) | 6,824,000 | 7,376,000 | 1,517,000 | 15,816,000 |
51 | 644,000 | 17,628,000 | 18,519,000 101 (30.7) | 219,000 | 7,726,000 | 8,078,000 101 (13.4) | 26,597,000 101 (44.1) | 8,373,000 | 8,700,000 | 1,730,000 | 18,974,000 |
52 | 691,000 | 21,865,000 | 22,556,000 122 (31.3) | 313,000 | 10,383,000 | 10,696,000 132 (14.9) | 33,252,000 125 (46.2) | 10,032,000 | 10,179,000 | 2,164,000 | 22,375,000 |
53 | 716,000 | 26,729,000 | 27,445,000 122 (33.7) | 437,000 | 10,947,000 | 11,384,000 106 (14.0) | 38,829,000 117 (47.7) | 11,135,000 | 11,778,000 | 2,357,000 | 25,270,000 |
54 | 745,000 | 30,352,000 | 31,097,000 113 (33.1) | 470,000 | 13,352,000 | 13,822,000 121 (14.7) | 44,919,000 116 (47.9) | 12,777,000 | 13,343,000 | 2,654,000 | 28,774,000 |
55 | 898,000 | 36,125,000 | 37,023,000 119 (34.3) | 549,000 | 15,728,000 | 16,277,000 118 (15.1) | 53,300,000 119 (49.4) | 14,312,000 | 15,052,000 | 3,055,000 | 32,419,000 |
56 | 947,000 | 44,271,000 | 45,218,000 122 (36.3) | 602,000 | 18,818,000 | 19,420,000 119 (15.6) | 64,638,000 121 (51.9) | 14,781,000 | 16,828,000 | 3,411,000 | 35,020,000 |
57 | 986,000 | 50,822,000 | 51,808,000 115 (37.2) | 609,000 | 19,035,000 | 19,644,000 101 (14.1) | 71,452,000 111 (51.3) | 16,775,000 | 18,760,000 | 3,773,000 | 39,308,000 |
58 | 1,022,000 | 52,194,000 | 53,216,000 103 (36.6) | 1,103,000 | 17,589,000 | 18,692,000 95 (12.8) | 71,908,000 101 (49.4) | 18,969,000 | 21,089,000 | 3,930,000 | 43,988,000 |
59 | 1,027,000 | 55,956,000 | 56,983,000 107 (35.7) | 2,877,000 | 20,086,000 | 22,963,000 123 (14.4) | 79,946,000 111 (50.2) | 19,947,000 | 23,366,000 | 4,476,000 | 47,789,000 |
60 | 1,239,000 | 59,027,000 | 60,266,000 106 (35.3) | 3,654,000 | 20,116,000 | 23,770,000 104 (13.9) | 84,036,000 105 (49.3) | 22,205,000 | 25,376,000 | 5,001,000 | 52,582,000 |
61 | 1,267,000 | 61,068,000 | 62,335,000 103 (34.4) | 3,785,000 | 20,702,000 | 24,487,000 103 (13.5) | 86,822,000 103 (48.0) | 24,026,000 | 28,113,000 | 6,106,000 | 58,245,000 |
62 | 1,285,000 | 64,154,000 | 65,439,000 105 (34.2) | 3,814,000 | 22,348,000 | 26,162,000 107 (13.7) | 91,601,000 106 (47.8) | 24,784,000 | 30,415,000 | 6,874,000 | 62,073,000 |
63 | 1,331,000 | 65,782,000 | 67,113,000 103 (32.2) | 3,853,000 | 31,644,000 | 35,497,000 136 (17.0) | 102,610,000 112 (49.2) | 26,621,000 | 32,230,000 | 7,347,000 | 66,198,000 |
平 1 | 1,390,000 | 75,434,000 | 76,824,000 114 (33.8) | 4,027,000 | 36,776,000 | 40,803,000 115 (18.0) | 117,627,000 115 (51.7) | 28,926,000 | 36,301,000 | 8,348,000 | 72,945,000 |
2 | 1,425,000 | 82,638,000 | 84,063,000 109 (33.6) | 4,463,000 | 44,898,000 | 49,361,000 121 (19.7) | 133,424,000 113 (53.3) | 28,821,000 | 39,526,000 | 9,373,000 | 77,720,000 |
3 | 1,472,000 | 86,821,000 | 88,293,000 105 (33.9) | 4,801,000 | 38,669,000 | 43,470,000 88 (16.7) | 131,763,000 99 (50.6) | 32,243,000 | 43,491,000 | 10,205,000 | 85,939,000 |
4 | 1,558,000 | 93,956,000 | 95,514,000 108 (34.5) | 5,201,000 | 36,001,000 | 41,202,000 95 (14.9) | 136,716,000 104 (49.4) | 35,995,000 | 47,604,000 | 11,138,000 | 94,737,000 |
5 | 1,640,000 | 99,471,000 | 101,111,000 106 (35.6) | 5,221,000 | 29,673,000 | 34,894,000 85 (12.3) | 136,005,000 99 (47.9) | 37,559,000 | 51,793,000 | 11,651,000 | 101,003,000 |
6 | 1,669,000 | 81,063,000 | 82,732,000 82 (31.1) | 5,568,000 | 24,403,000 | 29,971,000 86 (11.3) | 112,703,000 83 (42.4) | 40,933,000 | 54,100,000 | 11,555,000 | 106,588,000 |
7 | 1,651,000 | 84,117,000 | 85,768,000 104 (30.8) | 5,902,000 | 27,275,000 | 33,177,000 111 (11.9) | 118,945,000 106 (42.7) | 43,125,000 | 56,856,000 | 12,116,000 | 112,097,000 |
8 | 1,968,000 | 85,023,000 | 86,991,000 101 (30.4) | 6,232,000 | 27,307,000 | 33,539,000 101 (11.7) | 120,530,000 101 (42.2) | 44,350,000 | 60,182,000 | 11,925,000 | 116,457,000 |
9 | 2,051,000 | 92,032,000 | 94,083,000 108 (31.9) | 6,432,000 | 28,346,000 | 34,778,000 104 (11.8) | 128,861,000 107 (43.8) | 44,670,000 | 58,783,000 | 11,950,000 | 115,403,000 |
10 | 2,093,000 | 89,828,000 | 91,921,000 98 (31.2) | 6,333,000 | 27,525,000 | 33,858,000 97 (11.5) | 125,779,000 98 (42.6) | 43,418,000 | 62,057,000 | 12,677,000 | 118,152,000 |
11 | 2,080,000 | 81,458,000 | 85,353,000 93 (30.1) | 6,376,000 | 21,926,000 | 28,432,000 84 (10.0) | 113,785,000 90 (40.1) | 40,288,000 | 62,858,000 | 12,830,000 | 118,560,000 |
12 | 2,033,000 | 76,773,000 | 80,262,000 94 (30.2) | 6,228,000 | 22,946,000 | 29,318,000 103 (11.0) | 109,580,000 96 (41.2) | 35,196,000 | 57,485,000 | 12,377,000 | 107,938,000 |
13 | 2,034,000 | 77,630,000 | 81,241,000 101 (29.7) | 6,721,000 | 26,747,000 | 33,146,000 113 (12.1) | 114,387,000 104 (41.9) | 34,366,000 | 60,292,000 | 12,385,000 | 109,878,000 |
14 | 2,017,000 | 75,716,000 | 79,031,000 97 (29.9) | 6,283,000 | 20,063,000 | 26,472,000 80 (10.0) | 105,503,000 92 (39.9) | 32,987,000 | 63,042,000 | 12,344,000 | 110,807,000 |
15 | 2,029,000 | 74,880,000 | 77,950,000 99 (30.2) | 6,279,000 | 21,035,000 | 27,425,000 104 (10.6) | 105,375,000 100 (40.8) | 32,190,000 | 59,611,000 | 11,727,000 | 105,466,000 |
『札幌市財政統計』『各会計予算説明書』各年度版により作成。 平成11年度以降の市民税(個人・法人)と固定資産税には、滞納繰越分を含んでいないので、合計がそれぞれの科目の計と合致しない。 |
(1,000円) |
都市計画税 | タバコ消費税 | 電気ガス税 | 事業所税 | 特別土地保有税 | 軽自動車税 | 合計 | ||
交・納付金 | 計 | |||||||
375,000 | 7,903,694 100 (34.6) | 1,489,029 (6.5) | 2,227,000 (9.8) | 995,000 (4.4) | ― | ― | 108,241 (0.5) | 22,820,000 |
412,000 | 10,207,000 129 (34.0) | 2,297,000 (7.7) | 2,512,000 (8.4) | 1,095,000 (3.7) | ― | ― | 120,000 (0.4) | 30,000,000 |
457,000 | 12,967,000 127 (33.2) | 2,638,000 (6.8) | 2,917,000 (7.5) | 1,182,000 (3.0) | ― | 1,100,000 (2.8) | 120,000 (0.3) | 39,000,000 |
539,000 | 16,355,000 126 (30.4) | 2,868,000 (5.3) | 3,164,000 (5.9) | 1,242,000 (2.3) | ― | 2,711,000 (5.0) | 112,000 (0.2) | 53,730,000 |
630,000 | 19,604,000 120 (32.5) | 3,432,000 (5.7) | 3,925,000 (6.5) | 1,403,000 (2.3) | 2,600,000 (4.3) | 2,306,000 (3.8) | 139,000 (0.2) | 60,250,000 |
700,000 | 23,075,000 118 (32.1) | 3,958,000 (5.5) | 5,250,000 (7.3) | 1,849,000 (2.6) | 2,116,000 (2.9) | 2,086,000 (2.9) | 133,000 (0.2) | 71,978,000 |
813,000 | 26,083,000 113 (32.0) | 4,338,000 (5.3) | 5,832,000 (7.2) | 2,152,000 (2.6) | 2,187,000 (2.7) | 1,620,000 (2.0) | 113,000 (0.1) | 81,448,000 |
876,000 | 29,650,000 114 (31.6) | 7,423,000 (7.9) | 5,349,000 (5.7) | 2,374,000 (2.5) | 2,260,000 (2.4) | 1,404,000 (1.5) | 125,000 (0.1) | 93,811,000 |
1,034,000 | 33,453,000 113 (31.0) | 8,352,000 (7.7) | 5,572,000 (5.2) | 2,741,000 (2.5) | 2,827,000 (2.6) | 1,156,000 (1.1) | 113,000 (0.1) | 107,875,000 |
1,149,000 | 36,169,000 108 (29.0) | 8,984,000 (7.2) | 6,700,000 (5.4) | 3,371,000 (2.7) | 3,450,000 (2.8) | 753,000 (0.6) | 132,000 (0.1) | 124,600,000 |
1,312,000 | 40,620,000 112 (29.2) | 10,195,000 (7.3) | 7,400,000 (5.3) | 4,162,000 (3.0) | 4,005,000 (2.9) | 917,000 (0.7) | 141,000 (0.1) | 139,300,000 |
1,382,000 | 45,370,000 112 (31.2) | 11,557,000 (7.9) | 7,689,000 (5.3) | 4,285,000 (2.9) | 3,500,000 (2.4) | 632,000 (0.4) | 162,000 (0.1) | 145,500,000 |
1,494,000 | 49,283,000 109 (30.9) | 12,438,000 (7.8) | 8,352,000 (5.2) | 4,569,000 (2.9) | 3,546,000 (2.2) | 644,000 (0.4) | 222,000 (0.1) | 159,400,000 |
1,559,000 | 54,141,000 110 (31.7) | 13,710,000 (8.0) | 8,698,000 (5.1) | 4,966,000 (2.9) | 3,742,000 (2.2) | 652,000 (0.4) | 245,000 (0.1) | 170,600,000 |
656,000 | 58,901,000 109 (32.5) | 15,051,000 (8.3) | 9,845,000 (5.4) | 5,064,000 (2.8) | 3,947,000 (2.2) | 686,000 (0.4) | 274,000 (0.2) | 181,000,000 |
640,000 | 62,713,000 106 (32.8) | 15,881,000 (8.3) | 10,186,000 (5.3) | 5,047,000 (2.6) | 4,611,000 (2.4) | 655,000 (0.3) | 310,000 (0.2) | 191,450,000 |
654,000 | 66,852,000 107 (32.1) | 16,860,000 (8.1) | 10,361,000 (5.0) | 5,040,000 (2.4) | 5,018,000 (2.4) | 915,000 (0.4) | 358,000 (0.2) | 208,500,000 |
439,000 | 73,384,000 110 (32.3) | 18,360,000 (8.1) | 9,878,000 (4.3) | 923,800 (0.4) | 5,072,000 (2.2) | 1,039,000 (0.5) | 399,000 (0.2) | 227,300,000 |
467,000 | 78,187,000 107 (31.2) | 19,366,000 (7.7) | 10,842,000 (4.3) | ― | 5,919,000 (2.4) | 1,457,000 (0.6) | 427,000 (0.2) | 250,300,000 |
485,000 | 86,424,000 111 (33.2) | 21,201,000 (8.1) | 11,088,000 (4.3) | ― | 6,663,000 (2.6) | 1,768,000 (0.7) | 459,000 (0.2) | 260,200,000 |
586 000 | 95,323,000 110 (34.4) | 23,235,000 (8.4) | 11,449,000 (4.1) | ― | 7,053,000 (2.5) | 1,877,000 (0.7) | 495,000 (0.2) | 277,000,000 |
586,000 | 101,589,000 107 (35.8) | 24,659,000 (8.7) | 11,349,000 (4.0) | ― | 7,480,000 (2.6) | 2,081,000 (0.7) | 510,000 (0.2) | 284,000,000 |
607,000 | 107,195,000 106 (40.3) | 25,603,000 (9.6) | 11,251,000 (4.2) | ― | 6,305,000 (2.4) | 1,827,000 (0.7) | 546,000 (0.2) | 265,700,000 |
544,000 | 112,641,000 105 (40.4) | 26,845,000 (9.6) | 11,288,000 (4.0) | ― | 6,759,000 (2.4) | 1,452,000 (0.5) | 585,000 (0.2) | 278,800,000 |
584,000 | 117,041,000 104 (41.0) | 27,943,000 (9.8) | 11,542,000 (4.0) | ― | 6,721,000 (2.4) | 1,034,000 (0.4) | 618,000 (0.2) | 285,700,000 |
721,000 | 116,124,000 99 (39.4) | 26,395,000 (9.0) | 13,953,000 (4.7) | ― | 6,906,000 (2.3) | 1,287,000 (0.4) | 657,000 (0.2) | 294,500,000 |
720,000 | 118,872,000 102 (40.3) | 26,811,000 (9,1) | 14,238,000 (4.8) | ― | 6,978,000 (2.4) | 1,276,000 (0.4) | 661,000 (0.2) | 295,000,000 |
720,000 | 119,280,000 100 (42.0) | 26,679,000 (9.4) | 15,378,000 (5.4) | ― | 7,059,000 (2.5) | 716,000 (0.3) | 700,000 (0.2) | 284,000,000 |
817,000 | 108,755,000 91 (40.9) | 23,837,000 (9.0) | 15,338,000 (5.8) | ― | 6,864,000 (2.6) | 446,000 (0.2) | 755,000 (0.3) | 266,000,000 |
817,000 | 110,695,000 102 (40.5) | 24,170,000 (8.8) | 15,173,000 (5.6) | ― | 7,337,000 (2.7) | 263,000 (0.1) | 788,000 (0.3) | 273,200,000 |
671,000 | 111,478,000 101 (42.1) | 24,113,000 (9.1) | 14,816,000 (5.6) | ― | 7,045,000 (2.7) | 264,000 (0.1) | 884,000 (0.3) | 264,500,000 |
613,000 | 106,079,000 95 (41.1) | 22,806,000 (8.8) | 15,687,000 (6.1) | ― | 6,644,000 (2.6) | 58,000 (0.0) | 942,000 (0.4) | 258,000,000 |
同表によれば、個人市民税と法人市民税の対前年度伸び率は、昭和五十七年度までほとんどの年度で一〇パーセント以上を示して好調な税収確保をもたらしていたが、その後の個人市民税は、平成五年度まで一桁台の伸びを維持するものの、翌六年度に突然二割近くの減額を記録する。
これに対して法人市民税は、昭和六十三~平成二年度にその前後の数値からして異様な伸びを記録した後、平成三年度に個人市民税より先に急激な落ち込みに見舞われ、三~七年度の五年間で一六二億円もの減少を記録している。こうした傾向の背景には、先に見たバブル経済の発現とその崩壊による景気の急激な後退があることはいうまでもない。
これ以後の両市民税は、七~九年度と十二~十三年度に若干の回復傾向を示すが、その後は再び前年度割れを引き起こしている。特に個人市民税の税額は法人市民税の三倍であるから、こうした落ち込みは市財政全体に深刻な影響を与えることになる。
一方、バブル経済崩壊の影響をそれほど受けていないのが固定資産税である。同税は平成四年度まで二〇年度にも渡って前年度比で一〇パーセント程度の成長を続け、法人市民税が前年度割れをおこす平成三年度以降もしばらく順調な増収を維持している。(表2。当該期間における同税の税率は、課税標準額の一・四パーセント)。バブル崩壊後の固定資産税の内訳を見ると、土地課税は平成九年度に頭打ちになるのに対して、家屋課税はそれ程落ち込んではいないが、これは景気対策による住宅の新・増築が功を奏したためと考えてよいであろう。こうして平成七年度における市税における固定資産税の比率は四〇パーセントの大台に乗り、他の諸税を大きく引き離して、市民税の急落を補完した。
その他の市税では、昭和五十一年度に創設された事業所税、そして平成元年度に消費税の導入によって廃止された電気ガス税および軽自動車税はこの三〇年間でそれほど目立った比率の変化はなく、電気ガス税・事業所税・特別土地保有税および軽自動車税の四税を合計しても市税全体に占める比率は三~六パーセント程度である。これに対して、タバコ消費税(平成元年度からタバコ税となる)は、昭和四十七年度には一〇パーセント近くの水準を確保していることが注目されるが、その後は比重を下げて五十二~五十三年度とわずかの上昇を示した後は再び五パーセント台で推移している。最後に、都市計画税は五十四年度に二・六ポイントの上昇の後は漸増を続け、平成八年度には一〇パーセントにまで接近する。