写真-8 昭和52年頃の地下鉄琴似駅とバスターミナル
図-6 地下鉄路線とバスターミナル
札幌市『札幌市政概要』(平成15)より
また、乗り換えによる利用者の負担増を軽減する乗り継ぎ料金制度を導入した。その後ウィズユーカードというプリペイドカード方式を導入した。平成四年十一月の導入初期は、カードで乗車券を購入する間接方式であったが、六年六月にはカードで改札を通る直接方式にし、十月十四日の東豊線延長開業日からは電車、バス(市営・JR・中央バスの一部)にも利用できるようにした。さらに七年四月一日からは一割ないし一割五分のプレミアを付与したカードを販売し、九年四月からは、JR北海道バス・じょうてつバス・中央バスの市内全域にも使用できる共通ウィズユーカードを発売し、総合的なカードシステム体系を確立した(概要 平8、15)。
市営バスは、需給調整規制の撤廃を主な内容とする乗り合いバス事業の規制緩和が、十四年二月から実施されて、事業環境が厳しくなった。札幌市では、市民負担の相対的な軽減のため、現行市営バス四六路線を、十五、十六年と段階的にJR北海道バス、じょうてつバス、中央バスに移管し、市営バス事業を廃止した(概要 平15)。バスの営業成績は、表4のとおりである。
表-4 地下鉄、電車、バスの輸送状況 | (単位 km、人) |
年 | 地下鉄 | 市営電車 | 市営バス | 中央バス | じょうてつバス | 夕鉄バス | 道南バス | JR(国鉄)バス | ||||||||
走行距離 | 1日 平均輸 送人員 | 走行距離 | 1日 平均輸 送人員 | 走行距離 | 1日 平均輸 送人員 | 走行距離 | 1日 平均輸 送人員 | 走行距離 | 1日 平均輸 送人員 | 走行距離 | 1日 平均輸送人員 | 走行距離 | 1日 平均輸送人員 | 走行距離 | 1日 平均輸 送人員 | |
昭48 | 6,367,863 | 194,509 | 2,071,833 | 66,701 | 24,305,265 | 389,008 | 9,552,215 | 135,720 | 2,788,805 | 14,618 | 745,046 | 2,064 | 1,623,023 | 2,625 | 8,900,132 | 92,901 |
49 | 7,300,116 | 229,935 | 1,429,173 | 53,287 | 22,875,078 | 359,908 | 9,451,153 | 123,257 | 2,737,915 | 15,210 | 714,891 | 2,002 | 1,594,065 | 2,430 | 8,583,140 | 92,667 |
50 | 8,616,098 | 296,960 | 1,338,926 | 52,280 | 22,929,885 | 362,768 | 9,931,677 | 137,866 | 2,742,130 | 15,660 | 335,409 | 2,022 | 275,572 | 194 | 8,532,992 | 92,453 |
51 | 12,586,076 | 387,390 | 1,119,564 | 41,783 | 20,110,888 | 328,006 | 9,686,010 | 122,230 | 2,799,053 | 14,172 | 339,791 | 1,913 | 255,910 | 227 | 8,626,747 | 92,211 |
52 | 14,009,277 | 429,901 | 1,087,029 | 37,084 | 19,376,858 | 326,240 | 10,013,645 | 123,001 | 2,871,171 | 14,085 | 344,754 | 2,096 | 267,435 | 189 | 8,466,647 | 88,917 |
53 | 19,901,767 | 464,141 | 1,082,753 | 35,082 | 18,735,474 | 313,151 | 9,913,824 | 119,513 | 2,963,521 | 14,426 | 339,336 | 2,189 | 275,788 | 212 | 8,429,057 | 77,655 |
54 | 19,969,182 | 484,585 | 1,076,744 | 34,864 | 19,089,878 | 309,407 | 9,821,480 | 128,622 | 3,013,732 | 14,671 | 343,289 | 2,006 | 304,548 | 223 | 8,198,077 | 78,523 |
55 | 19,924,644 | 492,783 | 1,082,774 | 33,443 | 19,515,876 | 308,180 | 9,668,275 | 125,336 | 2,992,528 | 15,136 | 348,618 | 2,030 | 304,255 | 206 | 8,453,436 | 88,608 |
56 | 21,423,412 | 503,592 | 1,089,819 | 32,534 | 19,474,649 | 309,827 | 10,157,963 | 125,663 | 2,919,738 | 15,814 | 346,560 | 2,016 | 310,057 | 249 | 8,497,903 | 89,517 |
57 | 28,299,903 | 546,513 | 1,080,707 | 31,428 | 18,520,328 | 293,157 | 10,239,937 | 124,358 | 2,928,904 | 16,001 | 330,526 | 1,896 | 326,320 | 264 | 8,275,389 | 87,134 |
58 | 28,372,749 | 543,692 | 1,079,081 | 30,098 | 18,454,871 | 284,664 | 10,472,243 | 121,992 | 2,487,337 | 15,603 | 326,769 | 1,938 | 323,549 | 237 | 8,304,748 | 85,696 |
59 | 28,296,226 | 545,809 | 1,086,930 | 29,391 | 18,716,322 | 282,761 | 10,477,352 | 122,199 | 2,556,790 | 15,547 | 314,164 | 1,870 | 457,698 | 374 | 8,475,560 | 85,129 |
60 | 28,300,852 | 546,117 | 1,086,751 | 28,399 | 18,826,926 | 271,940 | 10,604,883 | 118,617 | 2,562,910 | 15,041 | 381,790 | 1,943 | 863,422 | 602 | 8,874,374 | 88,584 |
61 | 28,292,004 | 550,530 | 1,087,164 | 28,000 | 18,958,167 | 269,043 | 10,664,614 | 117,919 | 2,616,563 | 14,784 | 382,777 | 1,873 | 722,073 | 448 | 9,226,347 | 86,161 |
62 | 28,438,175 | 552,364 | 1,091,487 | 27,671 | 18,799,071 | 265,956 | 10,951,952 | 117,918 | 2,649,181 | 14,780 | 383,828 | 1,824 | 712,008 | 417 | 9,956,469 | 84,906 |
63 | 29,694,945 | 567,194 | 1,091,819 | 27,157 | 18,528,830 | 252,711 | 11,368,988 | 120,423 | 2,643,782 | 14,717 | 335,417 | 1,776 | 996,987 | 538 | 10,605,609 | 91,376 |
平 1 | 32,342,204 | 589,765 | 1,091,678 | 25,795 | 18,136,037 | 229,116 | 11,441,853 | 120,030 | 2,682,681 | 15,045 | 327,697 | 1,715 | 1,734,809 | 1,322 | 11,266,576 | 87,284 |
2 | 32,294,833 | 595,362 | 1,092,438 | 25,497 | 18,187,574 | 223,137 | 11,796,989 | 121,675 | 2,850,035 | 15,680 | 373,960 | 1,639 | 1,731,232 | 1,289 | 12,184,704 | 90,862 |
3 | 32,390,605 | 610,982 | 1,093,644 | 26,413 | 18,264,420 | 223,680 | 12,075,948 | 123,855 | 2,870,725 | 15,920 | 290,952 | 1,685 | 1,432,786 | 1,078 | 13,313,922 | 91,053 |
4 | 31,858,149 | 600,980 | 1,092,386 | 25,903 | 17,859,492 | 218,297 | 12,332,002 | 122,574 | 2,964,800 | 16,165 | 280,321 | 1,666 | 1,348,844 | 1,203 | 13,435,686 | 91,760 |
5 | 30,869,301 | 591,901 | 1,082,603 | 25,471 | 17,503,242 | 212,549 | 12,414,559 | 121,420 | 2,986,430 | 15,979 | 279,282 | 1,682 | 1,587,110 | 1,193 | 13,594,447 | 90,485 |
6 | 32,091,343 | 613,530 | 1,083,321 | 24,802 | 16,992,244 | 198,660 | 12,078,881 | 115,967 | 2,967,734 | 15,649 | 278,680 | 1,736 | 2,249,827 | 1,372 | 13,621,269 | 90,491 |
7 | 33,738,508 | 626,455 | 1,079,803 | 25,558 | 16,583,248 | 188,508 | 11,981,271 | 111,694 | 2,988,623 | 15,592 | 284,480 | 1,677 | 2,135,697 | 1,263 | 13,977,723 | 90,488 |
8 | 33,247,068 | 601,425 | 1,070,065 | 24,808 | 16,858,146 | 181,894 | 12,155,204 | 112,729 | 3,035,130 | 15,287 | 243,991 | 1,643 | 2,080,447 | 1,397 | 14,419,296 | 88,098 |
9 | 31,981,175 | 577,571 | 1,066,015 | 24,175 | 16,775,217 | 168,387 | 12,306,816 | 107,680 | 3,020,707 | 16,078 | 248,399 | 1,793 | 2,233,765 | 1,233 | 14,935,771 | 84,574 |
10 | 32,388,114 | 581,971 | 1,074,978 | 23,853 | 16,987,818 | 158,123 | 12,020,864 | 102,727 | 3,058,868 | 15,744 | 246,438 | 1,787 | 2,491,213 | 1,246 | 14,949,768 | 83,729 |
11 | 35,606,171 | 566,294 | 1,075,782 | 23,218 | 16,651,626 | 140,094 | 12,081,289 | 99,482 | 3,035,471 | 14,801 | 246,365 | 1,500 | 2,458,416 | 1,468 | 14,250,092 | 80,410 |
12 | 35,556,693 | 565,193 | 1,075,069 | 23,001 | 13,637,710 | 118,964 | 13,338,192 | 106,875 | 4,071,630 | 18,403 | 222,375 | 1,471 | 2,387,775 | 1,560 | 14,831,584 | 86,678 |
13 | 35,421,337 | 563,625 | 1,075,817 | 22,940 | 11,616,628 | 98,479 | 15,043,434 | 115,709 | 3,575,427 | 18,473 | 235,865 | 1,345 | 2,152,392 | 1,304 | 14,858,347 | 82,378 |
14 | 35,383,505 | 563,846 | 1,076,143 | 21,382 | 11,501,233 | 89,553 | 16,804,011 | 125,159 | 3,653,620 | 18,620 | 235,944 | 1,372 | 2,393,782 | 1,463 | 14,748,665 | 78,259 |
札幌市『札幌市統計書』(昭50、55、60、平2、7、12、15)より作成 地下鉄、市営電車、市営バスの昭和50~63年は、乗車人員総数をその年の一年の日数で割った数値。地下鉄の走行距離の昭和50~53年は小数第1位で四捨五入した数値。中央バスは、昭和48~49年度は札幌営業所発着路線の数値、昭和50~54年度は札幌営業所市内路線の数値、昭和55~平成13年度は市域内に起終点のある一般路線、平成14年度は市域外に起終点のある一般路線を含む。じょうてつバスは、昭和59~63年度は一般路線のみ、平成1~14年度は一般路線のみ、一部市外を含む。道南バスは、昭和50~53年度は札幌営業所扱いの数値、昭和54~平成14年度は札幌営業所管内(市外を含む)の一般路線。夕鉄バスは、札幌市域内の一般路線。JR(国鉄)バスは、昭和48~53年度は国鉄札幌自動車営業所管内、昭和54~61年度は国鉄バスの札幌厚別営業所管内(一部市外を含む)、貸切を含む、昭和62~平成14年度はJRバスの札幌厚別営業所管内(一部市外を含む)、貸切を含む。 |
電車路線は、地下鉄南北線の開業直前の四十六年十月一日から苗穂線、豊平線、北五条線の廃止、十二月の南北線開業とともに鉄北線、西四丁目線の北二四条と三越前間が廃止されて三系統となった(概要 昭47)。四十八年三月の東西線の建設工事にともない一条線の大半と西四丁目線の残存部分の廃止で二系統となり(概要 昭49)、四十九年四月南北線延長部分の建設工事にともない、鉄北線の全面廃止で一系統となった(概要 昭50)。電車路線は全面的な廃止の考え方も出されたが、市民の強い愛着と強い存続要望によって、この一路線の営業を継続してきた。しかし乗客は今後も減少すると予測され、経営は悪化の一途をたどっている(概要 平15)。市電の存続を目指し、民間委託を含め、事業の方向性を検討している(道新 平16・7・23)。