第1回香港セブンズ | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 76.3.28 |
開催地 | 香港・ハッピーバレー |
優勝 | NZカンタベリー |
準優勝 | 豪州 |
日本成績 | カップ準決敗退 |
予選成績 | NZに敗退 |
日本監督 | 高島 信之 |
出場選手 |
|
第2回香港セブンズ | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 77.5.1 |
開催地 | 香港・ハッピーバレー |
優勝 | フィジー |
準優勝 | NZマルボロ |
日本成績 | カップ準決敗退 |
予選成績 | NZに敗退 |
日本監督 | 横井 久 |
出場選手 |
|
第3回香港セブンズ | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 78.4.15,16 |
開催地 | 香港・ハッピーバレー |
優勝 | フィジー |
準優勝 | NZマナワツ |
日本成績 | カップ1回戦敗退 |
予選成績 | NZに敗退 |
日本監督 | 横井 久 |
出場選手 |
|
第4回香港セブンズ | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 79.4.7,8 |
開催地 | 香港・ハッピーバレー |
優勝 | 豪州 |
準優勝 | 西サモア |
日本成績 | カップ2回戦敗退 |
予選成績 | NZに敗退 |
日本監督 | 横井 久 |
出場選手 |
|
第5回香港セブンズ | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 80.4.12,13 |
開催地 | 香港・ハッピーバレー |
優勝 | フィジー |
準優勝 | スコットランドコ・オプティミスト |
日本成績 | プレート優勝 |
予選成績 | 予選で豪州、西サモアに敗戦 |
日本監督 | 横井 久 |
出場選手 |
|
第6回香港セブンズ | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 81.3.28,29 |
開催地 | 香港・ハッピーバレー |
優勝 | イングランドバーバリアンズ |
準優勝 | 豪州 |
日本成績 | プレート準優勝トンガに敗退 |
予選成績 | 予選でフィジー、香港に敗戦 |
日本監督 | 森 重隆 |
出場選手 |
|
第7回香港セブンズ | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 82.3.27,28 |
開催地 | 香港・ガバメントスタジアム |
優勝 | 豪州 |
準優勝 | スコットランドボータークラブ |
日本成績 | プレート準優勝韓国に敗退 |
予選成績 | 予選でフィジー、アメリカに敗戦 |
日本監督 | 森 重隆 |
出場選手 |
|
第8回香港セブンズ | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 83.3.26,27 |
開催地 | 香港・ガバメントスタジアム |
優勝 | 豪州 |
準優勝 | フィジー |
日本成績 | カップ1回戦敗退 |
予選成績 | フィジーに敗退 |
日本監督 | 日比野 弘 |
出場選手 |
|
第9回香港セブンズ | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 84.3.31,4.1 |
開催地 | 香港・ガバメントスタジアム |
優勝 | フィジー |
準優勝 | NZ |
日本成績 | プレート準優勝豪州に敗退 |
予選成績 | 予選でフィジーに敗戦 |
日本監督 | 岡 仁詩 |
出場選手 |
|
第10回香港セブンズ | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 85.3.30,31 |
開催地 | 香港・ガバメントスタジアム |
優勝 | 豪州 |
準優勝 | イングランドパブリックスクールワンダラーズ |
日本成績 | プレート準決勝トンガに敗退 |
予選成績 | 予選で西サモアに敗戦 |
日本監督 | 岡 仁詩 |
出場選手 |
|
第1回豪州NSW国際セブンズ | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 86.3.22,23 |
開催地 | シドニー・コンコルドオーバル |
優勝 | NZ |
準優勝 | 豪州 |
日本成績 | 予選敗退 |
予選成績 | アルゼンチン、西サモア、ルーマニアに敗戦 |
日本監督 | 日比野 弘 |
出場選手 |
|
第11回香港セブンズ | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 86.4.5,6 |
開催地 | 香港・ガバメントスタジアム |
優勝 | NZ |
準優勝 | フレンチ・バーバリアンズ |
日本成績 | 予選敗退 |
予選成績 | ブルネイに勝ち、西サモアに負け |
日本監督 | 日比野 弘 |
出場選手 |
|
第12回香港セブンズ | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 87.3.28,29 |
開催地 | 香港・ガバメントスタジアム |
優勝 | NZ |
準優勝 | フィジー |
日本成績 | プレート1回戦仏に敗退 |
予選成績 | 予選で香港と分け、西サモアに負け |
日本監督 | 水谷 眞 |
出場選手 |
|
第2回豪州NSW国際セブンズ | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 87.4.4,5 |
開催地 | シドニー・コンコルドオーバル |
優勝 | 豪州 |
準優勝 | NZ |
日本成績 | プレート1回戦香港に敗退 |
予選成績 | 予選でチュニジアに勝ち、スペイン、フィジーに負け |
日本監督 | 水谷 眞 |
出場選手 |
|
第13回香港セブンズ | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 88.3.26,27 |
開催地 | 香港・ガバメントスタジアム |
優勝 | 豪州 |
準優勝 | NZ |
日本成績 | プレート1回戦西サモアに敗退 |
予選成績 | 予選でドバイに勝ち、豪州に負け |
日本監督 | 水谷 眞 |
出場選手 |
|
第3回豪州NSW国際セブンズ | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 88.4.2,3 |
開催地 | シドニー・コンコルドオーバル |
優勝 | NZ |
準優勝 | スコットランド |
日本成績 | プレート1回戦仏に敗退 |
予選成績 | 予選でスコットランドに勝ち、豪州、スペインに負け |
日本監督 | 水谷 眞 |
出場選手 |
|
第14回香港セブンズ | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 89.4.1,2 |
開催地 | 香港・ガバメントスタジアム |
優勝 | NZ |
準優勝 | 豪州 |
日本成績 | プレート決勝トンガに敗退 |
予選成績 | 予選でブルネイに勝ち、豪州に負け |
日本監督 | 水谷 眞 |
出場選手 |
|
第15回香港セブンズ | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 90.3.31,4.1 |
開催地 | 香港・ガバメントスタジアム |
優勝 | フィジー |
準優勝 | NZ |
日本成績 | プレート決勝香港に敗退 |
予選成績 | 予選でスリランカに勝ち、スコットランドに負け |
日本監督 | 水谷 眞 |
出場選手 |
|
第16回香港セブンズ | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 91.3.23,24 |
開催地 | 香港・ガバメントスタジアム |
優勝 | フィジー |
準優勝 | NZ |
日本成績 | ボウル1回戦でアラビアンガルフに敗退 |
予選成績 | 予選でNZ、中華台北に敗戦 |
日本監督 | 水谷 眞 |
出場選手 |
|
第17回香港セブンズ | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 92.4.4,5 |
開催地 | 香港・ガバメントスタジアム |
優勝 | フィジー |
準優勝 | NZ |
日本成績 | プレート1回戦でアイルランドに敗退 |
予選成績 | 予選でスリランカに勝ち、フィジーに負け |
日本監督 | 水谷 眞 |
出場選手 |
|
第18回香港セブンズ | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 93.3.27,28 |
開催地 | 香港・ガバメントスタジアム |
優勝 | 西サモア |
準優勝 | フィジー |
日本成績 | プレート1回戦でトンガに敗退 |
予選成績 | 予選でタイに勝ち、西サモアに負け |
日本監督 | 小藪 修 |
出場選手 |
|
第1回ワールドカップセブンズ | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 93.4.16~18 |
開催地 | スコットランド・エジンバラ |
優勝 | イングランド |
準優勝 | 豪州 |
日本成績 | ボウル優勝スコットランドに勝つ |
予選成績 | ルーマニア、ラトビア、カナダに勝利 |
日本監督 | 小藪 修 |
出場選手 |
|
第2回フィジー国際セブンズ | |
---|---|
開催日 | 94.3.11,12 |
開催地 | フィジー・スヴァ・ナショナルスタジアム |
優勝 | 東フィジー選抜 |
準優勝 | フィジー |
日本成績 | 1回戦で東フィジー選抜に敗退 |
予選成績 | 予選でクック諸島、スリランカに勝ち、フィジーに負け |
日本監督 | 小西 義光 |
出場選手 |
|
第19回香港セブンズ | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 94.3.26,27 |
開催地 | 香港・ガバメントスタジアム |
優勝 | NZ |
準優勝 | 豪州 |
日本成績 | プレート準決でアメリカに敗退 |
予選成績 | 中華台北、スコットランドに勝利 |
日本監督 | 小藪 修 |
出場選手 |
|
第3回フィジー国際セブンズ | |
---|---|
開催日 | 95.3.10,11 |
開催地 | フィジー・スヴァ・ナショナルスタジアム |
優勝 | 豪州バーバリアンズ |
準優勝 | 日本 |
日本成績 | プレート決勝で豪州Bに敗退 |
予選成績 | 予選で西フィジーに敗戦 |
日本監督 | 小西 義光 |
出場選手 |
|
第20回香港セブンズ | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 95.3.25,26 |
開催地 | 香港・ガバメントスタジアム |
優勝 | NZ |
準優勝 | フィジー |
日本成績 | プレート準決勝カナダに敗退 |
予選成績 | 予選でタイに勝ちフィジーに負け |
日本監督 | 小西 義光 |
出場選手 |
|
第3回ジャパンセブンズ | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 95.4.15,16 |
開催地 | 東京・秩父宮 |
優勝 | フィジー |
準優勝 | NZ |
日本成績 | カップ準決勝フィジーに敗退 |
予選成績 | 予選で中華台北、マレーシアに勝ち |
日本監督 | 小西 義光 |
出場選手 |
|
台北国際セブンズ | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 95.10.14,15 |
開催地 | 台北市 |
優勝 | 西サモア |
準優勝 | アルゼンチン |
日本成績 | カップ1回戦アルゼンチンに敗退 |
予選成績 | 予選マレーシア、南太平洋バーバリアンズに勝ち |
日本監督 | 河野一郎 |
出場選手 |
|
第4回フィジー国際セブンズ | |
---|---|
開催日 | 96.3.15,16 |
開催地 | フィジー・スヴァ・ナショナルスタジアム |
優勝 | フィジー |
準優勝 | NZ |
日本成績 | プレート準決勝で香港に敗退 |
予選成績 | 予選カナダに勝ち、フィジー、パプアニューギニアに負け |
日本監督 | パウロ・ナワル |
出場選手 |
|
第21回香港セブンズ | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 96.3.29~31 |
開催地 | 香港・ガバメントスタジアム |
優勝 | NZ |
準優勝 | フィジー |
日本成績 | ナミビアに勝ちボウル優勝 |
予選成績 | 予選スリランカに勝ち、NZ、仏に負け |
日本監督 | パウロ・ナワル |
出場選手 |
|
第4回ジャパンセブンズ | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 96.4.13,14 |
開催地 | 東京・秩父宮 |
優勝 | フィジー |
準優勝 | NZ |
日本成績 | プレート準決勝で豪州に敗退 |
予選成績 | 予選法政大に勝ち、西サモアに負け |
日本監督 | パウロ・ナワル |
出場選手 |
|
第2回ワールドカップ予選 ウルグアイセブンズ | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 97.1.4,5 |
開催地 | ウルグアイ・ブンタデルエステ |
優勝 | - |
準優勝 | - |
日本成績 | 準決仏に負け、三決でクック諸島に負け |
予選成績 | 予選タヒチ、オランダに勝ち、チリに負け |
日本監督 | パウロ・ナワル |
出場選手 |
|
第5回フィジー国際セブンズ | |
---|---|
開催日 | 97.3.7,8 |
開催地 | フィジー・スヴァ・ナショナルスタジアム |
優勝 | フィジー |
準優勝 | 西サモア |
日本成績 | プレート準決で香港に敗退 |
予選成績 | 予選米に勝ち、西サモア、豪州フィジアンに負け |
日本監督 | パウロ・ナワル |
出場選手 |
|
第2回ワールドカップセブンズ | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 97.3.21~23 |
開催地 | 香港・ガバメントスタジアム |
優勝 | フィジー |
準優勝 | 南アフリカ |
日本成績 | ボウル決勝でアメリカに敗退 |
予選成績 | 予選NZ、トンガに負け、ボウルでナミビア、アイルランドに勝ち |
日本監督 | パウロ・ナワル |
出場選手 |
|
第5回ジャパンセブンズ | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 97.4.12,13 |
開催地 | 東京・秩父宮 |
優勝 | フィジー |
準優勝 | NZ |
日本成績 | カップ3位決定戦プレジデント7’sに勝利 |
予選成績 | 予選ジンバブエ、仏選抜に勝ち、ボウル準決フィジーに負け |
日本監督 | パウロ・ナワル |
出場選手 |
|
第22回香港セブンズ | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 98.3.27~29 |
開催地 | 香港・ガバメントスタジアム |
優勝 | フィジー |
準優勝 | サモア |
日本成績 | プレート準決パプアニューギニアに敗退 |
予選成績 | 予選スリランカに勝ち、香港、豪州に負け |
日本監督 | パウロ・ナワル |
出場選手 |
|
第6回ジャパンセブンズ | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 98.4.18,19 |
開催地 | 東京・秩父宮 |
優勝 | NZ |
準優勝 | フィジー |
日本成績 | プレート1回戦世界選抜に敗退 |
予選成績 | 予選米に勝ち、豪州に負け |
日本監督 | 平尾 誠二 |
出場選手 |
|
第13回アジア競技大会 | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 98.12.7,8 |
開催地 | タイ・バンコク |
優勝 | 韓国 |
準優勝 | 日本 |
日本成績 | 準優勝 |
予選成績 | 予選香港、タイに勝ち、準決中華台北に勝つ |
日本監督 | 平尾 誠二 |
出場選手 |
|
第7回フィジー国際セブンズ | |
---|---|
開催日 | 99.3.12,13 |
開催地 | フィジー・スヴァ・ナショナルスタジアム |
優勝 | フィジー |
準優勝 | 豪州フィジアン |
日本成績 | プレート準決ワールドレジェンズに敗退 |
予選成績 | カナダに勝ち、豪州、NZフィジアンに負け |
日本監督 | パウロ・ナワル |
出場選手 |
|
第23回香港セブンズ | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 99.3.26~28 |
開催地 | 香港・ガバメントスタジアム |
優勝 | フィジー |
準優勝 | NZ |
日本成績 | プレート決勝でスコットランドを破り優勝 |
予選成績 | 中華台北に勝ち、豪州、パプアニューギニアに負け |
日本監督 | パウロ・ナワル |
出場選手 |
|
第7回ジャパンセブンズ | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 99.4.19,20 |
開催地 | 東京・秩父宮 |
優勝 | NZ |
準優勝 | フィジー |
日本成績 | ボウル準決で韓国に敗退 |
予選成績 | 予選フィジー、南アフリカに負け |
日本監督 | 加藤 尋久 |
出場選手 |
|
第3回ワールドカップアジア予選 マレーシア・セブンズ2000 | |
---|---|
開催日 | 00.3.18,19 |
開催地 | マレーシア |
優勝 | 日本 |
準優勝 | 香港 |
日本成績 | カップで香港を破り優勝 |
予選成績 | マレーシア、中国、シンガポール、インド、中華台北、スリランカに勝ち |
日本監督 | パウロ・ナワル |
出場選手 |
|
第24回香港セブンズ | |
---|---|
開催日 | 00.3.24~26 |
開催地 | 香港・ガバメントスタジアム |
優勝 | NZ |
準優勝 | フィジー |
日本成績 | プレート1回戦香港に敗退 |
予選成績 | シンガポールに勝ち、NZ、イタリアに負け |
日本監督 | パウロ・ナワル |
出場選手 |
|
第8回ジャパン国際セブンズ | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 00.4.1,2 |
開催地 | 東京・秩父宮 |
優勝 | フィジー |
準優勝 | NZ |
日本成績 | カップ1回戦でカナダに敗退 |
予選成績 | 南ア、マレーシアに勝ち、サモアと分け |
日本監督 | パウロ・ナワル |
出場選手 |
|
第4回エールフランス国際セブンズ2000 | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 00.5.27,28 |
開催地 | フランス・パリ |
優勝 | NZ |
準優勝 | 南アフリカ |
日本成績 | ボウル1回戦でモロッコに敗退 |
予選成績 | フランス、フィジー、アイルランドに負け |
日本監督 | パウロ・ナワル |
出場選手 |
|
第3回ワールドカップ・アルゼンチンセブンズ | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 01.1.26~28 |
開催地 | アルゼンチン・マルデルプラタ |
優勝 | NZ |
準優勝 | 豪州 |
日本成績 | プレート1回戦でウェールズに敗退 |
予選成績 | スペイン、チリ、ジンバブエに勝ち、NZ、イングランドに負け |
日本監督 | パウロ・ナワル |
出場選手 |
|
NZ国際セブンズ2001 | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 01.2.9,10 |
開催地 | NZ・ウェリントン |
優勝 | 豪州 |
準優勝 | フィジー |
日本成績 | ボウル1回戦でウェールズに敗退 |
予選成績 | 豪州、クック諸島、南アに負け |
日本監督 | パウロ・ナワル |
出場選手 |
|
第25回香港セブンズ | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 01.3.31,4.1 |
開催地 | 香港・ガバメントスタジアム |
優勝 | NZ |
準優勝 | フィジー |
日本成績 | プレート1回戦でポルトガルに敗退 |
予選成績 | シンガポールに勝ち、サモア、イングランドに負け |
日本監督 | パウロ・ナワル |
出場選手 |
|
上海国際セブンズ2001 | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 01.4.7,8 |
開催地 | 上海スタジアム |
優勝 | 豪州 |
準優勝 | 南アフリカ |
日本成績 | ボウル1回戦で香港に敗退 |
予選成績 | スリランカに勝ち、NZ、アルゼンチンに負け |
日本監督 | パウロ・ナワル |
出場選手 |
|
マレーシア国際セブンズ2001 | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 01.4.21,22 |
開催地 | マレーシア・クアラルンプール |
優勝 | 豪州 |
準優勝 | NZ |
日本成績 | ボウル準決勝でイングランドに敗退 |
予選成績 | シンガポールに勝ち、南ア、サモアに負け |
日本監督 | パウロ・ナワル |
出場選手 |
|
第9回ジャパン国際セブンズ | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 01.4.29,30 |
開催地 | 東京・秩父宮 |
優勝 | NZ |
準優勝 | 豪州 |
日本成績 | ボウル準決でアメリカに敗退 |
予選成績 | マレーシアに勝ち、豪州、イングランドに負け |
日本監督 | パウロ・ナワル |
出場選手 |
|
秋田ワールドゲームズ2001セブンズ | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 01.8.25,26 |
開催地 | 秋田 |
優勝 | フィジー |
準優勝 | 豪州 |
日本成績 | 7位決定戦で英国(4国選抜)に負け |
予選成績 | 英国に勝ち、南ア、豪州に負け |
日本監督 | 本城 和彦 |
出場選手 |
|
豪州国際セブンズ2002 | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 02.2.2,3 |
開催地 | 豪州・プリズベン |
優勝 | 豪州 |
準優勝 | NZ |
日本成績 | ボウル決勝でクック諸島に敗退、中国、ウェールズを破る |
予選成績 | フランスに勝ち、サモア、NZに負け |
日本監督 | 本城 和彦 |
出場選手 |
|
NZ国際セブンズ2002 | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 02.2.8,9 |
開催地 | NZ・ウェリントン |
優勝 | 南アフリカ |
準優勝 | サモア |
日本成績 | ボウル準決でカナダに敗退 |
予選成績 | クック諸島に勝ち、アルゼンチン、オーストラリアに負け |
日本監督 | 本城 和彦 |
出場選手 |
|
北京国際セブンズ2003 | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 02.3.16,17 |
開催地 | 中国・北京 |
優勝 | NZ |
準優勝 | 南アフリカ |
日本成績 | シールド決勝で香港に勝ち優勝、準決中華台北に勝ち |
予選成績 | 韓国に勝ち、アルゼンチン、NZに負け |
日本監督 | 本城 和彦 |
出場選手 |
|
第26回香港セブンズ | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 02.3.22~24 |
開催地 | 香港・ガバメントスタジアム |
優勝 | イングランド |
準優勝 | フィジー |
日本成績 | ボウル1回戦でシンガポールに敗退 |
予選成績 | タイに勝ち、イングランド、アルゼンチンに負け |
日本監督 | 本城 和彦 |
出場選手 |
|
シンガポール国際セブンズ2002 | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 02.4.20,21 |
開催地 | シンガポール |
優勝 | NZ |
準優勝 | アルゼンチン |
日本成績 | ボウル決勝でウェールズに敗退、韓国、カナダに勝利 |
予選成績 | シンガポールに勝ち、サモア、NZに負け |
日本監督 | 本城 和彦 |
出場選手 |
|
マレーシア国際セブンズ2002 | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 02.4.27,28 |
開催地 | マレーシア・クアラルンプール |
優勝 | NZ |
準優勝 | 南アフリカ |
日本成績 | ボウル1回戦で韓国に敗退 |
予選成績 | タイに勝ち、イングランド、豪州に負け |
日本監督 | 本城 和彦 |
出場選手 |
|
第14回アジア競技会 釜山大会 | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 02.9.30,10.1 |
開催地 | 韓国 |
優勝 | 韓国 |
準優勝 | 中華台北 |
日本成績 | 3位決定戦でタイに敗退 |
予選成績 | 中国、香港に勝ち、中華台北に負け |
日本監督 | 向井 昭吾 |
出場選手 |
|
豪州国際セブンズ2003 | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 03.2.1,2 |
開催地 | 豪州・プリズベン |
優勝 | イングランド |
準優勝 | フィジー |
日本成績 | ボウル1回戦でニウエに敗退 |
予選成績 | クック諸島に勝ち、フィジー、イングランドに負け |
日本監督 | 本城 和彦 |
出場選手 |
|
NZ国際セブンズ2003 | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 03.2.7,8 |
開催地 | NZ・ウェリントン |
優勝 | NZ |
準優勝 | イングランド |
日本成績 | ボウル1回戦ニウエに敗退 |
予選成績 | 中国に勝ち、オーストラリア、アルゼンチンに負け |
日本監督 | 本城 和彦 |
出場選手 |
|
アジア4ヶ国親善中華台北セブンズ2003 | |
---|---|
開催日 | 03.3.22 |
開催地 | 台湾・台北市 |
優勝 | 韓国 |
準優勝 | 日本 |
日本成績 | 決勝で韓国に負け準優勝 |
予選成績 | 香港、中華台北に勝ち、韓国に負け |
日本監督 | 本城 和彦 |
出場選手 |
|
第27回香港セブンズ | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 03.3.28~30 |
開催地 | 香港・ガバメントスタジアム |
優勝 | イングランド |
準優勝 | NZ |
日本成績 | ボウル戦でシンガポール、ロシアに勝ち、決勝でアメリカに敗退 |
予選成績 | ロシアに勝ち、カナダ、フィジーに負け |
日本監督 | 本城 和彦 |
出場選手 |
|
第28回香港セブンズ | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 04.3.26~28 |
開催地 | 香港・ガバメントスタジアム |
優勝 | イングランド |
準優勝 | アルゼンチン |
日本成績 | ボウル戦タイ、グルジアに勝ち、決勝でクック諸島に負け準優勝 |
予選成績 | NZ、イタリア、アメリカに負け |
日本監督 | 本城 和彦 |
出場選手 |
|
シンガポール国際セブンズ2004 | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 04.4.3,4 |
開催地 | シンガポール |
優勝 | 南アフリカ |
準優勝 | アルゼンチン |
日本成績 | ボウル準決でカナダに敗退、1回戦マレーシアに勝利 |
予選成績 | 香港に勝ち、イングランドフランスに負け |
日本監督 | 本城 和彦 |
出場選手 |
|
第4回RWCセブンズアジア地区予選 スリランカセブンズ | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 04.9.11,12 |
開催地 | スリランカ・キャンディ |
優勝 | 日本 |
準優勝 | 中華台北 |
日本成績 | 1回戦スリランカに勝ち、準決勝で韓国に勝ち |
予選成績 | インド、中国に勝ち |
日本監督 | 本城 和彦 |
出場選手 |
|
豪州ダーウィン国際セブンズ2005 | |
---|---|
開催日 | 05.1.22,23 |
開催地 | 豪州・ダーウィン |
優勝 | 不明 |
準優勝 | 不明 |
日本成績 | カップ戦でグルートアイランド、ロニンインパクトに勝ち、準決で東チモールバーバリアンズに敗退 |
予選成績 | くるみクラブ、グルートアイランド、ゴーブに勝ち |
日本監督 | 本城 和彦 |
出場選手 |
|
NZ国際セブンズ2005 | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 05.2.4,5 |
開催地 | NZ・ウェリントン |
優勝 | NZ |
準優勝 | アルゼンチン |
日本成績 | ボウル1回戦でトンガに敗退 |
予選成績 | フランス、南ア、スコットランドに負け |
日本監督 | 本城 和彦 |
出場選手 |
|
第4回ワールドカップセブンズ 香港大会 | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 05.3.18~20 |
開催地 | 香港・ガバメントスタジアム |
優勝 | フィジー |
準優勝 | NZ |
日本成績 | プレート1回戦でロシアに敗退 |
予選成績 | ポルトガル、カナダに勝ち、フィジー、豪州に負け |
日本監督 | 本城 和彦 |
出場選手 |
|
ドイツ国際セブンズ2005 | |
---|---|
開催日 | 05.7.22,23 |
開催地 | ドイツ・デュッセルドルフ |
優勝 | フィジー |
準優勝 | 南アフリカ |
日本成績 | ボウル1回戦でアメリカに敗退 |
予選成績 | ドイツに勝ち、フィジー、イギリスに負け |
日本監督 | 佐野 順 |
出場選手 |
|
スリランカ国際セブンズ2005 | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 05.9.10,11 |
開催地 | スリランカ・キャンディ |
優勝 | 日本 |
準優勝 | 韓国 |
日本成績 | カップ戦香港、中華台北に勝ち、決勝で韓国を破り優勝 |
予選成績 | シンガポール、タイに勝ち |
日本監督 | 高井 明彦 |
出場選手 |
|
第29回香港セブンズ | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 06.3.31~4.2 |
開催地 | 香港・ガバメントスタジアム |
優勝 | イングランド |
準優勝 | フィジー |
日本成績 | プレート1回戦でカナダに敗退 |
予選成績 | シンガポールに勝ち、スコットランド、NZに負け |
日本監督 | 高井 明彦 |
出場選手 |
|
シンガポール国際セブンズ2006 | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 06.4.8,9 |
開催地 | シンガポール |
優勝 | フィジー |
準優勝 | イングランド |
日本成績 | ボウル決勝でケニアに敗退、韓国、カナダに勝ち |
予選成績 | シンガポールに勝ち、フィジー、豪州に負け |
日本監督 | 高井 明彦 |
出場選手 |
|
第20回スペインベニドルムセブンズ | |
---|---|
開催日 | 06.5.27,28 |
開催地 | スペイン・アリカンテ |
優勝 | スージーズ・エグザルス |
準優勝 | 日本 |
日本成績 | ニューカレドニア、ジンバブエに勝ち、決勝でスージーズ・エグザルスに敗退 |
予選成績 | モルダヴィア、スペインバーバリアンズに勝ち |
日本監督 | 高井 明彦 |
出場選手 |
|
シンガポールクリケットセブンズ2006 | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 06.11.4,5 |
開催地 | シンガポール |
優勝 | NZポンソンビー |
準優勝 | フィジーダベタレブ |
日本成績 | カップ1回戦でダベタレブに敗退 |
予選成績 | コブラ、シンガライオンズに勝ち、ダーバンハーレクインズに負け |
日本監督 | 佐野 順 |
出場選手 |
|
第15回アジア競技大会(ドーハ)セブンズ2006 | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 06.12.10,11 |
開催地 | カタール・ドーハ |
優勝 | 日本 |
準優勝 | 韓国 |
日本成績 | 準決で中華台北を倒し、決勝で韓国に勝利 |
予選成績 | カタール、中華台北に勝ち |
日本監督 | 佐野 順 |
出場選手 |
|
第30回香港セブンズ | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 07.3.30~4.1 |
開催地 | 香港・ガバメントスタジアム |
優勝 | サモア |
準優勝 | フィジー |
日本成績 | ボウル準決でフランスに敗退、1回戦は中華台北に勝ち |
予選成績 | 中国に勝ち、カナダ、サモアに負け |
日本監督 | 佐野 順 |
出場選手 |
|
豪州アデレード国際セブンズ2007 | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 07.4.7,8 |
開催地 | 豪州・アデレード |
優勝 | フィジー |
準優勝 | サモア |
日本成績 | ボウル1回戦でトンガに敗退 |
予選成績 | フランスに勝ち、南ア、ケニアに負け |
日本監督 | 佐野 順 |
出場選手 |
|
ケニア・サファリセブンズ2007 | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 07.6.9,10 |
開催地 | ケニア・ナイロビ |
優勝 | 南ア・エマージング・スプリングボクス |
準優勝 | ジンバブエ |
日本成績 | カップ1回戦で南ア・ムプマランガに敗退 |
予選成績 | モロッコ、ザンビアに勝ち、ケニアに負け |
日本監督 | 佐野 順 |
出場選手 |
|
第31回香港セブンズ | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 08.3.28~30 |
開催地 | 香港・ガバメントスタジアム |
優勝 | NZ |
準優勝 | 南アフリカ |
日本成績 | ボウル1回戦で香港に敗退 |
予選成績 | 南ア、アルゼンチン、ロシアに負け |
日本監督 | 村田 亙 |
出場選手 |
|
豪州アデレード国際セブンズ2008 | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 08.4.5,6 |
開催地 | 豪州・アデレード |
優勝 | 南アフリカ |
準優勝 | NZ |
日本成績 | ボウル1回戦でアルゼンチンに敗退 |
予選成績 | トンガ、サモア、ウェールズに負け |
日本監督 | 村田 亙 |
出場選手 |
|
ケニア・サファリセブンズ2008 | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 08.6.21,22 |
開催地 | ケニア・ナイロビ |
優勝 | ケニア |
準優勝 | 南ア・エマージング・スプリングボクス |
日本成績 | ボウル決勝でSHUJAAに勝ち優勝、ザンビア、ナミビアに勝ち |
予選成績 | ブリストル大選抜に勝ち、フィジーバーバリアンズ、グルノーブル大に負け |
日本監督 | 村田 亙 |
出場選手 |
|
第5回RWCセブンズアジア地区予選 香港セブンズ | |
---|---|
写真 | |
開催日 | 08.10.4,5 |
