表-19 生活保護法による扶助(昭22~33年) |
種別 年 | 総数 | 生活扶助 | 教育扶助 | 住宅扶助 | 医療扶助 | その他 | ||||||
人員 | 金額 | 人員 | 金額 | 人員 | 金額 | 人員 | 金額 | 人員 | 金額 | 人員 | 金額 | |
昭22 | 人 7,599 | 円 12,735,621 | 人 5,248 | 円 9,680,506 | 人 … | 円 … | 人 … | 円 … | 人 1,987 | 円 2,791,688 | 人 364 | 円 263,427 |
23 | 5,742 | 28,395,404 | 3,534 | 9,341,819 | … | … | … | … | 2,034 | 18,906,343 | 174 | 147,242 |
24 | 4,508 | 39,279,975 | 3,372 | 21,123,699 | … | … | … | … | 934 | 17,927,476 | 202 | 228,800 |
25 | 8,373 | 46,873,687 | 4,498 | 23,078,335 | 1,019 | 1,003,202 | 1,739 | 185,224 | 1,056 | 22,523,176 | 61 | 83,750 |
26 | 68,773 | 69,841,702 | 33,556 | 36,466,935 | 8,251 | 2,659,758 | 17,856 | 540,127 | 9,030 | 29,943,882 | 126 | 231,000 |
27 | 11,371 | 108,342,444 | 5,767 | 47,467,946 | 1,572 | 3,801,715 | 2,248 | 2,082,615 | 1,683 | 54,769,125 | 91 | 221,039 |
28 | 126,944 | 161,990,250 | 57,955 | 62,364,398 | 16,416 | 6,011,301 | 33,213 | 4,801,655 | 19,235 | 88,485,872 | 125 | 327,023 |
29 | 176,253 | 265,820,170 | 76,260 | 99,571,879 | 22,333 | 7,701,413 | 52,357 | 9,920,429 | 25,152 | 148,139,198 | 152 | 397,251 |
30 | 253,958 | 369,031,931 | 111,598 | 168,990,083 | 32,585 | 12,127,325 | 78,386 | 13,398,590 | 31,227 | 173,907,994 | 162 | 607,939 |
31 | 232,490 | 416,564,613 | 101,756 | 156,357,895 | 32,806 | 10,978,654 | 71,566 | 11,815,056 | 31,246 | 226,832,844 | 116 | 10,580,164 |
32 | 198,995 | 411,556,000 | 97,550 | 155,160,000 | 34,136 | 9,554,000 | 64,140 | 12,088,000 | 30,472 | 223,665,000 | 122 | 11,089,000 |
33 | 232,424 | 433,011,571 | 96,747 | 136,819,673 | 32,445 | 14,652,188 | 69,317 | 12,582,992 | 33,712 | 228,526,641 | 203 | 41,430,077 |
『事務概況』各年より作成。各年とも1~12月までの計。なお,『市史統計編』のこの間掲載は月平均のため,新たに作成。 その他は,出産・生業・葬祭扶助,施設事務費,冬季薪炭料を含む。 |
さらに今度は表20によって、三十五~四十六年度の約一〇年間を見てみると、どうだろうか。三十五年度を一〇〇とした場合、生活扶助は約一・五倍、住宅扶助は一・七倍、教育扶助は〇・八九倍、医療扶助は二・三五倍といった具合に推移する。このうち生活扶助が三十九年にピークを迎えたのは、炭鉱の閉山や離農による札幌市への移動と関係があるであろう。住宅扶助・教育扶助のピークも同時期である。それに比較し医療扶助については増加の一途をたどる。その理由の一つには、医療機関の札幌一極集中化、二つには、高齢者人口の札幌市への移動が考えられる。四十七年度の『厚生事業の概要』の保護状況の説明によれば、被保護世帯の内容として、相対的に老人、母子、身障世帯等社会的ハンディキャップを負った世帯の増加が顕著であること、医療費の支払い困難から保護申請に至るケースが多く、被保護人員の六三パーセント近くが医療扶助を受けており、生活保護法における医療扶助の占める位置が重要なものとなっている、とある。
表-20 生活保護人員の扶助別推移(昭和35~46年) | (年度別月平均) |
年度 | 被保護人員(A) | 扶助別人員 | B/A | C/A | |||||||||
生活扶助 | 住宅扶助 | 教育扶助 | 医療扶助 | その他の扶助 | |||||||||
人員(B) | 比率 | 人員 | 比率 | 人員 | 比率 | 人員(C) | 比率 | 人員 | 比率 | ||||
35 | 人 11,013 | 人 9,306 | % 100.0 | 人 6,827 | % 100.0 | 人 3,138 | % 100.0 | 人 4,246 | % 100.0 | 人 25 | % 100.0 | % 84.5 | % 38.5 |
36 | 12,172 | 10,481 | 112.6 | 7,924 | 116.0 | 3,497 | 111.4 | 5,075 | 119.5 | 34 | 136.0 | 86.1 | 41.6 |
37 | 13,842 | 12,276 | 131.9 | 9,221 | 135.0 | 3,882 | 123.7 | 5,420 | 127.6 | 32 | 128.0 | 88.6 | 39.1 |
38 | 15,251 | 13,791 | 148.1 | 10,590 | 155.1 | 4,133 | 131.7 | 5,680 | 133.7 | 48 | 192.0 | 91.4 | 37.2 |
39 | 15,529 | 13,868 | 149.0 | 11,378 | 166.6 | 4,003 | 127.5 | 5,519 | 129.9 | 25 | 100.0 | 89.3 | 35.5 |
40 | 14,702 | 13,005 | 139.7 | 10,823 | 158.5 | 3,444 | 109.7 | 6,341 | 149.3 | 21 | 84.0 | 88.4 | 43.1 |
41 | 14,143 | 12,360 | 132.8 | 10,566 | 154.7 | 3,093 | 96.8 | 7,217 | 169.9 | 75 | 300.0 | 87.3 | 51.0 |
42 | 14,709 | 12,814 | 137.7 | 11,616 | 170.1 | 2,959 | 94.2 | 7,702 | 181.3 | 58 | 232.0 | 87.1 | 52.3 |
43 | 15,743 | 13,645 | 146.6 | 11,686 | 171.1 | 2,955 | 94.1 | 8,521 | 200.6 | 54 | 216.0 | 86.6 | 54.1 |
44 | 16,620 | 14,517 | 155.9 | 12,463 | 182.5 | 2,967 | 94.5 | 9,130 | 215.0 | 75 | 300.0 | 87.3 | 54.9 |
45 | 16,797 | 14,260 | 153.2 | 12,416 | 181.8 | 2,875 | 91.6 | 9,501 | 223.7 | 55 | 220.0 | 87.3 | 56.5 |
46 | 16,850 | 14,066 | 151.1 | 11,960 | 175.1 | 2,797 | 89.1 | 10,003 | 235.5 | 47 | 188.0 | 83.4 | 59.3 |
『社会福祉事業の概要』(昭39~45 札幌市),『厚生事業の概要』(昭47 札幌市)より作成。 その他の扶助とは,出産・生業・葬祭扶助,冬期薪炭費,収容事務費である。 |