(第1表)渡島支庁管内市町村別、年度別、エゾヒグマ捕獲頭数表 | ||||||||||
市町村名\昭和 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 計 |
松前町 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 20 | 66 |
福島町 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 12 | ||
知内町 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 12 | 43 | |
木古内町 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 | ||
上磯町 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 16 | |||
大野町 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | ||||
七飯町 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 12 | ||||
亀田市 | 1 |   2 |   3 | |||||||
函館市 | ||||||||||
戸井町 | ||||||||||
尻岸内町 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||
椴法華村 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||
南芽部町 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | ||||
鹿部村 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | |
砂原町 | ||||||||||
森町 | 8 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 35 |
八雲町 | 30 | 16 | 8 | 14 | 17 | 17 | 9 | 14 | 16 | 141 |
長万部町 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 24 |
計 | 64 | 43 | 32 | 40 | 41 | 51 | 33 | 46 | 59 | 409 |
(渡島支庁調) |