図-1 札幌市街図<大正5年>(北海道立図書館蔵)
大正期の札幌市の面積は、六八〇万八三一九坪(一・四六平方里弱、約二四・一六九キロメートル)。大正九年(一九二〇)第一回国勢調査人口は一〇万七六〇一人、現在の市域の人口は一四万七〇〇二人であった(大正十二年以降の人口は表4参照)。
表-4 札幌市の人口変遷 |
年次 | 札幌全域 | 札幌市 | 市増加数 | 市増加率 | 市集中率 |
大12 | 179,044人 | 135,459人 | 8,415人 | 6.6 | 75.7 |
13 | 188,637 | 144,889 | 9,430 | 7.0 | 76.8 |
14 | 194,726 | 145,065 | 176 | 0.1 | 74.5 |
昭 1 | 199,749 | 152,339 | 7,274 | 5.0 | 76.3 |
2 | 203,454 | 154,409 | 2,070 | 1.4 | 75.9 |
3 | 207,452 | 156,494 | 2,085 | 1.4 | 75.4 |
4 | 214,876 | 160,821 | 4,327 | 2.8 | 74.8 |
5 | 227,755 | 168,576 | 7,755 | 4.8 | 74.0 |
6 | 231,412 | 173,452 | 4,876 | 2.9 | 75.0 |
7 | 239,098 | 176,390 | 2,938 | 1.7 | 73.8 |
8 | 247,045 | 180,413 | 4,023 | 2.3 | 73.0 |
9 | 249,890 | 188,839 | 8,426 | 4.7 | 75.6 |
10 | 264,304 | 196,541 | 7,702 | 4.1 | 74.4 |
11 | 267,271 | 201,136 | 4,595 | 2.3 | 75.3 |
12 | 271,482 | 204,628 | 3,492 | 1.7 | 75.4 |
13 | 270,082 | 201,561 | -3,067 | -1.5 | 74.6 |
14 | 271,343 | 200,010 | -1,551 | -0.8 | 73.7 |
15 | 281,758 | 206,103 | 6,093 | 3.0 | 73.1 |
16 | 286,547 | 224,729 | 18,626 | 9.0 | 78.4 |
17 | 290,891 | 225,457 | 728 | 0.3 | 77.5 |
18 | 292,842 | 226,695 | 1,238 | 0.5 | 77.4 |
19 | 291,179 | 225,842 | -853 | -0.4 | 77.6 |
20 | 296,053 | 220,139 | -5,703 | -2.5 | 74.4 |
1.札幌全域は現在の札幌市域を示す。 2.大正13年までは『北海道戸口表』,大正14年~昭和5年は『北海道庁統計書』,昭和6年~18年は『北海道統計』,19~20年は『札幌市統計書』(昭32版)より作成。 |