その後も、占領政策に保障された労組結成の時流に乗り、各種企業や事業所で表19のように組合が蔟生した。職員と労務(工員など)の区分が一定ではなく、一部に全道組織が入り混じり、また、設立年月日が他の資料と異なったり、実体不明や組合員数が不確定の組合もあるが、札幌一般労組や琴似自由労組など一部を除くと企業別・事業所別組合がほとんどで、職制の強い炭鉱とは異なり職員・労務の混合組合が多いのが特色である。設立経過は多様で、経営側からの示唆や財政支援による組合創立も多く、綱領や規約も、事業所産報の母体であった労資協調機関規定の焼き直しに近いものであった(札幌市における敗戦直後の労働運動)。
表-19 敗戦直後の現札幌市域単位労働組合一覧(昭21年4月末現在) |
名称 | 代表者 | 所在地 | 設立 年月日 | 組合員数 (職員) | 組合員数 (労務) | 組合員数計 | 業種 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |||||
夕張製作所札幌工場従組 | 東田次郎 | 豊平3条9丁目 | 20/11/08 | 34 | 5 | 36 | 5 | 70 | 10 | 80 | 機械器具 |
金子鉄工場従組 | 柴田泰一郎 | 白石川岸4―10 | 20/12/23 | 5 | 2 | 40 | 1 | 45 | 3 | 48 | 金属工業 |
石炭統制会北海支部職組 | 立山方 | 大通西20丁目 | 20/12/28 | 72 | 28 | 0 | 0 | 72 | 28 | 100 | 商業 |
北海道農業会職組 | 東弘 | 北4条西1丁目 | 21/01/19 | 465 | 186 | 0 | 0 | 465 | 186 | 651 | 農業 |
札幌帝繊従組 | 小野重吉 | 北7条東2丁目 | 21/01/19 | 129 | 15 | 225 | 837 | 345 | 852 | 1197 | 紡績業 |
清水工業(株)労組 | 岡崎茂治 | 札幌郡琴似町字琴似 | 21/01/21 | 85 | 38 | 437 | 116 | 523 | 154 | 677 | 製材業 |
北海自動車(株)従組 | 深川義雄 | 東4条―1(ママ) | 21/01/23 | 25 | 14 | 136 | 3 | 161 | 17 | 178 | 機械器具 |
札幌電話局従組 | 蓑口覚吉 | 北1条西4丁目 | 21/01/24 | 46 | 265 | 0 | 0 | 46 | 265 | 311 | 通信 |
札幌市交通事業所従労組 | 牧野政治 | 南2条西11丁目 | 21/01/25 | 61 | 13 | 251 | 32 | 312 | 45 | 357 | 鉄道運輸 |
日本発送電従組北海道地方本部札幌支部 | 原利男 | 南5条西16丁目 | 21/01/26 | 未定 | 電気業 | ||||||
日本発送電従組北海道地方本部支店支部 | 菊地武光 | 南5条西16丁目 | 21/01/26 | 135 | 23 | 37 | 20 | 172 | 43 | 215 | 電気業 |
北海道「帝糧」勤労者組合 | 西川英三 | 南1条西1丁目 | 21/01/31 | 32 | 12 | 0 | 0 | 32 | 12 | 44 | 商業 |
北海道商工団体職組 | 桑原一 | 北3条西2丁目 | 21/02/01 | 125 | 125 | 0 | 6 | 125 | 131 | 256 | 商業 |
浅野スレート労組 | 湊勇吉 | 札幌郡琴似町 | 21/02/01 | 14 | 3 | 35 | 3 | 49 | 6 | 55 | 窯業 |
藤屋鉄工所 | 松宮利一 | 北3条東15丁目 | 21/02/01 | 35 | 9 | 120 | 4 | 155 | 13 | 168 | 金属工業 |
北海道炭鉱労組 | 水谷孝 | 南大通西3丁目 | 21/02/03 | 未定 | 石炭鉱業 | ||||||
札幌逓信局従組 | 吉田健助 | 南1条西2丁目 | 21/02/10 | 0 | 0 | 890 | 285 | 890 | 285 | 1175 | 通信 |
帝国繊維琴似亜麻工場労組 | 菅野孝次郎 | 札幌郡琴似町新琴似800 | 21/02/11 | 12 | 0 | 85 | 86 | 97 | 86 | 183 | 紡績業 |
北海道土建労組 | 関谷猛彦 | 南3条東3丁目 | 21/02/11 | 未定 | 土木建築 | ||||||
札幌一般労組 | 澤田武雄 | 大通東4丁目 | 21/02/13 | 未定 | |||||||
伊藤組札幌工場労組 | 北本喜太郎 | 北3条東8丁目―5 | 21/02/13 | 0 | 0 | 133 | 10 | 133 | 10 | 143 | 製材業 |
大日本麦酒(株)札幌工場労組 | 竹松市太郎 | 北2条東4丁目 | 21/02/13 | 0 | 0 | 215 | 27 | 215 | 27 | 242 | 食料品 |
北海道金物統制組合職組 | 相馬徳次 | 南1条西2丁目 | 21/02/16 | 46 | 18 | 0 | 0 | 46 | 18 | 64 | 商業 |
三菱手稲鉱業所職組 | 塚本正憲 | 札幌郡手稲村 | 21/02/18 | 未定 | 金属鉱業 | ||||||
札幌鉄道局苗穂工機部従組 | 長崎榮太郎 | 北5条東13丁目 | 21/02/20 | 180 | 70 | 2311 | 141 | 2491 | 212 | 2703 | 機械器具 |
北海道地方木材(株)従組 | 高田爾郎 | 北4条西5丁目 | 21/02/20 | 701 | 210 | 29 | 47 | 730 | 257 | 987 | 製材業 |
北海道農機具工業従組 | 茶臼山幸吉 | 南大通西18丁目 | 21/02/20 | 104 | 14 | 209 | 11 | 313 | 25 | 338 | 機械器具 |
福山従組 | 森田辰雄 | 苗穂町37福山食糧工業 | 21/02/20 | 13 | 4 | 41 | 17 | 54 | 21 | 75 | 食糧品 |
大日本麦酒北海道社員組合 | 穴釜升夫 | 北2条東4丁目 | 21/02/20 | 67 | 6 | 0 | 0 | 67 | 6 | 73 | 食料品 |
松橋精機(株)労組 | 藤村房枝 | 白石5条2丁目 | 21/02/22 | 10 | 4 | 73 | 17 | 83 | 21 | 104 | 機械器具 |
札幌鉄道本局従組 | 福島勇太郎 | 北5条西4丁目 | 21/02/24 | 未定 | 鉄道運輸 | ||||||
北海道教組札幌市支部 | 若木勝蔵 | 北1条西2丁目 | 21/03/01 | 未定 | 教育 | ||||||
札幌鉄道郵便局労組 | 王田義光 | 南1条西2丁目 | 21/03/01 | 340 | 3 | 0 | 0 | 340 | 3 | 343 | 通信 |
北海道林業労組 | 家持民夫 | 北8条西5丁目 | 21/03/01 | 未定 | 農林業 | ||||||
日本和紙工業(株)札幌労組 | 山崎幸太郎 | 東8条―1(ママ) | 21/03/01 | 7 | 2 | 22 | 12 | 29 | 14 | 43 | 製紙業 |
札幌俸給者組合 | 岡田春夫 | 南10条西1丁目 | 21/03/02 | 未定 | |||||||
北海道運輸労組 | 斉藤春治 | 南2条西7丁目 | 21/03/05 | 未定 | 運輸業 | ||||||
北海道教組琴似支部 | 工藤定一 | 札幌郡琴似町新琴似665 | 21/03/06 | 23 | 22 | 0 | 0 | 23 | 22 | 45 | 教育 |
北海道教組白石村支部 | 多田金一 | 札幌郡白石村上白石1区 | 21/03/06 | 29 | 31 | 0 | 0 | 29 | 31 | 60 | 教育 |
北海道教組手稲支部 | 菊地次郎 | 札幌郡手稲村軽川 | 21/03/06 | 27 | 21 | 0 | 0 | 27 | 21 | 48 | 教育 |
日通北海道労組札幌支部 | 岩崎豊 | 北5条西1丁目 | 21/03/07 | 288 | 69 | 671 | 22 | 959 | 91 | 1050 | 運輸業 |
(株)本多鉄工所労組 | 赤坂春吉 | 札幌郡琴似町524 | 21/03/07 | 12 | 6 | 45 | 1 | 57 | 7 | 64 | 機械器具 |
日通北海道労組 | 藤井藤太郎 | 北5条西1丁目 | 21/03/07 | 3568 | 1378 | 6459 | 491 | 10027 | 1869 | 11896 | 運輸業 |
北海道配電(株)札幌地区従組 | 米沢長七 | 大通東1丁目 | 21/03/08 | 未定 | 電気業 | ||||||
伊藤組鉄工部労組 | 岡本小作 | 北4条東8丁目 | 21/03/09 | 9 | 3 | 25 | 6 | 34 | 9 | 43 | 機械器具 |
北海道水産化学興社従組 | 池田直弥 | 南大通西2丁目 | 21/03/09 | 32 | 10 | 50 | 24 | 82 | 34 | 116 | 水産業 |
帝国石油北海道鉱業所従組 | 安藤與一 | 北3条東3丁目 | 21/03/10 | 34 | 8 | 0 | 0 | 34 | 8 | 42 | 化学工業 |
北海道新聞社従組 | 新谷虎之助 | 大通西3丁目 | 21/03/10 | 109 | 115 | 0 | 0 | 109 | 115 | 224 | 印刷業 |
札幌普通逓信講習所職組 | 河合四郎 | 南22条西7丁目 | 21/03/10 | 59 | 7 | 0 | 0 | 59 | 7 | 66 | 公務 |
(表19つづき) |
名称 | 代表者 | 所在地 | 設立 年月日 | 組合員数 (職員) | 組合員数 (労務) | 組合員数計 | 業種 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |||||
北海道教組豊平町支部 | 美勢田勇 | 札幌郡豊平町月寒398 | 21/03/10 | 45 | 37 | 5 | 1 | 50 | 38 | 88 | 教育 |
(株)清水組職組北海道支部 | 阿部信行 | 北1条西2丁目 | 21/03/10 | 72 | 2 | 0 | 9 | 72 | 2 | 74 | 土木建築 |
中山機械(株)従組 | 北村義雄 | 北2条東13丁目 | 21/03/10 | 79 | 10 | 207 | 0 | 286 | 10 | 296 | 機械器具 |
古谷産業従組 | 鈴木健治 | 北6条東11丁目 | 21/03/10 | 13 | 7 | 32 | 65 | 45 | 72 | 117 | 食料品 |
北海道農産化学工業(株)労組 | 斉藤俊二 | 札幌郡白石村大字白石 | 21/03/11 | 12 | 1 | 19 | 18 | 31 | 19 | 50 | 食糧品 |
日本木材(株)札幌支店社組 | 伊藤正雄 | 南3条西3丁目―2 | 21/03/11 | 61 | 31 | 0 | 0 | 61 | 31 | 92 | 製材業 |
北海道庁職組 | 田中敏文 | 北2条西5丁目 | 21/03/12 | 1393 | 315 | 0 | 0 | 1393 | 315 | 1708 | 公務 |
鉄道工業(株)札幌支店職組 | 比留間保之 | 南1条西5丁目 | 21/03/13 | 63 | 4 | 0 | 0 | 63 | 4 | 67 | 土木建築 |
東日本造船(株)本社従組 | 岩本春雄 | 21/03/13 | 未定 | 機械器具 | |||||||
東日本造船(株)労組 | 岩本春雄 | 1条(ママ)西15丁目 | 21/03/13 | 30 | 7 | 0 | 2 | 30 | 9 | 39 | 機械器具 |
北海酸素(株)労組 | 永島健三 | 白石5条3―19 | 21/03/15 | 16 | 6 | 23 | 0 | 39 | 6 | 45 | 化学工業 |
北繊従組 | 西野市太郎 | 北15条西4丁目 | 21/03/16 | 87 | 60 | 0 | 0 | 87 | 60 | 147 | 紡績 |
札幌市郵便局従組 | 伊藤正吉 | 南大通西2丁目 | 21/03/16 | 207 | 7 | 181 | 140 | 388 | 147 | 535 | 通信 |
日通北海道労組札幌支社支部 | 山崎喜代作 | 北3条西2丁目 | 21/03/17 | 222 | 89 | 0 | 0 | 222 | 89 | 311 | 運輸業 |
日本冷蔵(株)函館支社従組札幌支部 | 久松義男 | 南1条西4丁目 | 21/03/17 | 9 | 1 | 5 | 1 | 14 | 2 | 16 | 食料品 |
大成建設札幌労組 | 熊谷伊作 | 豊平町1条5丁目 | 21/03/17 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | 47 | 土木建築 |
北海道石炭配給統制札幌支店従組 | 柴田鉄蔵 | 大通西3丁目―11 | 21/03/17 | 59 | 24 | 18 | 3 | 77 | 27 | 104 | |
日藷従組 | 佐藤常雄 | 南1条西5丁目 | 21/03/17 | 70 | 52 | 0 | 0 | 70 | 52 | 122 | 機械器具 |
平田農機具従組 | 木村信 | 10条(ママ)東2丁目 | 21/03/19 | 未定 | 機械器具 | ||||||
(株)三越札幌支店従組 | 加藤弼四郎 | 南1条西3丁目 | 21/03/19 | 39 | 17 | 14 | 44 | 53 | 61 | 114 | 商業 |
荒井合名職組 | 福田喜佐雄 | 南2条2丁目 | 21/03/20 | 28 | 5 | 0 | 0 | 28 | 5 | 33 | 土木建築 |
北海道味噌醤油統制(株)聯盟 | 西谷健蔵 | 北大通西8丁目 | 21/03/20 | 120 | 71 | 0 | 0 | 120 | 71 | 191 | 商業 |
日東ゴム(株)札幌工場労組 | 浦初太郎 | 白石7条3―26 | 21/03/20 | 15 | 9 | 66 | 249 | 81 | 258 | 339 | 化学工業 |
札幌地区煉瓦タイル工労組 | 柴野市太郎 | 北4条東4丁目 | 21/03/21 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 土木建築 |
札幌地方施設部職組 | 稲葉正克 | 北14条西19丁目 | 21/03/25 | 未定 | 鉄道運輸 | ||||||
真駒内畜産部労組 | 細川正男 | 札幌郡豊平町真駒内17 | 21/03/26 | 84 | 13 | 0 | 0 | 84 | 13 | 97 | 食料品 |
札幌印刷労組 | 小寺浅吉 | 南8条西4丁目 | 21/03/26 | 14 | 15 | 287 | 136 | 301 | 151 | 452 | 印刷業 |
札幌進駐軍常備労務者労組 | 荒金雄 | 北5条西市(ママ) | 21/03/26 | 0 | 0 | 1986 | 281 | 1986 | 281 | 2267 | |
手稲鉱山労組 | 鈴木時郎 | 札幌郡手稲村 | 21/03/28 | 0 | 0 | 930 | 130 | 930 | 130 | 1060 | 金属鉱業 |
〓高橋水産(株)従組 | 白坂孝司 | 南6条西1丁目 | 21/03/28 | 77 | 35 | 108 | 58 | 185 | 93 | 278 | 食料品 |
北海道地方医薬品配給(株)本社従組 | 松村武雄 | 南1条西2丁目 | 21/03/29 | 43 | 26 | 0 | 0 | 43 | 26 | 69 | 商業 |
日本生命札幌支店従組 | 西村平八郎 | 南10条西1丁目 | 21/03/30 | 26 | 56 | 0 | 0 | 26 | 56 | 82 | 保険業 |
札幌電信局従組 | 小山幸雄 | 北8条西2丁目 | 21/03/30 | 356 | 105 | 0 | 0 | 356 | 105 | 461 | 通信 |
北海道教組篠路村支部 | 古瀬秀男 | 札幌郡篠路村 | 21/03/31 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 22 | 教育 |
大興機械製作所工員組合 | 松永直彦 | 北2条東13丁目 | 21/04/01 | 未定 | 機械器具 | ||||||
北海地方商工局職組 | 北川安茂 | 南1条西18丁目 | 21/04/01 | 250 | 30 | 0 | 0 | 250 | 30 | 280 | 公務 |
北海道製鋼労組 | 伊藤吉郎 | 豊平4条9丁目 | 21/04/03 | 未定 | 金属工業 | ||||||
琴似自由労組 | 藤原政雄 | 札幌郡琴似内町 | 21/04/05 | 0 | 0 | 50 | 10 | 50 | 10 | 60 | |
札幌鉄道局総務札幌印刷場従組 | 松井雄吉 | 北5条西5丁目 | 21/04/05 | 未定 | 印刷製本 | ||||||
鳥居製薬(株)札幌支店労組 | 富田辰三 | 札幌郡琴似町 | 21/04/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 化学工業 |
北海道税務聯盟 | 石黒繁 | 北大通西6丁目 | 21/04/06 | 未定 | 公務 | ||||||
北海道拓殖銀行聯盟 | 京谷武夫 | 大通西3丁目7 | 21/04/07 | 未定 | 商業 | ||||||
北海道瓦斯札幌従組 | 橋畑重雄 | 北4条東5丁目 | 21/04/09 | 15 | 4 | 35 | 1 | 50 | 5 | 55 | 瓦斯 |
鉄道建設興業(株)札幌支店職組 | 菊地三義 | 南2条西2丁目 | 21/04/11 | 50 | 4 | 0 | 0 | 50 | 4 | 54 | 土木建築 |
定山渓林業労組 | 加藤茂 | 札幌郡豊平町字定山渓 | 21/04/15 | 未定 | 農林業 |
1.日本労働組合名鑑(昭和21年)より作成。氏名などの誤植は一部補正したが,組合の名称その他は空欄を含めて資料のままとした。 2.従組は従業員組合,労組は労働組合,教組は教職員組合,職組は職員組合の略称である。 |