ビューア該当ページ

市債

112 ~ 114 / 1053ページ
 市債発行額は年度によって差がある(表1)。昭和五十三年度、五十八年度、及び六十三年度の急増は、それぞれゴミ埋立地整備費と土木関係費、ゴミ埋立用地取得造成費、社会資本整備費に充当する市債発行によるところが大きい(予算説明書による)。
 金額の伸びをより詳しく見れば、昭和四十八年度に突如前年度の三倍の九三億円になり、その後五十年代を通じて増加を続け、平成九年度からは前年度額を割ることが多くなる。歳入に占める比率の推移は、昭和五十年代の上昇によって六十三年度に初めて一〇パーセントを超え、その後は平成四年度にいったん六・九パーセントにまで落ち込んだ後、市税の急落とは逆に、八年度にかけて急膨張を示して一五パーセントに近づいて地方交付税の水準にまで迫るが、その後は再び一〇パーセント台で推移して現在に至っている。
 一般会計における市債発行の目的別現在高を示したのが表4である。同表で「義務教育」とは、小中学校の校舎建築及び施設改修費に充当される部分であり(歳出費目では教育費に包含)、「都市計画」、「公営住宅」、「道路」は、それぞれ都市計画費、市営住宅建設費、道路新設改良事業費(土木費)の財源となる。全体として義務教育と都市計画、そして公営住宅の三分野に残高が集中しているが、少子化の影響で義務教育は金額こそ増加しているが平成に入るとその比率は漸減の傾向にある。
表-4 一般会計発行目的別市債現在高(100万円)
年度義務教育都市計画公営住宅地下鉄道路ゴミ清掃その他
とも計
昭5225,265 (23.5)20,660 (19.2)19,704 (18.3)14,325 (13.3)8,455 ( 7.9)5,099 (4.7)107,658
 5332,742 (24.3)27,098 (20.1)23,279 (17.3)14,705 (10.9)10,638 ( 7.9)6,330 (4.7)134,679
 5438,456 (23.8)34,526 (21.4)26,565 (16.5)16,860 (10.4)11,363 ( 7.0)8,057 (5.0)161,342
 5544,906 (23.9)40,734 (21.7)29,562 (15.7)20,935 (11.1)12,599 ( 6.7)10,004 (5.3)187,868
 5651,572 (24.6)45,106 (21.5)32,726 (15.6)24,703 (11.8)13,926 ( 6.6)9,591 (4.6)209,813
 5756,232 (24.5)49,967 (21.8)35,892 (15.6)24,613 (10.7)16,564 ( 7.2)9,871 (4.3)229,665
 5863,850 (24.1)58,124 (22.0)38,822 (14.7)25,049 ( 9.5)18,881 ( 7.1)18,916 (7.2)264,430
 5971,876 (24.4)65,237 (22.2)42,336 (14.4)26,687 ( 9.1)22,315 ( 7.6)22,544 (7.7)294,405
 6081,622 (24.8)67,264 (20.4)44,906 (13.6)30,178 ( 9.2)25,417 ( 7.7)26,641 (8.1)329,441
 6188,295 (24.3)70,638 (19.4)47,172 (13.0)34,228 ( 9.4)28,794 ( 7.9)30,914 (8.5)363,257
 6294,672 (23.9)64,736 (16.4)49,930 (12.6)38,049 ( 9.6)30,754 ( 7.8)33,559 (8.5)395,909
 6398,259 (23.0)67,462 (15.8)52,399 (12.3)40,606 ( 9.5)31,802 ( 7.4)35,540 (8.3)427,289
平 1102,277 (22.3)69,166 (15.1)55,427 (12.1)39,764 ( 8.7)33,591 ( 7.3)37,689 (8.2)457,862
  2103,396 (21.1)72,763 (14.8)57,750 (11.8)40,676 ( 8.3)36,071 ( 7.3)39,956 (8.1)491,043
  3104,529 (20.0)73,445 (14.1)57,812 (11.1)43,365 ( 8.3)40,982 ( 7.9)45,334 (8.7)521,544
  4108,217 (19.6)81,578 (14.8)58,692 (10.6)46,088 ( 8.3)45,774 ( 8.3)46,918 (8.5)552,414
  5108,718 (18.8)95,481 (16.5)60,020 (10.4)51,081 ( 8.8)58,234 (10.0)43,976 (7.6)579,667
  6112,722 (17.8)110,645 (17.5)61,210 ( 9.7)54,554 ( 8.6)67,037 (10.6)45,302 (7.2)631,827
  7114,988 (16.3)132,530 (18.8)61,421 ( 8.7)58,682 ( 8.3)76,617 (10.9)52,901 (7.5)704,728
  8115,063 (14.6)154,907 (19.7)62,512 ( 7.9)66,596 ( 8.5)89,375 (11.4)54,729 (7.0)786,888
『札幌市財政統計』により作成。「その他」には、「特別対策債」「社会資本整備特別債」などがある。

 さらに、この目的別市債現在高に対応した資金別現在高を調べると、全体として政府資金(財政投融資資金)と銀行等縁故債の割合が大きいが、近年では市場公募の比率が高くなっている。このうち、銀行等縁故債の引受シンジケート団は、昭和四十四年度に結成され、受託会社は当時の北海道拓殖銀行と北海道銀行であり、三一銀行によって構成されていた。一方、市場公募債引受シンジケート団は、四十八年度に結成、当初は拓銀が受託会社であったが、破綻後は長銀と興銀(当時)が担当した。またこのシ団は、一六銀行と一六証券会社によって構成されていた(札幌市財政統計 平10による)。