表-5 一般会計目的別歳出予算 |
年度 | 議会費 | 総務費 | 職員費 | 衛生費 | 民生労働費 | 経済費 |
昭47 | 248,162 100 (0.4) | 3,624,657 100 (5.1) | 11,256,209 100 (15.9) | 4,857,291 100 (6.9) | 11,970,122 100 (16.9) | 3,028,153 100 ( 4.3) |
48 | 349,231 141 (0.4) | 3,779,570 104 (4.0) | 14,870,000 132 (15.8) | 6,435,938 133 (6.8) | 16,713,503 140 (17.7) | 3,852,527 127 ( 4.1) |
49 | 366,095 105 (0.3) | 4,727,421 125 (4.0) | 18,910,000 127 (15.9) | 6,326,418 98 (5.3) | 21,873,189 131 (18.4) | 4,979,722 129 ( 4.2) |
50 | 535,073 146 (0.4) | 5,973,798 126 (3.9) | 27,235,000 144 (17.9) | 7,055,817 112 (4.6) | 26,518,893 121 (17.4) | 6,157,905 124 ( 4.0) |
51 | 533,170 100 (0.3) | 5,793,172 97 (3.4) | 32,173,000 118 (18.7) | 7,330,315 104 (4.3) | 32,402,003 122 (18.8) | 6,047,516 98 ( 3.5) |
52 | 548,563 103 (0.3) | 6,466,776 112 (3.2) | 35,110,000 109 (17.2) | 7,350,720 100 (3.6) | 40,435,562 125 (19.8) | 6,469,408 107 ( 3.2) |
53 | 772,756 141 (0.3) | 7,630,869 118 (3.0) | 39,590,000 113 (15.7) | 12,451,142 169 (4.9) | 53,873,351 133 (21.4) | 6,870,281 106 ( 2.7) |
54 | 818,779 106 (0.3) | 7,639,073 100 (2.6) | 43,123,100 109 (14.9) | 13,533,622 109 (4.7) | 60,506,473 112 (20.8) | 7,484,988 109 ( 2.6) |
55 | 831,919 102 (0.3) | 7,635,929 100 (2.4) | 46,950,000 109 (14.9) | 13,521,767 100 (4.3) | 67,229,596 111 (21.3) | 8,284,562 111 ( 2.6) |
56 | 970,230 117 (0.3) | 8,035,206 105 (2.3) | 52,760,000 112 (14.9) | 11,949,148 88 (3.4) | 74,349,134 111 (21.0) | 9,434,410 114 ( 2.7) |
57 | 926,195 95 (0.2) | 9,168,286 114 (2.3) | 56,160,000 106 (14.3) | 17,318,990 145 (4.4) | 80,578,345 108 (20.5) | 14,023,261 149 ( 3.6) |
58 | 1,040,219 112 (0.2) | 9,031,523 99 (2.1) | 57,758,175 103 (13.7) | 28,375,913 164 (6.7) | 75,175,450 93 (17.9) | 17,465,080 125 ( 4.1) |
59 | 1,042,526 100 (0.2) | 10,357,390 115 (2.4) | 59,400,000 103 (13.6) | 21,962,552 77 (5.0) | 79,093,555 105 (18.1) | 15,661,548 90 ( 3.6) |
60 | 1,148,675 110 (0.3) | 14,219,778 137 (3.1) | 63,800,000 107 (13.9) | 19,847,354 90 (4.3) | 85,367,442 108 (18.6) | 16,342,205 104 ( 3.6) |
61 | 1,181,724 103 (0.2) | 14,212,416 100 (2.9) | 69,288,000 109 (14.4) | 18,215,488 92 (3.8) | 85,365,316 100 (17.7) | 21,625,881 132 ( 4.5) |
62 | 1,217,526 103 (0.2) | 13,213,522 93 (2.6) | 73,397,000 106 (14.6) | 16,056,210 88 (3.2) | 92,530,864 108 (18.4) | 20,826,890 96 ( 4.1) |
63 | 1,251,799 103 (0.2) | 14,891,096 113 (2.8) | 75,326,000 103 (14.0) | 18,280,771 114 (3.4) | 96,890,401 105 (18.0) | 21,846,031 105 ( 4.1) |
平 1 | 1,369,973 109 (0.2) | 21,010,104 141 (3.7) | 78,899,000 105 (13.7) | 19,133,659 105 (3.3) | 94,316,934 97 (16.4) | 22,510,685 103 ( 3.9) |
2 | 1,553,031 113 (0.3) | 18,809,819 90 (3.0) | 83,850,000 106 (13.6) | 22,970,431 120 (3.7) | 101,645,252 108 (16.5) | 24,338,540 108 ( 3.9) |
3 | 1,610,673 104 (0.2) | 21,426,761 114 (3.3) | 91,542,393 109 (14.0) | 30,406,871 132 (4.7) | 103,158,021 101 (15.8) | 26,956,722 111 ( 4.1) |
4 | 1,545,255 96 (0.2) | 22,727,419 106 (3.3) | 97,500,000 107 (14.3) | 25,249,966 83 (3.7) | 109,499,160 106 (16.0) | 36,426,274 135 ( 5.3) |
5 | 1,679,653 109 (0.2) | 26,294,972 116 (3.7) | 102,170,000 105 (14.4) | 20,869,026 83 (2.9) | 120,742,112 110 (17.0) | 40,519,283 111 ( 5.7) |
6 | 1,749,484 104 (0.2) | 33,045,561 126 (4.3) | 105,600,000 103 (13.8) | 26,272,892 126 (3.4) | 121,728,406 101 (15.9) | 59,043,435 146 ( 7.7) |
7 | 1,731,458 99 (0.2) | 35,459,482 107 (4.5) | 111,500,000 106 (14.1) | 36,644,078 139 (4.6) | 131,504,256 108 (16.6) | 63,237,118 107 ( 8.0) |
8 | 1,704,122 98 (0.2) | 36,943,524 104 (4.4) | 113,421,000 102 (13.6) | 37,622,542 103 (4.5) | 137,880,541 105 (16.6) | 74,200,114 117 ( 8.9) |
9 | 1,692,782 99 (0.2) | 39,399,603 107 (4.7) | 114,860,000 101 (13.7) | 35,700,274 95 (4.3) | 142,412,173 103 (17.0) | 72,208,292 97 ( 8.6) |
10 | 1,692,143 100 (0.2) | 33,439,356 85 (3.9) | 117,558,000 102 (13.9) | 38,941,831 109 (4.6) | 156,769,988 110 (18.5) | 77,127,999 107 ( 9.1) |
11 | 1,723,071 102 (0.2) | 39,350,910 118 (4.6) | 120,823,000 103 (14.2) | 29,689,271 76 (3.5) | 177,930,544 113 (21.0) | 77,032,142 100 ( 9.1) |
12 | 1,645,165 95 (0.2) | 44,494,586 113 (5.3) | 118,334,000 98 (14.1) | 30,692,255 103 (3.7) | 167,637,238 94 (20.0) | 82,159,205 107 ( 9.8) |
13 | 1,597,120 97 (0.2) | 31,731,484 71 (3.7) | 118,266,000 100 (13.9) | 26,332,976 86 (3.1) | 177,450,358 106 (20.9) | 98,403,762 120 (11.6) |
14 | 1,601,305 100 (0.2) | 36,304,449 114 (4.4) | 113,401,000 96 (13.7) | 16,405,635 62 (2.0) | 171,897,402 97 (20.8) | 97,087,019 99 (11.7) |
15 | 1,640,324 102 (0.2) | 30,630,543 84 (4.1) | 111,322,000 98 (15.0) | 13,214,568 81 (1.8) | 184,112,252 107 (24.8) | 69,523,885 72 ( 9.4) |
『札幌市財政統計』『各会計予算説明書』により作成。 民生費は、平成11年度から保健福祉費に、衛生費は環境費にそれぞれ改称。 |
(1,000円) |
教育費 | 土木費 | 消防費 | 諸支出金 | 公債費 | その他とも計 |
6,259,879 100 ( 8.9) | 17,297,242 100 (24.5) | 649,559 100 (0.9) | 7,510,777 100 (10.6) | 3,797,729 100 ( 5.4) | 70,650,000 100 |
11,111,539 178 (11.8) | 22,597,452 131 (24.0) | 783,486 121 (0.8) | 8,865,341 118 ( 9.4) | 4,771,413 126 ( 5.1) | 94,330,000 134 |
13,576,530 122 (11.4) | 26,494,557 117 (22.3) | 816,118 104 (0.7) | 14,608,799 165 (12.3) | 3,121,151 65 ( 2.6) | 119,000,000 126 |
20,898,958 154 (13.7) | 28,687,806 108 (18.8) | 1,153,287 141 (0.8) | 20,601,463 141 (13.5) | 7,287,000 233 ( 4.8) | 152,405,000 128 |
22,222,000 106 (12.9) | 29,319,039 102 (17.0) | 1,051,940 91 (0.6) | 25,273,507 123 (14.7) | 9,544,293 131 ( 5.5) | 171,990,000 113 |
25,485,167 115 (12.5) | 35,313,870 120 (17.3) | 1,462,688 139 (0.7) | 33,568,246 133 (16.5) | 11,329,000 119 ( 5.6) | 203,840,000 119 |
34,557,597 136 (13.7) | 46,515,297 132 (18.5) | 1,892,481 129 (0.8) | 34,086,226 102 (13.5) | 13,160,000 116 ( 5.2) | 251,700,000 123 |
42,432,099 123 (14.6) | 58,644,760 126 (20.2) | 2,360,715 125 (0.8) | 37,848,391 111 (13.0) | 15,518,000 118 ( 5.3) | 290,210,000 115 |
39,703,611 94 (12.6) | 67,539,547 115 (21.4) | 2,458,871 104 (0.8) | 43,082,198 114 (13.6) | 18,432,000 119 ( 5.8) | 315,970,000 109 |
45,958,409 116 (13.0) | 77,917,077 115 (22.0) | 2,621,393 107 (0.7) | 47,679,993 111 (13.5) | 22,185,000 120 ( 6.3) | 354,160,000 112 |
50,311,386 109 (12.8) | 85,226,472 109 (21.7) | 2,631,574 100 (0.7) | 50,626,491 106 (12.9) | 25,829,000 116 ( 6.6) | 393,100,000 111 |
55,803,255 111 (13.3) | 92,100,855 108 (21.9) | 2,689,177 102 (0.6) | 53,660,353 106 (12.7) | 27,485,000 106 ( 6.5) | 420,885,000 107 |
54,877,176 98 (12.5) | 97,365,852 106 (22.2) | 2,380,581 89 (0.5) | 63,324,820 118 (14.5) | 31,834,000 116 ( 7.3) | 437,600,000 104 |
53,243,151 97 (11.6) | 101,259,733 104 (22.1) | 4,507,878 189 (1.0) | 64,463,784 102 (14.0) | 34,570,000 109 ( 7.5) | 459,120,000 105 |
51,069,219 96 (10.6) | 106,561,139 105 (22.1) | 6,144,104 136 (1.3) | 70,400,713 109 (14.6) | 38,376,000 111 ( 7.9) | 482,790,000 105 |
51,279,491 100 (10.2) | 111,878,690 105 (22.2) | 3,141,617 51 (0.6) | 77,056,190 109 (15.3) | 41,992,000 109 ( 8.3) | 502,940,000 104 |
51,956,936 101 ( 9.7) | 126,219,890 113 (23.4) | 3,234,966 103 (0.6) | 83,786,110 109 (15.6) | 44,366,000 106 ( 8.2) | 538,400,000 107 |
52,922,206 102 ( 9.2) | 135,271,258 107 (23.5) | 3,696,303 114 (0.6) | 99,619,878 119 (17.3) | 46,000,000 104 ( 8.0) | 575,250,000 107 |
58,193,582 110 ( 9.4) | 136,357,197 101 (22.1) | 4,393,128 119 (0.7) | 115,811,020 116 (18.8) | 48,528,000 105 ( 7.9) | 616,950,000 107 |
58,717,064 101 ( 9.0) | 138,333,172 101 (21.2) | 4,699,016 107 (0.7) | 123,450,024 107 (18.9) | 52,969,283 109 ( 8.1) | 653,770,000 106 |
60,058,398 102 ( 8.8) | 136,971,665 99 (20.1) | 4,351,291 93 (0.6) | 130,362,768 106 (19.1) | 57,757,804 109 ( 8.5) | 682,950,000 104 |
53,247,759 89 ( 7.5) | 152,889,348 112 (21.5) | 5,436,074 125 (0.8) | 123,951,773 95 (17.5) | 61,450,000 106 ( 8.7) | 709,750,000 104 |
58,789,434 110 ( 7.7) | 156,127,087 102 (20.4) | 5,437,484 100 (0.7) | 118,426,217 96 (15.5) | 78,280,000 127 (10.2) | 765,000,000 108 |
50,779,892 86 ( 6.4) | 161,200,399 103 (20.3) | 6,550,251 120 (0.8) | 130,013,066 110 (16.4) | 63,930,000 82 ( 8.1) | 793,050,000 104 |
61,573,125 121 ( 7.4) | 165,646,139 103 (19.9) | 6,097,746 93 (0.7) | 129,926,147 110 (15.6) | 66,985,000 105 ( 8.0) | 832,500,000 105 |
53,329,486 87 ( 6.4) | 163,779,976 99 (19.6) | 6,054,517 99 (0.7) | 133,247,897 103 (15.9) | 72,965,000 109 ( 8.7) | 836,150,000 100 |
53,001,236 99 ( 6.3) | 154,220,309 94 (18.2) | 6,011,988 99 (0.7) | 129,929,150 98 (15.3) | 78,158,000 107 ( 9.2) | 847,350,000 101 |
52,724,069 99 ( 6.2) | 137,705,692 89 (16.2) | 6,147,750 102 (0.7) | 121,769,551 94 (14.4) | 82,654,000 106 ( 9.7) | 848,050,000 100 |
36,959,038 70 ( 4.4) | 133,096,873 97 (15.9) | 6,078,029 99 (0.7) | 130,885,611 107 (15.6) | 86,418,000 105 (10.3) | 838,900,000 99 |
40,274,861 109 ( 4.7) | 128,403,833 96 (15.1) | 7,427,661 122 (0.9) | 130,130,945 99 (15.3) | 89,181,000 103 (10.5) | 849,700,000 101 |
42,192,222 105 ( 5.1) | 122,899,211 96 (14.9) | 8,195,134 110 (1.0) | 123,878,623 95 (15.0) | 92,788,000 104 (11.2) | 827,150,000 97 |
37,902,874 90 ( 5.1) | 71,361,026 58 ( 9.6) | 5,388,482 66 (0.7) | 118,571,046 96 (16.0) | 97,583,000 105 (13.2) | 741,750,000 90 |
まず歳出総額は、この三二年間で歳入額と同様に七〇〇億円から七四〇〇億円へと名目額で一〇・五倍に膨張した。各費目の膨張額をみると、当該時期に歳出総額を超える伸びを示しているのが、公債費(二五・七倍)、経済費(二二・三倍)、諸支出金(一五・八倍)、そして民生労働費(一五・四倍)があり、その他はいずれも一〇倍を下回っている。
次に、歳出総額に占める各費目の構成比の推移を追いながら、その特徴を検討してみよう。先に同様の考察を歳入で行い、バブル経済の崩壊を境に二期に区分できるとしたが、歳出の場合はどうか。まず第一に目を引くのが土木費の動きである。同費は、昭和五十年度まで急激な減少を示した後、五十六年度まで急上昇しながら平成元年度まで高原水準を形成する。そして翌二年度からその比率は急降下し、特に十年度からの落ち込み方が激しい。市財政における土木費は、高度成長期を通じても拡大の一途をたどっており、ここへ来ての金額と歳入比率の落ち込みは市財政の構造に大きな変化が現れたことを意味するのである。
第二に、高度成長期には土木費と同様の比重を占めていた教育費は、少子化のあおりを受けて早くも昭和五十四年度にピークを形成し、以後は低落の一途をたどっている。そして平成十二年度には一〇パーセントを切る程の水準にまで落ち込んでいる。
第三に、こうした教育費と土木費比率の急落とは対照的に、公債費と産業経済費、そして民生費が継起的に比率を上昇させている。このうち最初に上昇するのが公債費であり、昭和五十七年度頃からその比率を徐々に上げて一〇パーセントにまで近づいている。
次に上昇するのが産業経済費である。この費目は長らく五パーセント以下という低い比率で推移していたが、平成四年度から上昇し始め、その速度は民生費には及ばないものの、公債費とほぼ同じ程度となっている。
そして平成九年度から単独で上昇を続けるのが民生費である。同費は昭和五十年代なかばに土木費と肩を並べていたが、その後は長期間の停滞をはさんで再度急激な上昇を記録し、平成十年度からは他の経費を断然引き離して首位の座にある。その他の経費では、職員費と諸支出金、衛生費の比率は当該期にはそれほど上下せずに比較的落ち着いた動きを示している。
このように、歳出諸費の構成比推移を見ると、昭和四十七年度から五十四年度まではいずれの経費もその構成比を激しく錯綜させているが、その期間が過ぎると平成二年度までは比較的落ち着いた動きを示すとともに、それ以降はまた違った様相が見て取れる。その顕著な表れが土木費の減少と民生費や経済費、そして公債費の上昇である。こうした実態を考慮すれば、歳出予算面での市財政は、昭和五十四年度と平成二年度を画期として、おおむね三期に区分するのが妥当であろう。