表30の一八番東建工業は、東札幌木材工業に起源がある企業で、主な工事は、コロナード平岸(四十八年)、札幌日産新札幌カーケアセンター(五十四年)、コロナード平岸Ⅱ、札幌トヨタ琴似八軒営業所(五十五年)、コロナードタウン前田、同稲穂(六十年)、コロナード菊水、同豊平(六十二年)、パシフィック星置壱番館、同弐番館、西山製麺本社・工場(平成二年)などである。社史の章に「官需から民需へ」とあるように、自社開発マンションなどを追求している(東建工業社史編集委員会 東建工業五十年史 平4)。二〇番目草別組は岩内から発した企業で、土木比が高いことに特徴がある。札幌市内の主な工事は、豊平川東排水白石第八地下水道(四十七年)、羊ヶ丘通路盤改良(四十八年)、伏籠川改修、上篠路橋(四十九年)など下水道、河川改修、道路改良工事が多い(草別組50年の歩み編集委員会 草別組50年の歩み 平5)。
表-30 建設企業(資本金3000万円以上1億円未満) |
番号 企業名 | 資本金 (万円) | 完成工事高 昭52(千円) | 経常利益 昭51(千円) | 官需比率 昭52(%) | 札幌市内における最近の事業 |
17 坂本建設 | 8,100 | 4,436,850 | 88,881 | 69.0 | |
18 東建工業 | 8,000 | 3,759,643 | 256,795 | 62.5 | 雇用促進住宅宮の沢第三宿舎、水道局豊平庁舎 |
19 岸田建設 | 6,000 | 2,309,089 | 44,766 | 31.2 | もみじ台団地公営住宅、澄川団地、東区高校体育館JV |
20 草別組 | 6,000 | 2,164,992 | 173,354 | 90.0 | |
21 札幌土建工業 | 6,000 | 2,848,881 | 59,755 | 48.0 | 美園地区小学校、東晃マンション、道警待機寄宿舎 |
22 HTB建設 | 5,500 | 822,772 | 3,495 | 2.9 | |
23 丸金佐々木建設 | 5,400 | 2,043,100 | 79,825 | 65.9 | 市営住宅白石本郷団地 |
24 北陵興発 | 5,200 | 1,308,023 | 36,915 | 64.7 | 札幌市公営住宅、手稲中学校 |
25 大友建業 | 5,000 | 1,501,778 | 83,226 | 60.8 | 勤財協琴似旭コーポ、もみじ台南地区小学校 |
26 第一土建工業 | 5,000 | 1,206,918 | 32,798 | 66.9 | 手稲前田小学校、道高等盲学校寄宿舎改築、もみじ台南中学校 |
27 中菱建設 | 5,000 | 1,670,328 | 43,924 | 25.6 | 公営もみじ台団地 |
28 北海道建築 | 5,000 | 769,513 | -3,409 | 37.2 | |
29 三ツ輪建設 | 5,000 | 3,760,705 | 72,168 | 55.0 | 公営住宅清田団地、国鉄苗穂アパート |
30 溝口工務店 | 5,000 | 639,287 | 5,729 | 34.5 | 市営住宅月寒団地建替、ニトリ家具厚別店、月寒グランドハイツ、塚本ビル、豊平小学校改築 |
31 山崎建設工業 | 5,000 | 2,624,424 | 146,735 | 74.5 | |
32 カネ山山田建業 | 4,800 | 746,939 | 59 | 52.1 | 篠路拓北地区小学校体育館 |
33 クワザワ工業 | 4,800 | 2,865,117 | 35,596 | 0.0 | 渋谷ビル、オリエンタルカーテン事務所、山口ハイツ、オートバックスビル |
34 近藤工務店 | 4,000 | 381,644 | 15,763 | 23.6 | 丘珠高校柔剣道場、北郷6-3他建売住宅、ひばりが丘小学校増築 |
35 日邦建設工業 | 4,000 | 1,902,039 | 56,294 | 71.2 | |
36 藤井工務店 | 4,000 | 1,401,368 | 8,779 | 18.5 | 琴似中央小学校、カネミツ小竹社屋 |
37 北海舗装興業 | 4,000 | 1,473,000 | 6,390 | 20.6 | 環状通元町地区第四工区改良 |
38 秋津道路 | 3,800 | 1,693,131 | 130,604 | 82.2 | 札幌地区改良工事127 |
39 アイケン工業 | 3,657 | 1,017,771 | 8,487 | 64.6 | 藻岩小学校増築 |
40 柏倉建設 | 3,600 | 1,896,693 | 11,548 | 0.0 | 市民生協澄川店(下)、札幌駅前ターミナルビル(下)、第二緑苑ビル型枠工事 |
41 上島組 | 3,600 | 1,964,081 | 9,829 | 0.0 | すべて熊谷組の下請 |
42 松本建設 | 3,600 | 1,590,422 | 63,306 | 55.2 | |
43 和泉組 | 3,500 | 881,834 | 22,708 | 63.3 | 美香保小学校 |
44 小泉建設 | 3,500 | 842,842 | 8,452 | 6.9 | 厚生年金融資付新川団地、発寒小学校増築、小樽商工信組西野支店 |
45 柏菱建設工業 | 3,500 | 1,526,990 | 14,315 | 74.5 | 公営住宅月寒団地、道営住宅東苗穂団地 |
46 板谷土建 | 3,200 | 1,003,926 | 19,692 | 75.3 | 店舗併存高層公営住宅(光星団地)、幌南小学校改築、道警待機宿舎札幌地区A棟 |
47 丸謙山本建業 | 3,050 | 625,094 | 4,535 | 37.5 | もみじ台南小学校、飛鳥自工社屋、川下橋護岸工事、厚別排水北都団地下水道 |
48 オリエンタル建設 | 3,000 | 743,131 | 7,584 | 2.2 | 第一臨床検査センター社屋、鹿島建設札幌もみじ台独身寮(下)、いしやま中央幼稚園 |
49 大岡産業 | 3,000 | 516,690 | 55,015 | 7.2 | 丸亀ビル、清田小学校、清田中学校、白石地下鉄メトロビル、白石菊水元町野坂マンション |
50 桑島建設 | 3,000 | 857,741 | 15,580 | 71.6 | 平岸小学校改築、精進川改修 |
51 澤木工業 | 3,000 | 866,747 | 0 | 0.0 | 日軽開発澄川団地造成(下)、伏籠川処理区2―1000第2工区(下) |
52 田畑建設 | 3,000 | 1,315,248 | 40,524 | 40.6 | 道議会議長公宅 |
53 北菱建設工業 | 3,000 | 738,169 | 1,483 | 22.5 | 厚別川排水区厚別東川下地区枝線第92区下水道 |
54 宮川建設 | 3,000 | 1,455,093 | 4,777 | 25.4 | 白石保健所、道営住宅東苗穂団地、松尾ビル |
札幌の100社編集委員会編『札幌の100社 総合建設業編』昭53 1 番号は、原資料掲載の100社に通し番号をつけたものである。 2 新築工事の場合「新築」の文字は省略し、「改築」、「改修」等は明記した。 3 個人住宅は省略した。 4 (下)は下請として受注したもの。 |
表-31 建設企業(資本金3000万円未満) |
番号 企業名 | 資本金 (万円) | 完成工事高 昭52(千円) | 経常利益 昭52(千円) | 官需比率 昭52(%) | 札幌市内における最近の事業 |
55 稲田組 | 2,500 | 482,941 | 3,475 | 5.7 | 発寒南小学校体育館増築、札幌市街電話局北一条鉄骨(下)、札幌ターミナルビル鉄骨(下) |
56 池内建設 | 2,000 | 696,135 | 199 | 0.4 | |
57 池田工務店 | 2,000 | 1,627,585 | 7,589 | 9.8 | 小野幌小学校改築、北24条ジャンボビル |
58 今泉工務店 | 2,000 | 813,898 | 5,581 | 40.0 | 発寒小学校改築、ロープウェー山麓団地整備、市民生協新川店 |
59 兜建設 | 2,000 | 864,739 | 2,096 | 13.6 | 下水道丘珠排水区 |
60 北瀬組 | 2,000 | 622,704 | 24,354 | 42.1 | 西岡小学校増築、経済高校校舎修繕、手稲東小学校増築、札幌市交通局建設事務所 |
61 後藤曳家工業所 | 2,000 | 625,569 | 1,403 | 3.0 | 藤田印刷工場 |
62 佐藤土建工業 | 2,000 | 505,954 | 4,307 | 33.0 | 菊水小学校増築、セブンイレブン店舗(下)、北海道魚国本社、北九条小学校昇降口増築 |
63 山王建設 | 2,000 | 1,109,810 | 2,728 | 100.0 | 厚別川排水区川北地区下水道、手稲排水区Xの6000第3工区、Xの2000第7工区下水道 |
64 神建業 | 2,000 | 627,828 | 3,939 | 29.9 | 池粧ビル、丘珠幼稚園、加賀ビル、元町建売住宅、琴似中学校増築 |
65 附田組 | 2,000 | 1,772,899 | 73,063 | 1.6 | 第5高尾ビル(下)、中沼小学校増築、白菊地区下水道 |
66 中井聖建設 | 2,000 | 720,385 | 12,401 | 24.6 | 大谷地小学校増築、北海道通商工場、まこと交通社屋、宮崎興産店舗併用住宅 |
67 北土建設 | 2,000 | 2,212,152 | 110,300 | 99.1 | 国道230号線石山バイパス、札幌市水道北2条幹線 |
68 丸松舘建設 | 2,000 | 18,751 | -34,540 | 1.7 | 手稲山口下水道(下)、厚別東部地区宅造(下)、茨戸排水区路盤残土復旧(下) |
69 丸友組 | 2,000 | 711,343 | 425 | 46.3 | 茨戸排水区栄町地区枝線第11工区下水道、太平中学校屋内運動場、ナショナル住宅建設分譲 |
70 丸菱建設 | 2,000 | 527,998 | -2,266 | 7.8 | 手稲山口小学校増築、道営住宅東苗穂団地、新琴似北会館 |
71 三上建設 | 2,000 | 757,856 | 8,876 | 9.7 | 真駒内緑小学校増築、幌平橋ハイホーム型枠、土工事 |
72 栗虫組 | 1,800 | 709,255 | 6,663 | 52.3 | 厚別川排水区下水道、円山動物園類人猿舎、北辰中学校 |
73 川口建設 | 1,800 | 663,162 | 350 | 0.0 | 札幌地下街(下)、札幌市第3清掃工場(下)、ドミール山の手(下) |
74 岡本興業 | 1,750 | 514,610 | 41,689 | 69.0 | 桑園発寒通他2線道路整備、茨戸排水区新琴似地区枝線第38工区下水道 |
75 丸守建設 | 1,600 | 684,844 | -2,450 | 2.8 | 東札幌団地住宅、清田南小学校増築 |
76 梅川建設 | 1,500 | 451,443 | 6,146 | 97.3 | 樽川篠路線舗装 |
77 佐藤建築施工事務所 | 1,500 | 928,633 | -2,834 | 13.6 | しんたくハイツ、東急ホーム建売、SRC消防訓練塔、札幌工業高校記念館 |
78 杉原建設 | 1,500 | 986,955 | 46,207 | 100.0 | 茨戸排水区下水道、厚別東通道路改良 |
79 太平洋建業 | 1,500 | 725,656 | 3,713 | 0.5 | 琴似八軒消防訓練塔、東月寒、西岡建売住宅、澄川三条ハイツ分譲マンション |
80 保木建設 | 1,500 | 718,644 | 25,598 | 21.0 | もみじ台南中部中学校体育館、道営住宅東苗穂団地、北野小学校増築、平岸中学校増築 |
81 舗道工業 | 1,500 | 952,952 | 62,005 | 27.7 | 創成川西排水区5-8400下水道、光星地区環状通舗装、米里川改修 |
82 北洋建設工業 | 1,500 | 474,168 | ― | 0.0 | 地下鉄円山公園駅ターミナル(下) |
83 米塚建設 | 1,500 | 523,548 | 5,137 | 4.4 | 澄川消防署、屯田小学校増築、同体育館、発寒温水プール床改修 |
84 東藤建設 | 1,400 | 573,365 | 4,232 | 43.6 | 道議会副議長公邸、北郷小学校増築、水道局北庁舎車庫、吉井式和裁学校(下) |
85 大東工業 | 1,300 | 705,049 | 6,314 | 9.6 | |
86 岩渕工務店 | 1,250 | 896,300 | 10,548 | 3.7 | 新川小学校増築、厚生年金融資付分譲住宅 |
87 菊谷建設 | 1,200 | 980,549 | 2,258 | 96.2 | 道道真駒内御料札幌線道路改良、茨戸排水区14-2500第3工区下水道 |
88 不動建設 | 1,200 | 934,516 | 22,930 | 100.0 | |
89 牧内組 | 1,200 | 627,124 | 2,673 | 30.9 | 元町北小学校増築、手稲前田あけぼの団地 |
90 丸虎佐藤建設 | 1,200 | 1,314,789 | 12,664 | 65.8 | 市民生協富丘支店、道養護学校 |
91 森口組 | 1,170 | 885,673 | 9,735 | 0.0 | 秋田銀行支店長宅、厚別処理場(下)、日本冷蔵(下) |
92 浅野工務所 | 1,005 | 616,922 | 11,868 | 0.0 | 新琴似マルエスビル、篠路建売住宅、石川ビル |
93 安藤建設 | 1,000 | 430,730 | 7,364 | 26.0 | 川下中学校体育館、レストランビーバー、共通運送倉庫 |
94 兼平工務店 | 1,000 | 572,764 | 5,855 | 0.0 | |
95 住まいのクワザワ | 1,000 | 3,236,928 | 1,723 | 0.0 | |
96 中澤土木運輸 | 1,000 | 563,996 | 188 | 9.0 | 手稲稲穂宅地造成(下)、札幌駅前地下道(下) |
97 北建工業 | 1,000 | 746,215 | 4,053 | 93.7 | 手稲排水区7400第3工区下水道、茨戸排水区14-260下水道 |
98 村井土木 | 1,000 | 573,000 | 148 | 39.3 | 茨戸排水区新琴似地区下水道 |
99 丸竹竹田組 | 500 | 1,187,818 | 57,146 | 35.2 | 公営団地東川下団地、道営住宅東苗穂団地、元町北区本町環状通第3工区道路 |
100 丸惣建設 | 500 | 505,275 | 8,005 | 77.1 | 福井小学校体育館、清華亭復元、もみじ台団地公営住宅 |
札幌の100社編集委員会編『札幌の100社 総合建設業編』昭53 1 番号は、原資料掲載の100社に通し番号をつけたものである。 2 新築工事の場合「新築」の文字は省略し、「改築」、「改修」等は明記した。 3 個人住宅は省略した。 4 (下)は下請として受注したもの。 |