市会が議決すべき市に関する事件の概目として、市制第四二条は次の一一項目をあげている。
一 | 市条例及市規則ヲ設ケ又ハ改廃スル事 |
二 | 市費ヲ以テ支弁スヘキ事業ニ関スル事 但シ第九十三条ノ事務(国・道庁の事務)及法律勅令ニ規定アルモノハ此ノ限ニ在ラス |
三 | 歳入出予算ヲ定ムル事 |
四 | 決算報告ヲ認定スル事 |
五 | 法令ニ定ムルモノヲ除クノ外使用料手数料加入金市税又ハ夫役現品ノ賦課徴収ニ関スル事 |
六 | 不動産ノ管理処分及取得ニ関スル事 |
七 | 基本財産及積立金穀等ノ設置管理及処分ニ関スル事 |
八 | 歳入出予算ヲ以テ定ムルモノヲ除クノ外新ニ義務ノ負担ヲ為シ及権利ノ抛棄ヲ為ス事 |
九 | 財産及営造物ノ管理方法ヲ定ムル事 但シ法律勅令ニ規定アルモノハ此ノ限ニ在ラス |
十 | 市吏員ノ身元保証ニ関スル事 |
十一 | 市ニ係ル訴願訴訟及和解ニ関スル事 |
市会が持つこの権限は市制施行当時のものであるが、その後、昭和四年、十八年に市制の大幅な改正があって変わっていく。
市会会議規則(札幌市告示第三三号 大11・10・27)では、議員の席次、議案、日程、討議質問、表決、小会議、委員、罰則について定めたが、帝国議会同様に議事を一、二、三読会に区分した。翌十二年五月の市会では、速記者を配置し速記による議事録の作成が建議される。市会傍聴人取締規制(札幌市告示第三四号)も会議規則と同日に告示された。
市制のもとで初の市会は、大正十一年十月十九日から二十四日までの六日間開かれた(本会議は二日間)。市長がまだ決まっていないので旧区助役が市長臨時代理者をつとめ、最年長議員を仮議長に、議長、副議長の選挙を行い、市会議員当選無効申立のほか市会会議規則、傍聴人取締規則を審議し、ここに札幌市会は発足したのである。市会の招集は市長権限で、議長は開議及び閉議を宣するものとされ、議場は区会を引継ぎ市役所二階をそのまま使用した。昭和十二年市役所新築移転にともない、議場もまた移転し、同年四月二十六日より使用開始となった。
その後、太平洋戦争終結に至る二四年一カ月間の市会開会状況は表8のとおりである。その総会数は一六八回(区制二二年一〇カ月で一八二回)で、延べ本会議日数は三九九日(区制三〇六日)、議案、諮問、選挙、建議等の総案件数は二一九〇件(区制一四九八件)である。一覧してわかるとおり、昭和四年市制改正とともに、開会回数が減少する一方で案件数は増加するが、会期日数と本会議日数はさほど変わらない。ところが、昭和十五、六年を境に会期日数、本会議日数ともに減少しはじめ、十八年の市制改正は市会に大きな変化をもたらしたのである。その背景については後述する。これら各期各回の市会の主要事項は『札幌市史』(政治行政篇 二九一~三一〇頁)、『札幌市議会史』(三四~五七頁)にまとめられており、第一~六期別の『札幌市会小史』各巻に詳しい。
表-8 市会開会状況 |
年 | 回 | 会期 | 本会議日数 | 案件数 | 期別 |
大11 | 1 | 10.19-10.24 | 日 | 9件 | 1期 |
2 | 11.1-12.2 | 36 | |||
計 | 2回 | 会期日数 38日 | 7 | 45 | |
大12 | 1 | 1.19-1.26 | 3 | ||
2 | 2.21-3.29 | 54 | |||
3 | 4.27-4.28 | 3 | |||
4 | 5.15-5.18 | 7 | |||
5 | 6.12 | 5 | |||
6 | 8.14-8.28 | 10 | |||
7 | 11.13 | 11 | |||
8 | 12.24 | 2 | |||
計 | 8回 | 会期日数 69 | 18 | 95 | |
大13 | 1 | 1.26 | 1 | ||
2 | 2.16-2.28 | 36 | |||
3 | 4.11 | 4 | |||
4 | 7.16 | 19 | |||
5 | 9.2 | 1 | |||
6 | 10.15-11.5 | 12 | |||
7 | 12.25 | 9 | |||
8 | 12.29 | 1 | |||
計 | 8回 | 会期日数 40 | 14 | 83 | |
大14 | 1 | 2.14-2.26 | 33 | ||
2 | 3.11 | 7 | |||
3 | 3.30-4.9 | 12 | |||
4 | 5.10 | 1 | |||
5 | 6.12 | 4 | |||
6 | 7.15-7.20 | 5 | |||
7 | 8.21 | 2 | |||
8 | 10.19-10.28 | 9 | |||
9 | 11.13 | 2 | |||
10 | 12.22-12.24 | 8 | |||
計 | 10回 | 会期日数 48 | 17 | 83 | |
大15 | 1 | 1.28 | 4 | ||
2 | 2.18-2.27 | 27 | |||
3 | 3.23 | 6 | |||
4 | 4.10 | 2 | |||
5 | 5.17 | 1 | |||
6 | 5.29-6.1 | 1 | |||
7 | 6.28 | 8 | |||
8 | 7.5-7.12 | 3 | |||
9 | 9.1-9.4 | 6 | |||
10 | 9.17 | 2 | |||
11 | 10.1 | 1 | |||
12 | 10.14-10.29 | 9 | 2期 | ||
13 | 11.22-11.25 | 5 | |||
14 | 12.1-12.4 | 3 | |||
15 | 12.25 | 1 | |||
計 | 15回 | 会期日数 58 | 26 | 79 | |
昭2 | 1 | 1.24 | 1 | ||
2 | 2.3 | 1 | |||
3 | 2.18-2.28 | 34 | |||
4 | 3.31 | 4 | |||
5 | 4.27-4.30 | 6 | |||
6 | 7.20-7.28 | 15 | |||
7 | 8.17 | 1 | |||
8 | 11.12 | 1 | |||
9 | 11.15-12.5 | 16 | |||
10 | 12.15-12.18 | 4 | |||
11 | 12.27 | 55 | |||
計 | 11回 | 会期日数 55日 | 22 | 88 | |
昭3 | 1 | 2.4 | 1 | ||
2 | 2.23-2.29 | 38 | |||
3 | 4.2 | 3 | |||
4 | 5.1 | 5 | |||
5 | 7.5-7.16 | 10 | |||
6 | 10.1-10.3 | 8 | |||
7 | 10.29 | 6 | |||
8 | 11.10 | 1 | |||
9 | 11.22 | 1 | |||
10 | 11.30-12.2 | 4 | |||
11 | 12.14-12.27 | 11 | |||
計 | 11回 | 会期日数 47 | 17 | 88 | |
昭4 | 1 | 2.18-2.28 | 44 | ||
2 | 4.6 | 6 | |||
3 | 7.25-8.10 | 7 | |||
4 | 8.20 | 2 | |||
5 | 9.28-10.10 | 18 | |||
6 | 12.26 | 6 | |||
計 | 6回 | 会期日数 44 | 13 | 83 | |
昭5 | 1 | 2.18-2.28 | 37 | ||
2 | 6.24 | 8 | |||
3 | 7.8-7.15 | 5 | |||
4 | 8.2 | 1 | |||
5 | 9.11-9.17 | 14 | |||
6 | 10.13-10.18 | 13 | 3期 | ||
7 | 11.14 | 3 | |||
8 | 12.26 | 4 | |||
計 | 8回 | 会期日数 36 | 14 | 85 | |
昭6 | 1 | 2.18-3.2 | 57 | ||
2 | 6.29-7.13 | 8 | |||
3 | 9.5-11.5 | 23 | |||
4 | 12.7-12.8 | 1 | |||
5 | 12.24-12.26 | 8 | |||
計 | 5回 | 会期日数 94 | 32 | 97 | |
昭7 | 1 | 2.15-3.12 | 52 | ||
2 | 7.11-7.19 | 11 | |||
3 | 11.4-11.5 | 9 | |||
4 | 12.22-12.23 | 10 | |||
計 | 4回 | 会期日数 40日 | 19 | 82 | |
昭8 | 1 | 2.13-3.1 | 63 | ||
2 | 7.11-7.18 | 21 | |||
3 | 8.28-8.30 | 7 | |||
4 | 12.13-12.18 | 14 | |||
5 | 12.29 | 1 | |||
計 | 5回 | 会期日数 35 | 16 | 106 | |
昭9 | 1 | 2.19-3.3 | 48 | ||
2 | 6.12-6.14 | 13 | |||
3 | 7.12-7.19 | 12 | |||
4 | 9.19-9.26 | 11 | |||
5 | 10.15-10.20 | 17 | 4期 | ||
6 | 11.6-11.7 | 3 | |||
計 | 6回 | 会期日数 40 | 20 | 104 | |
昭10 | 1 | 2.16-3.9 | 56 | ||
2 | 7.11-7.19 | 15 | |||
3 | 12.2-12.9 | 19 | |||
4 | 12.17 | 1 | |||
計 | 4回 | 会期日数 40 | 23 | 91 | |
昭11 | 1 | 2.17-3.10 | 39 | ||
2 | 4.13 | 5 | |||
3 | 7.11-7.17 | 26 | |||
4 | 9.26 | 1 | |||
5 | 11.14 | 11 | |||
6 | 12.15-12.21 | 15 | |||
計 | 6回 | 会期日数 40 | 18 | 97 | |
昭12 | 1 | 2.18-3.9 | 52 | ||
2 | 4.26 | 4 | |||
3 | 5.27 | 4 | |||
4 | 7.15-7.20 | 9 | |||
5 | 8.7 | 4 | |||
6 | 10.25-10.28 | 14 | |||
7 | 12.13-12.20 | 16 | |||
計 | 7回 | 会期日数 52 | 16 | 103 | |
昭13 | 1 | 2.21-3.23 | 39 | ||
2 | 4.4 | 9 | |||
3 | 6.25 | 9 | |||
4 | 7.18 | 9 | |||
5 | 9.2-9.9 | 31 | |||
6 | 10.18-10.21 | 16 | 5期 | ||
7 | 11.2 | 12 | |||
8 | 12.19 | 8 | |||
9 | 12.28 | 4 | |||
計 | 9回 | 会期日数 49 | 25 | 137 | |
昭14 | 1 | 1.23 | 3 | ||
2 | 2.20-3.7 | 38 | |||
3 | 3.20-3.23 | 6 | |||
4 | 7.8-7.17 | 4 | |||
5 | 8.23-8.26 | 7 | |||
6 | 9.29 | 8 | |||
7 | 10.11-10.14 | 24 | |||
8 | 12.19 | 11 | |||
計 | 8回 | 会期日数 41日 | 19 | 101 | |
昭15 | 1 | 2.23-3.7 | 68 | ||
2 | 4.15 | 2 | |||
3 | 6.8 | 6 | |||
4 | 7.12 | 13 | |||
5 | 9.28-9.30 | 13 | |||
6 | 10.24-10.29 | 34 | |||
7 | 12.3 | 1 | |||
8 | 12.20 | 9 | |||
計 | 8回 | 会期日数 24 | 13 | 146 | |
昭16 | 1 | 2.24-3.5 | 41 | ||
2 | 3.22 | 7 | |||
3 | 4.1 | 10 | |||
4 | 5.6 | 5 | |||
5 | 6.19-6.22 | 17 | |||
6 | 7.3 | 1 | |||
7 | 11.11-11.15 | 17 | |||
8 | 12.20 | 8 | |||
計 | 8回 | 会期日数 24 | 13 | 106 | |
昭17 | 1 | 2.16 | 1 | ||
2 | 2.24-3.6 | 40 | |||
3 | 3.23-3.26 | 12 | |||
4 | 8.18 | 18 | |||
5 | 9.2-9.5 | 2 | |||
6 | 10.19-10.22 | 11 | 6期 | ||
7 | 11.8 | 1 | |||
8 | 12.17 | 9 | |||
計 | 8回 | 会期日数 27 | 14 | 94 | |
昭18 | 1 | 2.24-3.6 | 52 | ||
2 | 4.14 | 11 | |||
臨2 | 6.21-6.23 | 21 | |||
臨2 | 8.31 | 2 | |||
計 | 4回 | 会期日数 16 | 9 | 86 | |
昭19 | 通 | 2.15-2.21 | 41 | ||
臨1 | 4.23 | 5 | |||
臨2 | 10.18 | 8 | |||
計 | 3回 | 会期日数 9 | 5 | 54 | |
昭20 | 通 | 2.16-2.22 | 44 | ||
臨1 | 5.21 | 11 | |||
臨2 | 7.8-7.15 | 1 | |||
臨3 | 7.25 | 1 | |||
計 | 4回 | 会期日数 17 | 7 | 57 | |
合計 | 168回 | 会期日数 987日 | 399日 | 2190件 | 6期 |
『札幌市会小史』(1~6期)より作成。 |