以上のように
札幌の市街地は拡大していった。その動きは、
都市計画区域や地域の指定とつづく都市計画行政の進展にあわせるように、
札幌市の市域をも拡大させることにつながった。
まず、昭和九年四月一日
札幌村新川添一帯が
札幌市に編入された(昭和九年
北海道庁告示第四〇〇号で字名が付与された地域、昭和九年
札幌市事務報告など)。次いで十六年四月一日には
円山町が
札幌市と合併した(昭和十六年
札幌市告示第一二四号で旧字名に
円山町とある地域、昭和十六年
札幌市事務報告)。また、十~十一年頃には
白石村や
豊平村などとの合併も模索され、そのための調査を進めていた。しかし政府の税制改革案の帰趨にともなう財政上の影響を考慮して、一旦中止した(昭和十一年
札幌市事務報告)。
一方、明治四十三年に編入された地域は、区制時代には字名整備や道路など社会資本整備が遅れていたが、大正期を通じて人口が急増していたのは前述したとおりである。
そのため大正十四年山鼻町、
豊平町、白石町などの字名が変更された。ついで昭和九年
札幌村から新川添一帯が編入されたが、その地域に新たに字名が付与された。またそれまで主に苗穂町、元村町と一括されていた地域の字名が変更された。さらに十六年
円山町と合併したことで、同地区に字名が付与された。また十七年には創成川と街区画のずれにより西一丁目と西二丁目が創成川により分断される地帯の字名変更がなされた(以上の字名変更については、表7①~⑤「
札幌市字名変更一覧」参照)。
新字名 | 旧字名 | | 新字名 | 旧字名 |
大通東4~東14 | 大通東4~苗穂町の一部 | | 北7西7~西21 | 北7西7 |
南1東6~東8 | 南1東6 | | 北8東2~東7 | 北8東2 |
南3東5~東6 | 南3東5 | | 北9東1~東7 | 同上 |
南3西10~西19 | 山鼻町の一部 | | 北10東1~東7 | 同上 |
南4西10~西19 | 同上 | | 北11東1~東7 | 同上 |
南5西10~西19 | 同上 | | 北8西6~西21 | 北8西6 |
南6西10~西19 | 同上 | | 北9西5~西21 | 北9西5 |
南7西8~西19 | 同上 | | 北10西5~西21 | 北10西5 |
南7東1 | 東ナシ | | 北11西5~西20 | 北11西5 |
南7西1~西8 | 山鼻町の一部 | | 北12西5~西20 | 欠丁 |
南8西1~西19 | 南7西1~西3及び山鼻町の一部 | | 北13同上 | 同上 |
南9西1~西19 | 南7西1~西3及び山鼻町の一部 | | 北14西5~西21 | 同上 |
南10西1~西19 | 山鼻町の一部 | | 北15同上 | 同上 |
南11西1~西19 | 同上 | | 北16西1~西21 | 北8西1 |
南12西1~西19 | 同上 | | 北17西1~西19 | 同上 |
南13西1~西19 | 同上 | | 北18西1~西19 | 同上 |
南14西1~西19 | 同上 | | 北19西2~西19 | 同上 |
南15西1~西15 | 同上 | | 北20西2~西16 | 同上 |
南16西1~西15 | 同上 | | 北21西2~西15 | 同上 |
南17西1~西15 | 同上 | | 北22西2~西14 | 同上 |
南18西4~西15 | 同上 | | 北23西2~西13 | 同上 |
南19西5~西15 | 同上 | | 北24西2~西3 | 同上 |
南20西5~西15 | 同上 | | 北25西2~西11 | 同上 |
南21西5~西15 | 同上 | | 豊平3-1~13 | 豊平町の一部 |
南22西5~西15 | 同上 | | 豊平2-1~13 | 同上 |
南23西5~西15 | 同上 | | 豊平1-1~13 | 同上 |
南24西7~西13 | 同上 | | 豊平4-1~13 | 同上 |
南25西7~西12 | 同上 | | 豊平5-1~13 | 同上 |
南26西7~西12 | 同上 | | 豊平6-2~13 | 同上 |
南27西8~西12 | 同上 | | 豊平7-3~13 | 同上 |
南28西8~西12 | 同上 | | 豊平8-4~13 | 同上 |
南29西8~西12 | 同上 | | 豊平9-4~9及び12丁目 | 同上 |
南30西9~西12 | 同上 | | 豊平10-5~8 | 同上 |
北1東3~東15 | 北1東3及び苗穂町の一部 | | 豊平河岸1~9 | 同上 |
北1西20~西21 | 北1西20 | | 白石1-1~3 | 白石町の一部 |
北2東3~東15 | 北2東3及び苗穂町の一部 | | 白石2-1~3 | 同上 |
北2西20~西21 | 北2西20 | | 白石3-1~4 | 同上 |
北3東3~東15 | 北3東3及び苗穂町の一部 | | 白石4-1~4 | 同上 |
北3西20~西21 | 北3西20 | | 白石5-1~4 | 同上 |
北3西6 | 欠丁 | | 白石6-1~5 | 同上 |
北4東2~東9 | 北4東2及び苗穂町の一部 | | 白石7-1~5 | 同上 |
北4西20~西21 | 北4西20 | | 白石8-1~5 | 同上 |
北5東2~東7 | 北5東2 | | 白石9-1~5 | 同上 |
北5西20~西21 | 北5西20 | | 白石10-1~5 | 同上 |
北6東3~東7 | 北6東3 | | 白石河岸1~6 | 同上 |
北6西8~西21 | 北6西8 | | | |
北7東1~東7 | 東ナシ |
大正14年北海道庁告示第554号(北タイ 大14.8.26)より作成。 |
新字名 | 旧字名 |
北11東10及東11 | 札幌村大字札幌村 |
北12東1~東14 | 同上 |
北13東1~東15 | 同上 |
北14東1~東16* | 同上 |
北15東1~東16* | 同上 |
北16東1~東16* | 同上 |
北17東1~東15* | 同上 |
北18東1~東15* | 同上 |
北19東1~東15* | 同上 |
北20東1~東15* | 同上 |
北21東1~東15* | 同上 |
北22東1~東15* | 同上 |
北23東1~東15* | 同上 |
北24東1~東15* | 同上 |
北25東1~東15* | 同上 |
北12西1 | 同上 |
北13西1 | 同上 |
北14西1 | 同上 |
北15西1 | 同上 |
北16西1 | 同上 |
北17西1 | 同上 |
北18西1 | 同上 |
北19西1 | 同上 |
北20西1 | 同上 |
北21西1 | 同上 |
北22西1 | 同上 |
北23西1 | 同上 |
北24西1 | 同上 |
北25西1 | 同上 |
苗穂町 | 札幌村大字苗穂村 |
雁来町 | 札幌村大字雁来村 |
1.*……東11丁目を欠く。 2.昭和9年北海道庁告示第400号(北タイ 昭9.4.3)より作成。 |
新字名 | 旧字名 |
北4東7~東16 | 苗穂町 |
北5東7~東17 | 同上 |
北6東7~東18 | 同上 |
北7東7~東19 | 同上 |
北8東7~東20 | 苗穂町及元村町 |
北9東7~東20 | 同上 |
北10東7~東20 | 同上 |
北1東7~東9 | 元村町 |
北12東12~東17 | 苗穂町及元村町 |
北12東1~東7 | 北11東1~7の一部 |
北12西1 | 北11東1の一部 |
昭和9年札幌市告示第132号(北タイ 昭9.11.3),『札幌市事務報告』(昭9)より作成。 |
新字名 | 旧字名 |
北4西22 | 北4西21の一部 |
北3西22 | 北3西21の一部 |
北2西22 | 北2西21の一部 |
北1西20 | 大通西20の一部 |
南1西20 | 大通西20・南1西19の一部 |
南2西20 | 南1西19・南2西19の一部 |
南3西20 | 南2西19の一部・南3西19 |
南4西20 | 南4西19 |
南5西20 | 南5西19 |
南6西20 | 南6西19の一部 |
南6西18 | 南6西19の一部 |
南7西18 | 南7西19 |
南8西18 | 南8西19 |
南9西18 | 南9西19 |
南10西18 | 南10西19 |
南11西18 | 南11西19 |
南12西18 | 南12西19 |
南13西18 | 南13西19 |
南14西18 | 南14西19 |
南19西14 | 南19西15の一部 |
南20西14 | 南20西15 |
南21西14 | 南21西15 |
南22西14 | 南22西15 |
南23西14 | 南23西15 |
北4西21~西30 | 円山町字円山の一部 |
北3西22~西30 | 同 |
北2西21~西28 | 同 |
北1西20~西28 | 同 |
大通西20~西28 | 同 |
南1西20~西28 | 同 |
南2西20~西28 | 同 |
南3西20~西28 | 同 |
南4西20~西28 | 同 |
南5西20~西28 | 同 |
南6西20~西27 | 同 |
円山北町/円山 | 同 |
宮ヶ丘/滝の沢 | 同 |
円山南町 | 円山町字円山字山鼻の一部 |
伏見町 | 同町字山鼻の一部 |
山元町/藻岩下 | 同 |
藻岩山 | 同町字円山字山鼻字八垂別 |
川沿町/北の沢 | 円山町字八垂別の一部 |
中の沢/南沢 | 同 |
砥石山 | 同町字八垂別の一部 |
白川 | 同町字白川の一部 |
硬石山 | 同町字八垂別字白川の一部 |
昭和16年札幌市告示第124号(北タイ 昭16.7.6)より作成。 |
新字名 | 旧字名 |
北12東1 | 北12西1の一部(創成川以東) |
北13東1 | 北13西1の一部(同) |
北14東1 | 北14西1の一部(同) |
北15東1 | 北15西1の一部(同) |
北16東1 | 北16西1の一部(同) |
北17東1 | 北17西1の一部(同) |
北18東1 | 北18西1の一部(同) |
北19東1 | 北19西1 |
北20東1 | 北20西1 |
北21東1 | 北21西1 |
北22東1 | 北22西1 |
北23東1 | 北23西1 |
北24東1 | 北24西1 |
北25東1 | 北25西1 |
昭和17年札幌市告示第46号(北タイ 昭17.4.8)より作成。 |