※データは2024年6月時点のものです。
イングランド |
---|
No. | 開催年月日 | スコア | 勝 | 負 | 分 |
---|
33 | 1971年9月24日 | 19 ‐ 27 | | 1 | |
34 | 1971年9月28日 | 3 ‐ 6 | | 1 | |
62 | 1979年5月13日 | 19 ‐ 21 | | 1 | |
63 | 1979年5月20日 | 18 ‐ 38 | | 1 | |
91 | 1986年10月11日 | 12 ‐ 39 | | 1 | |
94 | 1987年5月30日 | 7 ‐ 60 | | 1 | |
187 | 2003年7月3日 | 10 ‐ 37 | | 1 | |
188 | 2003年7月6日 | 20 ‐ 55 | | 1 | |
347 | 2018年11月18日 | 15 ‐ 35 | | 1 | |
369 | 2022年11月12日 | 13 ‐ 52 | | 1 | |
376 | 2023年9月18日 | 12 ‐ 34 | | 1 | |
379 | 2024年6月22日 | 17 ‐ 52 | | 1 | |
| 0 | 12 | 0 |
ウェールズ |
---|
No. | 開催年月日 | スコア | 勝 | 負 | 分 |
---|
38 | 1973年10月6日 | 14 ‐ 62 | | 1 | |
48 | 1975年9月21日 | 12 ‐ 56 | | 1 | |
49 | 1975年9月24日 | 6 ‐ 82 | | 1 | |
79 | 1983年10月22日 | 24 ‐ 29 | | 1 | |
118 | 1993年10月16日 | 5 ‐ 55 | | 1 | |
126 | 1995年5月27日 | 10 ‐ 57 | | 1 | |
160 | 1999年10月9日 | 15 ‐ 64 | | 1 | |
171 | 2001年6月10日 | 10 ‐ 64 | | 1 | |
172 | 2001年6月17日 | 30 ‐ 53 | | 1 | |
199 | 2004年11月26日 | 0 ‐ 98 | | 1 | |
229 | 2007年9月20日 | 18 ‐ 72 | | 1 | |
289 | 2013年6月8日 | 18 ‐ 22 | | 1 | |
290 | 2013年6月15日 | 23 ‐ 8 | 1 | | |
331 | 2016年11月19日 | 30 ‐ 33 | | 1 | |
| 1 | 13 | 0 |
アイルランド |
---|
No. | 開催年月日 | スコア | 勝 | 負 | 分 |
---|
84 | 1985年5月26日 | 13 ‐ 48 | | 1 | |
85 | 1985年6月2日 | 15 ‐ 33 | | 1 | |
113 | 1991年10月9日 | 16 ‐ 32 | | 1 | |
127 | 1995年5月31日 | 28 ‐ 50 | | 1 | |
168 | 2000年11月11日 | 9 ‐ 78 | | 1 | |
206 | 2005年6月12日 | 12 ‐ 44 | | 1 | |
207 | 2005年6月19日 | 18 ‐ 47 | | 1 | |
338 | 2017年6月17日 | 22 ‐ 50 | | 1 | |
339 | 2017年6月24日 | 13 ‐ 35 | | 1 | |
354 | 2019年9月28日 | 19 ‐ 12 | 1 | | |
359 | 2021年7月3日 | 31 ‐ 39 | | 1 | |
361 | 2021年11月6日 | 5 ‐ 60 | | 1 | |
| 1 | 11 | 0 |
スコットランド |
---|
No. | 開催年月日 | スコア | 勝 | 負 | 分 |
---|
52 | 1976年9月25日 | 9 ‐ 34 | | 1 | |
58 | 1977年9月18日 | 9 ‐ 74 | | 1 | |
90 | 1986年9月27日 | 18 ‐ 33 | | 1 | |
101 | 1989年5月28日 | 28 ‐ 24 | 1 | | |
112 | 1991年10月5日 | 9 ‐ 47 | | 1 | |
189 | 2003年10月12日 | 11 ‐ 32 | | 1 | |
197 | 2004年11月13日 | 8 ‐ 100 | | 1 | |
294 | 2013年11月9日 | 17 ‐ 42 | | 1 | |
319 | 2015年9月23日 | 10 ‐ 45 | | 1 | |
327 | 2016年6月18日 | 13 ‐ 26 | | 1 | |
328 | 2016年6月25日 | 16 ‐ 21 | | 1 | |
356 | 2019年10月13日 | 28 ‐ 21 | 1 | | |
363 | 2021年11月20日 | 20 ‐ 29 | | 1 | |
| 2 | 11 | 0 |
B & I Lions |
---|
No. | 開催年月日 | スコア | 勝 | 負 | 分 |
---|
358 | 2021年6月26日 | 10 ‐ 28 | | 1 | |
| 0 | 1 | 0 |
フランス |
---|
No. | 開催年月日 | スコア | 勝 | 負 | 分 |
---|
40 | 1973年10月27日 | 18 ‐ 30 | | 1 | |
60 | 1978年9月23日 | 16 ‐ 55 | | 1 | |
67 | 1980年10月19日 | 3 ‐ 23 | | 1 | |
80 | 1984年9月30日 | 0 ‐ 52 | | 1 | |
81 | 1984年10月7日 | 12 ‐ 40 | | 1 | |
86 | 1985年10月19日 | 0 ‐ 50 | | 1 | |
87 | 1985年10月26日 | 0 ‐ 52 | | 1 | |
190 | 2003年10月18日 | 29 ‐ 51 | | 1 | |
270 | 2011年9月10日 | 21 ‐ 47 | | 1 | |
342 | 2017年11月26日 | 23 ‐ 23 | | | 1 |
366 | 2022年7月2日 | 23 ‐ 42 | | 1 | |
367 | 2022年7月9日 | 15 ‐ 20 | | 1 | |
370 | 2022年11月20日 | 17 ‐ 35 | | 1 | |
| 0 | 12 | 1 |
イタリア |
---|
No. | 開催年月日 | スコア | 勝 | 負 | 分 |
---|
55 | 1976年10月21日 | 3 ‐ 25 | | 1 | |
196 | 2004年7月4日 | 19 ‐ 32 | | 1 | |
213 | 2006年6月11日 | 6 ‐ 52 | | 1 | |
226 | 2007年8月18日 | 12 ‐ 36 | | 1 | |
268 | 2011年8月13日 | 24 ‐ 31 | | 1 | |
304 | 2014年6月21日 | 26 ‐ 23 | 1 | | |
343 | 2018年6月9日 | 34 ‐ 17 | 1 | | |
344 | 2018年6月16日 | 22 ‐ 25 | | 1 | |
374 | 2023年8月27日 | 21 ‐ 42 | | 1 | |
381 | 2024年7月21日 | 14 ‐ 42 | | 1 | |
| 2 | 8 | 0 |
ポルトガル |
---|
No. | 開催年月日 | スコア | 勝 | 負 | 分 |
---|
362 | 2021年11月13日 | 38 ‐ 25 | 1 | | |
| 1 | 0 | 0 |
NZ |
---|
No. | 開催年月日 | スコア | 勝 | 負 | 分 |
---|
97 | 1987年10月25日 | 0 ‐ 74 | | 1 | |
98 | 1987年11月1日 | 4 ‐ 106 | | 1 | |
128 | 1995年6月4日 | 17 ‐ 145 | | 1 | |
271 | 2011年9月16日 | 7 ‐ 83 | | 1 | |
293 | 2013年11月2日 | 6 ‐ 54 | | 1 | |
346 | 2018年11月3日 | 31 ‐ 69 | | 1 | |
368 | 2022年10月29日 | 31 ‐ 38 | | 1 | |
| 0 | 7 | 0 |
オーストラリア |
---|
No. | 開催年月日 | スコア | 勝 | 負 | 分 |
---|
46 | 1975年8月2日 | 7 ‐ 37 | | 1 | |
47 | 1975年8月17日 | 25 ‐ 50 | | 1 | |
95 | 1987年6月3日 | 23 ‐ 42 | | 1 | |
227 | 2007年9月8日 | 3 ‐ 91 | | 1 | |
340 | 2017年11月4日 | 30 ‐ 63 | | 1 | |
360 | 2021年10月23日 | 23 ‐ 32 | | 1 | |
| 0 | 6 | 0 |
南アフリカ |
---|
No. | 開催年月日 | スコア | 勝 | 負 | 分 |
---|
318 | 2015年9月19日 | 34 ‐ 32 | 1 | | |
352 | 2019年9月6日 | 7 ‐ 41 | | 1 | |
357 | 2019年10月20日 | 3 ‐ 26 | | 1 | |
| 1 | 2 | 0 |
アルゼンチン |
---|
No. | 開催年月日 | スコア | 勝 | 負 | 分 |
---|
116 | 1993年5月15日 | 27 ‐ 30 | | 1 | |
117 | 1993年5月22日 | 20 ‐ 45 | | 1 | |
148 | 1998年9月15日 | 44 ‐ 29 | 1 | | |
161 | 1999年10月16日 | 12 ‐ 33 | | 1 | |
201 | 2005年4月23日 | 36 ‐ 68 | | 1 | |
329 | 2016年11月5日 | 20 ‐ 54 | | 1 | |
378 | 2023年10月8日 | 27 ‐ 39 | | 1 | |
| 1 | 6 | 0 |
アメリカ |
---|
No. | 開催年月日 | スコア | 勝 | 負 | 分 |
---|
83 | 1985年4月21日 | 15 ‐ 16 | | 1 | |
88 | 1986年5月31日 | 9 ‐ 9 | | | 1 |
93 | 1987年5月24日 | 18 ‐ 21 | | 1 | |
106 | 1990年9月23日 | 15 ‐ 25 | | 1 | |
108 | 1991年4月27日 | 9 ‐ 20 | | 1 | |
109 | 1991年5月4日 | 15 ‐ 27 | | 1 | |
132 | 1996年6月16日 | 24 ‐ 18 | 1 | | |
133 | 1996年7月6日 | 5 ‐ 74 | | 1 | |
138 | 1997年5月25日 | 12 ‐ 20 | | 1 | |
139 | 1997年6月7日 | 29 ‐ 51 | | 1 | |
143 | 1998年5月10日 | 27 ‐ 38 | | 1 | |
146 | 1998年6月13日 | 25 ‐ 21 | 1 | | |
157 | 1999年6月12日 | 47 ‐ 31 | 1 | | |
163 | 2000年5月27日 | 21 ‐ 36 | | 1 | |
182 | 2003年5月17日 | 27 ‐ 69 | | 1 | |
192 | 2003年10月27日 | 26 ‐ 39 | | 1 | |
240 | 2008年11月16日 | 29 ‐ 19 | 1 | | |
241 | 2008年11月22日 | 32 ‐ 17 | 1 | | |
269 | 2011年8月21日 | 20 ‐ 14 | 1 | | |
292 | 2013年6月23日 | 38 ‐ 20 | 1 | | |
303 | 2014年6月14日 | 37 ‐ 29 | 1 | | |
312 | 2015年7月24日 | 18 ‐ 23 | | 1 | |
321 | 2015年10月11日 | 28 ‐ 18 | 1 | | |
351 | 2019年8月10日 | 34 ‐ 20 | 1 | | |
| 10 | 13 | 1 |
カナダ |
---|
No. | 開催年月日 | スコア | 勝 | 負 | 分 |
---|
1 | 1930年9月24日 | 3 ‐ 3 | | | 1 |
2 | 1932年1月31日 | 9 ‐ 8 | 1 | | |
3 | 1932年2月11日 | 38 ‐ 5 | 1 | | |
18 | 1959年3月15日 | 17 ‐ 21 | | 1 | |
19 | 1959年3月22日 | 11 ‐ 11 | | | 1 |
22 | 1963年4月13日 | 33 ‐ 6 | 1 | | |
31 | 1970年3月22日 | 32 ‐ 3 | 1 | | |
51 | 1976年5月12日 | 7 ‐ 38 | | 1 | |
71 | 1982年4月11日 | 24 ‐ 18 | 1 | | |
72 | 1982年4月18日 | 16 ‐ 6 | 1 | | |
89 | 1986年6月7日 | 26 ‐ 21 | 1 | | |
110 | 1991年5月11日 | 26 ‐ 49 | | 1 | |
131 | 1996年6月9日 | 18 ‐ 45 | | 1 | |
134 | 1996年7月13日 | 30 ‐ 51 | | 1 | |
137 | 1997年5月18日 | 32 ‐ 31 | 1 | | |
140 | 1997年6月14日 | 18 ‐ 42 | | 1 | |
142 | 1998年5月3日 | 22 ‐ 30 | | 1 | |
147 | 1998年6月20日 | 25 ‐ 34 | | 1 | |
153 | 1999年5月1日 | 23 ‐ 21 | 1 | | |
167 | 2000年7月15日 | 18 ‐ 62 | | 1 | |
174 | 2001年7月8日 | 39 ‐ 7 | 1 | | |
195 | 2004年5月30日 | 34 ‐ 21 | 1 | | |
205 | 2005年5月29日 | 10 ‐ 15 | | 1 | |
230 | 2007年9月25日 | 12 ‐ 12 | | | 1 |
250 | 2009年11月15日 | 46 ‐ 8 | 1 | | |
251 | 2009年11月21日 | 27 ‐ 6 | 1 | | |
273 | 2011年9月27日 | 23 ‐ 23 | | | 1 |
291 | 2013年6月19日 | 16 ‐ 13 | 1 | | |
302 | 2014年6月7日 | 34 ‐ 25 | 1 | | |
311 | 2015年7月18日 | 20 ‐ 6 | 1 | | |
326 | 2016年6月11日 | 26 ‐ 22 | 1 | | |
| 17 | 10 | 4 |
トンガ |
---|
No. | 開催年月日 | スコア | 勝 | 負 | 分 |
---|
103 | 1990年4月8日 | 28 ‐ 16 | 1 | | |
123 | 1995年2月11日 | 16 ‐ 47 | | 1 | |
124 | 1995年2月19日 | 16 ‐ 24 | | 1 | |
154 | 1999年5月8日 | 44 ‐ 17 | 1 | | |
164 | 2000年6月3日 | 25 ‐ 26 | | 1 | |
176 | 2002年5月26日 | 29 ‐ 41 | | 1 | |
212 | 2006年6月4日 | 16 ‐ 57 | | 1 | |
222 | 2007年6月2日 | 20 ‐ 17 | 1 | | |
236 | 2008年6月15日 | 35 ‐ 13 | 1 | | |
248 | 2009年6月27日 | 21 ‐ 19 | 1 | | |
258 | 2010年6月26日 | 26 ‐ 23 | 1 | | |
266 | 2011年7月9日 | 28 ‐ 27 | 1 | | |
272 | 2011年9月21日 | 18 ‐ 31 | | 1 | |
279 | 2012年6月10日 | 20 ‐ 24 | | 1 | |
287 | 2013年5月25日 | 17 ‐ 27 | | 1 | |
314 | 2015年8月3日 | 20 ‐ 31 | | 1 | |
341 | 2017年11月19日 | 39 ‐ 6 | 1 | | |
350 | 2019年8月3日 | 41 ‐ 7 | 1 | | |
372 | 2023年7月29日 | 21 ‐ 16 | 1 | | |
| 10 | 9 | 0 |
サモア |
---|
No. | 開催年月日 | スコア | 勝 | 負 | 分 |
---|
105 | 1990年4月15日 | 11 ‐ 37 | | 1 | |
155 | 1999年5月22日 | 37 ‐ 34 | 1 | | |
159 | 1999年10月3日 | 9 ‐ 43 | | 1 | |
165 | 2000年6月10日 | 9 ‐ 68 | | 1 | |
173 | 2001年7月4日 | 8 ‐ 47 | | 1 | |
214 | 2006年6月17日 | 9 ‐ 53 | | 1 | |
224 | 2007年6月16日 | 3 ‐ 13 | | 1 | |
239 | 2008年7月5日 | 31 ‐ 37 | | 1 | |
246 | 2009年6月18日 | 15 ‐ 34 | | 1 | |
257 | 2010年6月19日 | 31 ‐ 23 | 1 | | |
259 | 2010年10月30日 | 10 ‐ 13 | | 1 | |
265 | 2011年7月2日 | 15 ‐ 34 | | 1 | |
280 | 2012年6月17日 | 26 ‐ 27 | | 1 | |
301 | 2014年5月30日 | 33 ‐ 14 | 1 | | |
320 | 2015年10月3日 | 26 ‐ 5 | 1 | | |
355 | 2019年10月5日 | 38 ‐ 19 | 1 | | |
371 | 2023年7月22日 | 22 ‐ 24 | | 1 | |
377 | 2023年9月29日 | 28 ‐ 22 | 1 | | |
| 6 | 12 | 0 |
フィジー |
---|
No. | 開催年月日 | スコア | 勝 | 負 | 分 |
---|
102 | 1990年3月4日 | 6 ‐ 32 | | 1 | |
119 | 1994年5月8日 | 24 ‐ 18 | 1 | | |
120 | 1994年5月15日 | 20 ‐ 8 | 1 | | |
156 | 1999年6月5日 | 9 ‐ 16 | | 1 | |
162 | 2000年5月20日 | 22 ‐ 47 | | 1 | |
191 | 2003年10月23日 | 13 ‐ 41 | | 1 | |
216 | 2006年7月1日 | 15 ‐ 29 | | 1 | |
221 | 2007年5月26日 | 15 ‐ 30 | | 1 | |
228 | 2007年9月12日 | 31 ‐ 35 | | 1 | |
237 | 2008年6月22日 | 12 ‐ 24 | | 1 | |
249 | 2009年7月3日 | 39 ‐ 40 | | 1 | |
256 | 2010年6月12日 | 8 ‐ 22 | | 1 | |
267 | 2011年7月13日 | 24 ‐ 13 | 1 | | |
278 | 2012年6月5日 | 19 ‐ 25 | | 1 | |
288 | 2013年6月1日 | 8 ‐ 22 | | 1 | |
313 | 2015年7月29日 | 22 ‐ 27 | | 1 | |
332 | 2016年11月26日 | 25 ‐ 38 | | 1 | |
349 | 2019年7月27日 | 34 ‐ 21 | 1 | | |
373 | 2023年8月5日 | 12 ‐ 35 | | 1 | |
| 4 | 15 | 0 |
オランダ |
---|
No. | 開催年月日 | スコア | 勝 | 負 | 分 |
---|
66 | 1980年10月4日 | 13 ‐ 15 | | 1 | |
| 0 | 1 | 0 |
ジンバブエ |
---|
No. | 開催年月日 | スコア | 勝 | 負 | 分 |
---|
114 | 1991年10月14日 | 52 ‐ 8 | 1 | | |
| 1 | 0 | 0 |
ジョージア |
---|
No. | 開催年月日 | スコア | 勝 | 負 | 分 |
---|
211 | 2006年5月14日 | 32 ‐ 7 | 1 | | |
282 | 2012年11月17日 | 25 ‐ 22 | 1 | | |
306 | 2014年11月23日 | 24 ‐ 35 | | 1 | |
317 | 2015年9月5日 | 13 ‐ 10 | 1 | | |
330 | 2016年11月12日 | 28 ‐ 22 | 1 | | |
345 | 2018年6月23日 | 28 ‐ 0 | 1 | | |
380 | 2024年7月13日 | 23 ‐ 25 | | 1 | |
| 5 | 2 | 0 |
ルーマニア |
---|
No. | 開催年月日 | スコア | 勝 | 負 | 分 |
---|
125 | 1995年5月3日 | 34 ‐ 21 | 1 | | |
198 | 2004年11月20日 | 10 ‐ 25 | | 1 | |
204 | 2005年5月25日 | 23 ‐ 16 | 1 | | |
281 | 2012年11月10日 | 34 ‐ 23 | 1 | | |
305 | 2014年11月15日 | 18 ‐ 13 | 1 | | |
337 | 2017年6月10日 | 33 ‐ 21 | 1 | | |
| 5 | 1 | 0 |
ロシア |
---|
No. | 開催年月日 | スコア | 勝 | 負 | 分 |
---|
175 | 2002年5月19日 | 59 ‐ 19 | 1 | | |
183 | 2003年5月25日 | 34 ‐ 43 | | 1 | |
194 | 2004年5月27日 | 29 ‐ 12 | 1 | | |
260 | 2010年11月6日 | 75 ‐ 3 | 1 | | |
295 | 2013年11月15日 | 40 ‐ 13 | 1 | | |
348 | 2018年11月24日 | 32 ‐ 27 | 1 | | |
353 | 2019年9月20日 | 30 ‐ 10 | 1 | | |
| 6 | 1 | 0 |
スペイン |
---|
No. | 開催年月日 | スコア | 勝 | 負 | 分 |
---|
158 | 1999年8月20日 | 30 ‐ 7 | 1 | | |
208 | 2005年11月5日 | 44 ‐ 29 | 1 | | |
296 | 2013年11月23日 | 40 ‐ 7 | 1 | | |
| 3 | 0 | 0 |
ウルグアイ |
---|
No. | 開催年月日 | スコア | 勝 | 負 | 分 |
---|
200 | 2005年4月16日 | 18 ‐ 24 | | 1 | |
315 | 2015年8月22日 | 30 ‐ 8 | 1 | | |
316 | 2015年8月29日 | 40 ‐ 0 | 1 | | |
364 | 2022年6月18日 | 34 ‐ 15 | 1 | | |
365 | 2022年6月25日 | 43 ‐ 7 | 1 | | |
| 4 | 1 | 0 |
チリ |
---|
No. | 開催年月日 | スコア | 勝 | 負 | 分 |
---|
375 | 2023年9月10日 | 42 ‐ 12 | 1 | | |
| 1 | 0 | 0 |
韓国 |
---|
No. | 開催年月日 | スコア | 勝 | 負 | 分 |
---|
56 | 1976年11月20日 | 11 ‐ 3 | 1 | | |
61 | 1978年11月25日 | 16 ‐ 4 | 1 | | |
68 | 1980年11月16日 | 21 ‐ 12 | 1 | | |
77 | 1982年11月27日 | 9 ‐ 12 | | 1 | |
82 | 1984年10月27日 | 20 ‐ 13 | 1 | | |
92 | 1986年11月29日 | 22 ‐ 24 | | 1 | |
100 | 1988年11月19日 | 13 ‐ 17 | | 1 | |
104 | 1990年4月11日 | 26 ‐ 10 | 1 | | |
107 | 1990年10月27日 | 9 ‐ 13 | | 1 | |
122 | 1994年10月29日 | 26 ‐ 11 | 1 | | |
135 | 1996年11月9日 | 41 ‐ 25 | 1 | | |
149 | 1998年10月24日 | 40 ‐ 12 | 1 | | |
152 | 1998年12月18日 | 17 ‐ 21 | | 1 | |
166 | 2000年7月2日 | 34 ‐ 29 | 1 | | |
169 | 2001年5月13日 | 27 ‐ 19 | 1 | | |
177 | 2002年6月16日 | 90 ‐ 24 | 1 | | |
179 | 2002年7月14日 | 55 ‐ 17 | 1 | | |
181 | 2002年10月13日 | 34 ‐ 45 | | 1 | |
186 | 2003年6月15日 | 86 ‐ 3 | 1 | | |
193 | 2004年5月16日 | 19 ‐ 19 | | | 1 |
203 | 2005年5月15日 | 50 ‐ 31 | 1 | | |
210 | 2006年4月23日 | 50 ‐ 14 | 1 | | |
218 | 2006年11月25日 | 54 ‐ 0 | 1 | | |
219 | 2007年4月22日 | 82 ‐ 0 | 1 | | |
231 | 2008年4月26日 | 39 ‐ 17 | 1 | | |
244 | 2009年5月16日 | 80 ‐ 9 | 1 | | |
252 | 2010年5月1日 | 71 ‐ 13 | 1 | | |
276 | 2012年5月12日 | 52 ‐ 8 | 1 | | |
285 | 2013年5月4日 | 64 ‐ 5 | 1 | | |
299 | 2014年5月17日 | 62 ‐ 5 | 1 | | |
307 | 2015年4月18日 | 56 ‐ 30 | 1 | | |
309 | 2015年5月9日 | 66 ‐ 10 | 1 | | |
322 | 2016年4月30日 | 85 ‐ 0 | 1 | | |
324 | 2016年5月21日 | 60 ‐ 3 | 1 | | |
333 | 2017年4月22日 | 47 ‐ 29 | 1 | | |
334 | 2017年4月29日 | 80 ‐ 10 | 1 | | |
| 29 | 6 | 1 |
香港 |
---|
No. | 開催年月日 | スコア | 勝 | 負 | 分 |
---|
27 | 1969年3月9日 | 24 ‐ 22 | 1 | | |
37 | 1972年11月11日 | 16 ‐ 0 | 1 | | |
70 | 1982年1月30日 | 18 ‐ 12 | 1 | | |
111 | 1991年9月7日 | 42 ‐ 3 | 1 | | |
115 | 1992年9月26日 | 37 ‐ 9 | 1 | | |
121 | 1994年6月18日 | 22 ‐ 10 | 1 | | |
129 | 1996年5月11日 | 34 ‐ 27 | 1 | | |
130 | 1996年5月18日 | 9 ‐ 33 | | 1 | |
136 | 1997年5月3日 | 20 ‐ 42 | | 1 | |
141 | 1997年6月29日 | 23 ‐ 41 | | 1 | |
144 | 1998年5月23日 | 38 ‐ 31 | 1 | | |
145 | 1998年6月7日 | 16 ‐ 17 | | 1 | |
151 | 1998年10月31日 | 47 ‐ 7 | 1 | | |
202 | 2005年5月8日 | 91 ‐ 3 | 1 | | |
217 | 2006年11月18日 | 52 ‐ 3 | 1 | | |
220 | 2007年4月29日 | 73 ‐ 3 | 1 | | |
234 | 2008年5月18日 | 75 ‐ 29 | 1 | | |
243 | 2009年5月2日 | 59 ‐ 6 | 1 | | |
255 | 2010年5月22日 | 94 ‐ 5 | 1 | | |
261 | 2011年4月30日 | 45 ‐ 22 | 1 | | |
277 | 2012年5月19日 | 67 ‐ 0 | 1 | | |
284 | 2013年4月27日 | 38 ‐ 0 | 1 | | |
300 | 2014年5月25日 | 49 ‐ 8 | 1 | | |
308 | 2015年5月2日 | 41 ‐ 0 | 1 | | |
310 | 2015年5月23日 | 悪天候
| | | |
323 | 2016年5月7日 | 38 ‐ 3 | 1 | | |
325 | 2016年5月28日 | 59 ‐ 17 | 1 | | |
335 | 2017年5月6日 | 29 ‐ 17 | 1 | | |
336 | 2017年5月13日 | 16 ‐ 0 | 1 | | |
| 24 | 4 | 1 |
中華台北 |
---|
No. | 開催年月日 | スコア | 勝 | 負 | 分 |
---|
150 | 1998年10月27日 | 134 ‐ 6 | 1 | | |
170 | 2001年5日27日 | 65 ‐ 15 | 1 | | |
178 | 2002年7月6日 | 155 ‐ 3 | 1 | | |
180 | 2002年7月21日 | 120 ‐ 3 | 1 | | |
| 4 | 0 | 0 |
タイ |
---|
No. | 開催年月日 | スコア | 勝 | 負 | 分 |
---|
28 | 1970年1月18日 | 42 ‐ 11 | 1 | | |
| 1 | 0 | 0 |
スリランカ |
---|
No. | 開催年月日 | スコア | 勝 | 負 | 分 |
---|
44 | 1974年11月23日 | 44 ‐ 6 | 1 | | |
264 | 2011年5月21日 | 90 ‐ 13 | 1 | | |
298 | 2014年5月10日 | 132 ‐ 10 | 1 | | |
| 3 | 0 | 0 |
アラビアンガルフ |
---|
No. | 開催年月日 | スコア | 勝 | 負 | 分 |
---|
209 | 2006年4月16日 | 82 ‐ 9 | 1 | | |
232 | 2008年5月3日 | 114 ‐ 6 | 1 | | |
253 | 2010年5月8日 | 60 ‐ 5 | 1 | | |
| 3 | 0 | 0 |
カザフスタン |
---|
No. | 開催年月日 | スコア | 勝 | 負 | 分 |
---|
233 | 2008年5月10日 | 82 ‐ 6 | 1 | | |
242 | 2009年4月25日 | 87 ‐ 10 | 1 | | |
254 | 2010年5月15日 | 101 ‐ 7 | 1 | | |
262 | 2011年5月7日 | 61 ‐ 0 | 1 | | |
274 | 2012年4月28日 | 87 ‐ 0 | 1 | | |
| 5 | 0 | 0 |
シンガポール |
---|
No. | 開催年月日 | スコア | 勝 | 負 | 分 |
---|
245 | 2009年5月23日 | 45 ‐ 15 | 1 | | |
| 1 | 0 | 0 |
フィリピン |
---|
No. | 開催年月日 | スコア | 勝 | 負 | 分 |
---|
283 | 2013年4月20日 | 121 ‐ 0 | 1 | | |
297 | 2014年5月3日 | 99 ‐ 10 | 1 | | |
| 2 | 0 | 0 |
UAE |
---|
No. | 開催年月日 | スコア | 勝 | 負 | 分 |
---|
263 | 2011年5月13日 | 111 ‐ 0 | 1 | | |
275 | 2012年5月5日 | 106 ‐ 3 | 1 | | |
286 | 2013年5月10日 | 93 ‐ 3 | 1 | | |
| 3 | 0 | 0 |
オ大 |
---|
No. | 開催年月日 | スコア | 勝 | 負 | 分 |
---|
8 | 1952年10月1日 | 0 ‐ 35 | | 1 | |
9 | 1952年10月5日 | 0 ‐ 52 | | 1 | |
57 | 1977年3月27日 | 16 ‐ 20 | | 1 | |
99 | 1988年10月1日 | 12 ‐ 23 | | 1 | |
| 0 | 4 | 0 |
ケ大 |
---|
No. | 開催年月日 | スコア | 勝 | 負 | 分 |
---|
10 | 1953年9月27日 | 11 ‐ 34 | | 1 | |
11 | 1953年10月4日 | 6 ‐ 35 | | 1 | |
45 | 1975年3月30日 | 16 ‐ 13 | 1 | | |
64 | 1979年9月24日 | 19 ‐ 28 | | 1 | |
| 1 | 3 | 0 |
オ・ケ大連合 |
---|
No. | 開催年月日 | スコア | 勝 | 負 | 分 |
---|
20 | 1959年9月27日 | 6 ‐ 54 | | 1 | |
21 | 1959年10月4日 | 14 ‐ 44 | | 1 | |
78 | 1983年9月25日 | 10 ‐ 15 | | 1 | |
| 0 | 3 | 0 |
豪州学生 |
---|
No. | 開催年月日 | スコア | 勝 | 負 | 分 |
---|
4 | 1934年2月11日 | 8 ‐ 18 | | 1 | |
5 | 1934年2月18日 | 14 ‐ 9 | 1 | | |
12 | 1956年3月4日 | 14 ‐ 16 | | 1 | |
13 | 1956年3月21日 | 8 ‐ 19 | | 1 | |
14 | 1956年3月25日 | 6 ‐ 19 | | 1 | |
69 | 1981年3月21日 | 10 ‐ 9 | 1 | | |
| 2 | 4 | 0 |
豪州代表コルツ |
---|
No. | 開催年月日 | スコア | 勝 | 負 | 分 |
---|
35 | 1972年4月2日 | 24 ‐ 22 | 1 | | |
36 | 1972年4月8日 | 17 ‐ 17 | | | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
豪州A代表 |
---|
No. | 開催年月日 | スコア | 勝 | 負 | 分 |
---|
184 | 2003年6月5日 | 5 ‐ 63 | | 1 | |
185 | 2003年6月8日 | 15 ‐ 66 | | 1 | |
223 | 2007年6月9日 | 10 ‐ 71 | | 1 | |
235 | 2008年6月8日 | 21 ‐ 42 | | 1 | |
| 0 | 4 | 0 |
NZ代表ジュニア |
---|
No. | 開催年月日 | スコア | 勝 | 負 | 分 |
---|
25 | 1968年6月3日 | 23 ‐ 19 | 1 | | |
42 | 1974年5月19日 | 31 ‐ 55 | | 1 | |
215 | 2006年6月24日 | 8 ‐ 38 | | 1 | |
225 | 2007年6月24日 | 3 ‐ 51 | | 1 | |
247 | 2009年6月23日 | 21 ‐ 52 | | 1 | |
| 1 | 4 | 0 |
NZ大学選抜 |
---|
No. | 開催年月日 | スコア | 勝 | 負 | 分 |
---|
6 | 1936年2月9日 | 8 ‐ 16 | | 1 | |
7 | 1936年2月16日 | 9 ‐ 9 | | | 1 |
23 | 1967年3月12日 | 3 ‐ 19 | | 1 | |
24 | 1967年3月21日 | 8 ‐ 55 | | 1 | |
26 | 1968年6月8日 | 16 ‐ 25 | | 1 | |
29 | 1970年3月8日 | 6 ‐ 16 | | 1 | |
30 | 1970年3月15日 | 14 ‐ 28 | | 1 | |
32 | 1970年3月29日 | 14 ‐ 46 | | 1 | |
41 | 1974年5月12日 | 31 ‐ 40 | | 1 | |
43 | 1974年5月26日 | 24 ‐ 21 | 1 | | |
50 | 1976年3月28日 | 6 ‐ 45 | | 1 | |
65 | 1980年3月25日 | 25 ‐ 25 | | | 1 |
73 | 1982年5月16日 | 20 ‐ 35 | | 1 | |
74 | 1982年5月30日 | 6 ‐ 22 | | 1 | |
76 | 1982年9月26日 | 31 ‐ 15 | 1 | | |
| 2 | 11 | 2 |
NZ代表コルツ |
---|
No. | 開催年月日 | スコア | 勝 | 負 | 分 |
---|
