嘉永の
昆布出産高―その一―嘉永七年六ヶ場所書上
| 駄昆布 | 折昆布 | 元揃昆布 | 長切昆布 | 布海苔 |
小安村 | 釜谷分共 | | | | | |
| | 二、四五七駄 | 一、三三三把 | 四三把 | | | 七〇〇〆 |
| | 一駄 七五文 | 一把 六〇文 | 一把 二〇〇文 | | | 一〆 二〇四文 |
| | | | | | | | | | |
| 釜谷 | | | | 三八 | | | | 四五〇 | |
| | | | | | 二〇〇 | | | | 二〇〇 |
| 汐首 | | | | 一、八〇〇 | | | | 四〇〇 | |
| | | | | | 二七〇 | | | | 二〇〇 |
| 瀬田来 | | | | 三、〇〇〇 | | | | 四五〇 | |
| | | | | | 二五〇 | | | | 二〇〇 |
戸井 | | | | | 三五〇〇 | | | | 三五〇 | |
| | | | | | 二五〇 | | | | 二〇〇 |
| 鎌哥 | | | | 二、五〇〇 | | | | 二五〇 | |
| | | | | | 二五〇 | | | | 二〇〇 |
| 日浦 | | | | 二、〇〇〇 | | | | 一〇〇 | |
| | | | | | 二三〇 | | | | 二一〇 |
尻岸内 | | 三九 | | | 四、九〇〇 | | 八、〇〇〇 | | 二、〇〇五 | |
| | | 八七 | | | 三〇〇 | | 一両 九〇 | | 二二〇 |
| 古武井 | | | | 四、〇〇〇 | | | | 三五〇 | |
| | | | | | 三〇〇 | | | | 二二〇 |
| 根田内 | 七二 | | | 三、〇〇〇 | | 四、〇〇〇〇 | | 三五〇 | |
| | | 八七 | | | 三〇〇 | | 九 | | 二二〇 |
| 椴法花 | 三〇 | | | 七〇〇 | | 一六〇 | | 一五〇 | |
| (尾札部) | | 八七 | | | 三二〇 | | 一丸 二六〇 | | 二〇〇 |
| 木直 | | | | 三〇〇 | | | | 五〇 | |
| | | | | | 三二〇 | | | | 一七〇 |
尾札部 | | | | | 七五〇 | | | | 七〇 | |
| | | | | | 三五〇 | | | | 一五〇 |
| 川汲 | | | | 三、〇〇〇 | | | | 一〇〇 | |
| | | | | | 三五〇 | | | | 一五〇 |
| 板木 | | | | 一、四〇〇 | | | | 七〇 | |
| | | | | | 三二〇 | | | | 一五〇 |
臼尻 | | | | | 二、〇〇〇 | | | | 二八〇 | |
| | | | | | 三二〇 | | | | 一五〇 |
| 熊泊 | | | | 一、二〇〇 | | | | 二〇〇 | |
| | | | | | 三二〇 | | | | 一五〇 |
鹿部 | | 八五 | | | 六〇〇 | | | | 一〇〇 | |
| | | 七五 | | | 三二〇 | | | | 一五〇 |
―その二―
東蝦夷地海岸図台帳 | | 元揃昆布 | 長切昆布 | 駄昆布 | 折昆布 | みじ長切 |
古部 | | 七三〇把 | 一五〇丸 | | | |
| | | | | | |
木直 | | 八、三〇〇把 | | 五〇駄 | | |
| | | | | | |
尾札部 | | 一二、〇〇〇把 | | 一三〇駄 | 二五〇把 | 一〇〇丸程 |
| | | | | | |
川汲 | | 一〇、二〇〇把 | | 一七〇駄 | 一四〇把 | 一〇五丸 |
| | | | | | |
臼尻 | | 三、六〇〇駄(一駄四四.八貫) | | | | |
| (熊泊) | (一四、四〇〇把) | | | | |
| (計 椴法花含マズ 四五、六三〇把) | | | | |
| | | | | | |