区会は会議の必要あるごとに区長が会期を定めて招集し、区長が議長となり、開閉会の機能を有したので、協議機関と執行機関の首長を兼ねることになる。区制第五九条で区会の議決を経なければならない事件を定めている。区長は区会議長となるが、議長代理者を区会議員から一人選挙によってきめた。その初代は
大井上輝前で、三選されて明治四十一年十一月まで任に就いた。そのあとを
永田巌が継ぎ、再任されて大正三年九月まで、あとは
足立民治、
村田不二三、
高岡熊雄がそれぞれ一期ずつ務めたので、区制期を五人の議長代理者が引き継いだことになる。しかし、議長、議長代理者がともに不在のため、議員の中から年長者が仮議長となって区会を進めることも珍しくなかった。議場は当初日本赤十字社北海道支部の会議室を借りることが多く、
豊平館、
札幌商業会議所、北海道俱楽部の一室を充てることもあった。明治四十二年区役所庁舎が新築されると、その二階が区会に充てられ「
札幌区会議事堂ハ、自今
札幌区役所樓上ヲ以テ之ニ充ツ」(札幌区告示第五七号 明42・8・10)ることになる。
区制期中の区会開会状況は表9のとおりである。その総回数は一八二回を数え、延べ本会議日数は三〇六日、議件、諮問、報告、選挙、建議等の総案件数は一四九八件である。初区会の明治三十二年と最終年の大正十一年を除く二二年間を平均すると、年に八回の区会が開かれた。一回当たりの本会議日数は平均一・七日で、案件数は八・四件であった。各区会の主要事項については『札幌市史』(政治行政篇、二七六~二九一頁)、『札幌市議会史年表』(三四~一四三頁)によって知ることができる。
年 | 回 | 会期 | 本会議日数 | 案件数 |
明32 | 1 | 12.13-12.15 | 3日 | 17件 |
明33 | 2 | 1.16-1.19 | 4 | 22 |
| 3 | 1.29-2.2 | 4 | 7 |
| 4 | 3.19-3.20 | 2 | 16 |
| 5 | 4.18-4.20 | 3 | 10 |
| 6 | 9.14-9.18 | 3 | 15 |
| 7 | 12.20-1.28 | 8 | 36 |
計 | 6回 | | 24 | 106 |
明34 | 8 | 2.25 | 1 | 12 |
| 9 | 3.28 | 1 | 4 |
| 10 | 7.20-7.23 | 3 | 20 |
| 11 | 8.30 | 1 | 6 |
| 12 | 11.26-12.6 | 6 | 29 |
計 | 5回 | | 12 | 71 |
明35 | 13 | 2.4-2.5 | 2 | 9 |
| 14 | 3.6 | 1 | 2 |
| 15 | 5.6-5.7 | 2 | 8 |
| 16 | 5.15-5.29 | 3 | 7 |
| 17 | 7.29 | 1 | 5 |
| 18 | 10.28-10.30 | 1 | 7 |
計 | 6回 | | 10 | 38 |
明36 | 19 | 1.15-1.31 | 8 | 22 |
| 20 | 4.16 | 1 | 8 |
| 21 | 6.8 | 1 | 4 |
| 22 | 7.21 | 1 | 3 |
| 23 | 10.22 | 1 | 4 |
| 24 | 12.1-12.11 | 5 | 25 |
計 | 6回 | | 17 | 66 |
明37 | 25 | 2.13 | 1 | 6 |
| 26 | 2.22 | 1 | 3 |
| 27 | 4.2-4.4 | 2 | 3 |
| 28 | 9.10 | 1 | 7 |
| 29 | 12.1-12.8 | 3 | 16 |
計 | 5回 | | 8 | 35 |
明38 | 30 | 3.29 | 1 | 7 |
| 31 | 4.21 | 1 | 5 |
| 32 | 7.13 | 1 | 5 |
| 33 | 10.30 | 1 | 5 |
| 34 | 12.21 | 1 | 7 |
計 | 5回 | | 5 | 29 |
明39 | 35 | 1.20-1.25 | 3 | 22 |
| 36 | 3.31 | 1 | 4 |
| 37 | 5.1 | 1 | 9 |
| 38 | 5.23 | 1 | 9 |
| 39 | 6.7 | 1 | 6 |
| 40 | 7.26 | 1 | 6 |
| 41 | 8.28-10.29 | 3 | 7 |
| 42 | 11.1 | 1 | 1 |
| 43 | 11.21 | 1 | 1 |
計 | 9回 | | 13 | 65 |
明40 | 1 | 1.21-1.26 | 2 | 26 |
| 2 | 3.12 | 1 | 7 |
| 3 | 6.8 | 1 | 6 |
| 4 | 8.7 | 1 | 4 |
| 5 | 9.2 | 1 | 10 |
| 6 | 9.28 | 1 | 1 |
| 7 | 11.14 | 1 | 8 |
計 | 7回 | | 8 | 62 |
明41 | 1 | 1.24-1.28 | 2 | 37 |
| 2 | 3.7 | 1 | 2 |
| 3 | 4.28 | 1 | 2 |
| 4 | 7.3 | 1 | 2 |
| 5 | 9.13 | 1 | 4 |
| 6 | 10.2 | 1 | 4 |
| 7 | 11.13 | 1 | 5 |
| 8 | 12.22 | 1 | 5 |
計 | 8回 | | 9 | 61 |
明42 | 1 | 1.15-1.24 | 4 | 24 |
| 2 | 2.26 | 1 | 9 |
| 3 | 4.14 | 1 | 7 |
| 4 | 6.12 | 1 | 5 |
| 5 | 6.28 | 1 | 1 |
| 6 | 9.8 | 1 | 10 |
| 7 | 10.25 | 1 | 6 |
| 8 | 12.2 | 1 | 3 |
計 | 8回 | | 11 | 65 |
明43 | 1 | 1.18-1.27 | 4 | 23 |
| 2 | 3.1 | 1 | 7 |
| 3 | 3.15 | 1 | 2 |
| 4 | 3.30 | 1 | 3 |
| 5 | 4.6 | 1 | 7 |
| 6 | 4.16 | 1 | 6 |
| 7 | 5.25 | 1 | 4 |
| 8 | 6.28 | 1 | 5 |
| 9 | 9.12 | 1 | 7 |
| 10 | 9.23 | 1 | 7 |
| 11 | 12.9 | 1 | 5 |
計 | 11回 | | 14 | 76 |
明44 | 1 | 1.20-1.28 | 3 | 25 |
| 2 | 3.25 | 1 | 3 |
| 3 | 5.8 | 1 | 4 |
| 4 | 7.4 | 1 | 1 |
| 5 | 9.26 | 1 | 8 |
| 6 | 10.25 | 1 | 1 |
| 7 | 12.8 | 1 | 6 |
計 | 7回 | | 9 | 48 |
明45 | 1 | 1.22-1.31 | 4 | 18 |
| 2 | 3.1 | 1 | 1 |
| 3 | 3.26 | 1 | 3 |
| 4 | 6.7 | 1 | 2 |
| 5 | 6.10 | 1 | 4 |
| 6 | 6.18 | 1 | 3 |
| *1 | 9.5 | 1 | 10 |
| 2 | 11.2-11.9 | 2 | 2 |
| 3 | 11.28 | 1 | 3 |
| 4 | 12.23 | 1 | 2 |
計 | 10回 | | 14 | 48 |
大2 | 1 | 1.20-1.30 | 6 | 24 |
| 2 | 2.1 | 1 | 1 |
| 3 | 2.2 | 1 | 4 |
| 4 | 3.29 | 1 | 3 |
| 5 | 4.4-4.16 | 2 | 10 |
| 6 | 5.3-5.5 | 2 | 3 |
| 7 | 6.23-7.14 | 3 | 8 |
| 8 | 9.5 | 1 | 5 |
| 9 | 12.4 | 1 | 4 |
計 | 9回 | | 18 | 62 |
大3 | 1 | 1.16-2.4 | 6 | 24 |
| 2 | 3.28 | 1 | 3 |
| 3 | 5.13 | 1 | 3 |
| 4 | 5.27 | 1 | 1 |
| 5 | 9.11 | 1 | 10 |
| 6 | 10.27 | 1 | 4 |
| 7 | 12.7 | 1 | 6 |
計 | 7回 | | 12 | 51 |
大4 | 1 | 1.19-1.31 | 4 | 18 |
| 2 | 3.30 | 1 | 5 |
| 3 | 6.29-7.20 | 3 | 5 |
| 4 | 11.4 | 1 | 4 |
| 5 | 12.11 | 1 | 2 |
計 | 5回 | | 10 | 34 |
大5 | 1 | 1.19-1.22 | 7 | 34 |
| 2 | 2.25 | 1 | 2 |
| 3 | 3.27 | 1 | 1 |
| 4 | 4.17 | 1 | 7 |
| 5 | 10.3 | 1 | 6 |
| 6 | 10.23 | 1 | 2 |
| 7 | 11.3 | 1 | 1 |
| 8 | 11.16 | 1 | 1 |
| 9 | 12.23 | 1 | 2 |
計 | 9回 | | 15 | 56 |
大6 | 1 | 1.20-2.2 | 5 | 23 |
| 2 | 3.12 | 1 | 8 |
| 3 | 5.14 | 1 | 6 |
| 4 | 5.18-5.20 | 2 | 7 |
| 5 | 6.11-6.13 | 2 | 4 |
| 6 | 6.23 | 1 | 1 |
| 7 | 9.17 | 1 | 4 |
| 8 | 10.25 | 1 | 4 |
| 9 | 12.7 | 1 | 12 |
計 | 9回 | | 15 | 69 |
大7 | 1 | 1.21-2.8 | 7 | 33 |
| 2 | 2.15 | 1 | 4 |
| 3 | 3.11 | 1 | 3 |
| 4 | 6.9 | 1 | 3 |
| 5 | 7.31 | 1 | 1 |
| 6 | 9.27-9.28 | 2 | 13 |
| 7 | 12.20 | 1 | 4 |
計 | 7回 | | 14 | 61 |
大8 | 1 | 1.20-1.31 | 3 | 23 |
| 2 | 3.28 | 1 | 6 |
| 3 | 4.27-4.28 | 2 | 17 |
| 4 | 5.3 | 1 | 10 |
| 5 | 5.7 | 1 | 1 |
| 6 | 6.2 | 1 | 12 |
| 7 | 7.14-7.15 | 2 | 12 |
| 8 | 9.3-9.7 | 2 | 1 |
| 9 | 9.12 | 1 | 11 |
| 10 | 10.8 | 1 | 2 |
| 11 | 11.8 | 1 | 11 |
| 12 | 12.22 | 1 | 1 |
| 13 | 12.23 | 1 | 5 |
計 | 13回 | | 18 | 112 |
大9 | 1 | 1.22-2.6 | 3 | 45 |
| 2 | 3.25 | 1 | 5 |
| 3 | 4.30 | 1 | 14 |
| 4 | 9.11-9.16 | 3 | 12 |
| 5 | 9.28 | 1 | 2 |
| 6 | 10.25 | 1 | 4 |
| 7 | 11.25 | 1 | 3 |
| 8 | 12.11 | 1 | 12 |
計 | 8回 | | 12 | 97 |
大10 | 1 | 1.15 | 1 | 2 |
| 2 | 1.28-2.6 | 9 | 36 |
| 3 | 3.7 | 1 | 7 |
| 4 | 3.28 | 1 | 5 |
| 5 | 4.7 | 1 | 5 |
| 6 | 5.2 | 1 | 6 |
| 7 | 5.11 | 1 | 1 |
| 8 | 5.29 | 1 | 15 |
| 9 | 6.27 | 1 | 3 |
| 10 | 7.18 | 1 | 5 |
| 11 | 9.3 | 1 | 1 |
| 12 | 9.12 | 1 | 8 |
| 13 | 11.17-11.18 | 2 | 13 |
| 14 | 12.6 | 1 | 3 |
| 15 | 12.25 | 1 | 2 |
計 | 15回 | | 24 | 112 |
大11 | 1 | 1.20-2.1 | 5 | 23 |
| 2 | 3.11 | 1 | 13 |
| 3 | 4.7 | 1 | 5 |
| 4 | 5.20 | 1 | 2 |
| 5 | 6.7-6.8 | 2 | 7 |
| 6 | 7.27 | 1 | 7 |
計 | 6回 | | 11 | 57 |
*……改元につき回を新たにす 『札幌市議会史年表』をもとに『北海タイムス』等で一部修正補記 |