表12は、
札幌地域における各市町村の農家戸数を示したものであり、表13は同じく所有面積別の、表14は耕作面積別の農家戸数を、表15は田畑別・自小作別の耕地面積を示したものである。これらは、後掲の表16・17・18も同様であるが、
札幌地域の各町村勢要覧や各種の統計類を集約したものであるとはいえ、数字自体に少なからぬ疑義が存在する。あくまでも概要を示すという趣旨で参考に供したいと考える。また、昭和十年以降の状況については、『
札幌村史』(昭25)、『篠路村史』(昭30)、『手稲町誌』(昭26)、『
琴似村村勢一班』(昭14・6調、昭16・6調)などによって部分的に知ることができる。これらの資料に依拠しつつ、若干の特徴を指摘する。
市町村 | 年 | 自作 | 自作兼小作 | 小作 | 合計 |
戸数 | 人口 | 戸数 | 人口 | 戸数 | 人口 | 戸数 | 人口 |
札幌村 | 大12 | 163戸 | 796人 | 116戸 | 1,003人 | 300戸 | 2,017人 | 579戸 | 3,816人 |
昭4 | 99 | 679 | 143 | 1,025 | 405 | 2,379 | 647 | 4,083 |
昭10 | 74 | 505 | 146 | 1,189 | 289 | 1,900 | 509 | 3,594 |
篠路村 | 大12 | 49 | 314 | 42 | 269 | 250 | 1,600 | 341 | 2,183 |
昭4 | 61 | 421 | 43 | 430 | 213 | 1,664 | 417 | 2,515 |
昭10 | 71 | 480 | 49 | 347 | 309 | 1,878 | 429 | 2,705 |
琴似村 | 大12 | 455 | 2,670 | 181 | 1,081 | 215 | 1,344 | 851 | 5,095 |
昭4 | 194 | 1,146 | 150 | 1,159 | 404 | 2,417 | 748 | 4,722 |
昭10 | 189 | 1,202 | 161 | 1,125 | 479 | 2,979 | 829 | 5,306 |
手稲村 | 大12 | 134 | 825 | 294 | 1,657 | 48 | 354 | 476 | 2,836 |
昭4 | 94 | 566 | 98 | 628 | 320 | 1,924 | 512 | 3,118 |
昭10 | 113 | 677 | 107 | 782 | 323 | 1,915 | 543 | 3,374 |
藻岩村 | 大12 | 102 | 585 | 56 | 333 | 206 | 1,116 | 364 | 2,034 |
昭4 | 87 | 479 | 68 | 372 | 226 | 1,243 | 381 | 2,094 |
昭10 | 71 | 453 | 61 | 438 | 222 | 1,296 | 354 | 2,187 |
豊平町 | 大12 | 261 | 1,721 | 148 | 1,053 | 773 | 4,391 | 1,182 | 7,165 |
昭4 | 285 | 1,874 | 193 | 1,363 | 639 | 3,848 | 1,117 | 7,085 |
昭10 | 345 | 2,233 | 185 | 1,330 | 606 | 3,694 | 1,136 | 7,257 |
白石村 | 大12 | 277 | 1,837 | 31 | 203 | 419 | 2,362 | 727 | 4,402 |
昭4 | 162 | 1,041 | 166 | 1,149 | 418 | 2,492 | 746 | 4,682 |
昭10 | 174 | 1,045 | 171 | 1,184 | 450 | 2,886 | 795 | 5,115 |
札幌市 | 大12 | 100 | 214 | | | 112 | 290 | 212 | 504 |
昭4 | 127 | 203 | | | 338 | 628 | 465 | 831 |
昭10 | 136 | 252 | | | 412 | 825 | 548 | 1,077 |
『北海道庁統計書』,『北海道統計』,『石狩支庁管内要覧』,各町村『町村勢要覧』における各年度版により作成。 |
町村 | 年 | 1町以下 | 3町以下 | 10町以下 | 10町以上 | 合計 |
札幌村 | 大12 | 96戸 | 152戸 | 189戸 | 59戸 | 496戸 |
昭4 | 225 | 138 | 183 | 52 | 598 |
昭8 | 256 | 161 | 194 | 49 | 660 |
篠路村 | 大12 | 26 | 23 | 104 | 58 | 211 |
昭4 | 33 | 28 | 107 | 59 | 227 |
昭8 | 27 | 40 | 124 | 50 | 241 |
琴似村 | 大12 | 39 | 221 | 400 | 74 | 734 |
昭4 | 719 | 361 | 383 | 58 | 1,521 |
昭8 | 1,067 | 328 | 343 | 50 | 1,788 |
手稲村 | 大12 | 153 | 171 | 168 | 39 | 531 |
昭4 | 148 | 183 | 153 | 39 | 528 |
昭8 | 158 | 174 | 160 | 35 | 527 |
藻岩村 | 大12 | 49 | 84 | 83 | 12 | 228 |
昭4 | 169 | 119 | 98 | 12 | 398 |
昭8 | 355 | 114 | 99 | 12 | 580 |
豊平町 | 大12 | 154 | 280 | 357 | 79 | 870 |
昭4 | 203 | 304 | 396 | 66 | 969 |
昭8 | 351 | 359 | 397 | 59 | 1,166 |
白石村 | 大12 | 114 | 230 | 259 | 42 | 645 |
昭4 | 147 | 242 | 265 | 39 | 693 |
昭8 | 100 | 140 | 420 | 129 | 789 |
『北海道庁統計書』,『北海道統計』,『石狩支庁管内要覧』,各町村『町村勢要覧』における各年度版により作成。 |
町村 | 年 | 1町以下 | 2町以下 | 3町以下 | 5町以下 | 10町以下 | 10町以上 | 合計 |
札幌村 | 大12 | 43戸 | 35戸 | 60戸 | 205戸 | 204戸 | 32戸 | 579戸 |
昭4 | 87 | 57 | 71 | 147 | 238 | 47 | 647 |
昭8 | 41 | 52 | 60 | 154 | 234 | 51 | 592 |
篠路村 | 大12 | 16 | 16 | 27 | 85 | 161 | 36 | 341 |
昭4 | 33 | 30 | 51 | 109 | 157 | 37 | 417 |
昭8 | 39 | 30 | 48 | 131 | 152 | 39 | 439 |
琴似村 | 大12 | 26 | 41 | 63 | 214 | 395 | 112 | 851 |
昭4 | 106 | 103 | 118 | 207 | 171 | 43 | 748 |
昭8 | 103 | 131 | 114 | 208 | 183 | 44 | 783 |
手稲村 | 大12 | 62 | 85 | 116 | 122 | 84 | 7 | 476 |
昭4 | 66 | 101 | 120 | 127 | 83 | 15 | 512 |
昭8 | 98 | 104 | 117 | 148 | 67 | 18 | 552 |
藻岩村 | 大12 | 76 | 76 | 78 | 72 | 59 | 3 | 364 |
昭4 | 111 | 78 | 71 | 66 | 51 | 4 | 381 |
昭8 | 100 | 71 | 56 | 71 | 49 | 5 | 350 |
豊平町 | 大12 | 154 | 155 | 232 | 389 | 232 | 20 | 1,182 |
昭4 | 147 | 167 | 185 | 360 | 245 | 13 | 1,117 |
昭8 | 153 | 156 | 195 | 337 | 269 | 17 | 1,127 |
白石村 | 大12 | 19 | 49 | 199 | 321 | 137 | 2 | 727 |
昭4 | 61 | 97 | 175 | 271 | 135 | 7 | 746 |
昭8 | 68 | 108 | 182 | 305 | 135 | 8 | 806 |
『北海道庁統計書』,『北海道統計』,『石狩支庁管内要覧』,各町村『町村勢要覧』における各年度版により作成。 |
| 年 | 田 | 畑 | 合計 | 農家1戸当耕地面積 |
自作 | 小作 | 自作 | 小作 | 田 | 畑 | 合計 |
札幌村 | 大12 | 12町8 | 114町9 | 1,808町1 | 1,128町5 | 127町7 | 2,936町6 | 3,064町3 | 5町3 |
昭4 | 12.3 | 159.1 | 1,227.4 | 2,156.1 | 171.4 | 3,383.5 | 3,554.9 | 5.5 |
昭10 | 2.9 | 127.2 | 1,155.9 | 1,967.5 | 130.1 | 3,123.4 | 3,253.5 | 5.3 |
篠路村 | 大12 | 44.1 | 130.0 | 575.2 | 1,931.6 | 174.1 | 2,506.8 | 2,680.9 | 7.9 |
昭4 | 119.3 | 550.5 | 698.9 | 1,490.7 | 669.8 | 2,189.6 | 2,859.4 | 6.9 |
昭10 | 62.9 | 564.1 | 685.1 | 1,530.9 | 627.0 | 2,216.1 | 2,843.1 | 6.2 |
琴似村 | 大12 | 377.0 | 293.0 | 2,273.7 | 1,092.1 | 670.0 | 3,365.8 | 4,035.8 | 4.7 |
昭4 | 231.4 | 488.2 | 1,331.5 | 1,898.5 | 719.6 | 3,230.0 | 3,949.6 | 5.3 |
昭10 | 223.5 | 491.3 | 1,405.9 | 1,712.1 | 714.8 | 3,118.0 | 3,832.8 | 4.9 |
手稲村 | 大12 | 326.8 | 240.2 | 1,234.5 | 1,019.4 | 567.0 | 2,253.9 | 2,820.9 | 5.9 |
昭4 | 146.2 | 482.0 | 398.5 | 738.7 | 628.2 | 1,137.2 | 1,765.4 | 3.4 |
昭10 | 178.3 | 457.9 | 560.2 | 622.0 | 636.2 | 1,182.2 | 1,818.4 | 3.4 |
藻岩村 | 大12 | 38.1 | 22.0 | 397.2 | 610.5 | 60.1 | 1,007.7 | 1,067.8 | 2.9 |
昭4 | 31.9 | 39.8 | 465.6 | 647.2 | 71.7 | 1,112.8 | 1,184.5 | 3.1 |
昭10 | 24.2 | 26.7 | 374.4 | 545.6 | 50.9 | 920.0 | 970.9 | 2.9 |
豊平町 | 大12 | 399.3 | 414.1 | 2,318.2 | 1,808.1 | 813.4 | 4,126.3 | 4,939.7 | 4.2 |
昭4 | 360.5 | 658.6 | 2,611.1 | 1,585.9 | 1,019.1 | 4,197.0 | 5,216.1 | 4.7 |
昭10 | 406.8 | 696.8 | 2,694.7 | 1,470.4 | 1,103.6 | 4,165.1 | 5,268.7 | 4.3 |
白石村 | 大12 | 340.3 | 698.7 | 841.0 | 787.2 | 1,039.0 | 1,628.2 | 2,667.2 | 3.7 |
昭4 | 466.7 | 1,018.4 | 737.3 | 853.0 | 1,485.1 | 1,590.3 | 3,075.4 | 4.0 |
昭10 | 552.6 | 1,123.3 | 691.0 | 955.0 | 1,675.9 | 1,646.0 | 3,321.9 | 4.2 |
札幌市 | 大12 | 2.9 | 10.1 | 192.5 | 344.1 | 13.0 | 536.6 | 549.6 | 2.6 |
昭4 | 6.4 | 49.5 | 280.8 | 387.3 | 55.9 | 668.1 | 724.0 | 1.2 |
昭10 | 5.4 | 12.1 | 216.2 | 331.6 | 17.5 | 547.8 | 565.3 | 1.3 |
『北海道庁統計書』,『北海道統計』,『石狩支庁管内要覧』,各町村『町村勢要覧』における各年度版により作成。 |
第一に、農家総戸数と総耕地面積について、農家戸数は大正十二年四七三二戸、昭和十年五一四三戸であり、耕地面積は大正十二年二万一八二六町歩、昭和十年二万一八七四町歩であるから、大正末期から昭和十年頃までの
札幌地域の農業は、五〇〇〇戸の農家が二万二〇〇〇町歩を耕作することによって成り立っていたことになる。
第二に、自小作別の耕地面積について、自小作地の割合を示せば、大正十二年自作地五一・六パーセント、小作地四八・四パーセント、昭和十年自作地四二・四パーセント、小作地五七・六パーセントであった。大正年間以降に小作地の増加傾向が続いていたわけであるが、自作農創設事業(後述)によって、昭和十年以降には多少の変化が生じたものと考えられる。なお、
札幌地域の農耕地五〇町歩以上の地主は、後掲の表22によれば、
札幌村七(6)、篠路村六(8)、
琴似村一(4)、
手稲村四(4)、
藻岩村一(3)、
豊平町二(11)、
白石村一(10)であった(カッコ内の数字は市史第三巻による)。
第三に、田畑別の耕地面積について、大正十二年田一二・六パーセント、畑八三・八パーセント、昭和十年田二三・二パーセント、畑七六・八パーセントであった。大正六年の水田率が一二パーセントであったから(市史第三巻)、水田開発が進展をみせたことは明らかであり、この点ではやはり土功組合(後述)の果たした役割は大きかったといえる。
第四に、農家一戸当たりの耕地面積について、大正十二年四・二町、昭和十年四・二町であるが、町村別にはバラつきが大きく、昭和十年についてみると、
札幌村(五・三町)、篠路村(六・二町)、
琴似町(四・九町)、
手稲村(三・四町)、
藻岩村(二・九町)、
豊平町(四・三町)、
白石村(四・二町)、
札幌市(一・三町)であった。
第五に、作物構成について、表16は昭和十年における作物別作付面積・収穫高・価額(但し野菜・果樹を除く)を示したものであり、表17・18は昭和八年における野菜・果樹生産の状況を示したものである。
札幌地域を代表する作物の、この時期における進展については後述するが、ここでは既に述べた、本稿で対象としている時期における
北海道農業の課題とされた「地帯農業」の奨励、「北方農業」の提唱、要するに地域の実状に適応した農業経営方式の確立が、
札幌地域の農業においてどのように進展したのかを、作物構成の変化に限定してみることにしたい。
| 札幌村 | 篠路村 | 琴似村 | 手稲村 | 藻岩村 | 豊平町 | 白石村 | 札幌市 |
米 | 作付面積(町) | 102.5 | 454.4 | 6.648 | 615.6 | 882 | 9.800 | 1,425.7 | 53.3 |
収穫高(石) | 1,680 | 4,767 | 5,484 | 7,258 | 544 | 10,386 | 8,892 | 569 |
価額(円) | 47,593 | 114,873 | | 178,693 | 13,116 | 264,023 | 180,693 | 14,865 |
大麦 | 作付面積(町) | 4.4 | 1.2 | 1.793 | 44.6 | 101 | 1.259 | 59.4 | 1.7 |
収穫高(石) | 57 | 16 | 2,698 | 437 | 71 | 1,557 | 757 | 18 |
価額(円) | 969 | 200 | 4,807 | 809 | 17,906 | 9,841 | 221 | |
小麦 | 作付面積(町) | 20.3 | 22.8 | 359 | 27.0 | 436 | 1.497 | 47.2 | 3.2 |
収穫高(石) | 229 | 228 | 448 | 253 | 358 | 1,685 | 533 | 40 |
価額(円) | 5,267 | 3,673 | 3,795 | 5,656 | 26,960 | 6,396 | 740 | |
裸麦 | 作付面積(町) | 3.7 | 5.4 | 762 | 26.8 | 246 | 799 | 22.4 | 0.7 |
収穫高(石) | 41 | 65 | 1,000 | 256 | 215 | 800 | 173 | 7 |
価額(円) | 779 | 943 | 3,072 | 2,645 | 9,760 | 1,038 | 91 | |
燕麦 | 作付面積(町) | | 617.0 | 6.796 | 284.6 | 944 | 7.864 | 653.0 | 83.1 |
収穫高(石) | | 10,181 | 12,967 | 4,981 | 1,614 | 18,024 | 15,476 | 1,828 |
価額(円) | | 46,832 | | 27,396 | 8,070 | 82,910 | 27,816 | 10,237 |
大豆 | 作付面積(町) | 30.8 | 77.6 | 417 | 54.1 | 697 | 2.492 | 34.8 | 8.1 |
収穫高(石) | 247 | 699 | 324 | 299 | 526 | 1,490 | 209 | 81 |
価額(円) | 4,706 | 9,087 | | 4,186 | 7,627 | 22,350 | 2,717 | 1,620 |
小豆 | 作付面積(町) | 106.7 | 185.9 | 910 | 57.4 | 537 | 1.329 | 41.5 | 18.3 |
収穫高(石) | 626 | 1,437 | 763 | 382 | 331 | 769 | 199 | 110 |
価額(円) | 16,756 | 25,866 | | 6,303 | 6,521 | 17,687 | 3,582 | 2,860 |
豌豆 | 作付面積(町) | 1.5 | 49.5 | 268 | 10.5 | 227 | 453 | 1.6 | 8.0 |
収穫高(石) | 12 | 394 | 243 | 98 | 199 | 385 | 16 | 80 |
価額(円) | 370 | 8,820 | | 1,450 | 3,845 | 7,446 | 129 | 2,167 |
菜豆 | 作付面積(町) | 9.4 | 13.2 | 370 | 39.0 | 436 | 1.152 | 24.0 | 15.5 |
収穫高(石) | 65 | 91 | 330 | 300 | 274 | 654 | 98 | 214 |
価額(円) | 1,546 | 719 | | 6,088 | 5,984 | 13,634 | 1,115 | 5,342 |
玉蜀黍 | 作付面積(町) | 28.9 | 110.4 | 678 | 34.5 | 451 | 1.125 | 54.1 | 17.5 |
収穫高(石) | 529 | 1,622 | 838 | 362 | 368 | 1,784 | 541 | 350 |
価額(円) | 6,348 | 14,598 | | 3,258 | 3,202 | 16,948 | 4,102 | 5,250 |
蕎麦 | 作付面積(町) | 38.9 | 36.9 | 448 | 38.0 | 214 | 929 | 9.7 | 1.1 |
収穫高(石) | 545 | 248 | 361 | 163 | 80 | 581 | 112 | 7 |
価額(円) | 6,540 | 2,356 | | 1,223 | 856 | 5,578 | 952 | 74 |
亜麻茎 | 作付面積(町) | | 23.6 | 210 | | 109 | | | 0.6 |
収穫高(貫) | | 18,880 | 12,810 | 2,838 | 6,976 | | | 120 |
価額(円) | | 2,596 | | 537 | 1,256 | | | 24 |
亜麻実 | 作付面積(町) | | | | | | | | |
収穫高(斤) | | 14,160 | 13,440 | 3,397 | 5,450 | | | 540 |
価額(円) | | 991 | | 239 | 382 | | | 38 |
牧草 | 作付面積(町) | | 426.2 | 5.295 | 152.1 | 395 | 6.912 | 100.3 | 72.8 |
収穫高(貫) | | 468,367 | 826,020 | 98,865 | 21,725 | 967,680 | 170,510 | 131,040 |
価額(円) | | 37,469 | | 6,426 | 1,823 | 72,576 | 13,640 | 11,794 |
馬鈴薯 | 作付面積(町) | 88.8 | 52.7 | 721 | 34.2 | 286 | 2.481 | 120.6 | 50.2 |
収穫高(貫) | 248,640 | 98,922 | 170,156 | 46,170 | 59,774 | 543,339 | 235,170 | 120,480 |
価額(円) | 29,837 | 9,892 | | 3,694 | 7,771 | 65,201 | 21,165 | 15,662 |
デントコーン | 作付面積(町) | 128.2 | 90.8 | | | | 1.757 | 94.0 | |
収穫高(貫) | 1,730,700 | 735,230 | | | | 2,169,895 | 490,000 | |
価額(円) | 20,768 | 22,057 | | | | 72,576 | 16,170 | |
青刈玉蜀黍 | 作付面積(町) | | | 1.990 | 116.2 | 360 | | | 92.9 |
収穫高(貫) | | | 1,800,950 | 952,840 | 320,760 | | | 1,114,800 |
価額(円) | | | | 19,057 | 10,040 | | | 17,837 |
『北海道庁統計書』,『北海道統計』,『石狩支庁管内要覧』,各町村『町村勢要覧』における各年度版により作成。 |
| 札幌村 | 篠路村 | 琴似村 | 手稲村 | 藻岩村 | 豊平町 | 白石村 | 札幌市 |
玉葱 | 作付面積(町) | 621.5 | 81.2 | 4.8 | 3 | 9 | 3 | 19.7 | 29.9 |
収穫高(貫) | 1,864,500 | 203,000 | 18,240 | 900 | 4,320 | 750 | 89,650 | 125,580 |
価額(円) | 242,335 | 40,600 | 4,013 | 180 | 834 | 180 | 31,028 | 25,116 |
大根 | 作付面積(町) | 10.8 | 3.5 | 189.0 | 33.7 | 9.2 | 23.9 | 3.8 | 10.0 |
収穫高(貫) | 54,000 | 21,000 | 1,512,000 | 235,900 | 73,600 | 200,521 | 30,400 | 140,000 |
価額(円) | 1,080 | 630 | 75,600 | 7,077 | 3,680 | 10,026 | 608 | 7,000 |
にんじん | 作付面積(町) | 15.8 | 13.3 | 38.5 | 7.6 | 15.7 | 32.8 | 71.1 | 3.9 |
収穫高(貫) | 85,900 | 15,960 | 231,000 | 28,120 | 94,200 | 149,568 | 21,300 | 19,500 |
価額(円) | 3,476 | 953 | 12,705 | 1,687 | 4,710 | 8,974 | 1,278 | 1,560 |
牛蒡 | 作付面積(町) | 15.6 | 30.3 | 6.8 | 4 | 6 | 2.8 | 13.5 | 5.0 |
収穫高(貫) | 62,400 | 84,840 | 27,200 | 1,000 | 3,000 | 8,596 | 74,250 | 35,000 |
価額(円) | 7,498 | 11,029 | 4,352 | 150 | 450 | 1,375 | 6,143 | 4,200 |
長いも | 作付面積(町) | 10.5 | 22.6 | 2.0 | 4 | 9 | 1.8 | 9.7 | 3.4 |
収穫高(貫) | 27,300 | 81,360 | 9,000 | 880 | 5,400 | 7,524 | 48,500 | 13,600 |
価額(円) | 10,374 | 18,713 | 1,800 | 220 | 1,620 | 2,257 | 12,125 | 3,400 |
食用百合 | 作付面積(町) | 2 | - | 1.9 | 3 | 2 | 1.7 | 5 | 2 |
収穫高(貫) | 70 | - | 1,140 | 210 | 170 | 2,040 | 750 | 360 |
価額(円) | 35 | - | 456 | 168 | 51 | 1,020 | 225 | 360 |
キャベツ | 作付面積(町) | 10.5 | 4.1 | 48.5 | 9.1 | 30.6 | 33.2 | 30.4 | 17.6 |
収穫高(貫) | 36,750 | 12,300 | 703,250 | 54,600 | 214,200 | 250,992 | 228,000 | 176,000 |
価額(円) | 2,573 | 492 | 2,464 | 2,730 | 17,136 | 12,550 | 9,120 | 10,560 |
きゅうり | 作付面積(町) | 1.9 | 8 | 12.5 | 2.0 | 11.9 | 3.7 | 1.8 | 3.3 |
収穫高(貫) | 1,900 | 4,560 | 88,750 | 7,000 | 58,310 | 22,311 | 7,200 | 33,000 |
価額(円) | 190 | 228 | 6,213 | 1,050 | 5,248 | 1,785 | 864 | 3,300 |
しろうり | 作付面積(町) | 4.9 | 5 | 10.4 | 1.0 | 5.0 | 2.1 | 2.3 | 1.4 |
収穫高(貫) | 9,800 | 2,300 | 38,480 | 3,000 | 16,750 | 11,466 | 11,500 | 16,800 |
価額(円) | 392 | 115 | 1,539 | 360 | 1,340 | 683 | 575 | 504 |
まくわうり | 作付面積(町) | 8 | 2 | 6.5 | 1.7 | 3.1 | 1.7 | 2 | 4 |
収穫高(貫) | 1,440 | 1,800 | 31,200 | 5,100 | 10,757 | 5,967 | 300 | 2,400 |
価額(円) | 115 | 72 | 7,800 | 510 | 2,044 | 1,790 | 150 | 288 |
かぼちゃ | 作付面積(町) | 24.5 | 7.9 | 62.1 | 28.4 | 54.3 | 57.6 | 20.9 | 6.3 |
収穫高(貫) | 73,500 | 79,000 | 391,230 | 127,800 | 201,996 | 265,536 | 83,600 | 50,400 |
価額(円) | 7,350 | 2,370 | 23,474 | 6,390 | 18,180 | 10,621 | 4,180 | 3,528 |
すいか | 作付面積(町) | 9 | 1.1 | 8.6 | 15.3 | 4.9 | 7.0 | 6 | 3 |
収穫高(貫) | 405 | 6,600 | 52,460 | 76,500 | 23,373 | 25,270 | 1,800 | 2,100 |
価額(円) | 49 | 462 | 7,869 | 11,475 | 3,272 | 3,032 | 270 | 168 |
かぶ | 作付面積(町) | | | | | | | | 4.9 |
収穫高(貫) | | | | | | | | 34,300 |
価額(円) | | | | | | | | 2,401 |
なす | 作付面積(町) | 8.0 | 1.3 | 35.0 | 4.6 | 34.3 | 5.8 | 4.1 | 9.3 |
収穫高(貫) | 19,200 | 6,500 | 147,000 | 20,700 | 137,543 | 25,462 | 24,600 | 74,400 |
価額(円) | 1,536 | 455 | 5,880 | 1,035 | 8,253 | 1,273 | 1,230 | 7,440 |
トマト | 作付面積(町) | 2.3 | 7 | 20.3 | 2.2 | 25.7 | 5.6 | 1.9 | 5.2 |
収穫高(貫) | 2,990 | 4,200 | 136,610 | 8,800 | 218,964 | 28,840 | 13,300 | 52,000 |
価額(円) | 150 | 210 | 13,601 | 616 | 13,138 | 2,307 | 532 | 4,160 |
長ねぎ | 作付面積(町) | 6 | 2 | 19.1 | 6.5 | 7.2 | 6.1 | 2.5 | 4.7 |
収穫高(貫) | 1,200 | 800 | 76,400 | 19,500 | 36,000 | 24,400 | 7,500 | 18,800 |
価額(円) | 120 | 144 | 11,460 | 2,925 | 5,400 | 3,172 | 975 | 2,820 |
漬菜 | 作付面積(町) | 4.7 | 1.4 | 29.5 | 3.6 | 16.3 | 13.6 | 3 | 8.4 |
収穫高(貫) | 9,400 | 2,100 | 191,750 | 14,400 | 101,875 | 70,176 | 2,100 | 184,800 |
価額(円) | 282 | 84 | 4,794 | 1,008 | 3,056 | 2,105 | 63 | 5,544 |
『北海道庁統計書』,『北海道統計』,『石狩支庁管内要覧』,各町村『町村勢要覧』における各年度版により作成。 |
| 札幌村 | 篠路村 | 琴似村 | 手稲村 | 藻岩村 | 豊平町 | 白石村 | 札幌市 |
りんご | 樹数(本) | - | - | 4,907 | 130 | 13,558 | 54,352 | 1,795 | 5,968 |
収穫高(貫) | - | - | 46,617 | 455 | 54,232 | 601,872 | 19,800 | 96,000 |
価額(円) | - | - | 16,316 | 159 | 16,270 | 192,599 | 5,148 | 26,880 |
なし | 樹数(本) | - | - | 1,023 | 204 | 565 | 8,199 | 530 | 740 |
収穫高(貫) | - | - | 6,867 | 612 | 1,695 | 32,740 | 1,028 | 1,700 |
価額(円) | - | - | 3,417 | 259 | 508 | 12,116 | 334 | 610 |
さくらんぼ | 樹数(本) | - | - | 2,486 | 2,124 | 876 | 3,013 | 388 | 1,124 |
収穫高(貫) | - | - | 18,131 | 10,096 | 1,314 | 12,511 | 3,492 | 6,000 |
価額(円) | - | - | 14,505 | 5,048 | 657 | 2,502 | 1,048 | 1,620 |
梅 | 樹数(本) | - | - | 368 | 1,290 | 335 | 1,956 | 369 | 340 |
収穫高(石) | - | - | 74 | 108 | 23 | 346 | 66 | 35 |
価額(円) | - | - | 1,850 | 2,160 | 575 | 4,498 | 1,320 | 525 |
ぶどう | 樹数(本) | - | - | 39,724 | 9,489 | 18,725 | 34,249 | 3,980 | 6,569 |
収穫高(貫) | - | - | 47,669 | 11,387 | 28,088 | 38,926 | 3,184 | 9,500 |
価額(円) | - | - | 13,347 | 4,555 | 7,022 | 9,732 | 1,114 | 2,090 |
『北海道庁統計書』,『北海道統計』,『石狩支庁管内要覧』,各町村『町村勢要覧』における各年度版により作成。 |