ビューア該当ページ

国庫支出金

109 ~ 112 / 1053ページ
 総額は(表1)、昭和四十七年度の一七〇億円から平成十五年度の一一六七億円へと六・八倍に増加したが、その増加率は市税地方交付税などの他の項目が軒並み一〇倍以上を記録しているのに比べると当該期の伸び率は抑えられたものになっている。また対前年度比は、五十一~五十三年度の突出(この期間は地方交付税の伸び率も異様に大きい)以外は、数パーセントのアップダウンを周期的に繰り返しているのが特徴的である。
 またその歳入総額に占める比率の動きを見ると、地方交付税と同様に五十・五十一年度まで減少した後反転し、五十四年度まで上昇を続け、その後平成三年度まで下降する。国庫支出金の伸び率がこのように昭和五十年代の後半に下降する背景には、国が五十四年度まで公共事業費の拡大を中心とする景気振興策をとっていたが、それ以降は、公共事業はもちろん普通建設事業の補助負担金を削減していったことにある(現代日本の財政金融Ⅲ 昭和五十年代)。その後の国庫支出金は十数パーセント台で推移し、地方交付税が急上昇する平成八年度以降も目立った動きを示すことなく、平成十二年度から上昇する。
 国庫支出金は、国が使途を特定して交付する支出金で、大きく分けて負担金、補助金、委託金、そして交付金の四種類に大別できるが、表3はそのうち前二者の内訳を示している。金額的に大きいのが民生費負担金と、土木費教育費補助金で、この三つで国庫支出金総額の八〇パーセント以上を占める。そのうち民生費負担金は、昭和六十二年度から漸増した後平成六年度までいったん下降し、七年度以降急上昇するのに対して、土木費の動きはこれと正反対である。
表-3 国庫支出金予算(1,000円)
 総額国庫負担金
民生費うち生活保護費衛生費教育費
昭4717,061,3017,133,154 (41.8)5,456,888 (76.5)561,13968,514
 4822,053,43910,062,681 (45.6)6,809,336 (67.7)650,67374,678
 4926,229,23612,796,976 (48.8)8,343,611 (65.2)748,89975,181
 5023,605,41215,283,550 (64.7)9,265,600 (60.6)936,23584,130
 5134,775,76318,897,194 (54.3)11,438,283 (60.5)1,077,704101,807
 5241,036,46622,430,692 (54.7)13,723,116 (61.2)1,179,221112,863
 5354,770,97529,806,685 (54.4)19,768,907 (66.3)1,197,133132,064
 5457,344,08032,547,230 (56.8)21,836,915 (67.1)1,119,347138,566
 5568,021,86034,991,592 (51.4)22,988,744 (65.7)1,008,953159,441
 5672,144,68037,871,750 (52.5)24,295,461 (64.2)968,982166,854
 5775,308,33838,933,466 (51.7)24,302,848 (62.4)994,061162,762
 5867,784,31236,321,015 (53.6)26,022,125 (71.6)995,690148,184
 5972,021,45438,291,714 (53.2)27,633,435 (72.2)964,787121,119
 6068,697,45837,068,490 (54.0)27,120,391 (73.2)636,4889,313
 6170,970,00638,785,391 (54.7)30,179,598 (77.8)723,20210,329
 6270,459,87440,329,919 (57.2)31,599,478 (78.4)757,875
 6372,173,58941,747,123 (57.8)32,304,174 (77.4)820,670
平 172,673,17042,397,785 (58.3)32,512,587 (76.7)921,031
  278,875,58246,354,339 (58.8)35,619,495 (76.8)839,107
  373,669,24745,641,750 (62.0)33,722,076 (73.9)789,562
  487,879,07848,410,124 (55.1)34,367,249 (71.0)776,578
  590,196,13949,001,514 (54.3)35,351,297 (72.1)738,189
  6108,614,56350,666,664 (46.6)36,748,778 (72.5)748,549
  799,028,70354,432,190 (55.0)39,969,263 (73.4)750,415
  8103,535,30456,641,510 (54.7)41,828,943 (73.8)539,705
  9104,247,00058,027,750 (55.7)41,572,953 (71.6)682,839
 10106,058,85462,217,275 (58.7)44,151,750 (71.0)495,738
 11111,697,86668,061,638 (60.9)47,823,489 (70.3)
 12103,049,29266,416,825 (64.5)48,284,186 (72.7)
 13109,546,46774,065,274 (67.6)54,130,196 (73.1)
 14115,817,49779,864,374 (69.0)57,095,608 (71.5)
 15116,724,46888,681,080 (76.0)61,167,765 (69.0)
『各会計予算説明書』各年度版により作成。
昭和50、54、58、62、平成3、7年度の総額は骨格予算につき表1の数値と合致しない。
昭和50年度及び平成4年度の消防費補助金、平成3年度の総務費補助金は計上されていない。
平成11年度から民生費負担金は、衛生費負担金と統合されて保健福祉費負担金に、民生費補助金は保健福祉費補助金に、民生費委託金は、保健福祉費委託金に、衛生費補助金は環境費補助金にそれぞれ名称変更。
 
国庫補助金
土木費教育費衛生費民生費総務費労働費経済費消防費新産業都市
昭475,765,697 (33.8)1,022,654 (6.0)135,916 (0.8)138,029 (0.8)1,02091,34113,0004,5002,033,136
 486,947,459 (31.5)1,717,275 (7.8)148,919 (0.7)170,594 (0.8)1,020116,02824,20016,5802,008,237
 497,285,165 (27.8)2,530,617 (9.6)79,648 (0.3)193,929 (0.7)1,500131,61319,6241,5002,187,000
 505,186,949 (22.0)771,808 (3.3)8,251 (0.0)97,538 (0.4)1,692156,73410,000800,000
 518,355,447 (24.0)4,570,311 (13.1)48,532 (0.1)220,997 (0.6)2,557162,43714,4532,1001,000,000
 5210,129,679 (24.7)5,247,198 (12.8)62,940 (0.2)289,685 (0.7)2,583168,40952,5427,7401,000,000
 5313,542,456 (24.7)6,658,993 (12.2)729,813 (1.3)519,327 (0.9)2,701171,76531,09656,1981,537,000
 5413,081,660 (22.8)4,847,940 (8.5)1,792,242 (3.1)138,600 (0.2)2,794175,93832,0846,9203,000,000
 5517,986,794 (26.4)6,909,474 (10.2)1,594,432 (2.3)581,850 (0.9)2,913180,97736,59559,2214,000,000
 5619,312,977 (26.8)8,074,293 (11.2)395,288 (0.5)552,960 (0.8)2,993191,39939,47354,9454,000,000
 5720,508,772 (27.2)8,739,361 (11.6)1,793,661 (2.4)304,703 (0.4)3,053143,45740,51782,4453,000,000
 5818,214,961 (26.9)7,268,121 (10.7)2,024,714 (3.0)228,709 (0.3)2,793143,81042,04537,8661,700,000
 5919,926,101 (27.7)7,948,038 (11.0)2,166,951 (3.0)796,606 (1.1)2,600138,19341,93615,0401,000,000
 6019,355,284 (28.2)7,015,526 (10.2)1,264,359 (1.8)726,030 (1.1)52,318112,02836,90455,3541,300,000
 6120,100,349 (28.3)6,892,502 (9.7)388,948 (0.5)397,740 (0.6)79,57996,66117,53732,121700,000
 6218,351,589 (26.0)6,593,945 (9.4)594,518 (0.8)290,924 (0.4)82,54073,86519,62162,191350,000
 6315,590,183 (21.6)6,427,773 (8.9)373,999 (0.5)562,095 (0.8)2,54067,49421,78552,998600,000
平 114,616,325 (20.1)5,311,180 (7.3)1,711,776 (2.4)752,282 (1.0)2,74762,60919,17117,4081,100,000
  215,660,578 (19.9)5,185,035 (6.6)2,903,825 (3.7)1,103,270 (1.4)2,85172,25520,171227,484250,000
  311,739,208 (15.9)5,136,903 (7.0)4,456,527 (6.0)559,912 (0.8)65,42121,0144,790
  428,821,812 (32.8)5,018,285 (5.7)1,695,569 (1.9)1,924,575 (2.2)19,00075,3538,972
  530,610,059 (33.9)4,602,398 (5.1)682,279 (0.8)3,103,967 (3.4)19,15187,81445,20537,486
  647,222,605 (43.5)4,777,083 (4.4)1,166,372 (1.1)2,597,942 (2.4)22,23370,8817,49267,516191,766
  733,411,833 (33.7)3,484,235 (3.5)1,686,388 (1.7)3,397,803 (3.4)86,83792,0288,06842,566529,003
  833,828,799 (32.7)2,761,138 (2.7)3,159,323 (3.1)4,999,765 (4.8)138,73682,5869,418102,309159,703
  931,251,766 (30.0)3,553,425 (3.4)4,018,900 (3.9)5,408,926 (5.2)83,82375224,18651,677
 1029,270,286 (27.6)2,613,680 (2.5)3,928,158 (3.7)6,239,629 (5.9)42,5853,2508,72575,377
 1127,377,799 (24.5)2,321,043 (2.1)3,066,400 (2.7)9,504,940 (8.5)20,5287,2508,38054,080
 1225,630,502 (24.9)1,297,610 (1.3)1,286,015 (1.2)6,393,823 (6.2)565,73813,25044,16985,078540,000
 1325,219,532 (23.0)2,197,811 (2.0)444,720 (0.4)6,155,211 (5.6)45,23863,39754,000
 1424,716,439 (21.3)2,485,393 (2.1)434,769 (0.4)7,227,952 (6.2)18,10765,239230,257
 1515,663,658 (13.4)3,463,067 (3.0)25,523 (0.0)7,790,451 (6.7)21,67950,398255,304

 同表のように、民生費負担金の大部分は、生活保護費(国の補助率は、昭和四十七~五十九年度8/10、六十~六十三年度7/10、平成元~十五年度3/4)であるから、同費の平成七年度以降の上昇は、土木費比率の急降下と相互補完的な関係にあることがわかる。つまり国庫補助金の生活保護費への集中化が顕著になっていくのである。
 一方土木費補助金は、道路の新設改良、街路事業、市営住宅の建設、公園整備などに対して支給され、昭和六十年代まで金額、比率とも一定の水準で推移していたが、平成四年度にかけて一挙に二倍の金額を獲得した後、八年度からは金額、比率とも急落している。
 教育費補助金は、小中学校の校舎建築、各種教育設備、校外活動、修学旅行、そして近年はIT関連設備など、きわめて広範囲にわたる補助金であるが、国庫支出金全体に占める比率は昭和五十一~五十四年度を例外として六十年度まで一〇パーセントの水準を維持していた。しかしその後は少子化の影響で低減を続け、平成十二年度にはわずか一・三パーセントにまで落ち込んでいる。これに代わって上昇するのが衛生費と民生費補助金であり、前者は清掃工場建設費、後者は障害者福祉、老人福祉関係の補助である。これ以外の補助金では、昭和四十七年度から六十年度まで支給された新産業都市補助金が目を引く。