表13-10 明治11年10月函館市中販売新聞購読料
新 聞 名 | 発刊地 | 購 読 料 | 発刊 回数 | |
1か月 | 3か月 | |||
函 館 新 聞 読 売 新 聞 東京日日新聞 朝 野 新 聞 東京絵入新聞 郵便報知新聞 | 函館 東京 東京 東京 東京 東京 | 17銭 35〃 95〃 75〃 35〃 93〃 | 2円55銭 2〃10〃 2〃45〃 | 隔日 〃 日刊 〃 〃 月 5 |
売り捌き所:修文堂
明治11年10月22日付「函館新聞」広告より作成
価格は創刊時は1部1銭2厘(月極め7銭)だったが、14年11月から多少紙面を拡張して1部1銭5厘(月極め21銭)と値上げ、日刊紙となった18年からは月極めで33銭となった。なお函館新聞発刊当時の新聞売り捌き所修文堂の広告から購読料をまとめたのが表13-10である。中央の新聞に比べ函館新聞は低価だが、区民にとっては決して安いものではなかった。では創刊当時どのようにして定期購読者を獲得していったのだろうか。『初代渡辺孝平伝』によると、まず3000部ほどを印刷して相当の家に配達し、3か月ほどたってから代価を徴収に歩き、払ってくれた人を購読者とみなしたということである。
「諸願届書」と「函館新聞売捌調」で創刊以後の売り捌き地と売り捌き数をまとめてみると表13-11のようになる。売り捌き地は道内各支庁をはじめほぼ全国各地にわたっているが、部数ではやはり道内が主で、特に渡島地方(ほぼ函館と思われる)で6割前後を占めている。ほかに東京府下の在留外国人やアメリカの日本公使館にも数回送られており、15年にアメリカで刊行された『Hubbard's Newspaper and Bank Directory of the World』という世界の新聞や銀行を紹介した雑誌には、函館新聞が日本の新聞として唯一掲載されている。
また前掲表13-11より部数1000部以上の地方を拾ってみると、函館との経済関係を反映し、本州では東京や大阪をはじめ青森・秋田・新潟・宮城などの東北・北陸各県と、道内では後志・根室・日高・胆振支庁など太平洋側の各地方に購読者が多かったことがわかる。
表13-11 函館新聞売り捌き地別売り捌き部数
年 発刊回数 | 11年 (36) | 13年 (177) | 14年 (178) | 15年 (178) | 16年 (178) |
東京府下 | 5,962 | 11,093 | 16,009 | 14,849 | 13,938 |
同府在留外国人 | 36 | - | - | - | - |
京都府 | 36 | 168 | 233 | 214 | 212 |
大阪府 | 479 | 1,194 | 1,512 | 1,373 | 1,156 |
神奈川県 | 771 | - | - | - | - |
三重県 | 106 | 164 | 230 | 203 | 171 |
群馬県 | - | 173 | 231 | 209 | 190 |
島根県 | - | 181 | 238 | 218 | 252 |
埼玉県 | 36 | - | - | - | - |
宮城県 | 106 | 1,913 | 2,170 | 1,921 | 324 |
茨城県 | - | 167 | 230 | 211 | 189 |
岩手県 | 306 | 698 | 850 | 793 | 976 |
千葉県 | - | 353 | 450 | 399 | 367 |
山形県 | 340 | 173 | 226 | 206 | 206 |
愛知県 | - | 536 | 640 | 563 | 2,812 |
秋田県 | 72 | 2,613 | 3,420 | 3,196 | 3,145 |
堺 県 | - | 172 | 230 | 187 | 222 |
青森県 | 638 | 6,591 | 8,123 | 7,617 | 7,556 |
石川県 | 140 | 879 | 1,072 | 944 | 923 |
福井県 | - | 683 | 855 | 786 | 799 |
富山県 | - | 53 | 636 | 564 | 428 |
熊本県 | - | - | 221 | 205 | 224 |
広島県 | 36 | 171 | - | - | - |
岡山県 | 71 | 686 | 888 | 796 | 725 |
高知県 | 67 | 318 | 443 | 391 | 422 |
愛媛県 | 39 | 673 | 810 | 751 | 902 |
大分県 | 36 | 175 | 208 | 167 | 158 |
滋賀県 | - | 503 | 703 | 625 | 530 |
長崎県 | 71 | 171 | 220 | 201 | 249 |
兵庫県 | - | 323 | 462 | 451 | 331 |
鹿児島県 | 33 | 176 | 228 | 210 | 219 |
新潟県 | 322 | 1,787 | 3,008 | 2,913 | 3,105 |
山梨県 | 70 | 179 | 220 | 160 | 270 |
開拓使管内(支庁別) | |||||
渡 島 | 33,915 | 224,111 | 246,431 | 229,233 | 223,046 |
石 狩 | 2,921 | 4,792 | 5,446 | 5,135 | 5,470 |
後 志 | 3,140 | 35,529 | 47,859 | 44,900 | 46,842 |
手 塩 | 1,028 | 3,220 | 4,167 | 3,871 | 3,638 |
胆 振 | 1,131 | 6,028 | 8,111 | 7,639 | 7,743 |
日 高 | 1,234 | 6,450 | 8,421 | 7,805 | 7,651 |
十 勝 | 103 | 2,096 | 2,422 | 2,263 | 2,539 |
根 室 | 1,231 | 11,203 | 16,997 | 15,842 | 16,176 |
釧 路 | 463 | 3,819 | 4,910 | 4,511 | 4,886 |
北 見 | - | 218 | 726 | 550 | 417 |
千 島 | - | - | 245 | 187 | 324 |
合衆国日本公使館 | - | - | - | 14 | 105 |
総 数 | 54,939 | 330,915 | 390,501 | 363,273 | 359,748 |
「諸願届書」「函館新聞売捌調」より作成
11年のみ半年分でほかは1年分の売り捌き部数
出典では13~16年の後志国は函館県と札幌県に分かれているが、ここでは合算してある。