このような動向を背景に道内の工部・農商務両省管轄の諸事業を総括的に管理運営する機関として、新たに農商務省管下に北海道事業管理局を十六年一月二十九日に設置したのである。この管理局長には前開拓大書記官で農商務大書記官の安田定則が就任した。そして二月十二日に農商務省は、農商務省各局処務規程中に第一九条として北海道事業管理局処務規程を追録した。この規程によると、本局に整査・会計・物産・庶務の四課が置かれ、また札幌に農業事務所・工業事務所・炭礦鉄道事務所・農学校、それに七重農工事務所、根室農工事務所と紋鼈製糖所を設けてその各種事業を分管させることとしている(公文録 農商務省)。この事務所所属の各種事業場は、十七年五月に一部事業場名の改称および分合がなされ、さらに同年六月「緩急得失ヲ考覈」して存廃・伸縮が謀られた。それによると美々缶詰場と陸運改良掛が廃され、札幌の博物場と製物試験場が札幌農学校へ転属され、また味噌醬油製造場が払下げの対象とされた。さらに事業の拡張を目指したのは札幌の麦酒醸造場・製粉場に大野養蚕場で、逆に縮小は石狩・厚岸・別海の各缶詰場に札幌製網場であった(同前)。以上の農商務省北海道事業管理局所轄の事務所ならびにそれらに所属する事業場を、その改称・転属を含めて示すと表1、また、札幌の諸工場の営業状況を示すと表2のとおりである。
表-1 北海道事業管理局所轄事務所・事業所一覧 |
札幌農業事務所 | 札幌育種場 | |
札幌博物場 | → 札幌農学校へ転属(17年6月) | |
札幌綿羊場 | → 札幌牧羊場(17・5) | |
真駒内牧牛場 | ||
札幌葎草園 | → 札幌育種場に併合(18) | |
札幌桑園及蚕室 | → 札幌養蚕場(17・5) | |
新冠牧馬場 | → 宮内省に転轄(16・12) | |
札幌工業事務所 | 札幌工事試験場 | → 札幌製物試験場(17・5) →札幌農学校へ転属(17・6) |
札幌葡萄園及醸造所 | → 札幌葡萄酒醸造場(17・5) | |
札幌麦酒醸造所 | → 札幌麦酒醸造場(17・5) | |
札幌味噌醤油所 | → 札幌味噌醤油製造場(17・5) →払下(18・5) | |
石狩美々缶詰所 | → 石狩缶詰所(17・5) → 美々缶詰所(17・5) →廃止(17・6) | |
札幌製網所 | → 札幌製網場(17・5) | |
札幌紡織場 | ||
札幌製粉所 | → 札幌製粉場(17・5) | |
陸運改良係 | → 陸運改良掛(17・5) → 廃止(17・6) | |
水車器械所 木工所 蒸気器械所 | → 札幌木工場(17・5) | |
錬鉄所 製鉄器械所 鋳造所 | → 札幌鉄工場(17・5) | |
厚別器械所 | → 厚別木挽場(17・5) | |
炭礦鉄道事務所 | 幌内炭礦 幌内鉄道 | |
七重農工事務所 | 七重試験場 七重製造所 | → 七重牧畜場(17・5) → 七重植物園(17・5) →七重育種場(18・6) → 七重製煉場(17・5) →七重水車場(18・6) → 大野養蚕場(17・5) |
根室農工事務所 | 根室牧馬牛場 | → 根室牧畜場(17・5) |
根室木挽器械所 | → 根室木挽場(17・5) | |
厚岸別海缶詰所 | → 厚岸缶詰場(17・5) → 別海缶詰場(17・5) | |
択捉鼡虎所 | → 択捉猟虎猟場(17・5) | |
紋鼈製糖所 | 附甜菜酒精製造所 | |
札幌農学校 | 本校 附農園温室 |
『公文録 農商務省』より作成。 |
表-2 北海道事業管理局所轄工場営業状況一覧(明治17年12月31日調) |
工 場 | 機関 | 役員 | 職工 | 1人平均日給 | 職員年給料計 | 薪 | 原品価格其他雑費 | 年給以下金額合計 | 製造価格 | ||||
数 | 馬力 | 役員 | 職工 | 役員 | 職工 | 量 | 価 | ||||||
札幌紡織場 | 蒸気1 水車1 | 9 | 7人 | 男 8人 女73 | 0円68銭 | 男35銭 女14 | 1738円 | 男839円 女3128 | - | - | 9494円 | 15199円 | 10341円 |
札幌製粉場 | 水車1 | 12 | 2 | 7 | 0.52 | 37 | 381 | 520 | 9831貫 | 140円 | 1976 | 3017 | 2848 |
札幌鉄工場 | 蒸気2 水車1 | 40 | 9 | 42 | 0.73 | 48 | 2394 | 7257 | 17692 | 296 | 22724 | 32671 | 9733 |
札幌木工場 | 蒸気1 水車2 | 123 | 17 | 64 | 0.65 | 57 | 4043 | 8196 | 5671 | 159 | 19831 | 32229 | 20038 |
札幌葡萄酒醸造場 | - | - | 3 | 15 | 1.52 | 65 | 1662 | 1933 | - | - | 14484 | 18079 | 102 |
札幌麦酒醸造場 | - | - | 4 | 14 | 1.42 | 38 | 2072 | 1882 | - | - | 9628 | 13582 | 14102 |
札幌味噌醤油製造場 | - | - | 2 | 11 | 0.44 | 37 | 322 | 1237 | - | - | 5142 | 6702 | 6082 |
札幌製網場 | - | - | 4 | 5 | 0.49 | 43 | 720 | 656 | - | - | 4242 | 5618 | 3516 |
厚別木挽場 | 水車2 | 82 | 6 | 18 | 0.56 | 39 | 1219 | 1847 | - | - | 2677 | 5743 | 2728 |
『帝国統計年鑑』より作成。 |