この時代、
札幌市はその市街地を郊外から隣接する町村へ広げていく。そのため当時三等
郵便局といわれた無集配の
郵便局が順次周辺域に設置されていく。さらに市街地化が進むと、
郵便局などの適正配置と通信機能の質向上が進むようになる。
藻岩村やそれに隣接する
札幌市の山鼻地区や南一~三条の西部地区は、大正期から住宅化が進むようになる。大正十二年には、南一条西一八丁目辺の地主であったという
薮惣七から
郵便局の設置請願が出され、円山通局が開設された(北タイ 大13・6・24)。さらに昭和五年には
円山郵便局も開設されるが(北タイ 昭5・6・22)、十年になると円山局での電信取り扱いについても村から要望が出されるようになる(北タイ 昭10・8・26)。表25からわかるように、
札幌市の西部や南部である山鼻地区や
藻岩村と隣接する地域には、
郵便局が順次設置されていく。
年月日 | 局名 | 備考 |
明36. 4 . 1 | 厚別郵便局 | 郵便電信局を改称 |
明43. 6 .26 | 石狩厚別郵便局 | 改称 |
昭10.11. 1 | 厚別郵便局 | 改称,白石村字厚別 |
明38. 4 . 1 | 茨戸太郵便局 | 郵便受取所を改称,三等局,篠路村字茨戸 |
昭 9. 4 . 1 | 茨戸郵便局 | 改称 |
明41. 1 .21 | 石山郵便局 | 穴ノ沢郵便局を改称,豊平村 |
大 8. 9 .16 | 札幌北三条郵便局 | 札幌北二条郵便局を改称,北3西3 |
大 8. 1 .11 | 札幌北二条東郵便局 | 札幌北一条東郵便局を改称,北2東2 |
大 9. 2 . 1 | 札幌北二条郵便局 | 改称 |
大 8. 1 .11 | 札幌北一条郵便局 | 札幌北一条西郵便局を改称,北1西10 |
昭 8. 4 . 6 | 札幌北三条東郵便局 | 札幌苗穂郵便局を改称,北3東8 |
昭 8. 4 . 6 | 札幌南一条西十一郵便局 | 札幌南一条西郵便局を改称,南1西11 |
昭 8. 4 . 6 | 札幌南八条西九郵便局 | 札幌山鼻郵便局を改称 |
昭 9. 4 . 1 | 石狩白石郵便局 | 白石郵便局を改称,白石村字中央 |
大 5.11.21 | 豊羽鉱山郵便局 | 新設,三等局,平岸村字定山渓 |
大14.10.15 | | 廃止,平岸村字定山渓白井川 |
昭16. 4 .11 | 豊羽鉱山郵便局 | 新設,特定局,同上所 |
大 7. 7 . 1 | 札幌南七条郵便局 | 新設,三等局,南7西4 |
昭 8. 4 . 6 | 札幌南八条郵便局 | 改称,南8西4 |
大10. 4 .21 | 札幌北四条郵便局 | 新設,三等局,北4西13 |
大13. 7 . 1 | 札幌円山通郵便局 | 新設,三等局,南1西18 |
昭 8. 4 . 6 | 南一条西十八郵便局 | 改称 |
大15. 5 .11 | 札幌北十三条郵便局 | 新設,三等局,北13西5 |
昭 2. 5 . 1 | 札幌大学病院前郵便局 | 改称 |
大15. 7 .26 | 札幌南十四条郵便局 | 新設,三等局,南14西7 |
昭 8. 4 . 6 | | 読み改称(ジュウシ条をジュウヨ条) |
昭 4. 3 .21 | 元村郵便局 | 新設,三等局,札幌村 |
昭 4. 4 .11 | 札幌西屯田郵便局 | 新設,三等局,南6西12 |
昭 8. 4 . 6 | 札幌南六条郵便局 | 改称 |
昭 5. 6 .16 | 円山郵便局 | 新設,三等局,藻岩村 |
昭 6.11.16 | 苗穂駅前郵便局 | 新設,三等局,北2東12 |
昭 8. 2 .11 | 札幌白石郵便局 | 新設,三等局,白石8-2 |
昭 8. 3 .16 | 札幌豊平六郵便局 | 新設,三等局,豊平3-6 |
昭 8. 9 .26 | 札幌南十一条郵便局 | 新設,三等局,南11西14 |
昭 9. 3 .16 | 札幌石狩通郵便局 | 新設,三等局,札幌村字新川添 |
昭12. 1 .11 | 札幌北十二条郵便局 | 改称,北12東1 |
昭10. 4 .26 | 円山北一条郵便局 | 新設,三等局,藻岩町大字円山村円山北1-2 |
昭10. 7 .26 | 札幌南一条東郵便局 | 新設,三等局,南1東5 |
昭10. 9 . 6 | 札幌北九条郵便局 | 新設,三等局,北9東7 |
昭10.11.16 | 札幌南十六条郵便局 | 新設,三等局,南16西10 |
昭11. 7 .16 | 札幌南十七条郵便局 | 改称,南17西10 |
昭11. 4 . 1 | 札幌苗穂郵便局 | 新設,三等局,苗穂町 |
昭11.12. 1 | 真駒内郵便局 | 新設,三等局,平岸村字真駒内 |
昭12. 2 .21 | 札幌南十条郵便局 | 新設,三等局,南10西6 |
昭12. 3 .16 | 札幌北五条郵便局 | 新設,三等局,北5西19 |
昭12. 9 .11 | 札幌北四条西郵便局 | 改称,北4西19 |
昭12.12. 1 | 札幌南三条西郵便局 | 新設,三等局,南3西8 |
昭13.10. 1 | 円山南六条郵便局 | 新設,三等局,円山町字円山南6-3 |
昭14. 1 .16 | 札幌逓信講習所前郵便局 | 新設,三等局,南7西2。 |
昭19. 8 .16 | 札幌逓信講習所内郵便局 | 改称,南22西7 |
昭14. 9 . 6 | 手稲鉱山郵便局 | 新設,三等局,手稲村大字下手稲村字下手稲村星置 |
昭15. 7 . 1 | 丘珠等郵便局 | 新設,三等局,札幌村字丘珠 |
昭15.11.21 | 東月寒(ヒガシツキサップ)郵便局 | 新設,三等局,豊平町大字月寒村厚別本通 |
昭16. 2 . 1 | 東札幌郵便局 | 新設,特定局,白石村大字上白石村 |
昭16. 6 .11 | 宮ノ森郵便局 | 新設,特定局,琴似村字十二軒 |
昭17. 4 .21 | 札幌南二十一条郵便局 | 新設,特定局,南21西10 |
昭18. 3 .16 | 札幌幌西定郵便局 | 新設,特定局,南9西17 |
昭18. 3 .26 | 北海道庁内郵便局 | 新設,特定局,北3西6 |
昭18.12.11 | 琴似北郵便局 | 新設,特定局,琴似町字琴似 |
昭18.12.16 | 札幌南十一条西十一郵便局 | 新設,特定局,南11西11 |
昭20. 2 .11 | 札幌南十一条西十郵便局 | 改称,南11西10 |
1.「通史3」395頁「郵便局変遷一覧表」以降の異動を示す。 2.博覧会などで臨時に設置されたもの,札幌飛行場などの分室は省略した。 3.佐々木秀司作成『北海道内郵便局の移動記録(設置・改称・廃止)1886~』(逓信総合博物館蔵)から札幌関係分を抽出し,官報で設置を確認して作成。 |
この地域に限らず表25でわかるように、市街地の広がりとともに
郵便局が設置されていく。なお昭和十六年二月一日からそれまで一~三等
郵便局となっていた等級制度が変更され、一、二等
郵便局を普通
郵便局、三等
郵便局を特定
郵便局とした(勅令第95号、官報第四二一七号 昭16・1・29)。
一方、この当時の
札幌市での郵便等の取扱数は表26のようになっている。
年度 | 郵便引受 | 小包引受 | 郵便配達 | 小包配達 |
大12 | 19,775,803 | 470,620 | 17,586,510 | 364,209 |
13 | 22,433,915 | 494,400 | 18,242,386 | 396,872 |
14 | 25,134,263 | 520,154 | 20,966,432 | 433,105 |
15 | 27,299,185 | 551,273 | 25,547,007 | 455,012 |
昭 2 | 35,306,160 | 558,571 | 26,142,501 | 470,343 |
3 | 33,535,015 | 609,542 | 29,866,113 | 497,124 |
4 | 33,027,729 | 629,950 | 29,059,149 | 457,604 |
5 | 19,221,725 | 599,433 | 23,258,159 | 498,412 |
6 | 18,660,790 | 575,623 | 21,959,625 | 540,237 |
7 | 25,508,279 | 480,988 | 22,246,317 | 471,067 |
8 | 23,870,708 | 617,101 | 20,845,005 | 456,288 |
9 | 26,063,502 | 741,218 | 25,261,887 | 485,735 |
10 | 30,491,400 | 676,531 | 27,738,431 | 506,948 |
11 | 29,470,955 | 721,750 | 25,681,794 | 518,614 |
12 | 26,766,415 | 757,700 | 23,406,684 | 525,719 |
13 | 25,456,546 | 820,818 | 21,868,467 | 542,837 |