表-7 一般会計歳入予算 (単位:千円,カッコ内は%) |
年度 | 市税 | 国庫支出金 | 地方交付税 ・交付金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 道支出金 | 諸収入 | 市債 | その他 とも計 |
昭35 | 2,560,000 (52.7) | 764,796 (15.7) | 30,000 (0.6) | 537,743 (11.1) | 29,782 (0.6) | 50,310 (1.0) | 387,046 (8.0) | 370,000 (7.6) | 4,861,794 |
昭36 | 3,050,000 (51.7) | 963,983 (16.3) | 30,000 (0.5) | 545,166 (9.2) | 173,816 (2.9) | 76,321 (1.3) | 545,324 (9.2) | 300,000 (5.1) | 5,904,760 |
昭37 | 4,020,000 (48.4) | 1,529,355 (18.4) | 300,000 (3.6) | 632,572 (7.6) | 177,376 (2.1) | 86,899 (1.0) | 775,449 (9.3) | 526,540 (6.3) | 8,300,114 |
昭38 | 4,830,000 (49.5) | 1,881,947 (19.3) | 420,000 (4.3) | 755,840 (7.8) | 301,675 (3.1) | 165,276 (1.7) | 729,372 (7.5) | 418,000 (4.3) | 9,750,010 |
昭39 | 5,790,000 (46.2) | 2,302,074 (18.4) | 504,300 (4.0) | 857,580 (6.8) | 437,181 (3.5) | 207,025 (1.7) | 1,073,561 (8.6) | 1,057,000 (8.4) | 12,545,000 |
昭40 | 6,800,000 (44.5) | 2,759,390 (18.0) | 704,600 (4.6) | 950,025 (6.2) | 252,075 (1.6) | 228,345 (1.5) | 1,756,710 (11.5) | 1,511,000 (9.9) | 15,297,000 |
昭41 | 8,000,000 (42.7) | 3,737,520 (19.9) | 704,600 (3.8) | 1,051,235 (5.6) | 636,607 (3.4) | 270,217 (1.4) | 2,163,792 (11.5) | 1,726,000 (9.2) | 18,746,000 |
昭42 | 9,700,000 (44.7) | 4,689,081 (21.6) | 1,107,700 (5.1) | 1,145,774 (5.3) | 423,618 (2.0) | 358,863 (1.7) | 2,328,614 (10.7) | 1,557,000 (7.2) | 21,713,300 |
昭43 | 11,800,000 (42.6) | 6,209,426 (22.4) | 1,608,500 (5.8) | 1,347,191 (4.9) | 938,314 (3.4) | 523,636 (1.9) | 2,572,909 (9.3) | 2,319,467 (8.4) | 27,709,274 |
昭44 | 13,760,000 (40.5) | 7,755,733 (22.8) | 2,632,760 (7.7) | 1,482,454 (4.4) | 703,628 (2.1) | 624,435 (1.8) | 3,572,692 (10.5) | 2,529,800 (7.4) | 34,000,000 |
昭45 | 16,190,000 (36.1) | 11,181,548 (24.9) | 3,768,472 (8.4) | 1,626,869 (3.6) | 1,791,337 (4.0) | 840,843 (1.9) | 4,691,151 (10.5) | 3,433,100 (7.7) | 44,850,000 |
昭46 | 19,200,000 (33.7) | 13,862,298 (24.4) | 6,649,500 (11.7) | 1,870,620 (3.3) | 2,161,681 (3.8) | 1,059,532 (1.9) | 5,674,072 (10.0) | 4,638,300 (8.2) | 56,910,000 |
札幌市財政局財政部『札幌市財政統計』(昭53)より作成。 交付金には,国有提供施設交付金(昭39~),娯楽施設利用税交付金(昭41~),自動車取得税交付金(昭43~),交通安全対策特別交付金(昭43~)がある。 |
このうち、市債については、例えば四十年度の市債残高は、一般会計五四億七五〇〇万円、特別・企業会計六三億二六〇〇万円、合計一一八億一〇〇万円であったが、その引受け先は大蔵省資金運用部、郵政、公庫、銀行その他となっている。そのうち銀行での最大の引受先は旧拓銀で、一般会計債残高の約一四・三パーセント、特別・企業会計債残高の六・二パーセントをそれぞれ単独で引受けていた。分野別では一般会計の土木費関連が〇・六パーセント、義務教育関係が一七・九パーセント、駐車場が一〇〇パーセント、特別会計では市街地改造債が一〇〇パーセントなどであった(四十一年度 予算編成関係綴)。
歳入の約半額を占める市税の内訳を示したのが表8である。第一節で考察した三十年代前半までの時期と同様に、個人と法人に課せられる市民税と固定資産税がそれぞれ総額の三〇~四〇パーセントを占めて市税収入の二本柱となっているが、市民税額の比率が伸びているのに対して、固定資産税の比率は徐々に低下している。以下タバコ消費税、電気ガス税、都市計画税と続く。
表-8 市税予算 (単位:千円,カッコ内は%) |
年度 | 市民税 | 固定資産税 | タバコ消費税 | 電気ガス税 | 都市計画税 | 総計 | |||||||
個人 | 法人 | 計 | 土地 | 家屋 | 償却資産 | 計 | |||||||
均等割 | 所得割 | 均等割 | 税割 | ||||||||||
昭35 | 54,245 | 441,920 | 7,833 | 278,808 | 782,806 (30.6) | 341,357 | 574,051 | 152,013 | 1,139,413 (44.5) | 245,000 (9.6) | 241,000 (9.4) | 130,986 (5.1) | 2,560,000 |
昭36 | 57,376 | 532,508 | 9,800 | 392,481 | 992,165 (32.5) | 393,932 | 642,512 | 184,099 | 1,299,543 (42.6) | 291,000 (9.5) | 289,000 (9.5) | 148,387 (4.9) | 3,050,000 |
昭37 | 105,589 | 821,871 | 15,108 | 497,800 | 1,443,368 (35.9) | 422,072 | 822,099 | 239,032 | 1,610,203 (40.1) | 373,000 (9.3) | 350,000 (8.7) | 177,877 (4.4) | 4,020,000 |
昭38 | 115,298 | 1,171,936 | 16,920 | 573,543 | 1,892,697 (39.2) | 428,597 | 989,610 | 280,617 | 1,839,640 (38.1) | 446,438 (9.2) | 368,693 (7.6) | 202,877 (4.2) | 4,830,000 |
昭39 | 122,176 | 1,410,324 | 18,609 | 693,338 | 2,244,447 (38.8) | 522,301 | 1,212,034 | 383,965 | 2,236,420 (38.6) | 590,000 (10.2) | 380,000 (6.6) | 247,985 (4.3) | 5,790,000 |
昭40 | 134,829 | 2,016,832 | 20,558 | 782,916 | 2,955,135 (43.5) | 536,495 | 1,392,233 | 349,234 | 2,410,357 (35.4) | 660,000 (9.7) | 381,220 (5.6) | 290,026 (4.3) | 6,800,000 |
昭41 | 148,176 | 2,543,156 | 22,279 | 823,511 | 3,572,122 (44.7) | 545,200 | 1,661,163 | 392,053 | 2,613,416 (32.7) | 772,800 (9.7) | 420,122 (5.3) | 339,914 (4.2) | 8,000,000 |
昭42 | 151,944 | 3,077,449 | 25,554 | 1,125,011 | 4,414,958 (45.5) | 764,659 | 1,796,098 | 415,115 | 3,180,872 (32.8) | 1,017,800 (10.5) | 497,000 (5.1) | 475,420 (4.9) | 9,700,000 |
昭43 | 178,200 | 3,627,100 | 33,960 | 1,426,040 | 5,310,300 (45.0) | 957,830 | 2,220,670 | 501,220 | 3,929,381 (33.3) | 1,210,000 (10.3) | 580,000 (4.9) | 651,510 (5.5) | 11,800,000 |
昭44 | 185,400 | 4,178,520 | 45,000 | 1,604,800 | 6,105,720 (44.4) | 1,174,300 | 2,556,600 | 585,580 | 4,619,720 (33.6) | 1,485,130 (10.8) | 660,180 (4.8) | 762,200 (5.5) | 13,760,000 |
昭45 | 188,775 | 4,826,384 | 45,300 | 2,054,700 | 7,227,159 (44.6) | 1,475,000 | 2,790,000 | 695,000 | 5,313,100 (32.8) | 1,675,450 (10.3) | 762,043 (4.7) | 1,066,500 (6.6) | 16,190,000 |
昭46 | 192,550 | 5,604,000 | 45,700 | 2,664,300 | 8,620,050 (44.9) | 1,951,000 | 3,250,000 | 786,000 | 6,389,900 (33.3) | 1,906,280 (9.9) | 888,000 (4.6) | 1,229,000 (6.4) | 19,200,000 |
『各会計予算説明書』各年度版より作成。 | |
1. | 市民税総額には,昭和37~38年度,41~46年度の滞納繰越分を含む。 |
2. | 固定資産税総額には,固定資産所在地に対する交付金・納付金を含む。 |
市民税では、法人よりも個人所得割の四十年以降の伸びが著しく、高度成長に伴う個人所得の増加が反映しているものと考えられる。法人の伸びの増加が比較的緩やかなのは企業優遇税制の導入が響いているからであろう。タバコ消費税も三十八、三十九、四十二年と相次ぐ税率の引き上げによって(札幌市財政統計)、一〇パーセント前後を確保している。
市税に次いで大きい位置を占める国庫支出金の内訳を見たのが表9である。この科目は国庫負担金、国庫補助金、国庫委託金、及び国庫交付金で構成され、これらの推移は札幌市財政と国との財政関係を表現している。このうち、その大部分が国民年金費である国庫委託金ならびに国庫交付金の比率は極めて低いので、国庫支出金の中身は前二者として差し支えない。
表-9 国庫支出金予算 (単位:千円,カッコ内は%) |
年度 | 総計 | 国庫負担金 | 国庫補助金 | 国庫委託金 | 国庫交付金 | |||||
民生費 | その他 とも計 | 土木費 | 教育費 | 衛生費 | 労働費 | その他 とも計 | ||||
昭35 | 764,796 | 459,253 (90.3) | 508,856 | 51,800 (20.3) | 45,180 (17.7) | 67,800 (26.6) | 47,037 (18.5) | 254,603 | 437 | 900 |
昭36 | 963,983 | 529,983 (92.3) | 574,336 | 199,286 (52.5) | 56,940 (15.0) | 18,100 (4.8) | 48,980 (12.9) | 379,557 | 9,355 | 735 |
昭37 | 1,529,355 | 780,684 (80.7) | 967,882 | 270,668 (49.8) | 91,864 (16.9) | 33,050 (6.1) | 65,355 (12.0) | 543,095 | 13,329 | 5,049 |
昭38 | 1,881,947 | 1,066,958 (85.3) | 1,250,886 | 266,071 (43.3) | 116,794 (19.0) | 56,000 (9.1) | 73,690 (12.0) | 613,855 | 9,472 | 7,734 |
昭39 | 2,302,074 | 1,368,879 (85.0) | 1,610,584 | 375,695 (60.5) | 115,431 (18.6) | 57,080 (9.2) | 72,141 (11.6) | 620,846 | 69,259 | 1,385 |
昭40 | 2,759,390 | 1,487,417 (85.2) | 1,746,600 | 555,365 (63.5) | 167,348 (19.1) | 83,126 (9.5) | 66,041 (7.6) | 873,906 | 138,884 | ― |
昭41 | 3,737,520 | 1,743,920 (85.1) | 2,050,398 | 1,069,059 (64.3) | 206,579 (12.4) | 78,386 (4.7) | 67,824 (4.1) | 1,663,365 | 23,757 | ― |
昭42 | 4,689,081 | 1,933,169 (86.6) | 2,233,480 | 1,746,076 (72.0) | 288,640 (11.9) | 2,493 (0.1) | 67,523 (2.8) | 2,425,308 | 30,293 | ― |
昭43 | 6,209,426 | 2,204,343 (87.0) | 2,533,896 | 2,106,787 (58.2) | 418,146 (11.5) | 8,250 (0.2) | 77,802 (2.1) | 3,620,446 | 55,084 | ― |
昭44 | 7,755,733 | 2,888,537 (88.1) | 3,277,190 | 2,851,418 (64.3) | 411,019 (9.3) | 21,513 (0.5) | 84,164 (1.9) | 4,432,788 | 45,755 | ― |
昭45 | 11,181,548 | 3,801,304 (91.2) | 4,169,679 | 5,299,593 (76.2) | 455,688 (6.6) | 660 (0.0) | 91,362 (1.3) | 6,954,277 | 57,592 | ― |
昭46 | 13,862,298 | 4,989,665 (92.1) | 5,419,820 | 5,916,985 (70.7) | 540,154 (6.5) | 2,360 (0.0) | 92,214 (1.1) | 8,371,677 | 70,801 | ― |
『各会計予算説明書』各年度版により作成。 |
まず国庫負担金は、表9のように生活保護費・婦人保護費・身体障害者福祉費・精神薄弱者福祉費・老人福祉費・児童福祉費・保育所費・同建築費・母子寮費・助産所費などの民生費負担金が八〇~九〇パーセントを占めるが、その大部分は生活保護費である。またこれらの民生各費に対する四十~四十六年度の国庫補助率は、婦人保護費の一〇分の五、保育所建築費の一〇分の五(四十二~四十六年度)を除いては、すべて一〇分の八であった(各会計予算説明書)。
国庫補助金では土木費の他に、昭和三十年代には教育費や労働費に対しても一定の金額は支出されていたが、四十年代にそれらの比重が下がるにつれて土木費が全体の六〇~七〇パーセントを占めるようになる。またその補助率は、同じく四十~四十六年度では、舗装道路新設改良費と道路新設改良費が二分の一~四分の三、交通安全施設整備費(四十三年度から計上)が二分の一~三分の二、車両購入費(建設機械整備費)が三分の二、橋梁新設架替費が四分の三、河川整備費が四分の三~四分の四、街路整備費が三分の二、公園整備費が三分の一、公営住宅建設費が二分の一~三分の二となっていた。さらに後述のオリンピックの競技施設に対する補助も総務費補助金として国庫補助に含まれている(各年度 各会計予算説明書)。したがって市の歳出としての生活保護費及び土木費、そして市の建設するオリンピック施設は実質的には国の財政資金で支弁されていることになる。
次に歳出予算の推移を、目的別にみたのが表10である(同表と同じ費目別に歳出決算を見ると、各費目の金額は補正されて増加しているが、比率は予算とほとんど相違しない)。
表-10 一般会計目的別歳出当初予算の推移 (単位:千円,カッコ内は%) |
年度 | 議会費 | 総務費 | 職員費 | 保健衛生費 | 民生労働費 | 産業経済費 | 教育費 | 土木費 | 消防費 | 公債費 | その他 とも計 |
昭35 | 48,834 (1.0) | 144,660 (3.0) | 1,082,668 (22.3) | 749,117 (15.4) | 851,377 (17.5) | 198,899 (4.1) | 775,141 (15.9) | 529,996 (10.9) | 85,782 (1.8) | 172,319 (3.5) | 4,861,794 |
昭36 | 51,380 (0.9) | 172,659 (2.9) | 1,412,953 (23.9) | 681,208 (11.5) | 1,021,918 (17.3) | 215,665 (3.7) | 848,204 (14.4) | 845,706 (14.3) | 96,407 (1.6) | 199,319 (3.4) | 5,904,760 |
昭37 | 72,309 (0.9) | 269,519 (3.2) | 1,831,315 (22.1) | 997,452 (12.0) | 1,456,715 (17.6) | 346,168 (4.2) | 1,418,984 (17.1) | 1,046,924 (12.6) | 118,849 (1.4) | 263,239 (3.2) | 8,300,114 |
昭38 | 80,929 (0.8) | 314,895 (3.2) | 2,281,966 (23.4) | 1,205,278 (12.4) | 1,853,960 (19.0) | 428,315 (4.4) | 1,517,463 (15.6) | 1,026,539 (10.5) | 124,988 (1.3) | 299,297 (3.1) | 9,750,010 |
昭39 | 89,500 (0.7) | 461,050 (3.7) | 2,848,444 (22.7) | 1,370,741 (10.9) | 2,059,978 (16.4) | 657,365 (5.2) | 1,711,987 (13.6) | 1,996,802 (15.9) | 140,468 (1.1) | 404,441 (3.2) | 12,545,000 |
昭40 | 110,642 (0.7) | 559,796 (3.7) | 3,400,122 (22.2) | 1,561,802 (10.2) | 2,237,014 (14.6) | 1,219,957 (8.0) | 2,139,371 (14.0) | 2,350,662 (15.4) | 158,551 (1.0) | 559,183 (3.7) | 15,297,000 |
昭41 | 110,265 (0.6) | 597,745 (3.2) | 3,648,743 (19.5) | 1,814,224 (9.7) | 2,636,174 (14.1) | 1,500,663 (8.0) | 2,667,677 (14.2) | 3,305,124 (17.6) | 169,709 (0.9) | 776,515 (4.1) | 18,746,000 |
昭42 | 122,410 (0.6) | 714,352 (3.3) | 4,478,360 (20.6) | 1,657,697 (7.6) | 3,012,438 (13.9) | 1,513,816 (7.0) | 2,788,044 (12.8) | 4,520,294 (20.8) | 263,157 (1.2) | 1,120,514 (5.2) | 21,713,300 |
昭43 | 122,872 (0.4) | 1,679,146 (6.1) | 5,271,561 (19.0) | 1,954,320 (7.1) | 3,461,556 (12.5) | 1,675,217 (6.0) | 3,974,512 (14.3) | 5,694,972 (20.6) | 274,514 (1.0) | 1,395,901 (5.0) | 27,709,274 |
昭44 | 169,729 (0.5) | 2,790,006 (8.2) | 6,114,674 (18.0) | 1,899,867 (5.6) | 4,507,948 (13.3) | 1,732,904 (5.1) | 3,439,351 (10.1) | 8,779,070 (25.8) | 362,371 (1.1) | 1,801,363 (5.3) | 34,000,000 |
昭45 | 173,728 (0.4) | 3,262,542 (7.3) | 7,333,609 (16.4) | 2,293,794 (5.1) | 5,999,855 (13.4) | 1,814,082 (4.0) | 3,388,481 (7.6) | 14,042,989 (31.3) | 395,579 (0.9) | 2,237,357 (5.0) | 44,850,000 |
昭46 | 222,889 (0.4) | 4,880,121 (8.6) | 8,941,220 (15.7) | 3,164,979 (5.6) | 7,798,363 (13.7) | 2,666,113 (4.7) | 4,345,547 (7.6) | 15,634,366 (27.5) | 476,543 (0.8) | 2,933,694 (5.2) | 56,910,000 |
札幌市財政局財政部『札幌市財政統計』(昭53)より作成。 | |
1. | 昭和35年~38年度の総務費は,原表の「市役所費」を記した。 |
2. | 保健衛生費は,原表では昭和39年度から「衛生費」と名称が変わっている。 |
3. | 民生労働費は,昭和35~38年度は原表の「社会労働費」を記し,昭和39~46年度は原表の「民生費」と「労働費」を合計した。 |
4. | 産業経済費は,昭和35~38年度は原表の「産業経済費」を記し,昭和39~46年度は原表の「農林費」と「商工費」を合計した。 |
5. | その他の主要経費としては,「諸支出金」や「予備費」がある。 |
まず三十年代は職員費(職員人件費)、四十年代は土木費が最大費目となっている。とくに後者の伸びは四十四年度から著しい。これはいうまでもなく四十七年二月に開催された札幌オリンピックの影響である。ちなみに、総務費もオリンピックの競技施設建設費が含まれているため、四十三年度以降急速に比率を伸ばしている。四十年代の土木費の急速な膨張と対照的に、三十年代後半には最大費目となっていた職員費をはじめ、保健衛生費、産業経済費、そして教育費は次第にその割合を低下させている。
続いてこれら各費目の内容を検討する(以下の説明は各会計予算説明書による)。まず四十二年度に職員費を抜いて最大費目となる土木費は、道路橋梁費、都市計画費、住宅費、河川費、公園緑化費、動物園費、駐車場費、管理費で構成され、その中心となるのが、道路橋梁費と都市計画費、そして市営住宅の建設費である住宅費である。まず道路橋梁費は三十九年度まで土木費総額の約六〇パーセントを占めていたが、その後は次第にその比率を下げ、四十四年度までは三〇パーセント台に、それ以降は二〇パーセント台に落ち込む。代わって四十年代から都市計画費が急増して四十六年度には五〇パーセントを超えている。また住宅費は一貫して二〇~三〇パーセント台を確保している。
全国の道路整備事業は、三十年代には国道が、四十年代には道府県道や市町村道などの地方道路が整備されていくが(今井勝人 現代日本の政府間財政関係)、札幌市の場合もオリンピックの招致が決定して以降急速に道路整備費が膨張する。
土木費に次いで重要な費目が民生費である。同費はいわゆる福祉国家の構築と関係する経費であるが、表10をみる限りでは、札幌市の民生労働費は総額こそ伸びてはいるが、全体の比重は徐々に低下している。またその中から労働費をのぞいた民生費(三十八年度までは社会労働費)には、生活保護費、社会福祉費、児童福祉費、国民年金費が含まれ、生活保護費が次第に比率を落とし(三十九年度で民生費総額の八五パーセントが四十六年度は七〇パーセント)、社会福祉費、児童福祉費、及び国民年金費がその減少分を補完している。
保健衛生費は、屎尿とゴミの処理費、道路の清掃費を内容とする清掃事業費が最大費目であり、総額の約六〇パーセントを占める。これに次いで大きいのが保健所費で約三〇パーセント、保健衛生費がそれに続いて一〇パーセント程度という比率である。また三十七年度から煤煙対策として公害対策費が登場して毎年総額の一パーセント程度が計上されていた。
教育費は、市立の小中学校の新設、増改築費である学校営繕費(学校整備費)が総額の五〇~六〇パーセントである。その他には、教育委員会費、小学校費、中学校費、高等学校費、学校保健費、社会教育費、体育費などがある。このうち、小学校費や中学校費などの学校関係費は、職員の賃金や手当などの管理的経費であり、社会教育費には、成人学級や婦人学級、児童会館や公民館などの運営費が含まれる。
歳出総額の約五~八パーセントを占める産業経済費は、札幌市の産業政策の重点がどこにあったかを財政資金面から明らかにしてくれる。同費には、商工関係費として商工業振興費、消費者対策(物価対策)費、観光費、公設小売市場建設費、産業会館費、ユースホステル費などが、農業関係費として農林業振興費、農業委員会費、農業センター費などあるが、中小商工業者向けの貸付資金である商工業振興費と園芸、林業、畜産業の振興対策費である農林業振興費が総額の七〇~九〇パーセントを占める。
特別会計の歳入出予算と企業会計の収益的収支及び資本的収支の合計予算額を示したのが表11である。特別会計は、厚生病院、奨学資金、住民税整理、公益質屋会計など三十年代で廃止されるもの、道路用地先行取得会計や公債会計のようにオリンピックの開催を目的にしたもの、土地区画整理、国民健康保険、下水道、団地造成会計などこの時期をとおして運営されているものなど一四を数えている。その中でも金額的に突出しているのが公債会計であり、下水道、土地区画整理、団地造成、国民健康保険会計がそれに続いている。
表-11 特別会計・企業会計予算 (単位:千円) |
厚生病院 | 病院 | 奨学資金 | 住民税整理 | 公益質屋 | 土地区画整理 | 国民健康保険 | 下水道 | 団地造成 | 札幌駅前通整備 | 基金 | |
昭35 | 35,285 | 399,987 | 4,211 | 691,311 | 56,521 | 70,600 | 370,910 | ― | ― | ― | ― |
昭36 | 38,871 | 438,530 | 4,316 | 822,631 | 61,732 | 117,400 | 382,181 | 320,928 | ― | ― | ― |
昭37 | ― | 466,700 | 5,286 | 1,281,759 | 52,027 | 167,627 | 555,077 | 446,842 | 242,687 | ― | ― |
昭38 | ― | 762,700 | 5,594 | 2,026,586 | 52,368 | 258,000 | 691,665 | 517,013 | 345,964 | 222,320 | ― |
昭39 | ― | ― | ― | ― | 52,858 | 467,230 | 789,217 | 745,886 | 436,300 | 956,298 | 60,567 |
昭40 | ― | ― | ― | ― | 57,827 | 575,379 | 1,108,129 | 1,263,570 | 550,700 | 911,112 | 60,557 |
昭41 | ― | ― | ― | ― | ― | 677,067 | 1,250,101 | 1,746,499 | 1,324,100 | 1,714,917 | 62,053 |
昭42 | ― | ― | ― | ― | ― | 1,058,433 | 1,533,764 | 3,045,764 | 2,204,300 | 778,500 | 65,328 |
昭43 | ― | ― | ― | ― | ― | 1,488,486 | 2,054,533 | 3,408,717 | 2,074,800 | 1,541,271 | 66,114 |
昭44 | ― | ― | ― | ― | ― | 3,443,873 | 2,599,676 | 3,873,800 | 2,884,500 | 2,333,049 | 83,838 |
昭45 | ― | ― | ― | ― | ― | 3,433,000 | 3,551,000 | 4,337,580 | 3,889,000 | 1,664,175 | 152,333 |
昭46 | ― | ― | ― | ― | ― | 3,605,000 | 4,358,000 | 8,348,400 | 5,907,100 | ― | 169,339 |
道路用地先行取得 | 交通災害共済 | 公債 | 特別会計 計 | 交通事業 | 高速電車事業 | 水道事業 | 病院事業 | 中央卸売市場 | 企業会計 計 |
― | ― | ― | 1,228,838 | 2,054,000 | ― | 415,538 | ― | 217,626 | 2,687,164 |
― | ― | ― | 1,748,059 | 2,266,000 | ― | 473,352 | ― | 115,263 | 2,854,615 |
― | ― | ― | 2,751,305 | 2,588,000 | ― | 652,468 | ― | 124,420 | 3,364,888 |
― | ― | ― | 4,119,510 | 2,915,000 | ― | 847,000 | ― | 218,878 | 3,980,878 |
― | ― | ― | 3,508,356 | 3,494,000 | ― | 1,057,000 | 1,134,395 | 168,480 | 5,853,875 |
― | ― | ― | 4,527,274 | 3,862,000 | ― | 1,292,000 | 1,107,007 | 168,158 | 6,429,165 |
― | ― | ― | 6,774,737 | 4,281,000 | ― | 1,390,000 | 1,093,441 | 165,970 | 6,930,411 |
― | ― | ― | 8,686,089 | 4,556,000 | ― | 2,376,111 | 1,288,475 | 814,022 | 9,034,608 |
1,100,000 | 32,486 | ― | 11,766,407 | 5,522,000 | ― | 3,218,470 | 1,392,120 | 846,758 | 10,979,348 |
2,620,000 | 33,000 | 21,071,606 | 38,943,342 | 4,666,000 | 3,002,000 | 4,666,629 | 1,697,076 | 731,198 | 14,762,903 |
3,000,000 | 35,190 | 30,533,322 | 50,595,600 | 4,983,000 | 10,358,000 | 5,290,000 | 2,027,511 | 1,033,114 | 23,691,625 |
2,150,000 | 52,945 | 39,653,310 | 64,244,094 | 5,683,000 | 18,545,000 | 5,300,000 | 2,489,770 | 717,351 | 32,735,121 |
札幌市財政局財政部『札幌市財政統計』(昭53)より作成。 原資料では,予算の欄に「当初予算」と「最終予算」が掲載されているが,ここでは当初予算を示した。 |
企業会計では、交通事業と中央卸売市場、水道の三会計が当該期に継続して予算計上されているほか、四十四年度からは高速電車(地下鉄)会計が加わって、著しい膨張をみた。