昭和50年(1975)度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No.1 第1回香港セブンズ(発足時は汎太平洋7人制大会と呼称) | |||||||
昭和51年(1976)3月28日 香港・ハッピーバレー | |||||||
優勝:NZ・カンタベリー(1回目) | |||||||
カップ(決勝)トーナメント | |||||||
決勝 | ○NZ・カンタベリー | 24-8 | ●豪州 | ||||
準決勝 | ●日本 | 0-18 | ○NZ・カンタベリー | ○豪州 | 14-10 | ●フィジー | |
プレート(敗者)トーナメント | |||||||
決勝 | ○香港 | 19-16 | ●トンガ | ||||
準決勝 | ○香港 | 20-10 | ●シンガポール | ○トンガ | 16-0 | ●スリランカ | |
1回戦 | ○香港 | 18-8 | ●韓国 | ○シンガポール | 14-10 | ●タイ | |
○トンガ | 20-0 | ●マレーシア | ○スリランカ | 14-0 | ●インドネシア | ||
予選プール | ○日本 | 20-6 | ●シンガポール | ○日本 | 32-0 | ●スリランカ | |
日本代表メンバー(☆主将) | |||||||
団長:高島信之(常任理事) | |||||||
選手:☆笹田学(明大)、西妻多喜男(明大)、熊谷直志(明大)、豊山京一(早大)、津山武雄(明大)、松尾雄治(明大)、山下浩(同大)、藤原優(早大)、畠本裕士(早大) |
昭和52年(1977)度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No.2 第2回香港セブンズ(汎太平洋7人制大会) | |||||||
昭和52年(1977)5月1日 香港・ハッピーバレー | |||||||
優勝:フィジー(1回目) | |||||||
カップ決勝 | ○フィジー | 28-18 | ●NZ・マルボロ | ||||
準決勝 | ○フィジー | 15-4 | ●豪州 | ●日本 | 4-28 | ○NZ | |
プレート決勝 | ○トンガ | 20-4 | ●インドネシア | ||||
準決勝 | ○トンガ | 4-3 | ●韓国 | ○インドネシア | 16-4 | ●タイ | |
1回戦 | ○トンガ | 14-4 | ●スリランカ | ○韓国 | 10-4 | ●香港 | |
○タイ | 20-0 | ●マレーシア | ○インドネシア | 16-4 | ●シンガポール | ||
予選プール | ○日本 | 20-6 | ●韓国 | ○日本 | 21-7 | ●タイ | |
日本代表メンバー | |||||||
団長:横井久(強化委員) | |||||||
選手:笹田学(横河)、熊谷直志(朝日生命)、小林一郎(釜石)、豊山京一(博報堂)、松尾雄治(釜石)、☆森重隆(釜石)、田中伸典(トヨタ)、氏野博隆(東京三洋)、吉田正雄(近鉄) |
昭和53年(1978)度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No.3 YC&ACセブンズ第20回記念大会(記念大会のため日本代表と香港代表を招待した) | |||||||
昭和53年(1978)4月2日 東京・秩父宮 | |||||||
優勝:日本代表 | |||||||
カップ決勝 | ○日本代表 | 32-18 | ●全同大 | ||||
準決勝 | ○日本代表 | 16-10 | ●東京三洋 | ○全同大 | 28-8 | ●トヨタ自工 | |
準々決勝 | ○日本代表 | 24-6 | ●新日鉄八幡 | ○トヨタ自工 | 26-10 | ●全明大 | |
○全同大 | 14-6 | ●香港代表 | ○東京三洋 | 22-9 | ●エーコンクラブ | ||
1回戦 | ○日本代表 | 22-6 | ●近鉄 | ○新日鉄八幡 | 18-12 | ●くるみクラブ | |
○東京三洋 | 22-4 | ●全早大 | ○エーコンクラブ | 16-0 | ●警視庁 | ||
○トヨタ自工 | 26-6 | ●全慶大 | ○全明大 | 26-6 | ●全日大 | ||
○全同大 | 30-8 | ●横河電機 | ○香港代表 | 22-0 | ●YCAC | ||
プレート決勝 | ○全日大 | 30-3 | ●くるみクラブ | ||||
準決勝 | ○くるみクラブ | 24-4 | ●全早大 | ○全日大 | 18-10 | ●YCAC | |
準々決勝 | ○くるみクラブ | 26-0 | ●近鉄 | ○全早大 | 12-4 | ●警視庁 | |
日本代表メンバー | |||||||
団長:横井久(強化委員) | |||||||
選手:笹田学(横河)、熊谷直志(明大)、小林一郎(釜石)、豊山京一(博報堂)、松尾雄治(釜石)、☆森重隆(釜石)、田中伸典(トヨタ)、氏野博隆(東京三洋)、吉田正雄(近鉄) |
No.4 第3回香港セブンズ(汎太平洋大会) | |||||||
昭和53年(1978)4月15~16日 香港・ハッピーバレー | |||||||
優勝:フィジー(2年連続2回目) | |||||||
カップ決勝 | ○フィジー | 14-10 | ●NZ・マナワツ | ||||
準決勝 | ○フィジー | 26-0 | ●トンガ | ○NZ | 12-10 | ●豪州 | |
1回戦 | ○フィジー | 14-0 | ●西サモア | ○トンガ | 18-0 | ●マレーシア | |
●日本 | 0-28 | ○NZ | ○豪州 | 22-4 | ●韓国 | ||
プレート決勝 | ○バーレーン | 10-0 | ●シンガポール | ||||
準決勝 | ○バーレーン | 10-8 | ●ハワイ | ○シンガポール | 12-0 | ●タイ | |
1回戦 | ○バーレーン | 12-10 | ●パプアニューギニア | ○ハワイ | 20-14 | ●香港 | |
○シンガポール | 16-4 | ●スリランカ | ○タイ | 14-12 | ●インドネシア | ||
予選プール | ○日本 | 16-12 | ●トンガ | ●日本 | 12-18 | ○パプアニューギニア | |
○日本 | 18-0 | ●スリランカ | |||||
日本代表メンバー | |||||||
団長・監督:横井久(強化委員) | |||||||
選手:笹田学(横河)、熊谷直志(朝日生命)、小林一郎(釜石)、豊山京一(博報堂)、山下浩(同大)、☆森重隆(釜石)、藤原優(丸紅)、氏野博隆(東京三洋)、吉田正雄(近鉄) |
昭和54年(1979)度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No.5 第4回香港セブンズ(汎太平洋大会) | |||||||
昭和54年(1979)4月7~8日 香港・ハッピーバレー | |||||||
優勝:豪州(1回目) | |||||||
カップ決勝 | ○豪州 | 39-3 | ●西サモア | ||||
準決勝 | ○豪州 | 9-0 | ●NZ・マナワツ | ○西サモア | 16-10 | ●韓国 | |
1回戦 | ○豪州 | 30-0 | ●香港 | ●日本 | 0-32 | ○NZ | |
○西サモア | 24-4 | ●シンガポール | ○韓国 | 10-6 | ●フィジー | ||
プレート決勝 | ○パプアニューギニア | 13-10 | ●ハワイ | ||||
準決勝 | ○パプアニューギニア | 22-9 | ●インドネシア | ○ハワイ | 4-0 | ●バーレーン | |
1回戦 | ○パプアニューギニア | 22-0 | ●スリランカ | ○インドネシア | 20-4 | ●ブルネイ | |
○ハワイ | 28-8 | ●マレーシア | ○バーレーン | 24-4 | ●タイ | ||
予選プール | ○日本 | 16-12 | ●ハワイ | ●日本 | 10-24 | ○西サモア | |
●日本 | 16-22 | ○インドネシア | |||||
日本代表メンバー | |||||||
団長・監督:横井久(強化委員) | |||||||
選手:笹田学(横河)、熊谷直志(朝日生命)、小林一郎(釜石)、豊山京一(博報堂)、松尾雄治(釜石)、☆森重隆(釜石)、藤原優(丸紅)、氏野博隆(東京三洋)、狩野均(東京三洋) |
昭和55年(1980)度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No.6 第5回香港セブンズ(この大会から欧州勢も参加、香港セブンズと称した) | |||||||
昭和55年(1980)4月12~13日 香港・ハッピーバレー | |||||||
優勝:フィジー(2年ぶり3回目) | |||||||
カップ決勝 | ○フィジー | 12-8 | ●スコットランド・コ・オブティミスト | ||||
準決勝 | ○フィジー | 10-6 | ●豪州 | ○スコットランド | 18-10 | ●NZ・マナワツ | |
1回戦 | ○フィジー | 12-8 | ●香港 | ○豪州 | 10-0 | ●カナダ | |
○スコットランド | 18-0 | ●西サモア | ○NZ | 18-10 | ●韓国 | ||
プレート決勝 | ○日本 | 44-0 | ●シンガポール | ||||
準決勝 | ○日本 | 30-6 | ●ドバイ | ○シンガポール | 16-4 | ●タイ | |
1回戦 | ○日本 | 32-6 | ●スリランカ | ○ドバイ | 10-6 | ●パプアニューギニア | |
○シンガポール | 12-10 | ●インドネシア | ○タイ | 12-4 | ●マレーシア | ||
予選プール | ○日本 | 24-12 | ●タイ | ●日本 | 12-28 | ○豪州 | |
●日本 | 10-12 | ○西サモア | |||||
日本代表メンバー | |||||||
団長・監督:横井久(強化委員) | |||||||
選手:綿引修(日立製作所)、川地光(九電)、小林一郎(釜石)、坂本満(東京三洋)、松尾雄治(釜石)、☆森重隆(釜石)、藤崎満幸(九電)、氏野博隆(東京三洋)、戸嶋秀夫(秋田市役所) | |||||||
※野々村博が大会レフリーを務めた。 |
No.7 第6回香港セブン大会 昭和56年(1981)3月28~29日 香港・ハッピーバレー | |||||||
優勝:イングランド・バーバリアンズ(1回目) | |||||||
カップ決勝 | ○イングランド・バーバリアンズ | 12-10 | ●豪州 | ||||
準決勝 | ○イングランド | 10-6 | ●フィジー | ||||
○豪州 | 18-10 | ●スコットランド・コ・オプティミスト | |||||
1回戦 | ○イングランド | 8-6 | ●アルゼンチン | ○フィジー | 12-7 | ●カナダ | |
○豪州 | 38-0 | ●西サモア | ○スコットランド | 22-0 | ●香港 | ||
プレート決勝 | ●日本 | 18-22 | ○トンガ | ||||
準決勝 | ○トンガ | 22-0 | ●NZ・オークランド | ○日本 | 18-14 | ●アメリカ | |
1回戦 | ○トンガ | 14-4 | ●韓国 | ○NZ | 22-9 | ●マスカット | |
○日本 | 34-6 | ●インドネシア | ○アメリカ | 12-10 | ●パプアニューギニア | ||
予選プール | ○日本 | 36-0 | ●マレーシア | ○日本 | 12-10 | ●マスカット | |
●日本 | 0-28 | ○フィジー | ●日本 | 10-16 | ○香港 | ||
日本代表メンバー | |||||||
団長・監督:森重隆(釜石) | |||||||
選手:藤田剛(明大)、川地光(九電)、千田美智仁(釜石)、伊藤隆(リコー)、☆小西義光(サントリー)、本城和彦(早大)、田中伸典(天理大OB)、金谷福身(日新製鋼)、戸嶋秀夫(日大OB) | |||||||
※真下昇が大会レフリーを務めた。 |
昭和56年(1981)度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No.8 第7回香港セブンズ 昭和57年(1982)3月27~28日 香港・ガバメントスタジアム | |||||||
優勝:豪州(3年ぶり2回目) | |||||||
カップ決勝 | ○豪州 | 18-14 | ●スコットランド・ボーダークラブ | ||||
準決勝 | ○豪州 | 10-6 | ●フィジー | ○スコットランド | 18-12 | ●イングランド・バーバリアンズ | |
1回戦 | ○豪州 | 16-4 | ●アルゼンチン | ○フィジー | 8-4 | ●トンガ | |
○スコットランド | 14-10 | ●アメリカ | ○イングランド | 36-6 | ●カナダ | ||
プレート決勝 | ●日本 | 6-32 | ○韓国 | ||||
準決勝 | ○韓国 | 24-6 | ●西サモア | ○日本 | 16-6 | ●香港 | |
1回戦 | ○韓国 | 20-4 | ●マレーシア | ○西サモア | 30-0 | ●インドネシア | |
○日本 | 18-6 | ●タイ | ○香港 | 12-6 | ●マスカット | ||
予選プール | ○日本 | 30-0 | ●マレーシア | ○日本 | 22-0 | ●シンガポール | |
●日本 | 0-28 | ○フィジー | ●日本 | 6-30 | ○アメリカ | ||
日本代表メンバー | |||||||
団長・監督:森重隆(釜石) | |||||||
選手:千田美智仁(釜石)、川地光(九電)、河瀬泰治(明大)、伊藤隆(リコー)、小西義光(サントリー)、本城和彦(早大)、☆松尾雄治(釜石)、金谷福身(日新製鋼)、戸嶋秀夫(東芝府中) | |||||||
※八木宏器が大会レフリーを務めた |
昭和57年(1982)度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No.9 第8回香港セブンズ 昭和58年(1983)3月26~27日 香港・ガバメントスタジアム | |||||||
優勝:豪州(2年連続3回目) | |||||||
カップ決勝 | ○豪州 | 14-4 | ●フィジー | ||||
準決勝 | ○豪州 | 16-0 | ●西サモア | ||||
○フィジー | 14-8 | ●スコットランド・ボーダークラブ | |||||
1回戦 | ○豪州 | 12-6 | ●トンガ | ○西サモア | 4-0 | ●NZ | |
○スコットランド | 12-0 | ●アメリカ | ●日本 | 0-20 | ○フィジー | ||
プレート決勝 | ○韓国 | 30-6 | ●カナダ | ||||
準決勝 | ○韓国 | 36-0 | ●ソロモン諸島 | ○カナダ | 8-4 | ●香港 | |
1回戦 | ○韓国 | 4-0 | ●パプアニューギニア | ○ソロモン諸島 | 14-0 | ●タイ | |
○カナダ | 14-4 | ●バーレーン | ○香港 | 24-4 | ●マレーシア | ||
予選プール | ○日本 | 28-0 | ●マレーシア | ○日本 | 30-0 | ●インドネシア | |
○日本 | 40-0 | ●ソロモン諸島 | ●日本 | 0-42 | ○豪州 | ||
日本代表メンバー | |||||||
団長・監督:日比野弘(強化委員長) | |||||||
選手:千田美智仁(釜石)、川地光(九電)、土屋謙太郎(早大)、益子俊志(早大)、☆小西義光(サントリー)、本城和彦(早大)、砂村光信(リコー)、吉野俊郎(早大)、氏野博隆(東京三洋) | |||||||
※小畔東が大会レフリーを務めた |
昭和58年(1983)度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No.10 第9回香港セブンズ 昭和59年(1984)3月31日4月1日 香港・ガバメントスタジアム | |||||||
優勝:フィジー(4年ぶり4回目) | |||||||
カップ決勝 | ○フィジー | 26-0 | ●NZ | ||||
準決勝 | ○フィジー | 12-4 | ●イングランド・パブリックスクールワンダラーズ | ||||
○NZ | 12-10 | ●アイルランド・ウルフハウンズクラブ | |||||
1回戦 | ○フィジー | 20-6 | ●西サモア | ○イングランド | 22-6 | ●ウエールズ・クロウシェイズ | |
○NZ | 22-0 | ●フランス・バーバリアンズ | ○アイルランド | 20-4 | ●カナダ | ||
プレート決勝 | ●日本 | 20-26 | ○豪州 | ||||
準決勝 | ○豪州 | 16-0 | ●韓国 | ○日本 | 10-8 | ●アメリカ | |
1回戦 | ○豪州 | 18-9 | ●ソロモン諸島 | ○韓国 | 8-0 | ●香港 | |
○日本 | 18-0 | ●バーレーン | ○アメリカ | 18-0 | ●トンガ | ||
ボウル(3位グループ)トーナメント | |||||||
決勝 | ○スリランカ | 16-10 | ●タイ | ||||
準決勝 | ○スリランカ | 10-4 | ●パプアニューギニア | ○タイ | 14-6 | ●インドネシア | |
1回戦 | ○スリランカ | 26-0 | ●ブルネイ | ○パプアニューギニア | 22-0 | ●シンガポール | |
○タイ | 16-10 | ●中華台北 | ○インドネシア | 22-10 | ●マレーシア | ||
予選プール | ○日本 | 22-6 | ●スリランカ | ●日本 | 6-26 | ○フィジー | |
日本代表メンバー | |||||||
団長:監督:岡仁詩(強化委員長) | |||||||
選手:千田美智仁(釜石)、川地光(九電)、藤田剛(日新製鋼)、越山昌彦(日体大)、小西義光(サントリー)、本城和彦(サントリー)、☆松尾雄治(釜石)、金谷福身(日新製鋼)、平尾誠二(同大) |
昭和59年(1984)度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No.11 第10回香港セブンズ 昭和60年(1985)3月30~31日 香港・ガバメントスタジアム | |||||||
優勝:豪州(2年ぶり4回目) | |||||||
カップ決勝 | ○豪州 | 24-10 | ●イングランド・パブリックスクールワンダラーズ | ||||
準決勝 | ○豪州 | 14-8 | ●西サモア | ○イングランド | 14-10 | ●NZ | |
1回戦 | ○豪州 | 38-4 | ●アイルランド・ウルフハンズクラブ | ||||
○西サモア | 13-4 | ●フィジー | |||||
○イングランド | 20-4 | ●フランス・バーバリアンズ | ○NZ | 26-0 | ●ウエールズ・クロウシェイズ | ||
プレート決勝 | ○トンガ | 18-10 | ●バーレーン | ||||
準決勝 | ●日本 | 4-20 | ○トンガ | ○バーレーン | 10-8 | ●アメリカ | |
1回戦 | ○トンガ | 30-4 | ●韓国 | ○日本 | 18-14 | ●ソロモン諸島 | |
○バーレーン | 18-4 | ●インドネシア | ○アメリカ | 14-4 | ●カナダ | ||
ボウル決勝 | ○香港 | 14-12 | ●パプアニューギニア | ||||
準決勝 | ○香港 | 24-0 | ●マレーシア | ○パプアニューギニア | 24-4 | ●スリランカ | |
1回戦 | ○香港 | 14-6 | ●タイ | ○マレーシア | 22-4 | ●ブルネイ | |
○パプアニューギニア | 14-6 | ●中華台北 | ○スリランカ | 24-6 | ●シンガポール | ||
予選プール | ○日本 | 28-12 | ●パプアニューギニア | ●日本 | 12-22 | ○西サモア | |
日本代表メンバー | |||||||
団長:岡仁詩(強化委員長) | |||||||
選手:千田美智仁(釜石)、越山昌彦(山梨教員)、河瀬泰治(東芝府中)、土田雅人(同大)、☆小西義光(サントリー)、平尾誠二(同大)、本城和彦(サントリー)、吉野俊郎(サントリー)、大貫慎二(サントリー) |
昭和60年(1985)度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No.12 第1回豪州NSW国際セブンズ 昭和61年(1986)3月22~23日 豪州シドニー・コンコルドオーバル | |||||||
優勝:NZ(1回目) | |||||||
カップ決勝 | ○NZ | 32-0 | ●豪州 | ||||
準決勝 | ○NZ | 24-4 | ●アルゼンチン | ○豪州 | 18-6 | ●ウエールズ | |
1回戦 | ○NZ | 16-0 | ●フイジー | ○アルゼンチン | 12-8 | ●スペイン | |
○豪州 | 14-4 | ●西サモア | ○ウエールズ | 12-8 | ●フランス | ||
プレート決勝 | ○アメリカ | 24-18 | ●カナダ | ||||
準決勝 | ○アメリカ | 18-12 | ●韓国 | ○カナダ | 18-0 | ●バーレーン | |
1回戦 | ●日本 | 4-14 | ○アメリカ | ○韓国 | 48-8 | ●香港 | |
○カナダ | 28-8 | ●中華台北 | ○バーレーン | 12-6 | ●ケニア | ||
ボウル決勝 | ○パプアニューギニア | 22-10 | ●スリランカ | ||||
準決勝 | ○パプアニューギニア | 24-0 | ●マレーシア | ○スリランカ | 22-0 | ●シンガポール | |
1回戦 | ○パプアニューギニア | 12-6 | ●ソロモン諸島 | ○マレーシア | 36-6 | ●タイ | |
○スリランカ | 28-4 | ●インドネシア | ○シンガポール | 26-6 | ●ブルネイ | ||
予選プール | ●日本 | 0-27 | ○アルゼンチン | ●日本 | 6-10 | ○西サモア | |
●日本 | 6-12 | ○ルーマニア | |||||
日本代表メンバー | |||||||
団長・監督:日比野弘(強化委員長) | |||||||
選手:千田美智仁(釜石)、越山昌彦(山梨教員)、土屋謙太郎(東京教員)、藤田剛(日新製鋼)、ホポイ・タイオネ(東京三洋)、小西義光(サントリー)、平尾誠二(神鋼)、吉野俊郎(サントリー)、大貫慎二(サントリー)、村井大次郎(丸紅)、若林俊康(慶大) |
昭和61年(1986)度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No.13 第11回香港セブンズ 昭和61年(1986)4月5~6日 香港・ガバメントスタジアム | |||||||
優勝:NZ(1回目) | |||||||
カップ決勝 | ○NZ | 32-12 | ●フランス・バーバリアンズ | ||||
準決勝 | ○NZ | 28-4 | ●フィジー | ○フランス | 20-14 | ●豪州 | |
1回戦 | ○NZ | 28-0 | ●トンガ | ○フィジー | 8-4 | ●西サモア | |
○フランス | 22-10 | ●スコットランド・コ・オプティミスト | |||||
○豪州 | 26-6 | ●アイルランド・ウルフハウンズ | 予選プール | ○日本 | 34-0 | ●ブルネイ | ●日本 | 10-30 | ○西サモア |
日本代表メンバー | |||||||
団長・監督:日比野弘(強化委員長) | |||||||
選手:千田美智仁(釜石)、越山昌彦(山梨教員)、土屋謙太郎(東京教員)、ホポイ・タイオネ(東京三洋)、藤田剛(日新製鋼)、☆小西義光(サントリー)、平尾誠二(神鋼)、吉野俊郎(サントリー)、大貫慎二(サントリー)、村井大次郎(丸紅)、若林俊康(慶大) |
No.14 第12回香港セブンズ 昭和62年(1987)3月28~29日 香港・ガバメントスタジアム | |||||||
優勝:NZ(2年連続2回目) | |||||||
カップ決勝 | ○NZ | 12-6 | ●フィジー | ||||
準決勝 | ○NZ | 28-0 | ●イングランド・ペンギンズ | ○フィジー | 14-8 | ●豪州 | |
1回戦 | ○NZ | 20-6 | ●アメリカ | ○イングランド | 20-4 | ●西サモア | |
○フィジー | 12-4 | ●カナダ | ○豪州 | 28-0 | ●アルゼンチン | ||
プレート決勝 | ○フランス・バーバリアンズ | 26-10 | ●ウエールズ・アカデミカルズ | ||||
準決勝 | ○フランス | 16-6 | ●韓国 | ○ウエールズ | 10-0 | ●スペイン | |
1回戦 | ●日本 | 0-34 | ○フランス | ○韓国 | 20-16 | ●トンガ | |
○ウエールズ | 24-6 | ●バーレーン | ○スペイン | 14-0 | ●オランダ | ||
ボウル決勝 | ○香港 | 24-20 | ●スリランカ | ||||
準決勝 | ○香港 | 14-0 | ●中華台北 | ○スリランカ | 10-4 | ●タイ | |
1回戦 | ○香港 | 22-6 | ●パプアニューギニア | ○中華台北 | 18-4 | ●ブルネイ | |
○スリランカ | 16-0 | ●シンガポール | ○タイ | 13-8 | ●ソロモン諸島 | ||
予選プール | △日本 | 10-10 | △香港 | ●日本 | 6-16 | ○西サモア | |
日本代表メンバー | |||||||
団長・監督:水谷眞(強化委員) | |||||||
選手:越山昌彦(山梨教員)、白川和博(八幡)、宗雲克美(トヨタ)、シナリ・ラトウ(大東大)、☆小西義光(サントリー)、平尾誠二(神鋼)、吉野俊郎(サントリー)、沖土居稔(福岡工大)、ワテソニ・ナモア(大東大) | |||||||
※川崎重雄が大会レフリーを務めた。 | |||||||
昭和62年(1987)度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No.15 第2回豪州NSW国際セブンズ 昭和62年(1987)4月4~5日 豪州シドニー・コンコルドオーバル | |||||||
優勝:豪州(1回目) | |||||||
カップ決勝 | ○豪州 | 22-10 | ●NZ | ||||
準決勝 | ○豪州 | 34-4 | ●韓国 | ○NZ | 14-12 | ●フィジー | |
1回戦 | ○豪州 | 22-10 | ●トンガ | ○韓国 | 18-6 | ●カナダ | |
○NZ | 52-4 | ●スペイン | ○フィジー | 16-6 | ●フランス | ||
プレート決勝 | ○西サモア | 25-12 | ●アメリカ | ||||
準決勝 | ○西サモア | 28-12 | ●アルゼンチン | ○アメリカ | 24-4 | ●香港 | |
1回戦 | ○西サモア | 22-6 | ●スリランカ | ○アルゼンチン | 15-6 | ●オランダ | |
○アメリカ | 28-4 | ●チュニジア | ●日本 | 10-19 | ○香港 | ||
予選プール | ○日本 | 12-6 | ●チュニジア | ●日本 | 4-30 | ○フィジー | |
●日本 | 6-30 | ○スペイン | |||||
日本代表メンバー | |||||||
団長・監督:水谷眞(強化委員) | |||||||
選手:千田美智仁(釜石)、桜庭吉彦(釜石)、栗原誠治(サントリー)、宮本勝文(同大)、土屋謙太郎(東京教員)、韓東浩(NEC)、文永燦(NEC)、吉永宏二郎(マツダ)、朽木英次(トヨタ)、大貫慎二(サントリー) |
No.16 第13回香港セブンズ 昭和63年(1988)3月26~27日 香港・ガバメントスタジアム | |||||||
優勝:豪州(3年ぶり5回目) | |||||||
カップ決勝 | ○豪州 | 13-12 | ●NZ | ||||
準決勝 | ○豪州 | 18-6 | ●フィジー | ○NZ | 16-0 | ●イングランド・ペンギンズ | |
1回戦 | ○豪州 | 36-0 | ●イタリア | ○フィジー | 20-0 | ●アルゼンチン | |
○NZ | 34-0 | ●アイルランド・ウルフハウンズ | |||||
○イングランド | 22-6 | ●フランス・バーバリアンズ | |||||
プレート決勝 | ○アメリカ | 20-12 | ●カナダ | ||||
準決勝 | ○アメリカ | 10-6 | ●トンガ | ○カナダ | 18-6 | ●西サモア | |
1回戦 | ○アメリカ | 12-6 | ●スペイン | ○トンガ | 14-8 | ●香港 | |
○カナダ | 30-10 | ●韓国 | ●日本 | 12-14 | ○西サモア | ||
ボウル決勝 | ○中華台北 | 26-12 | ●ドバイ | ||||
準決勝 | ○中華台北 | 6-4 | ●オランダ | ○ドバイ | 10-0 | ●ブルネイ | |
1回戦 | ○中華台北 | 20-10 | ●タイ | ○オランダ | 15-12 | ●パプアニューギニア | |
○ドバイ | 17-4 | ●スリランカ | ○ブルネイ | 8-0 | ●シンガポール | ||
予選プール | ○日本 | 16-10 | ●ドバイ | ●日本 | 0-32 | ○豪州 | |
日本代表メンバー | |||||||
団長・監督:水谷眞(強化委員) | |||||||
選手:大八木淳史(神鋼)、桜庭吉彦(釜石)、ノフォムリ・タウモエフォラウ(三洋東京)、平野勉(日新製鋼)、土屋謙太郎(東京教員)、朽木英次(トヨタ)、吉永宏二郎(マツダ)、国定精豪(トヨタ)、吉田義人(明大) |
昭和63年(1988)度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No.17 第3回豪州NSW国際セブンズ | |||||||
昭和63年(1988)4月2~3日 豪州シドニー・コンコルドオーバル | |||||||
優勝:NZ(2年ぶり2回目) | |||||||
カップ決勝 | ○NZ | 22-12 | ●スコットランド | ||||
準決勝 | ○NZ | 16-6 | ●フィジー | ○スコットランド | 8-4 | ●豪州 | |
1回戦 | ○NZ | 28-0 | ●アメリカ | ○フィジー | 16-0 | ●ウエールズ | |
○スコットランド | 18-8 | ●トンガ | ○豪州 | 18-0 | ●カナダ | ||
プレート決勝 | ○スペイン | 20-16 | ●西サモア | ||||
準決勝 | ○スペイン | 16-12 | ●フランス | ○西サモア | 26-0 | ●アルゼンチン | |
1回戦 | ○スペイン | 20-6 | ●韓国 | ●日本 | 0-36 | ○フランス | |
○西サモア | 16-8 | ●オランダ | ○アルゼンチン | 12-6 | ●香港 | ||
予選プール | ○日本 | 18-12 | ●スコットランド | ●日本 | 0-46 | ○豪州 | |
●日本 | 0-20 | ○スペイン | |||||
日本代表メンバー | |||||||
団長・監督:水谷眞(強化委員) | |||||||
選手:大八木淳史(神鋼)、桜庭吉彦(釜石)、ノフォムリ・タウモエフォラウ(三洋電機)、平野勉(日新製鋼)、土屋謙太郎(東京教員)、朽木英次(トヨタ)、吉永宏二郎(マツダ)、国定精豪(トヨタ)、吉田義人(明大) |
平成1年(1989)度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No.18 第14回香港セブンズ 平成1年(1989)4月1~2日 香港・ガバメントスタジアム | |||||||
優勝:NZ(2年ぶり3回目) | |||||||
カップ決勝 | ○NZ | 22-10 | ●豪州 | ||||
準決勝 | ○NZ | 12-10 | ●フィジー | ||||
1回戦 | ○豪州 | 12-10 | ●イングランド・バーバリアンズ | ○NZ | 22-6 | ●西サモア | |
○フィジー | 26-0 | ●香港 | ○豪州 | 22-8 | ●アイルランド・ウルフハウンズ | ||
○イングランド | 24-12 | ●カナダ | |||||
プレート決勝 | ●日本 | 14-32 | ○トンガ | ||||
準決勝 | ○トンガ | 19-6 | ●アメリカ | ○日本 | 20-12 | ●パプアニューギニア | |
1回戦 | ○トンガ | 8-7 | ●チュニジア | ○アメリカ | 28-0 | ●タイ | |
○日本 | 12-10 | ●韓国 | ○パプアニューギニア | 12-6 | ●中華台北 | ||
ボウル決勝 | ○オランダ | 20-16 | ●スペイン | ||||
準決勝 | ○オランダ | 24-4 | ●バーレーン | ○スペイン | 36-0 | ●ブルネイ | |
1回戦 | ○オランダ | 8-4 | ●イタリア | ○バーレーン | 22-6 | ●マレーシア | |
○スペイン | 14-12 | ●スリランカ | ○ブルネイ | 16-4 | ●シンガポール | ||
予選プール | ○日本 | 20-4 | ●ブルネイ | ●日本 | 4-32 | ○豪州 | |
日本代表メンバー | |||||||
団長・監督:水谷眞(強化委員) | |||||||
選手:大八木淳史(神鋼)、桜庭吉彦(釜石)、ノフォムリ・タウモエフォラウ(三洋電機)、シナリ・ラトウ(大東大)、堀越正己(早大)、朽木英次(トヨタ)、吉永宏二郎(マツダ)、国定精豪(トヨタ)、吉田義人(明大) | |||||||
※斉藤直樹が大会レフリーを務めた。 |
No.19 第15回香港セブンズ 平成2年(1990)3月31日~4月1日 香港・ガバメントスタジアム | |||||||
優勝:フィジー(6年ぶり5回目) | |||||||
カップ決勝 | ○フィジー | 22-10 | ●NZ | ||||
準決勝 | ○フィジー | 34-6 | ●ウエールズ | ○NZ | 24-6 | ●イングランド・バーバリアンズ | |
1回戦 | ○フィジー | 28-12 | ●トンガ | ○ウエールズ | 16-10 | ●豪州 | |
○NZ | 20-12 | ●スコットランド・ボーダークラブ | |||||
○イングランド | 18-10 | ●西サモア | |||||
プレート決勝 | ●日本 | 12-33 | ○香港 | ||||
準決勝 | ○香港 | 16-6 | ●アメリカ | ○日本 | 18-6 | ●チュニジア | |
1回戦 | ○香港 | 22-6 | ●オランダ | ○アメリカ | 30-4 | ●ソ連 | |
○日本 | 18-12 | ●韓国 | ○チュニジア | 16-8 | ●カナダ | ||
ボウル決勝 | ○西ドイツ | 28-12 | ●タイ | ||||
