表10 温泉井の水質一覧表(温泉ゆう出基礎調査報告書,1989・1990・1991を編集) |
番号 | 深度 (m) | pH | 陽イオン(mg/L) | 陰イオン(mg/L) | 溶存ガス(mg/L) | ||||||||
Na+ | K+ | Ca2+ | Mg2+ | Fe2+ | CL- | SO42- | HCO32- | CO32- | CO2 | H2S | |||
1 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 860 | 7.60 | 7265.0 | 532.0 | 353.8 | 14.9 | 1.0 | 12320.0 | 5.1 | 201.4 | - | 22.0 | - |
3 | 900 | 7.80 | 614.0 | 28.6 | 5.8 | 1.3 | 0.3 | 429.5 | 21.4 | 870.0 | 36.0 | 50.8 | - |
4 | 650 | 8.00 | 204.0 | 19.2 | 61.0 | 62.0 | 1.7 | 185.0 | 266.0 | 414.9 | - | 20.5 | - |
5 | 730 | 7.40 | 960.0 | 54.0 | 34.5 | 6.8 | 1.9 | 1480.0 | 14.4 | 268.5 | 3.0 | 33.0 | - |
6 | 550 | 7.40 | 3100.0 | 180.0 | 74.0 | 10.0 | 0.3 | 4850.0 | 144.0 | 375.0 | - | 16.1 | - |
7 | 562 | 7.60 | 303.4 | 16.4 | 27.1 | 14.5 | 0.4 | 318.4 | 15.6 | 427.1 | - | 11.7 | - |
8 | 700 | 8.00 | 2560.0 | 160.0 | 22.8 | 1.7 | 1.2 | 3830.0 | 8.0 | 470.0 | 39.0 | - | - |
9 | 650 | 7.10 | 1240.0 | 73.9 | 63.2 | 55.4 | 1.9 | 849.0 | 31.7 | 2455.0 | - | 299.2 | - |
10 | 1000 | 7.40 | 5731.0 | 152.3 | 155.9 | 12.9 | 2.1 | 8737.0 | 544.9 | 439.3 | 24.0 | - | 34.5 |
11 | 500 | 7.40 | 2691.0 | 125.1 | 64.5 | 7.5 | 1.6 | 4148.0 | 0.8 | 425.7 | - | - | - |
12 | 780 | 7.40 | 7000.0 | 390.0 | 168.0 | 21.5 | 1.7 | 11500.0 | 0.0 | 335.6 | - | 33.7 | - |
13 | 550 | 8.00 | 1300.0 | 137.0 | 48.0 | 5.5 | 0.2 | 2110.0 | 2.0 | 176.6 | 18.0 | - | - |
14 | 500 | 7.00 | 1525.0 | 99.5 | 25.8 | 149.0 | 2.9 | 1451.0 | 115.1 | 2463.0 | - | 322.7 | - |
15 | 400 | 7.40 | 914.1 | 37.1 | 20.0 | 8.7 | 0.3 | 1316.0 | 16.5 | 339.2 | - | - | - |
16 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 785 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 1060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 464 | 7.50 | 12.0 | 4.0 | 2.8 | 0.7 | 0.1 | 17.0 | - | 140.3 | - | - | - |
23 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 450 | 8.09 | 59.7 | 4.7 | 11.6 | 7.3 | 0.1 | 35.4 | 11.9 | 164.0 | - | - | - |
25 | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 450 | 8.40 | 980.1 | 56.3 | 17.6 | 4.4 | 1.1 | 1437.0 | 20.6 | 280.0 | - | - | - |
27 | 300 | 8.40 | 449.3 | 22.1 | 3.8 | 2.0 | 1.3 | 624.9 | 13.0 | 131.2 | 24.0 | - | - |
28 | 404 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 300 | 8.40 | 424.0 | 10.7 | 7.2 | 3.9 | 3.0 | 586.4 | 64.6 | 109.4 | - | - | - |
30 | 700 | 8.80 | 1313.5 | 3.0 | 21.2 | 13.9 | 2.7 | 2357.5 | 21.9 | 146.4 | - | - | - |
31 | 500 | 7.50 | 892.0 | 31.3 | 20.0 | 11.2 | 0.3 | 1351.0 | 8.8 | 204.0 | - | - | - |
32 | 500 | 7.60 | 379.9 | 18.5 | 16.1 | 7.1 | 0.4 | 569.4 | 39.5 | 115.0 | - | 12.7 | - |
33 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | 750 | 7.40 | 3257.0 | 36.3 | 72.3 | 29.3 | 1.0 | 4951.0 | 219.1 | 305.6 | - | - | 5.564 |
35 | 500 | 8.40 | 497.0 | 9.9 | 4.7 | 2.4 | 0.1 | 560.0 | 56.0 | 350.0 | - | - | - |
36 | 800 | 7.80 | 5039.0 | 41.7 | 135.0 | 36.4 | 1.2 | 8136.0 | 1.9 | 283.7 | - | 29.3 | - |
37 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 700 | 6.80 | 2250.0 | 38.4 | 210.4 | 79.0 | 11.8 | 2830.0 | 1250.0 | 561.4 | - | 217.6 | - |
39 | 525 | 8.40 | 1104.0 | 31.6 | 44.1 | 0.5 | 1.3 | 1740.0 | 11.4 | 100.0 | 18.0 | - | - |
40 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | 790 | 7.20 | 593.5 | 31.7 | 24.3 | 10.9 | 2.1 | 880.0 | 100.0 | 137.3 | 7.5 | - | - |
42 | 450 | 6.70 | 1240.0 | 47.0 | 150.0 | 61.0 | 1.8 | 834.6 | 1615.0 | 665.1 | - | 173.1 | - |
43 | 600 | 7.30 | 2357.0 | 0.5 | 608.7 | 5.3 | 0.1 | 2976.0 | 2333.0 | 54.2 | - | - | - |
44 | 377 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 800 | 7.80 | 575.8 | 34.4 | 17.8 | 0.1 | 1.8 | 380.3 | 156.7 | 735.3 | 30.0 | - | - |
46 | 800 | 7.50 | 249.0 | 15.0 | 51.5 | 38.0 | 2.3 | 270.3 | 280.0 | 217.0 | - | 0.3 | - |
47 | 500 | 8.00 | 875.0 | 29.5 | 20.0 | 7.0 | 0.3 | 1000.0 | 0.0 | 780.0 | - | 20.5 | - |
48 | 900 | 7.80 | 90.5 | 3.8 | 18.0 | 5.3 | 0.6 | 126.7 | 24.4 | 88.9 | - | 8.9 | - |
49 | 690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 680 | 6.80 | 2124.0 | 194.2 | 152.0 | 1.5 | 3.0 | 2515.0 | 74.2 | 2085.0 | - | 349.0 | - |
51 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | 550 | 8.20 | 100.6 | 6.4 | 9.4 | 0.8 | 0.0 | 23.7 | 12.4 | 210.0 | 21.0 | - | - |
53 | 700 | 8.20 | 890.0 | 43.5 | 48.0 | 5.6 | 0.1 | 1400.0 | 90.0 | 80.5 | 18.0 | - | - |
54 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | 1000 | 8.80 | 295.0 | 13.0 | 7.2 | 2.8 | 0.0 | 141.7 | 235.0 | 149.5 | 30.0 | - | - |
56 | - | 8.50 | 182.0 | 10.0 | 8.4 | 0.2 | 0.0 | 38.0 | 285.0 | 45.8 | 21.0 | - | - |
57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | 683 | 8.50 | 430.0 | 24.5 | 3.0 | 0.1 | 0.2 | 545.4 | 1.9 | 234.6 | - | - | - |
59 | 800 | 7.60 | 883.2 | 37.5 | 14.4 | 2.4 | 0.1 | 1312.0 | 11.5 | 197.7 | - | - | - |
番号 | 深度 (m) | pH | 陽イオン(mg/L) | 陰イオン(mg/L) | 溶存ガス(mg/L) | ||||||||
Na+ | K+ | Ca2+ | Mg2+ | Fe2+ | CL- | SO42- | HCO32- | CO32- | CO2 | H2S | |||
60 | 750 | 7.40 | 293.0 | 13.7 | 3.2 | 1.9 | 0.3 | 357.9 | 8.6 | 188.5 | - | - | - |
61 | 735 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | 750 | 7.80 | 1230.0 | 58.6 | 21.8 | 7.8 | 0.7 | 1581.0 | 493.0 | 158.3 | - | - | - |
64 | - | 7.50 | 720.0 | 40.4 | 20.3 | 6.4 | 0.4 | 986.0 | 290.2 | 118.8 | - | - | - |
65 | 584 | 7.20 | 960.0 | 63.0 | 32.1 | 5.4 | 0.5 | 1453.9 | 58.6 | 198.1 | - | 22.0 | - |
66 | 850 | 7.20 | 4000.0 | 196.0 | 156.9 | 32.0 | 4.5 | 6590.0 | 123.8 | 158.8 | - | 22.0 | - |
67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | 850 | 7.80 | 680.0 | 37.5 | 24.5 | 75.0 | 1.1 | 760.0 | 710.0 | 104.4 | - | - | - |
69 | 682 | 8.00 | 556.3 | 23.5 | 9.6 | 0.7 | 0.1 | 387.1 | 638.6 | 85.5 | - | - | - |
70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | 720 | 7.90 | 1450.0 | 97.0 | 47.0 | 4.9 | 0.3 | 2260.0 | 24.0 | 219.0 | 9.0 | - | - |
72 | 430 | 7.20 | 234.4 | 10.9 | 99.9 | 4.9 | 0.1 | 331.2 | 275.5 | 42.6 | - | - | - |
73 | - | 7.60 | 308.0 | 9.0 | 124.0 | 12.2 | 0.1 | 404.0 | 408.5 | 42.7 | - | - | - |
74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | - | 7.80 | 340.3 | 10.9 | 136.0 | 4.9 | 0.6 | 425.4 | 455.4 | 48.7 | - | - | - |
76 | 430 | 7.90 | 206.7 | 6.6 | 68.7 | 1.2 | 0.7 | 219.6 | 282.8 | 48.8 | - | - | - |
77 | 300 | 8.20 | 132.0 | 5.0 | 29.6 | 1.9 | 0.9 | 109.8 | 170.2 | 54.7 | - | - | - |
78 | 300 | 7.80 | 121.0 | 6.4 | 26.0 | 0.4 | 0.6 | 104.0 | 152.0 | 12.2 | 18.0 | - | - |
79 | 481 | 8.60 | 116.1 | 4.3 | 2.0 | 0.7 | - | 98.6 | 0.5 | 164.4 | - | - | - |
80 | 1006 | 8.70 | 1042.0 | 47.1 | 49.0 | 0.5 | 0.0 | 1627.0 | 10.0 | 109.8 | 36.0 | - | - |
81 | 1136 | 8.54 | 72.0 | 5.5 | 6.7 | 0.1 | 0.5 | 94.9 | 12.0 | 45.0 | - | - | - |
82 | 1007 | 8.70 | 318.0 | 14.1 | 9.7 | 1.1 | 0.3 | 410.3 | 10.0 | 122.0 | 36.0 | - | - |
83 | 805 | 8.70 | 335.3 | 15.4 | 10.0 | 0.2 | 0.0 | 466.9 | 11.0 | 67.1 | 30.0 | - | - |
84 | 460 | 8.80 | 69.0 | 2.7 | 3.2 | 0.2 | - | 28.1 | 7.5 | 140.5 | - | - | - |
85 | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | 755 | 8.40 | 447.0 | 315.0 | 78.4 | 5.9 | 0.7 | 7254.0 | 8.5 | 291.1 | 26.4 | - | - |
87 | 400 | 8.40 | 113.1 | 4.7 | 3.6 | 1.5 | - | 87.8 | 1.8 | 171.0 | - | - | - |
88 | 755 | 8.20 | 475.0 | 27.5 | 6.2 | 0.5 | 0.2 | 629.4 | 12.0 | 225.8 | - | - | - |
89 | 450 | 8.26 | 186.6 | 14.0 | 2.8 | 0.2 | 0.3 | 227.0 | 0.0 | 152.7 | - | - | - |
90 | 855 | 7.50 | 3720.0 | 136.7 | 109.6 | 22.8 | 2.9 | 5900.0 | 9.0 | 535.2 | - | 72.7 | - |
91 | 907 | 8.60 | 218.0 | 7.2 | 2.7 | 0.3 | 0.1 | 153.4 | 4.0 | 331.7 | - | - | - |
92 | 802 | 8.20 | 2071.0 | 146.1 | 19.9 | 0.2 | 0.4 | 3113.0 | 16.5 | 378.3 | 33.0 | - | - |
93 | 715 | 8.00 | 1870.0 | 126.0 | 23.5 | 2.6 | 0.5 | 2800.0 | 24.0 | 400.5 | 21.0 | - | - |
94 | 730 | 7.60 | 1482.0 | 76.7 | 18.4 | 2.9 | 0.4 | 1987.0 | 11.7 | 779.4 | - | - | - |
95 | 760 | 8.20 | 3900.0 | 125.0 | 32.0 | 9.8 | 0.3 | 5750.0 | 0.0 | 850.0 | 54.0 | - | - |
96 | 700 | 7.60 | 2760.0 | 215.0 | 20.6 | 0.3 | 0.9 | 4187.0 | 36.5 | 543.1 | - | 23.5 | - |
97 | 500 | 7.60 | 191.4 | 98.5 | 0.1 | 198.5 | - | 832.9 | - | 33.8 | 23.86 | - | - |
98 | 360 | 7.80 | 440.0 | 36.8 | 2.4 | 0.3 | 0.2 | 567.3 | - | 189.1 | 39.05 | - | - |
99 | 775 | 7.60 | 1587.0 | 84.1 | 11.2 | 1.9 | 0.7 | 2264.0 | 16.3 | 459.3 | - | - | - |
100 | 700 | 7.80 | 5035.0 | 304.9 | 116.9 | 4.9 | 0.9 | 8029.0 | 14.8 | 636.1 | - | 16.9 | - |
101 | 920 | 8.80 | 259.0 | 11.4 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 197.7 | 13.1 | 277.1 | 34.8 | - | - |
102 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
103 | 1000 | 8.70 | 950.0 | 39.7 | 35.3 | 0.9 | 0.2 | 1343.2 | 100.0 | 158.7 | 15.0 | - | - |
104 | 801 | 8.90 | 289.5 | 8.6 | 5.6 | 0.2 | 0.3 | 262.1 | 65.8 | 249.2 | - | - | - |
105 | 906 | 8.60 | 145.0 | 55.0 | 3.0 | 0.4 | 0.6 | 84.3 | 10.3 | 324.3 | - | - | - |
106 | 1110 | 8.60 | 241.2 | 11.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 207.2 | 43.8 | 128.1 | 51.0 | - | - |
107 | 933 | 8.65 | 120.0 | 4.4 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 38.5 | 13.0 | 250.6 | - | 26.5 | - |
108 | 795 | 7.80 | 161.5 | 6.4 | 2.1 | 0.2 | 0.0 | 90.4 | 6.6 | 189.2 | 48.0 | - | - |
109 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
110 | 700 | 8.50 | 390.0 | 8.0 | 116.6 | 0.3 | 0.1 | 660.0 | 68.0 | 155.6 | 21.0 | - | - |
111 | 786 | 7.40 | 93.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 0.6 | 88.1 | 0.2 | 11.8 | - | - | - |
112 | 400 | 62.7 | 11.4 | 6.4 | 3.9 | 0.3 | 19.8 | - | 79.9 | - | - | - | |
113 | 750 | 8.15 | 475.0 | 27.5 | 6.2 | 0.5 | 0.2 | 629.4 | 12.2 | 225.8 | - | - | - |
114 | 300 | 8.62 | 49.7 | 2.7 | 4.9 | 1.0 | - | 14.9 | 3.1 | 127.9 | - | - | - |
115 | 450 | 8.40 | 980.1 | 56.3 | 17.6 | 4.4 | 1.1 | 1439.0 | 20.6 | 280.0 | - | - | - |
116 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
117 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
118 | 584 | - | 960.0 | 63.0 | 32.1 | 5.4 | 0.5 | 1453.9 | 58.6 | 198.1 | - | - | - |
119 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
120 | 500 | 7.30 | 227.0 | 17.0 | 64.8 | 60.0 | 0.8 | 161.9 | 303.0 | 436.8 | - | - | - |
図43 泉質型分布図(ヘキサダイヤグラム)(5万分の1津軽地域広域市町村圏図〈国土地理院承認番号 平元,東複第8号〉を使用)
最も多い泉質は、非炭酸ナトリウム型であり、津軽平野南部一帯の泉質がこれに属している。その濃度は弘前市街地の五〇〇メートル以浅の温泉と、平賀町・田舎館村・浪岡町付近および岩木町・弘前市高杉付近の五〇〇メートル以深の温泉がほぼ同じ値を示す。弘前市街地の五〇〇メートル以深の温泉は、以浅のものと較べNa+・Cl-イオンが多く、深部ほど地下水の滞留時間が長くなっていることが推測できる。なお、酒井(一九八一)は、新第三系中新統中・下部層に強食塩泉が存在することを指摘していることから、弘前市街地の五〇〇メートル以深の温泉は、新第三系中新統中・下部層の大和沢層・砂子瀬層準に達している可能性も否定できない。非炭酸ナトリウム型は一般に、食塩泉および塩化物泉に区分されるが、中にはNa+・Cl-イオン濃度の低い単純泉に属する温泉がある。これらの温泉には新第三系鮮新統の東目屋層・尾開山凝灰岩および新第三系鮮新統~第四系更新統の大釈迦層を帯水層とする地下水が混入している可能性がある。
炭酸ナトリウム型の泉質は、津軽平野南部西縁、弘前市街地中心部から弘前市浜の町、弘前市街地東縁から藤崎町にかけてと浪岡町の東部に分布し、南北および南南東から北北西方向に線状に配列する。炭酸ナトリウム型の水質組成は、深部の停滞的環境にある地下水に相当するとされているが、弘前市街地中心部から弘前市浜の町、あるいは弘前市街地東縁から藤崎町にかけて分布する温泉は掘さく深度が五〇〇メートル以浅と比較的浅い。これらの温泉は、四〇度~五一度の泉温を示し、揚湯量が多く、長年の使用にもかかわらず枯渇(こかつ)することなく持続している。こうした状況に加え、泉質も塩類含有量が少ない単純泉であることを考慮すると、これらは、浅部に発達する帯水層中を流動する地下水が断裂を通り、上昇する熱の供給を受け温泉となって湧出していると判断するのが適当である。弘前市東縁から藤崎町にかけての炭酸ナトリウム型泉質温泉の線状配列は、掘さく深度の分析に基づいて指摘した不連続線と一致しており、泉質からも変位のある断裂、つまり断層と判断できる。弘前市中心部から弘前市浜の町にかけての線状配列は、掘さく深度が周辺温泉と調和的であることから、変位の伴わない断裂(裂カ(れっか))と考えることができる。西縁部の線状配列と地質構造との関係については、資料が十分でないために今後に残された課題である。ただし丘陵や山地部の地質構造を考慮すると、東目屋層と大釈迦層相当層を画する断層、または岩木山の成因にかかわる断層である可能性がある(図45)。
非炭酸ナトリウム+非炭酸カルシウム型の温泉は、津軽平野南縁部から南東縁部に分布する他、岩木山周辺に点在する。津軽平野南縁部の温泉は丘陵に位置し、周辺には新第三系中新統の松木平層や大和沢層が分布する。これらの温泉の掘さく深度は四五〇メートルから七〇〇メートルであり、温泉を貯蔵する地層は大和沢層の下部から砂子瀬(すなこせ)層に相当し、弘前市街地の非炭酸ナトリウム型を示す温泉を貯蔵する地層とは異なる。津軽平野南縁の丘陵部に分布する大和沢層や松木平層と、弘前市街地の深部に分布する大和沢層・松木平層相当層が丘陵地で確認されている地層の傾斜で連続すると考えるのは無理があり、断層の存在を考える必要がある。この点については、新第三系上部中新統から鮮新統にかけての層序区分や対比については不備な点が認められるので、新たに見直した上で再度の議論を行うこととしたい。平野南東縁部では東北自動車道の西側に沿うように配列し、岩井(一九八〇)の黒石断層、村岡・長谷(一九九〇)の黒石逆断層系に平行する。泉質は近接する丘陵地内の平賀町唐竹温泉群と同じであるが、温泉を貯蔵する深度は平野下で六八〇メートルから一〇〇〇メートルであるのに対し、唐竹温泉群では四二〇メートル以浅となり、両者には二六〇メートル以上の差がある。このように近距離で貯蔵深度が大きく異なることは、津軽平野東縁部に推定される黒石逆断層系の存在を証拠づける資料と考えることができる。また、平賀町付近では北西方向に「非炭酸ナトリウム+非炭酸カルシウム型」から「非炭酸ナトリウム+非炭酸カルシウム型」と「非炭酸ナトリウム型の中間型から非炭酸ナトリウム型」へと泉質組成の変化がある。SO4イオンの増加の原因を地下深部の凝灰岩に求めるのであれば「非炭酸ナトリウム型」の温泉貯蔵層は温湯層、「非炭酸ナトリウム+非炭酸カルシウム型」の温泉貯蔵層が板留層、そして「中間型」を温湯層と板留層の境界部に位置づけることができる。