表-8 官宅表 |
官宅名 | 前称・通称・俗称など | 住所 | 坪数 | 付属建物坪数 | 払下げ | 起工 年月 | 竣工 年月 | 備考 | |
人名 | 年 | ||||||||
浜益通第1号邸 | 少主典邸 | 大通西6 | 29坪829 | 5坪0 | 山崎清躬 | 9 | 6年5月 | 6年8月 | |
〃 第2号邸 | 少主典邸 | 大通西6 | 29.829 | 5.0 | 中村邦佐 | 9 | 6.5 | 6.8 | |
〃 第3号邸 | 少主典邸 | 大通西5 | 29.829 | 5.0 | 井川 洌 | 9 | 6.5 | 6.8 | |
〃 第4号邸 | 少主典邸 | 大通西5 | 29.829 | 5.0 | 大久保芳 | 9 | 6.5 | 6.8 | |
〃 第5号邸 | 大主典邸 | 大通西4 | 35.71 | 7.0 | 中田 黙 | 9 | 6.5 | 6.8 | |
〃 第6号邸 | 大主典邸 | 大通西4 | 35.71 | 7.0 | 安田 安 | 9 | 6.5 | 6.8 | |
〃 第7号邸 | 大主典邸 | 大通西3 | 35.71 | 7.0 | 岩藤敬明 | 9 | 6.5 | 6.8 | |
〃 第8号邸 | 大主典邸 | 大通西3 | 38.71 | 7.0 | 調所広丈 | 9 | 6.5 | 6.8 | |
後志通洋造史生邸1号 | 史生邸 | 大通西3 | 20.44 | 2.5 | 小松義夫 | 9 | 6.5 | 6.8 | |
〃 洋造史生邸2号 | 史生邸 | 大通西3 | 20.44 | 2.5 | 山口重次郎 | 9 | 6.5 | 6.8 | |
〃 第8号邸 | 大通西2 | 31.0 | 12.5 | 家村住義 | 9 | 6.5 | 6.8 | ||
〃 第9号邸 | 二階屋四戸建商家 | 大通西3 | 58.69 | 大里偕行 松浦信元 松崎順之助 | 9 | 6.5 | 6.8 | ||
〃 第10号邸 | 二階屋商家 | 大通西3 | 27.947 | 森 源三 | 9 | 6.5 | 6.8 | ||
〃 第11号邸 | 平屋二戸建商家 | 大通西3 | 55.68 | 羽山光和 | 9 | 6.5 | 6.8 | ||
〃 第12号邸 | 二階屋商家 | 大通西3 | 28.53 | 長尾布山 | 9 | 6.5 | 6.8 | ||
空知通第1号邸 | 少主典邸? | 北6西6 | 28.0 | 4.0 | 簗田照- | 11 | 4.4? | 4.5? | |
〃 第2号邸 | 少主典邸? | 北6西6 | 26.25 | 4.0 | 浅井義孝 | 11 | 4.4? | 4.5? | |
〃 第3号邸 | 北6西4 | 27.0 | 4.0 | 山本登能 | 9 | 4.7? | 5.1? | ||
〃 第4号邸 | 北6西3 | 26.25 | 4.0 | 宇都宮悌三 | 9 | 4.7? | 5.1? | ||
〃 第5号邸 | 北6西3 | 26.25 | 4.0 | 長谷川節三 | 9 | 4.7? | 5.1? | ||
〃 第6号邸 | 北5西3 | 26.25 | 5.25 | 三里金次郎 | 9 | 4.7? | 5.1? | ||
〃 第7号邸 | 北6西2 | 26.25 | 4.0 | 小黒定政 | 9 | 4.7? | 5.1? | ||
〃 第8号邸 | 北6西2 | 26.25 | 4.0 | 森 経秋 | 9 | 4.7? | 5.1? | ||
〃 第9号邸 | 北5西2 | 27.0 | 4.0 | 福沢寿祺 | 9 | 4.7? | 5.1? | ||
〃 第10号邸 | 北6西1 | 32.0 | 8.0 | 重松祐二 | 9 | 4.7? | 5.1? | ||
〃 第11号邸 | 北5西1 | 27.0 | 4.0 | 森 長保 | 9 | 4.7? | 5.1? | ||
〃 第12号邸 | 北6西1 | 30.25 | 4.0 | 永井理照 | 9 | 4.7? | 5.1? | ||
〃 第13号邸 | 北6西1 | 27.0 | 4.0 | 永根平教 | 9 | 4.7? | 5.1? | ||
〃 第14号邸 | 北5西1 | 28.0 | 4.0 | 内藤兼備 | 9 | 4.7? | 5.1? | ||
ガラス邸 | 夕張通第1号邸,官舎? | 北4西1 | 59.75 | 8.0 | 4.11? | 5.4? | |||
創成通第1号邸 | 大主典邸? | 北3東1? | 89.975 | 14.0 | 11 | 3.? | |||
〃 第2号邸 | 1番少主典邸? | 北2東1 | 50.19 | 11.0 | 3.? | ||||
〃 第3号邸 | 2番少主典邸? | 北2東1 | 49.859 | 7.0 | 金井信之 | 9 | 3.? | ||
〃 第4号邸 | 北2西1 | 36.25 | 4.0 | ||||||
〃 第5号邸 | 第1番邸? 集議局?,集議所? | 北2西1 | 32.75 | 8.0 | 小笠原久恒 | 9 | 2.? | 2.? | |
〃 第6号邸 | 6番官邸?,病院? | 北1東1 | 30.482 | 8.0 | 多喜野友三 | 9 | 4.2? 3.? | 4.4? 3.? | |
〃 第7号邸 | 営林掛林住居? 2番少主典邸? | 北1西1 | 34.875 | 8.0 | 高山周徳 | 9 | 3.? | ||
〃 第8号邸 | 病院?,6番官邸? | 北1東1? | 107.8 | 4.0 | 11 | 3.? 4.2? | 4.4? | ||
〃 第9号邸 | 3番少主典邸? | 北1西1 | 34.875 | 8.0 | 税所篤彦 | 9 | 3.? | ||
創成町1~5号仮官邸 | 創成町1番長家 創成通史生長屋 2番使掌長屋 | 大通西1 | 91.666 20.75 | 20.75 | 3. | 3. | |||
1番使掌長屋 | 大通西1 | 91.666? | 3. | 3. | 3年11月 焼失 | ||||
雨竜通第1号邸 | 北3東1 | 26.916 | 4.0 | 久木田直造 | 11 | ||||
〃 第2号邸 | 北3東1 | 27.166 | 4.0 | 東 長教 | 9 | ||||
〃 第3号邸 | 北3東1 | 28.083 | 4.0 | 高畑利宜 | 9 | ||||
〃 第4号邸 | 北3東1 | 29.5 | 4.0 | 奥山教造 | 9 | ||||
〃 第5号邸 | 6番官邸? | 北2東1 | 30.25 | 4.0 | 4.2? | 4.04? | |||
〃 第6号邸 | 6番官邸? | 北2東1 | 26.0 | 4.0 | 木村成苗 | 9 | 4.2? | 4.04? | |
〃 第7号邸 | 6番官邸? | 北1東1? | 38.75 | 6.0 | 4.2? | 4.04? | |||
〃 仮官邸 | 雨竜通1番長家,付属長屋? | 北1東2 | 65.0 | 12.0 | 勧業課 | 4.4? | 4.07? | ||
爾志通1番仮官邸 1~3号 | 爾志通1番新長家 1~3号 | 南2西5 | 57.25 | 8.0 | 本郷長久 | 9 | 5.7 | 5.10 | |
〃 4~6号 | 〃 4~6号 | 南2西5 | 57.25 | 8.0 | 東 轟 | 9 | 5.7 | 5.10 | |
〃 7~9号 | 〃 7~9号 | 南2西5 | 57.25 | 8.0 | 上島 識 | 9 | 5.7 | 5.10 | |
〃 10~12号 | 〃 10~12号 | 南2西5 | 57.25 | 8.0 | 木村為蔵 辻 守中 木村重次郎 | 9 | 5.7 | 5.10 | |
爾志裏通2番仮官邸 1~4号 | 爾志裏通2番新長家 1~4号 | 南2西5 | 58.0 | 8.0 | 田中信邦 | 9 | 5.7 | 5.10 | |
〃 5~8号 | 〃 5~8号 | 南2西5 | 58.0 | 8.0 | 斯波淳次郎 | 9 | 5.7 | 5.10 | |
〃 9~12号 | 〃 9~12号 | 南2西5 | 58.0 | 8.0 | 上田鉄三郎 千葉元貞 野村幾千代 杉山友諒 | 9 | 5.7 | 5.10 | |
〃 13~16号 | 〃 13~16号 | 南2西5 | 58.0 | 8.0 | 下山依徳 加藤政敏 沢田彰善 近藤多喜男 | 9 | 5.7 | 5.10 | |
桧山通4番仮官邸 1~3号 | 桧山通1番新長家 1~3号 | 南3西5 | 57.25 | 8.0 | 栗原克忠 | 9 | 5.7 | 5.10 | |
〃 4~6号 | 〃 4~6号 | 南3西5 | 57.25 | 8.0 | 山田猪之助 | 9 | 5.7 | 5.10 | |
〃 7~9号 | 〃 7~9号 | 南3西5 | 57.25 | 8.0 | 早川長十郎 | 9 | 5.7 | 5.10 | |
〃 10~12号 | 〃 10~12号 | 南3西5 | 57.25 | 8.0 | 中根 直 | 9 | 5.7 | 5.10 | |
桧山裏通3番仮官邸 1~4号 | 桧山裏通2番新長家 1~4号 | 南3西5 | 58.0 | 8.0 | 田中勝次郎 野呂田太郎 | 9 | 5.7 | 5.10 | |
〃 5~8号 | 〃 5~8号 | 南3西5 | 58.0 | 8.0 | 関谷 邉 | 9 | 5.7 | 5.10 | |
〃 9~12号 | 〃 9~12号 | 南3西5 | 58.0 | 8.0 | 萱野宜静 谷藤善八 井上知之 | 9 | 5.7 | 5.10 | |
〃 13~16号 | 〃 13~16号 | 南3西5 | 58.0 | 8.0 | 宮田善七 | 9 | 5.7 | 5.10 | |
渡島通裏仮官邸 1~5号 | 爾志通裏1番旧町長家町長屋 | 南2西2 | 50.0 | 畑中初太郎 久堂安良 荒川定造 名久井幸蔵 池谷卯兵衛 | 9 | 4.5? | 4.9? | ||
〃 6~10号 | 爾志通裏2番旧町長家五住居町長屋? | 南2西2 | 50.0 | 木村喜平 古賀徳平 水原常吉 鈴木春吉 下堀長平 | 9 | 4.10? | 5.2? | ||
町長屋,1番長屋 | 南2西2 | 37.5? | 4.3 | 4.4 | 6年1月 町会所 | ||||
町長屋 | 南2西2 | 37.5? | 4.3 | 4.4 | 後市会所 | ||||
(1番邸) | 第1号洋造官舎,メジヨロ邸 | 北1西3 | 38.458 | 18.00 | 6.5 | 6.8 | |||
爾志通洋造家4棟 | 南2西6 | 203.444 | 11 | 10.6 | 11.3 | ||||
東創成通職工長屋2棟 | 82.5 | 12.5 | 12.8 | ||||||
小樽通西洋造官舎 第1~14号 | 北3西4 | 238.0 | 12.8 | 13.6 | 旧本庁 構内 | ||||
雨竜通丸太組官舎 | 露国風丸太組官舎 | 北5東2 | 27.872 | 13.1 | 13.5 | ||||
無号官舎4棟 | 小樽通旧本庁内洋造官舎赤官邸 | 北3西4 | 115.984 | 12. 6 | 13. 9 | 旧本庁 構内 | |||
樺戸通煤田開採事務所係官舎 | 148.746 | 12.10 | 13.11 | 3棟 | |||||
西4丁目官舎 | 小樽通旧本庁洋造角組官舎 | 北3西4 | 36.0 | 12.6 | 13.9 | ||||
官舎 | 北5西3 | 49.582 | |||||||
温室前官舎 | 北4西1 | 38.583 | |||||||
大通南側二階屋 | 虻田通第1号洋造官舎? | 大通西4 | 27.947 | ||||||
東創成通四住居官舎 | 北2345東1,2 | 357.0 | 13.11 | 14.7 | 7棟 | ||||
〃 | 北2東2 | ||||||||
〃 西1~8号 | 北4東1 | 2棟 | |||||||
〃 東1~16号 | 北345東2? | 4棟 | |||||||
勅奏邸 | 1番邸 | 北4西2 | 103.466 | 5.10 | 6.8 | ||||
洋造2号邸 | 外国教師5人住居 | 南2東1? | 75.85 | 5.8 | 6.7 | ||||
ケプロン邸 | 北2西2 |
1.遠藤明久『開拓使営繕事業の研究』の表―3・10,11と『開拓使事業報告』第2編土木の部の家屋表をもとに,『庁下官宅払下,貸渡一件書類』(道文1615),『札幌県引継書類扣』(道文5258),『庁下官宅一件』(道文5268),『庁下官宅一件』(道文1614),『小樽往復』(道図),『札幌区劃図』(北大図)などを参考にして作成。 2.官宅名称については遠藤氏上掲書によった。 3.官宅の俗称などとは,建築時の名称や明治8年までの名称及び昔話などに登場する名称である。 4.空知通1~14号邸の起工竣工年については,『開拓使事業報告』家屋表では起工年が不明で,改築年だけが判明しているので,それをとった。 5.創成通1~6,7,9号邸の俗称などの項については,明治2~4年初めの状況を示していると思われる『札幌区劃図』と比較して,ある程度信頼ができるので「札親御開拓記」の官宅名に比定した。 6.創成通6,8号,雨竜通5~7号邸のうち二つを家屋表(開拓使事業報告)4年2月起工の6番官邸と比定してみた。最も有力と思われるのは,雨竜通5,6号邸の組合せか,創成雨竜両6号邸の組合せである。 7.東創成通四住居官舎7棟は『庁下官宅一件』(道文5268)から3組に分けた。 8.払下げ人名年については遠藤氏上掲書によったが,誤植と思われるものについては上記史料で判断して訂正した。 |
九年十月開拓使は「官宅払下規則」を制定し(開拓使布令録)、土地と共に官宅を払い下げることにした。払下げをうけたのは多くが現住者であったようである。土地の払い下げ方は、大通以北のように付属地の多い住宅は一坪三銭で、市中の長屋群は地所規則上等の価格で払い下げた。そのため三軒四軒などの長屋は多少複雑な払下げ方となった。長屋は間口一五間、奥行一三・五間の約二〇二坪の土地に建てられていた。それらを三~五人の現住者に払い下げたが、ほぼ均等に払い下げたり、建物の間口にあわせたりした。そうすると四軒長屋の場合などでは長屋の両端のものに土地の端が払い下げられている。したがって幅一四間の四軒長屋は一五間幅の中央に位置して建設されたが、その両端に幅〇・五間、奥行一三・五間で約七坪ずつの空地ができていた。その空地は長屋の両端の払下げを受けたものに属した。したがって払下げを受けた坪数は、四軒長屋の場合、端から五四坪、四七坪、四七坪、五四坪のようになった。しかし三軒長屋などでは間口一五間を均等に割って、それぞれ六七坪ずつ払い下げられた場合もある。その場合など建物との関係が複雑になったはずであるが、どのようにしたのか不明である(地価創定請書)。このように払い下げられたため、この一帯は地割が複雑になって、五間二七間の一三五坪の基本形がかなり崩れた。
また官宅払下規則第二条で「使員ノ内ニテ望ミ無之官宅ハ市民ト雖払下ヘキ事」とあり、市民へも土地家屋が払い下げられる可能性が生まれた。このことは官地と町地との区別を解消する可能性が生まれたことを意味する。しかし実際にはその住宅の現住者に払い下げられることが多かったため、官地町地の区別はやはり残存した。したがって都市としての札幌が自由に発展するにはまだ程遠い状態であった。しかし市民も官地へ進出する可能性が法制上認められたことは、後の発展の足掛かりになったはずである。特に五間二七間を基本に区切られた町地に対して、官地は六〇間四方の区画、またはその二分の一や四分の一に地割されていた。その広さは、大きな可能性を秘めた空間として存在していた。その空間への足掛かりがこの時に生まれたといっていいであろう。